Sójový šrot
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 314,40 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 318,70 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 324,20 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 329,60 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 334,80 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 335,40 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 334,70 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 333,40 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 336,50 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 337,80 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 338,90 | USD/short ton | USA |
| 01.12.2025 | 342,60 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 311,10 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 314,60 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 319,50 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 324,80 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 330,30 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 331,10 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 330,60 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 329,50 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 332,70 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 334,20 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 335,30 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 337,30 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 340,50 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 340,30 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 339,40 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 337,20 | USD/short ton | USA |
| 02.12.2025 | 339,20 | USD/short ton | USA |
| 03.12.2025 | 308,60 | USD/short ton | USA |
| 03.12.2025 | 311,60 | USD/short ton | USA |
| 03.12.2025 | 316,60 | USD/short ton | USA |
| 03.12.2025 | 322,00 | USD/short ton | USA |
| 03.12.2025 | 327,70 | USD/short ton | USA |
| 03.12.2025 | 328,70 | USD/short ton | USA |
| 03.12.2025 | 328,60 | USD/short ton | USA |
| 03.12.2025 | 327,80 | USD/short ton | USA |
| 03.12.2025 | 331,30 | USD/short ton | USA |
| 03.12.2025 | 332,80 | USD/short ton | USA |
| 04.12.2025 | 308,40 | USD/short ton | USA |
| 04.12.2025 | 311,30 | USD/short ton | USA |
| 04.12.2025 | 316,10 | USD/short ton | USA |
| 04.12.2025 | 320,90 | USD/short ton | USA |
| 04.12.2025 | 326,10 | USD/short ton | USA |
| 04.12.2025 | 327,00 | USD/short ton | USA |
| 04.12.2025 | 327,10 | USD/short ton | USA |
| 04.12.2025 | 326,50 | USD/short ton | USA |
| 04.12.2025 | 330,30 | USD/short ton | USA |
| 04.12.2025 | 332,00 | USD/short ton | USA |




