Sójový šrot
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 304,70 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 303,90 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 301,90 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 300,10 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 303,10 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 304,60 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 307,80 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 310,80 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 314,90 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 315,60 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 315,60 | USD/short ton | USA |
| 01.07.2026 | 318,20 | USD/short ton | USA |




