Sójový šrot
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 315,50 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 320,50 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 322,80 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 321,80 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 319,50 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 316,50 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 317,90 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 317,50 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 316,20 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 315,90 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 317,20 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 315,60 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 313,30 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 310,30 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 312,50 | USD/short ton | USA |
| 02.03.2026 | 312,80 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 308,30 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 312,90 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 316,30 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 316,10 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 315,10 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 313,10 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 315,20 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 315,20 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 314,40 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 314,60 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 316,20 | USD/short ton | USA |
| 03.03.2026 | 312,70 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 313,50 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 315,00 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 313,70 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 310,50 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 314,70 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 317,70 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 317,10 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 315,50 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 313,30 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 314,90 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 314,70 | USD/short ton | USA |
| 04.03.2026 | 313,50 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 306,10 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 309,90 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 313,60 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 313,20 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 311,80 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 309,60 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 311,70 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 311,80 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 311,10 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 311,30 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 313,20 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 312,20 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 310,40 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 307,80 | USD/short ton | USA |
| 05.03.2026 | 309,90 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 305,40 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 307,70 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 307,90 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 312,60 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 311,90 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 310,30 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 308,00 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 310,00 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 309,90 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 309,00 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 309,20 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 311,10 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 310,10 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 308,10 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 305,60 | USD/short ton | USA |
| 06.03.2026 | 309,30 | USD/short ton | USA |




