Kukuřice
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 435,40 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 447,60 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 455,60 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 461,20 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 456,40 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 468,20 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 481,40 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 488,00 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 491,00 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 473,40 | USc/bu | USA |
| 01.12.2025 | 476,20 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 472,60 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 475,40 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 432,60 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 445,00 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 453,20 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 459,00 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 455,40 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 467,00 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 480,40 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 487,20 | USc/bu | USA |
| 02.12.2025 | 490,60 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 438,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 450,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 457,40 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 462,40 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 458,40 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 469,20 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 482,40 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 488,60 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 492,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 473,00 | USc/bu | USA |
| 03.12.2025 | 475,40 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 431,40 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 443,40 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 450,60 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 456,00 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 452,60 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 463,40 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 476,20 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 482,60 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 486,00 | USc/bu | USA |
| 04.12.2025 | 471,40 | USc/bu | USA |




