Vepřová pečeně
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 70,06 | Kč/kg | ČR |
| 02.09.2026 | 74,94 | Kč/kg | ČR |
| 03.09.2026 | 76,20 | Kč/kg | ČR |
| 04.09.2026 | 75,49 | Kč/kg | ČR |
| 07.09.2026 | 78,07 | Kč/kg | ČR |
| 08.09.2026 | 78,46 | Kč/kg | ČR |
| 09.09.2026 | 79,16 | Kč/kg | ČR |
| 10.09.2026 | 78,97 | Kč/kg | ČR |
| 11.09.2026 | 77,65 | Kč/kg | ČR |
| 14.09.2026 | 70,37 | Kč/kg | ČR |
| 15.09.2026 | 76,61 | Kč/kg | ČR |
| 16.09.2026 | 73,63 | Kč/kg | ČR |
| 17.09.2026 | 72,85 | Kč/kg | ČR |
| 18.09.2026 | 77,94 | Kč/kg | ČR |




