Vepřová plec bez kosti
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 72,35 | Kč/kg | ČR |
| 02.09.2026 | 77,92 | Kč/kg | ČR |
| 03.09.2026 | 75,69 | Kč/kg | ČR |
| 04.09.2026 | 75,18 | Kč/kg | ČR |
| 07.09.2026 | 75,15 | Kč/kg | ČR |
| 08.09.2026 | 76,95 | Kč/kg | ČR |
| 09.09.2026 | 77,64 | Kč/kg | ČR |
| 10.09.2026 | 78,51 | Kč/kg | ČR |
| 11.09.2026 | 79,45 | Kč/kg | ČR |
| 14.09.2026 | 75,06 | Kč/kg | ČR |
| 15.09.2026 | 74,17 | Kč/kg | ČR |
| 16.09.2026 | 73,89 | Kč/kg | ČR |
| 17.09.2026 | 77,22 | Kč/kg | ČR |
| 18.09.2026 | 75,62 | Kč/kg | ČR |




