Teritoriální struktura agroobchodu v 1.pololetí 2000 a 1999
01.08.2000 | MZe ČR
Stručná teritoriální struktura s vybranými státy v 1.pololetí 2000 a 1999
země | Vývoz 1.pololetí 1999 tis.Kč/% na celku | Vývoz 1.pololetí 2000 tis.Kč/% na celku | Tempo vývozu 00/99 | Dovoz 1.pololetí 1999 tis.Kč/% na celku | Dovoz 1.pololetí 2000 tis. Kč/% na celku | Tempo dovozu 00/99 | Saldo 1.pololetí 1999 tis.Kč | Saldo 1.pololetí 2000 tis.Kč | ||||
EU | 6322409 | 35,24 | 6714852 | 30,7 | 106,21 | 15273738 | 50,8 | 13412182 | 41,9 | 87,81 | -8951329 | -6697330 |
CEFTA | 7582682 | 42,27 | 8211299 | 37,54 | 108,29 | 6232615 | 20,73 | 6874844 | 21,48 | 110,3 | 1350067 | 1336455 |
ESVO | 192199 | 1,07 | 173404 | 0,79 | 90,22 | 526882 | 1,75 | 220959 | 0,69 | 41,94 | -334683 | -47555 |
SNS | 1268616 | 7,07 | 2855336 | 13,06 | 225,07 | 101243 | 0,34 | 124874 | 0,39 | 123,34 | 1167373 | 2730462 |
USA | 205501 | 1,15 | 352475 | 1,61 | 171,52 | 1046156 | 3,48 | 1162532 | 3,63 | 111,12 | -840655 | -810057 |
Celkem | 17939534 | 100 | 21871504 | 100 | 121,92 | 30068588 | 100 | 32008134 | 100 | 106,45 | -12129054 | -10136630 |
Další články v kategorii
- Provozovateli jatek v Holešově meziročně vzrostl čistý zisk a také tržby (20.12.2025)
- Státní veterinární správa začala ode dneška kontrolovat prodeje živých kaprů (19.12.2025)
- Španělské úřady prověřují, zda africký mor prasat neunikl z tamní laboratoře (19.12.2025)
- Ve Stálkách na Znojemsku postaví zemědělci šest nových hal pro chov brojlerů (19.12.2025)
- Dohoda EU s Mercosurem o obchodu se odkládá na leden, uvedla von der Leyenová (19.12.2025)
- Park České Švýcarsko plánuje nové projekty, chce nové návštěvnické centrum (19.12.2025)
- Německo a Španělsko vyzvaly lídry EU k podpoře dohody s Mercosurem (19.12.2025)
- Opakované demonstrace zemědělcům dobré jméno neudělají (19.12.2025)

Tweet



