Kurzy devizového trhu 21.8.2000
21.08.2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
21.8.2000 Pořadí: 161
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 22.927 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.749 |
EMU | euro | 1 | EUR | 35.400 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 35.510 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 26.242 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.561 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 50.746 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.380 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17.473 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 8.972 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.495 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 83.554 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 16.959 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.203 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22.630 |
USA | dolar | 1 | USD | 38.695 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 57.888 |
Přepočítací poměry
Země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 87.754 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 5.954 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.397 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 44.949 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.283 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 87.754 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.064 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 17.657 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.573 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.100 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.276 |
Zdroj: Česká národní banka
Další články v kategorii
- Státní veterinární správa začala ode dneška kontrolovat prodeje živých kaprů (19.12.2025)
- Španělské úřady prověřují, zda africký mor prasat neunikl z tamní laboratoře (19.12.2025)
- Ve Stálkách na Znojemsku postaví zemědělci šest nových hal pro chov brojlerů (19.12.2025)
- Dohoda EU s Mercosurem o obchodu se odkládá na leden, uvedla von der Leyenová (19.12.2025)
- Park České Švýcarsko plánuje nové projekty, chce nové návštěvnické centrum (19.12.2025)
- Německo a Španělsko vyzvaly lídry EU k podpoře dohody s Mercosurem (19.12.2025)
- Opakované demonstrace zemědělcům dobré jméno neudělají (19.12.2025)
- ČSÚ: Produkce odpadů v ČR vloni vzrostla o šest pct na 3697 kg na obyvatele (19.12.2025)
- V Bruselu protestují tisíce zemědělců proti zemědělské politice EU (19.12.2025)

Tweet



