Kurzy devizového trhu 23.8.2000
23.08.2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
23.8.2000 Pořadí: 163
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 23.197 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.747 |
EMU | euro | 1 | EUR | 35.425 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 36.323 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 26.669 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.571 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 51.506 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.395 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17.640 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 9.101 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.498 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 83.294 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 16.968 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.223 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22.687 |
USA | dolar | 1 | USD | 39.387 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 58.471 |
Přepočítací poměry
Země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 87.816 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 5.958 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.401 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 44.980 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.295 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 87.816 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.075 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 17.670 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.574 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.113 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.291 |
Zdroj: Česká národní banka
Další články v kategorii
- Státní veterinární správa začala ode dneška kontrolovat prodeje živých kaprů (19.12.2025)
- Španělské úřady prověřují, zda africký mor prasat neunikl z tamní laboratoře (19.12.2025)
- Ve Stálkách na Znojemsku postaví zemědělci šest nových hal pro chov brojlerů (19.12.2025)
- Dohoda EU s Mercosurem o obchodu se odkládá na leden, uvedla von der Leyenová (19.12.2025)
- Park České Švýcarsko plánuje nové projekty, chce nové návštěvnické centrum (19.12.2025)
- Německo a Španělsko vyzvaly lídry EU k podpoře dohody s Mercosurem (19.12.2025)
- Opakované demonstrace zemědělcům dobré jméno neudělají (19.12.2025)
- ČSÚ: Produkce odpadů v ČR vloni vzrostla o šest pct na 3697 kg na obyvatele (19.12.2025)
- V Bruselu protestují tisíce zemědělců proti zemědělské politice EU (19.12.2025)

Tweet



