Ceny zem.a potr.výrobců v 35.týdnu 2000 za ČR
24.08.2000 | ČSÚ
Ceny zemědělských a potravinářských výrobců v 35. týdnu 2000 za ČR
ceny zemědělských výrobců
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Býci jateční tř. A I. v živém | kg | 42,82 |
Jalovice jatečné A I. v živém | kg | 32,50 |
Krávy jatečné A I. v živém | kg | 29,90 |
Prasata jatečná I. v živém | kg | 38,31 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,39 |
Kuře I. třída | kg | 21,95 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | - |
Brambory tuzemské rané | kg | 5,76 |
Mléko kravské */ | l | 7,46 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
ceny výrobců v potravinářském průmyslu
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Pšeničná mouka hladká speciál 00 extra 1 kg pap. | kg | 6,14 |
Polotučné mléko 2% PE sáček 1 l | l | 9,84 |
Čerstvé máslo 18% vody 250 g v Al folii | kg | 74,90 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 110,58 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 64,06 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 128,92 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 153,19 |
Vepřová krkovice | kg | 94,10 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 109,85 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 111,36 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 121,61 |
Vepřový bok | kg | 59,83 |
Gothajský salám | kg | 66,94 |
Šunkový salám | kg | 103,89 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 99,34 |
Kuře kuchané I. třída PE | kg | 52,09 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | - |
Brambory tuzemské rané | kg | 6,89 |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii
- Ústav spadající pod ministerstvo zemědělství zrušil objednávky u Agrofertu (19.12.2025)
- Ve Stálkách na Znojemsku postaví zemědělci šest nových hal pro chov brojlerů (19.12.2025)
- Dohoda EU s Mercosurem o obchodu se odkládá na leden, uvedla von der Leyenová (19.12.2025)
- Park České Švýcarsko plánuje nové projekty, chce nové návštěvnické centrum (19.12.2025)
- Německo a Španělsko vyzvaly lídry EU k podpoře dohody s Mercosurem (19.12.2025)
- Opakované demonstrace zemědělcům dobré jméno neudělají (19.12.2025)
- ČSÚ: Produkce odpadů v ČR vloni vzrostla o šest pct na 3697 kg na obyvatele (19.12.2025)
- V Bruselu protestují tisíce zemědělců proti zemědělské politice EU (19.12.2025)
- MENDELU v čele mezinárodního projektu zaměřeného na ochranu a zachování jasanu úzkolistého (19.12.2025)

Tweet



