Kurzy devizového trhu 1.9.2000
01.09.2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
1.9.2000 Pořadí: 170
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 22.792 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.746 |
EMU | euro | 1 | EUR | 35.380 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 37.157 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 26.819 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.538 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 51.481 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.378 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17.046 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 9.030 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.479 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 82.720 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 16.924 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.199 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22.841 |
USA | dolar | 1 | USD | 39.535 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 57.520 |
Přepočítací poměry
Země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 87.705 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 5.950 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.394 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 44.923 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.272 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 87.705 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.055 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 17.647 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.571 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.090 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.264 |
Zdroj: Česká národní banka
Další články v kategorii
- Provozovateli jatek v Holešově meziročně vzrostl čistý zisk a také tržby (20.12.2025)
- Státní veterinární správa začala ode dneška kontrolovat prodeje živých kaprů (19.12.2025)
- Španělské úřady prověřují, zda africký mor prasat neunikl z tamní laboratoře (19.12.2025)
- Ve Stálkách na Znojemsku postaví zemědělci šest nových hal pro chov brojlerů (19.12.2025)
- Dohoda EU s Mercosurem o obchodu se odkládá na leden, uvedla von der Leyenová (19.12.2025)
- Park České Švýcarsko plánuje nové projekty, chce nové návštěvnické centrum (19.12.2025)
- Německo a Španělsko vyzvaly lídry EU k podpoře dohody s Mercosurem (19.12.2025)
- Opakované demonstrace zemědělcům dobré jméno neudělají (19.12.2025)
- ČSÚ: Produkce odpadů v ČR vloni vzrostla o šest pct na 3697 kg na obyvatele (19.12.2025)
- V Bruselu protestují tisíce zemědělců proti zemědělské politice EU (19.12.2025)

Tweet



