APHID BULLETIN č.33/2005
22.11.2005 | SRS ČR
46.týden (7.11. - 13.11.)
Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)Catches from Johnson-Taylor Suction Traps
Čáslav | Chrlice | Lípa | Věrovany | Žatec | ||
Acyrthosiphon pisum (kyjatka hrachová) | ACYPIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aphis fabae(mšice maková) | APHFAB ![]() | 2 | 2 | 0 | 01 | 0 |
Aphis nasturtii(mšice řešetláková) | APHNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aphis spp.(A.frangulae(m.krušinová),A.craccivora(m.vojtěšková),A.rumicis,A.idaei(m.maliníková) aj.) | APHISP ![]() | 03 | 01 | 0 | 09 | 0 |
Brachycaudus helichrysi(mšice slívová) | BRAHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brevicoryne brassicae(mšice zelná) | BREBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diuraphis spp.(mšice zhoubná) | DIURSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dysaphis spp.(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri) | DYSASP ![]() | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 |
Hyalopterus pruni(mšice švestková) | HYAPRU ![]() | 0 | 12 | 0 | 01 | 0 |
Hyperomyzus lactucae(mšice lociková) | HYPLAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macrosiphum euphorbiae(kyjatka zahradní) | MACEUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metopolophium dirhodum(kyjatka travní) | METDIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myzus persicae(mšice broskvoňová) | MYZPER ![]() | 02 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Phorodon humuli(mšice chmelová) | PHOHUM ![]() | 0 | 01 | 0 | 01 | 0 |
Rhopalosiphum padi(mšice střemchová) | RHOPAD ![]() | 55110 | 8882 | 1619 | 3749 | 618 |
Sitobion avenae(kyjatka osenní) | SITAVE ![]() | 0 | 05 | 1 | 12 | 0 |
ostatní mšice(nesledované druhy) | OSTM ![]() | 5112 | 3320 | 218 | 3619 | 5 |
celkem mšic | 235 | 236 | 57 | 158 | 29 | |
za předchozí rok (2004) | 68 | 26 | 47 | 36 | 7 | |
za kalamitní rok (1994) | 41 | 46 | 0 | 15 | 9 | |

označuje samce/signifies males
Výpadky sacích pastí:(Breakdowns)
Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.










Tweet



