Informace povodňové služby Ministerstva životního prostředí
07.09.2007 | Ministerstvo životního prostředí
O povodňové situaci dne 7. září 2007 v 8.00 hod.
Meteorologická situace:
ČHMÚ ve 4.10 vydal upřesňující výstrahu na extrémní srážky pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj a na povodňové ohrožení pro stejné kraje a Jihočeský kraj, neboť za první polovinu noci na pátek napršelo na většině území Jeseníků a Beskyd dalších 20 až 40 mm srážek. Srážkové úhrny se tak od čtvrtečního rána ve výše zmíněných lokalitách pohybovaly od 40 do 80 mm, v okolí Jeseníku dokonce kolem 150 mm. Následkem intenzivních srážek dochází i nadále k vzestupům hladin vodních toků s dosahováním 3.SPA. V jižních Čechách intenzivní déšť již ustal, i zde však bylo dosaženo nově 3. SPA.
Hydrologická situace:
Povodí Labe:
Průtoky ve všech vodních tocích jsou již na poklesu, pouze pod přehradami je udržován setrvalý průtok z důvodu vytváření dostatečného prostoru v nich. Průtoky pod vodními nádržemi budou v průběhu dne postupně snižovány.
Povodí Vltavy:
Bylo dosaženo 3. SPA na Malši v Pořešíně a na Blanici v Podedvorském mlýně a nadále 3. SPA trvá na Blanici na stanici Blanický mlýn a na Černé v Líčově.
Povodí Odry:
Srážkové úhrny za 24 hodin dosáhly v Jeseníkách 70 až 160 mm a postupně slábnou. Srážková činnost se přesouvá do Beskyd, tam jsou úhrny 50 do 70 mm.
Vodní tok | Profil(název stanice) | Datum a čas měření | Vodní stav (cm) | Průtok (m3.s-1) | Dosažený stupeň SPA | N-letost (expertní odhad) | Limit prodosažení SPA v (cm) | Tendence *(stručný slovní popis) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | I. | II.III. |
Odra | Bartošovice | 7.9.2007 6:50 | 356 | 44.94 | I | menší než 1 letá | 350 | 390420stoupá |
Lučina | Bludovice | 7.9.2007 6:52 | 221 | 23.68 | II | 1 letá | 140 | 190240stoupá |
Odra | Bohumín | 7.9.2007 6:48 | 309 | 302.00 | I | menší než 1 letá | 300 | 400500stoupá |
Moravice | Branka | 7.9.2007 6:21 | 170 | 55.96 | I | menší než 1 letá | 150 | 200240kulminuje |
Ondřejnice | Brušperk | 7.9.2007 6:58 | 224 | 29.00 | II | 1 letá | 190 | 220260stoupá |
Čeladénka | Čeladná | 7.9.2007 6:37 | 99 | 16.60 | I | 1 letá | 90 | 120150stoupá |
Olše | Český Těšín-Baliny | 7.9.2007 6:54 | 384 | 244.00 | II | 2 letá | 280 | 330400stoupá |
Opava | Děhylov | 7.9.2007 6:47 | 228 | 85.37 | I | menší než 1 letá | 210 | 265320stoupá |
Lučina | Domaslavice | 7.9.2007 6:53 | 121 | 35.95 | II | 10-ti letá | 70 | 100130Setrvalý stav |
Ostravice | Frýdek-Místek | 7.9.2007 6:50 | 319 | 145.00 | I | 1 letá | 280 | 330380stoupá |
Ostravice | Hodoňovice (Ostravice) | 7.9.2007 6:50 | 92 | 80.06 | I | menší než 1 letá | 90 | 120160stoupá |
Stonávka | Hradiště | 7.9.2007 6:53 | 248 | 50.40 | III | 50-ti letá | 120 | 140160stoupá |
Olše | Jablunkov | 7.9.2007 6:54 | 315 | 90.30 | II | 50-ti letá | 220 | 270320stoupá |
Opava | Karlovice | 7.9.2007 6:47 | 146 | 31.30 | I | 2 letá | 100 | 150170Po kulminaci |
Ondřejnice | Kozlovice | 7.9.2007 6:36 | 146 | 19.44 | I | 2 letá | 120 | 150180stoupá |
Opava | Krnov (Opava) | 7.9.2007 6:59 | 229 | 90.49 | III | 50-ti letá | 120 | 200220kulminuje |
Opavice | Krnov (Opavice) | 7.9.2007 6:59 | 228 | 69.60 | III | 10-ti letá | 140 | 170210kulminuje |
Bělá | Mikulovice | 7.9.2007 6:47 | 222 | 67.40 | III | 2 letá | 170 | 190220klesá |
Jičínka | Nový Jičín | 7.9.2007 6:58 | 298 | 76.80 | III | 50-ti letá | 190 | 220260stoupá |
Odra | Odry | 7.9.2007 6:57 | 217 | 54.80 | I | 1 letá | 200 | 230260stoupá |
Opava | Opava | 7.9.2007 6:59 | 281 | 86.60 | II | 2 letá | 200 | 250300stoupá |
Osoblaha | Osoblaha | 7.9.2007 6:47 | 357 | 123.00 | III | 20-ti letá | 190 | 230270Po kulminaci |
Hvozdnice | Otice | 7.9.2007 6:58 | 257 | 14.98 | I | 1 letá | 210 | 260310stoupá |
Lubina | Petřvald | 7.9.2007 6:58 | 138 | 59.71 | I | 1 letá | 100 | 150180stoupá |
Ostravice | Slezská Ostrava | 7.9.2007 6:48 | 286 | 176.00 | I | menší než 1 letá | 230 | 310530stoupá |
Ropičanka | Smilovice (Ropičanka) | 7.9.2007 6:53 | 161 | 15.54 | I | 2 letá | 160 | 190220stoupá |
Ostravice | Staré Hamry | 7.9.2007 6:51 | 159 | 39.90 | I | 1 letá | 150 | 170210stoupá |
Baštice | VD Baška | 7.9.2007 6:37 | 91 | 19.56 | II | 50-ti letá | 58 | 74109stoupá |
Olše | Věřňovice | 7.9.2007 6:52 | 325 | 143.00 | I | menší než 1 letá | 300 | 430490stoupá |
Vidnávka | Vidnava | 7.9.2007 6:47 | 193 | 45.30 | II | 2 letá | 130 | 160200klesá |
Porubka | Vřesina | 7.9.2007 6:01 | 173 | 9.99 | III | 2 letá | 110 | 130170Mírně stoupá |
Petrůvka | Zebrzydowice | 7.9.2007 6:39 | 257 | 27.70 | III | 50-ti letá | 145 | 180210stoupá |
Na řece Opavě postupuje povodňová vlna od Krnova dále po toku, mezi Krnovem a Opavou již dochází k zatopení sídel, pod Opavou toto nebezpečí nehrozí. Vzhledem k nasycenosti půdy v Beskydech lze očekávat rychlou reakci na spadlé srážky a vzestup hladin, hrozí zatopení na lokalitách s nižší povodňovou ochranou.
Závěr:
Situace je monitorována a v odpoledních hodinách bude vydána další informace.
Aktuální informace o stavu na vodních tocích najdete zde.
Další články v kategorii
- Pivo bez alkoholu nemusí chutnat divně. Ve Walesu spustili přelomové zařízení (15.12.2025)
- Brusel podle šéfa EPP navrhne upustit od zákazu spalovacích motorů od roku 2035 (15.12.2025)
- Česko bude dál svírat inverze s teplotami do 5 stupňů (15.12.2025)
- Erozní vyhláška má řešit i vítr, Motoristé plánují změny (15.12.2025)
- Otevírací doba o Vánocích: Pozor na zavřené obchody. Nákup se vyplatí už teď (15.12.2025)
- Šebestyán vedl zemědělský dotační fond, od letoška zastupoval velké agropodniky (15.12.2025)
- V kanadských skladech leží americký alkohol za miliardy. Provincie řeší, co s ním (15.12.2025)
- Zvěřiny se v Česku mnoho nejí, ale zájem roste. Vede daněk, divočák a jelen (15.12.2025)
- Na Litoměřicku a Nymbursku se potvrdila v malochovech newcastleská choroba (15.12.2025)
- Městské lesy Chrudim nabízí stromky, jedle z plantáží jsou ve větší oblibě (15.12.2025)








Tweet



