Žně 2011 – postup sklizně
17.08.2011 | ASZ
Stav ke dni: 16. srpna 2011
Žně 2011 – postup sklizně v celé ČR | |||||
Stav ke dni: 16. srpna 2011 | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito |
Celkově ke sklizni (ha) | 805 779 | 57 353 | 100 809 | 271 972 | 24 985 |
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 451 345 | 12 502 | 100 366 | 179 616 | 10 456 |
Podíl sklizených ploch (%) | 56,01 | 21,8 | 99,56 | 66,04 | 41,85 |
Celkově sklizeno (t) | 2 695 425 | 64 236 | 481 267 | 944 216 | 52 968 |
Průměrný výnos (t/ha) | 5,97 | 5,14 | 4,8 | 5,26 | 5,07 |
Stav ke dni: 16. srpna 2010 | Pšenice ozimá | Pšenice jarní | Ječmen ozimý | Ječmen jarní | Žito |
Podíl sklizených ploch (%) | 39 | 12 | 100 | 51 | 27 |
Průměrný výnos (t/ha) | 5,3 | 4,4 | 4,6 | 4,2 | 3,7 |
Žně 2011 – postup sklizně v celé ČR | |||||
Stav ke dni: 16. srpna 2011 | Oves | Tritikale | Obiloviny celkem | Řepka | |
Celkově ke sklizni (ha) | 45 236 | 43 529 | 1 349 663 | 373 386 | |
Sklizeno ke dni aktualizace (ha) | 7 323 | 11 637 | 773 247 | 349 102 | |
Podíl sklizených ploch (%) | 16,19 | 26,73 | 57,29 | 93,5 | |
Celkově sklizeno (t) | 29 076 | 55 503 | 4 322 692 | 1 049 231 | |
Průměrný výnos (t/ha) | 3,97 | 4,77 | 5,59 | 3,01 | |
Stav ke dni: 16. srpna 2010 | Oves | Tritikale | Obiloviny celkem | Řepka | |
Podíl sklizených ploch (%) | 6 | 18 | 43 | 92 | |
Průměrný výnos (t/ha) | 3,2 | 4,4 | 4,7 | 2,9 | |
Poznámka: Obiloviny celkem nezahrnují kukuřici a ostatní obiloviny
zdroj: Sekce agentur pro zemědělství a venkov
Další články v kategorii
- Legalizace spropitného zajistí rozvoj gastronomie, míní restauratéři (19.02.2026)
- Kofole loni klesly tržby meziročně o tři procenta a provozní zisk o 3,2 procenta (19.02.2026)
- Turecké zemědělství využívá moderní technologie včetně digitalizace (19.02.2026)
- Zima vydrží do víkendu, pak se prudce oteplí (19.02.2026)
- Novým generálním ředitelem Lesů ČR se stane Josef Vojáček (19.02.2026)
- Kofolu zasáhla cukrová daň i špatné počasí, tržby klesly pod 11 miliard (19.02.2026)
- Plzeňské drony pomohou na české i německé Šumavě včas odhalit lesní požáry (19.02.2026)
- Jan Štefl: Kontrola eroze půdy v Čechách musí být důslednější než v zemích, kde hospodaří na svém (19.02.2026)
- Útok medvědice rezonuje Slovenskem. Aktivisté: Vůbec k němu nemuselo dojít (19.02.2026)
- Španělské ovce merino dobyly svět, teď bojují o návrat své slávy (19.02.2026)

Tweet



