Čerpání celních kvót ČR k 16.2.1999

Pravidelná informace o cerpání celních kvót

Ceská republika 1999

Cerpání ke dni: 16.02.1999

Název MJ Množství kvóty Plnení kvóty % plnení

BULHARSKO:

Maso z kachen KGN 100 000 0 0,00

Jogurty KGN 100 000 0 0,00

Sýry KGN 100 000 0 0,00

Brambory KGN 500 000 0 0,00

Cibule, cesnek KGN 100 000 0 0,00

Okurky KGN 1 000 000. 0 0,00

Žampióny KGN 100 000 0 0,00

Paprika KGN 1 000 000 0 0,00

Hrozny KGN 500 000 0 0,00

Trešne, broskve, švestky KGN 450 000 0 0,00

Slunecnice KGN 3 000 000 0 0,00

Uzeniny KGN 100 000 0 0,00

Prípravky a konzervy z masa KGN 100 000 0 0,00

Cokoláda KGN 200 000 0 0,00

Testoviny KGN 200 000 0 0,00

Zelenina v octe KGN 100 000 0 0,00

Zelenina konzervovaná KGN 100 000 0 0,00

Džemy KGN 150 000 0 0,00

Víno do 2 litru LTR 300 000 11 310 3.77

Víno nad 2 litry LTR 1 200 000 0 0,00

Lihoviny LTR 50 000 0 0,00

Ostatní lihoviny LTR 100 000 0 0,00

Nezpracovaný tabák KGN 200 000 0 0,00

EVROPSKÁ UNIE:

Sušené mléko KGN 1 000 000 0 0,00

Máslo KGN 345 000 60 962 17,67

Sýry KGN 800 000 590 720 73,84

Sazenice a rostliny KGN 170 000 104 754 61,62

Brambory KGN 15 000 000 0 0,00

Kukurice KGN 74 300 000 22 290 0,03

Lnený olej KGN 1 000 000 289 300 28,93

Ostatní rostlinné tuky KGN 1 000 000 12 800 1,28

Živocišné tuky a oleje KGN 400 000 0 0,00

Rostlinné tuky a oleje KGN 2 000 000 634 200 31,71

Margarin KGN 530 000 150 096 28,32

Uzeniny KGN 479 000 227 573 47,51

Nezpracovaný tabák KGN 2 000 000 89 600 4,48

Vodka LTR 8 000 000 150 400 1,88

Pekarské zboží KGN 200 000 0 0,00

IZRAEL:

Žampióny KGN 100 000 0 0,00

Krocani KGN 1 200 0 0,00

Rezané kvetiny KGN 800 000 16 000 2,00

Sladká paprika KGN 400 000 6 600 1,65

Sušená zelenina, ostatní KGN 200 000 0 0,00

Cerstvé hrozny KGN 400 000 0 0,00

Melouny KGN 500 000 0 0,00

Cukrovinky KGN 200 000 0 0,00

Cokoláda KGN 200 000 0 0,00

Výrobky z obilí KGN 200 000 0 0,00

Pekarské zboží KGN 200 000 0 0,00

Polévky KGN 100 000 0 0,00

Lihoviny LTR 100 000 0 0,00

LOTYŠSKO:

Cokoláda KGN 50 000 0 0,00

Testoviny KGN 100 000 0 0,00

Zmrzlina KGN 50 000 0 0,00

Pivo KGN 250 000 0 0,00

MADARSKO:

Jogurty KGN 400 000 106 280 26,57

Sýry KGN 200 000 1 160 0,58

Brambory KGN 10 000 000 0 0,00

Slad KGN 6 000 000 0 0,00

Uzeniny KGN 600 000 76 620 12,77

Zmrzlina KGN 1 500 000 478 800 31,92

Pivo KGN 9 000 000 0 0,00

Lihoviny LTR 250 000 2 900 1,16

POLSKO:

Lihoviny LTR 200 000 3 520 1,76

Tabák KGN 50 000 0 0,00

RUMUNSKO:

Okurky KGN 1 000 000 0 0,00

Cerstvé hrozny KGN 800 000 0 0,00

Merunky, broskve, švestky KGN 800 000 0 0,00

Víno LTR 1 500 000 0 0,00

SLOVINSKO:

Živý skot KGN 1 500 000 0 0,00

Živá prasata KGN 800 000 0 0,00

Živá drubež KGN 80 000 0 0,00

Hovezí maso KGN 150 000 0 0,00

Veprové maso KGN 800 000 0 0,00

Drubeží maso KGN 50 000 0 0,00

Solené, sušené a uzené maso KGN 70 000 0 0,00

Mléko a smetana KGN 60 000 0 0,00

Sýry, tvaroh KGN 150 000 0 0,00

Brambory KGN 6 000 000 0 0,00

Jablka KGN 3 000 000 0 0,00

Uzeniny KGN 200 000 0 0,00

Konzervy z masa I. KGN 350 000 0 0,00

Konzervy z masa II. KGN 200 000 0 0,00

Prípravky pro detskou výživu KGN 100 000 0 0,00

Rajcatová štáva KGN 500 000 0 0,00

Zmrzlina KGN 500 000 0 0,00

Pivo LTR 400 000 0 0,00

Víno LTR 400 000 23 440 5,86

Vermut LTR 500 000 0 0,00

Lihoviny LTR 50 000 0 0,00

Ocet KGN 250 000 0 0,00

Tabákové výrobky KGN 100 000 0 0,00

Skopové, kozí maso KGN 10 000 0 0,00

TURECKO:

Jogurty KGN 200 000 0 0,00

Sýry a tvaroh KGN 100 000 0 0,00

Melouny KGN 500 000 0 0,00

Nektarinky ostatní KGN 500 000 0 0,00

Margarin a rostlinné tuky KGN 200 000 0 0,00

Cukrovinky KGN 200 000 0 0,00

Cokoláda KGN 100 000 820 0,82

Rajcata konzervovaná KGN 100 000 0 0,00

Džemy, marmelády KGN 300 000 5 010 1,67

Ovocné štávy KGN 700 000 0 0,00

Polévky a bujóny KGN 100 000 0 0,00

Pivo ze sladu LTR 150 000 0 0,00

Nezprac. tabák, tabákový odpad KGN 200 000 0 0,00

Ostatní kvóty:

USA:

Drubeží maso KGN 400 000 0 0,00

Smluvní kvóty:

Skot KGN 2 250 000 534 600 23,76

Prasata KGN 5 000 000 210 500 4,21

Ovce a skopové maso KGN 370 200 3 997 1,08

Drubeží maso KGN 810 000 406 134 50,14

Solené a sušené maso KGN 410 100 123 0,03

Sušené mléko KGN 1 782 700 19 966 1,12

Máslo KGN 2 595 600 0 0,00

Brambory KGN 5 000 000 0 0,00

Cerstvé hrozny KGN 3 667 700 0 0,00

Pšenicný škrob KGN 1 266 700 0 0,00

Kukuricný škrob KGN 1 950 000 30 420 1,56

Semena repky KGN 15 120 000 0 0,00

Slunecnicová semena KGN 10 000 000 1 856 000 18,56

Repná a ostatní semena KGN 400 000 79 160 19,79

Slunecnicový olej KGN 1 926 200 620 430 32,21

Repkový olej KGN 1 143 400 343 0.03

Margariny KGN 4 295 400 252 998 5,89

Glukóza KGN 1 421 900 365 280 25,69

Testoviny KGN 4 783 100 400 344 8,37

Limonády LTR 11 273 650 104 845 0,93

Líh LTR 2 473 800 742 0,03

Lihoviny LTR 3 155 070 579 271 18,36

Dextriny, modifikované škroby KGN 3 211 800 549 539 17,11

Papír, kartón, lepenka KGN 6 000 000 764 400 12,74

Len surový nebo rosený KGN 1 500 000 99 300 6,62

Nite ostatní KGN 3 000 000 260 100 8,67

Vysokopevnostní nite z polyesteru KGN 2 500 000 463 750 18,55

Syntetická príze I. KGN 1 000 000 375 000 37,50

Syntetická príze II. KGN 3 100 000 459 110 14,81

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info