Čerpání celních kvót ČR k 3.3.1999

Pravidelná informace o cerpání celních kvót

Ceská republika 1999

Cerpání ke dni: 03.03.1999

Název MJ Množství kvóty Plnení kvóty % plnení

BULHARSKO:

Maso z kachen KGN 100 000 0 0,00

Jogurty KGN 100 000 0 0,00

Sýry KGN 100 000 0 0,00

Brambory KGN 500 000 0 0,00

Cibule, cesnek KGN 100 000 17 000 17,00

Okurky KGN 1 000 000. 0 0,00

Žampióny KGN 100 000 0 0,00

Paprika KGN 1 000 000 0 0,00

Hrozny KGN 500 000 0 0,00

Trešne, broskve, švestky KGN 450 000 0 0,00

Slunecnice KGN 3 000 000 207 000 0,69

Uzeniny KGN 100 000 0 0,00

Prípravky a konzervy z masa KGN 100 000 0 0,00

Cokoláda KGN 200 000 0 0,00

Testoviny KGN 200 000 0 0,00

Zelenina v octe KGN 100 000 0 0,00

Zelenina konzervovaná KGN 100 000 0 0,00

Džemy KGN 150 000 0 0,00

Víno do 2 litru LTR 300 000 23 130 7.71

Víno nad 2 litry LTR 1 200 000 0 0,00

Lihoviny LTR 50 000 240 0,48

Ostatní lihoviny LTR 100 000 0 0,00

Nezpracovaný tabák KGN 200 000 0 0,00

EVROPSKÁ UNIE:

Sušené mléko KGN 1 000 000 1 000 0,10

Máslo KGN 345 000 94 254 27,32

Sazenice a rostliny KGN 170 000 145 010 85,30

Brambory KGN 15 000 000 0 0,00

Kukurice KGN 74 300 000 22 290 0,03

Lnený olej KGN 1 000 000 289 300 28,93

Ostatní rostlinné tuky KGN 1 000 000 13 100 1,31

Živocišné tuky a oleje KGN 400 000 0 0,00

Rostlinné tuky a oleje KGN 2 000 000 904 800 45,24

Margarin KGN 530 000 215 498 40,66

Uzeniny KGN 479 000 373 476 77,97

Nezpracovaný tabák KGN 2 000 000 286 800 14,34

Vodka LTR 8 000 000 229 600 2,87

Pekarské zboží KGN 200 000 0 0,00

IZRAEL:

Žampióny KGN 100 000 0 0,00

Krocani KGN 1 200 0 0,00

Rezané kvetiny KGN 800 000 24 400 3,05

Sladká paprika KGN 400 000 6 600 1,65

Sušená zelenina, ostatní KGN 200 000 0 0,00

Cerstvé hrozny KGN 400 000 0 0,00

Melouny KGN 500 000 0 0,00

Cukrovinky KGN 200 000 0 0,00

Cokoláda KGN 200 000 0 0,00

Výrobky z obilí KGN 200 000 0 0,00

Pekarské zboží KGN 200 000 0 0,00

Polévky KGN 100 000 0 0,00

Lihoviny LTR 100 000 0 0,00

LOTYŠSKO:

Cokoláda KGN 50 000 0 0,00

Testoviny KGN 100 000 0 0,00

Zmrzlina KGN 50 000 0 0,00

Pivo KGN 250 000 0 0,00

MADARSKO:

Jogurty KGN 400 000 261 520 65,38

Sýry KGN 200 000 1 160 0,58

Brambory KGN 10 000 000 0 0,00

Slad KGN 6 000 000 0 0,00

Uzeniny KGN 600 000 97 320 16,22

Zmrzlina KGN 1 500 000 928 500 61,90

Pivo KGN 9 000 000 0 0,00

Lihoviny LTR 250 000 3 675 1,47

POLSKO:

Lihoviny LTR 200 000 8 360 4,18

Tabák KGN 50 000 0 0,00

RUMUNSKO:

Okurky KGN 1 000 000 0 0,00

Cerstvé hrozny KGN 800 000 0 0,00

Merunky, broskve, švestky KGN 800 000 0 0,00

Víno LTR 1 500 000 0 0,00

SLOVINSKO:

Živý skot KGN 1 500 000 0 0,00

Živá prasata KGN 800 000 0 0,00

Živá drubež KGN 80 000 0 0,00

Hovezí maso KGN 150 000 0 0,00

Veprové maso KGN 800 000 0 0,00

Drubeží maso KGN 50 000 0 0,00

Solené, sušené a uzené maso KGN 70 000 0 0,00

Mléko a smetana KGN 60 000 0 0,00

Sýry, tvaroh KGN 150 000 0 0,00

Brambory KGN 6 000 000 0 0,00

Jablka KGN 3 000 000 0 0,00

Uzeniny KGN 200 000 0 0,00

Konzervy z masa I. KGN 350 000 0 0,00

Konzervy z masa II. KGN 200 000 0 0,00

Prípravky pro detskou výživu KGN 100 000 0 0,00

Rajcatová štáva KGN 500 000 0 0,00

Zmrzlina KGN 500 000 0 0,00

Pivo LTR 400 000 0 0,00

Víno LTR 400 000 24 000 6,00

Vermut LTR 500 000 0 0,00

Lihoviny LTR 50 000 0 0,00

Ocet KGN 250 000 0 0,00

Tabákové výrobky KGN 100 000 0 0,00

Skopové, kozí maso KGN 10 000 0 0,00

TURECKO:

Jogurty KGN 200 000 0 0,00

Sýry a tvaroh KGN 100 000 0 0,00

Melouny KGN 500 000 0 0,00

Nektarinky ostatní KGN 500 000 0 0,00

Margarin a rostlinné tuky KGN 200 000 0 0,00

Cukrovinky KGN 200 000 0 0,00

Cokoláda KGN 100 000 1 030 1,03

Rajcata konzervovaná KGN 100 000 0 0,00

Džemy, marmelády KGN 300 000 5 010 1,67

Ovocné štávy KGN 700 000 0 0,00

Polévky a bujóny KGN 100 000 0 0,00

Pivo ze sladu LTR 150 000 0 0,00

Nezprac. tabák, tabákový odpad KGN 200 000 0 0,00

Ostatní kvóty:

USA:

Drubeží maso KGN 400 000 0 0,00

Smluvní kvóty:

Skot KGN 2 250 000 587 475 26,11

Prasata KGN 5 000 000 210 500 4,21

Ovce a skopové maso KGN 370 200 31 615 8,54

Drubeží maso KGN 810 000 531 441 65,61

Solené a sušené maso KGN 410 100 287 0,07

Sušené mléko KGN 1 782 700 19 966 1,12

Máslo KGN 2 595 600 0 0,00

Brambory KGN 5 000 000 5 000 0,10

Cerstvé hrozny KGN 3 667 700 366 0,01

Pšenicný škrob KGN 1 266 700 0 0,00

Kukuricný škrob KGN 1 950 000 51 480 2,64

Semena repky KGN 15 120 000 0 0,00

Slunecnicová semena KGN 10 000 000 1 899 000 18,99

Repná a ostatní semena KGN 400 000 126 680 31,67

Slunecnicový olej KGN 1 926 200 1 418 454 73,64

Repkový olej KGN 1 143 400 343 0.03

Margariny KGN 4 295 400 340 196 7,92

Glukóza KGN 1 421 900 669 146 47,06

Testoviny KGN 4 783 100 559 623 11,70

Limonády LTR 11 273 650 172 487 1,53

Líh LTR 2 473 800 1 484 0,06

Lihoviny LTR 3 155 070 855 339 27,41

Dextriny, modifikované škroby KGN 3 211 800 866 222 26,97

Papír, kartón, lepenka KGN 6 000 000 918 600 15,30

Len surový nebo rosený KGN 1 500 000 144 300 9,62

Nite ostatní KGN 3 000 000 349 800 11,66

Vysokopevnostní nite z polyesteru KGN 2 500 000 629 500 25,18

Syntetická príze I. KGN 1 000 000 485 000 48,50

Syntetická príze II. KGN 3 100 000 621 860 20,06

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info