Jednání Fencla a Koncoše 26.3.1999 v Židlochovicích

Tisková zpráva

Ministri zemedelství CR Ing. Jan Fenol a SR Ing. Pavol Koncoš budou jednat v pátek 26.3.1999 od 15 hodin na zámku Židlochovice.

Okruh témat:

· Problematika vzájemného agrárního obchodu CR a SR

· Výmena zkušeností CR a SR pri jednáních s Evropskou komisí

· Koordinace spolecného postupu CR a SR vuci tretím zemím

· Popis Dodatku ke Statutu Výboru pro koordinaci hospodárské politiky v zemedelství mezi CR a SR

Za tiskové oddelení MZe

Pavel Kovár

Komoditní struktura agrárního obchodu se Slovenskem v r. 1998

Vývoz 1998 Dovoz 1998 Saldo 1998

kod Název t, tis. hl tis Kc t, tis. hl tis. Kc t, tis. hl tis. Kc

01 Živá zvírata 11049 591546 793 75661 10256 515886

02 Maso a droby 10690 635779 678 37094 10012 598685

03 Ryby, korýši 2814 169205 448 25890 2366 143315

04 Mléko, vejce, med 10252 485646 5852 277732 4401 207915

05 Ost. živ. produkty 236 14409 2530 38888 -2293 -24479

06 Živé rostliny 1445 55348 655 46349 790 9000

07 Zelenina 5768 104399 47950 584655 -42182 -480257

08 Ovoce, orechy 3155 98598 9469 72528 -5013 26070

09 Káva, caj 3372 515609 194 24863 3179 490747

10 Obilí 18949 177742 188415 637850 -169466 -460107

11 Mlýn. výr., slad, škrob 7440 86379 17136 210790 -9696 -124411

12 Olej. Semena, plody 19133 271558 22506 196001 -3373 75557

13 Výtažky a štávy 117 25378 13 6699 103 18679

14 Rostl. pletací mat. 12 1215 76 202 -64 1013

15 Tuky a oleje 29729 809609 19660 353295 10069 456314

16 Pripr. Z masa, ryb 6050 468839 579 37094 5471 431745

17 Cukr a cukrovinky 7968 253913 64716 546658 -56748 -292745

18 Kakao a cokoláda 9122 650280 4970 410637 4152 239643

19 Prípravky z obilí 22339 969710 7299 397730 15039 571980

20 Prír. ze zelen, a ovoce 21295 584621 4990 135692 16304 448928

21 Potr. prípravky 17502 733029 4840 277284 12661 455745

22 Nápoje, lihoviny 118306 1201406 31670 358395 86636 843011

23 Zbytky odpadky 21002 287153 24145 114380 -3143 172773

24 Tabák a výrobky 4966 1533195 3985 898770 982 634425

Celkem 1998 352712 10724568 462270 5765136 -109558 4959432

Nejvíce obchodované zemedelské a potravinárské komodity mezi CR a SR

10 nejvíce vyvážených skupin položek z CR na Slovensko v r. 1998

kodpol název sk. t, tis. I tis. Kc

2402 Doutníky a cigarety 3979 1330365

1806 Prášek kakaový slaz, cokoláda 9088 648365

1905 Výrobky pekarské 13056 639401

1517 Margarin a smesi pokrm tuku a olej 17091 504739

0203 Vepr. Maso cerstvé, chlazené 8989 494606

0901 Káva, slupky a puply kávové 2837 455415

2203 Pivo ze sladu 46437 422832

2202 Nápoje nealkohol. 32982 324227

0103 Živá prasata 7776 314352

1602 Prípravky, konzervy z masa, drobu 4300 305720

10 nejvíce dovážených skupin položek ze Slovenska do CR v r. 1998

kodpol název sk. t, tis. I tis. Kc

2402 Doutníky a cigarety 3068 778484

1806 Prášek kakaový slaz., cokoláda 4954 410234

1005 Kukurice 100347 361503

1905 Výrobky pekarské 6098 358607

0707 Okurky cerstvé, chlazené 22398 271897

1702 Cukr ost. 26075 255730

2204 Vína a mošt vinný 10261 226042

1701 Trtinový nebo repný olej 19336 206191

2104 Prípravky pro polévky, bujóny 2150 191842

0406 Tvarohy a sýry 1702 183760

Vzájemný obchod zemedelských a potravinárských komodit mezi CR a SR v letech 1997 až 1998 po mesících

Vývoz97 Dovoz97 Vývoz98 Dovoz98 Vývoz99 Dovoz99 Saldo97 Saldo98 Saldo99

mesíc mil. Kc mil. Kc mil. Kc mil. Kc mil. Kc mil. Kc mil. Kc mil. Kc mil. Kc

01 763 269 735 291 620 302 494 444 318

02 794 363 841 327 744 273 431 514 471

03 732 442 998 504 x x 290 494

04 1016 400 876 426 x x 616 450

05 632 309 808 451 x x 323 357

06 956 450 906 568 x x 506 338

07 700 449 866 552 x x 251 314

08 754 474 927 521 x x 280 406

09 900 461 1145 518 x x 439 627

10 852 541 911 584 x x 311 327

11 845 478 871 533 x x 367 338

12 755 461 842 490 x x 294 352

Celk. 9699 5097 10726 5765 x x 4602 4961

Vývoj vzájemného obchodu mezi CR a Slovenskem v letech 1993-1998

Rok Vývoz Dovoz Saldo podíl na podíl na mezirocní mezirocní zmena zmena

vývozu CR dovozu index rustu ind. rustu vývozu dovozu

do CR vývozu dovozu 1993=100 1993=100

1993 9118 4893 4225 28,3 15,5 100 100

1994 6759 5348 1411 23,5 13,3 0,74 1,09 74,13 109,3

1995 8150 5609 2541 22,9 11,8 1,21 1,05 89,38 114,63

1996 9134 4958 4176 27,3 8,9 1,12 0,88 100,18 101,33

1997 9699 5097 4602 24,6 8,5 1,06 1,03 106,37 104,17

1998 10726 5765 4961 25,5 9,4 1,11 1,13 117,64 117,82

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info