Měsíční výkaz o nákupu mléka
03.10.2006 | MZe ČR
S r p e n 2 0 0 6 |
I. Souhrn údajů mlékárenského průmyslu ČR |
| Položka | Jednotka | Aktuální měsíc | Předchozí měsíc | Stejný měs. 2005 |
| Nákup mléka celkem | tis. l. | 197 546 | 200 029 | 219 675 |
| od poč. roku | tis. l. | 1 585 654 | 1 388 108 | 1 705 709 |
| z toho v I. tř. jakosti (vč. Q) | tis. l. | 191 460 | 195 008 | 214 550 |
| od poč. roku | tis. l. | 1 557 132 | 1 365 672 | 1 680 812 |
| Průměrná cena nak. ml. | Kč/ l | 7,59 | 7,60 | 8,17 |
| od poč. roku | Kč/ l | 7,87 | 7,91 | 8,32 |
| Prům. cena I. tř. jak. (vč. Q) | Kč/ l | 7,62 | 7,63 | 8,26 |
| od poč. roku | Kč/ l | 7,89 | 7,93 | 8,35 |
| CENY VÝROBKŮ | ||||
| Mléko polot. trv . karton | Kč/ l | 9,56 | 9,62 | 10,45 |
| Mléko odstř. trvanlivé, 1litr karton | Kč/ l | 9,34 | 9,29 | 9,98 |
| Mléko polot. sáček | Kč/ l | 9,82 | 9,96 | 10,10 |
| Mléko polot.karton. | Kč/l | 10,97 | 10,96 | 10,69 |
| Jogurt bílý do 4,5% tuku | Kč/kg | 36,01 | 34,87 | 35,22 |
| Máslo čerstvé 250 g | Kč/kg | 77,38 | 77,30 | 87,36 |
| Tvaroh měkký 250 g | Kč/kg | 40,76 | 40,74 | 41,74 |
| Eidamská cihla 30% | Kč/kg | 82,09 | 83,21 | 85,11 |
| Eidamská cihla 45% | Kč/kg | 87,22 | 88,91 | 90,63 |
| Sušené odtuč. ml. 25kg | Kč/kg | 55,66 | 55,23 | 58,53 |
| Suš. plnotučné ml. 25kg | Kč/kg | 63,07 | 70,26 | |
| Máslo bloky | Kč/kg | 67,30 | 67,38 | 81,35 |
Pramen: Mlék(MZe)6-12 - Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
Další články v kategorii Potravinářství
- Potravinářská inspekce vloni uložila pokuty za téměř 200 milionů (16.05.2026)
- Značku Regionální potravina na jihu Čech získá jerky, bryndza či sušené třešně (16.05.2026)
- Krize napříč kontinentem. V Evropě se hromadí mléko, které mělo skončit v Číně (15.05.2026)
- EU zavede dočasný zákaz dovozu brazilského hovězího (15.05.2026)
- Průzkum: Stát nemá určovat ceny, zákazníci chtějí slevové letáky (15.05.2026)
- Inspekce varuje před mletým vepřovým se salmonelou, lidé ho mohou mít v mrazničce (15.05.2026)
- Rybářství Třeboň mělo zisk 27,2 milionu korun, meziročně o 20 mil. Kč nižší (14.05.2026)
- Vinaři získali na soutěži Great American dvě platinové a 18 zlatých medailí (14.05.2026)
- Kontaminované mléko v Česku: Policie prověří postup Nestlé a Danone (14.05.2026)
- Japoncům kvůli válce v Íránu dochází barvivo, chipsy budou v černobílém balení (14.05.2026)

Tweet



