Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 | Sójové boby | 1052,20 | USD/short ton | Leden 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Sójový šrot | 298,40 | USD/short ton | Leden 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Kukuřice | 444,40 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Pšenice | 507,60 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Sójové boby | 1062,00 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Sójový šrot | 302,30 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Kukuřice | 452,20 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Pšenice | 518,60 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Sójové boby | 1073,20 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Sójový šrot | 306,20 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Kukuřice | 458,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Pšenice | 529,60 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Sójové boby | 1085,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Sójový šrot | 311,10 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Sójové boby | 1082,00 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Sójový šrot | 312,50 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Kukuřice | 451,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Pšenice | 543,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Sójové boby | 1066,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Sójový šrot | 313,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Sójový šrot | 313,30 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Sójové boby | 1071,00 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Kukuřice | 462,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Pšenice | 562,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Sójový šrot | 317,10 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Sójové boby | 1081,00 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Sójový šrot | 318,80 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Kukuřice | 475,60 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Pšenice | 578,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Sójové boby | 1081,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Kukuřice | 482,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Pšenice | 587,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Sójové boby | 1085,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Sójové boby | 1091,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Sójové boby | 1067,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Sójové boby | 1065,00 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 19.12.2025 | Kukuřice | 471,00 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|




