Výběr reprezentantů ke sledování v 18. týdnu 2000 za ČR
27.04.2000 | ČSÚ
ceny zemědělských výrobců
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Býci jateční tř. A I. v živém | kg | 38,89 |
Jalovice jatečné A I. v živém | kg | 29,30 |
Krávy jatečné A I. v živém | kg | 25,68 |
Prasata jatečná I. v živém | kg | 30,43 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,19 |
Kuře I. třída | kg | 21,04 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 4,35 |
Brambory tuzemské rané | kg | - |
Mléko kravské */ | l | 7,46 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
ceny výrobců v potravinářském průmyslu
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Pšeničná mouka hladká speciál 00 extra 1 kg pap. | kg | 6,03 |
Polotučné mléko 2% PE sáček 1 l | l | 9,74 |
Čerstvé máslo 18% vody 250 g v Al folii | kg | 75,73 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 101,40 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 57,29 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 120,61 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 141,62 |
Vepřová krkovice | kg | 82,73 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 97,03 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 98,58 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 108,44 |
Vepřový bok | kg | 48,15 |
Gothajský salám | kg | 59,55 |
Šunkový salám | kg | 96,20 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 92,83 |
Kuře kuchané I. třída PE | kg | 40,91 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 6,16 |
Brambory tuzemské rané | kg | - |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Venkov
- Ve včelstvech v Olomouckém kraji se rychle šíři nebezpečná hniloba včelího plodu (21.02.2026)
- Španělské ovce merino dobyly svět, teď bojují o návrat své slávy (19.02.2026)
- Veterináři ve Zlínském kraji letos evidují tři případy katarální horečky ovcí (18.02.2026)
- Smraďoši krásně pokvetou a odpudí škůdce. Předpěstujte si je včas (18.02.2026)
- Hnojivo pro zeleninu za hubičku? Ocet a vaječné skořápky (18.02.2026)
- V Ivančicích fungoval neevidovaný velkochov slepic, odhalili veterináři (18.02.2026)
- Invazní ozdobnice se šíří ze zahrad do přírody (16.02.2026)
- Pokud přikrmujete vodní ptáky, tak nezapomeňte na následující pravidla (16.02.2026)
- V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka (12.02.2026)
- Koalice se začala zabývat ochranou zvířat. Podle Pospíšila z TOP09 nestačí pouze zpřísnění trestů (11.02.2026)

Tweet



