Výběr reprezentantů ke sledování v 20. týdnu 2000 za ČR
11.05.2000 | ČSÚ
ceny zemědělských výrobců
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Býci jateční tř. A I. v živém | kg | 39,31 |
Jalovice jatečné A I. v živém | kg | 29,17 |
Krávy jatečné A I. v živém | kg | 25,91 |
Prasata jatečná I. v živém | kg | 30,79 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,17 |
Kuře I. třída | kg | 20,59 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 4,53 |
Brambory tuzemské rané | kg | - |
Mléko kravské */ | l | 7,45 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
ceny výrobců v potravinářském průmyslu
Název reprezentanta | M.j. | Cena |
Pšeničná mouka hladká speciál 00 extra 1 kg pap. | kg | 6,01 |
Polotučné mléko 2% PE sáček 1 l | l | 9,74 |
Čerstvé máslo 18% vody 250 g v Al folii | kg | 75,73 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 101,37 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 57,26 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 120,29 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 142,18 |
Vepřová krkovice | kg | 83,00 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 97,10 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 99,20 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 108,74 |
Vepřový bok | kg | 48,27 |
Gothajský salám | kg | 59,67 |
Šunkový salám | kg | 96,25 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 92,75 |
Kuře kuchané I. třída PE | kg | 42,17 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 6,36 |
Brambory tuzemské rané | kg | - |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Venkov
- Ve včelstvech v Olomouckém kraji se rychle šíři nebezpečná hniloba včelího plodu (21.02.2026)
- Španělské ovce merino dobyly svět, teď bojují o návrat své slávy (19.02.2026)
- Veterináři ve Zlínském kraji letos evidují tři případy katarální horečky ovcí (18.02.2026)
- Smraďoši krásně pokvetou a odpudí škůdce. Předpěstujte si je včas (18.02.2026)
- Hnojivo pro zeleninu za hubičku? Ocet a vaječné skořápky (18.02.2026)
- V Ivančicích fungoval neevidovaný velkochov slepic, odhalili veterináři (18.02.2026)
- Invazní ozdobnice se šíří ze zahrad do přírody (16.02.2026)
- Pokud přikrmujete vodní ptáky, tak nezapomeňte na následující pravidla (16.02.2026)
- V pražské zoo se potvrdila ptačí chřipka (12.02.2026)
- Koalice se začala zabývat ochranou zvířat. Podle Pospíšila z TOP09 nestačí pouze zpřísnění trestů (11.02.2026)

Tweet



