Aktuální odhad sklizně zemědělských plodin v ČR
27.07.2001 | ČSÚ
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | - | - | - | - | - | - | - | |
odbor statistiky zemědělství, lesnictví | - | - | - | - | - | - | - | |
a životního prostředí | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v ČR | ||||||||
podle stavu k 15. červenci 2001 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zemědělství celkem | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plodina | Plocha v ha | - | Výnos v t/ha | Sklizeň v tunách | ||||
| - | (skutečnost) | - | skutečn. | o d h a d | skutečn. | o d h a d | ||
| - | sklizně | osevu | sklizeň | červen | červenec | rok | červen | červenec |
| - | 2000 | 2001 | 2000 | 2001 | 2001 | 2000 | 2001 | 2001 |
Pšenice ozimá | 886 562 | 873 463 | 4,34 | 4,79 | 4,85 | 3 848 694 | 4 180 001 | 4 236 200 |
Pšenice jarní | 83 873 | 53 784 | 2,81 | 3,75 | 3,72 | 235 413 | 201 710 | 200 284 |
Pšenice celkem | 970 435 | 927 247 | 4,21 | 4,73 | 4,78 | 4 084 107 | 4 381 711 | 4 436 484 |
Žito | 43 881 | 40 987 | 3,42 | 3,79 | 3,81 | 150 052 | 155 518 | 156 322 |
Ječmen ozimý | 141 846 | 156 732 | 3,96 | 4,49 | 4,49 | 561 460 | 704 297 | 703 879 |
Ječmen jarní | 352 891 | 341 132 | 3,03 | 3,91 | 3,98 | 1 067 912 | 1 334 070 | 1 356 167 |
Ječmen celkem | 494 737 | 497 865 | 3,29 | 4,09 | 4,14 | 1 629 372 | 2 038 367 | 2 060 046 |
Oves | 50 117 | 49 388 | 2,71 | 3,26 | 3,27 | 135 858 | 160 857 | 161 378 |
Triticale | 37 001 | 50 738 | 3,74 | 4,23 | 4,17 | 138 468 | 214 662 | 211 577 |
Základní obiloviny | 1 596 171 | 1 566 224 | 3,85 | 4,44 | 4,49 | 6 137 857 | 6 951 115 | 7 025 807 |
Brambory rané | 15 662 | 11 378 | 14,46 | 15,25 | 16,50 | 226 433 | 173 553 | 187 684 |
Řepka | 323 842 | 344 117 | 2,61 | 2,89 | 2,88 | 844 428 | 994 309 | 990 244 |
Mák | 29 871 | 34 478 | 0,46 | - | 0,74 | 13 607 | - | 25 575 |
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | - | - | - | - | - | - | - | |
odbor statistiky zemědělství, lesnictví | - | - | - | - | - | - | ||
a životního prostředí | - | - | - | - | - | - | - | - |
Porovnání odhadů hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v ČR | ||||||||
k 15. 7. 2001 s odhady k 20. 6. 2001 a s výsledky v roce 2000 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zemědělství celkem | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plodina | Výnos v t/ha | Sklizeň v tunách | ||||||
| - | rozdíl (+,-) proti | index | rozdíl (+,-) proti | index | ||||
| - | sklizni | odhadu | skutečn. | odhad | skutečn. | odhadu | skutečn. | odhad |
| - | skut. | červen | sklizeň | červen | rok | červen | rok | červen |
| - | 2000 | 2001 | 2000=100 | 2001=100 | 2000 | 2001 | 2000=100 | 2001=100 |
Pšenice ozimá | 0,51 | 0,06 | 111,8 | 101,3 | 387 506 | 56 199 | 110,1 | 101,3 |
Pšenice jarní | 0,91 | -0,03 | 132,4 | 99,2 | -35 129 | -1 426 | 85,1 | 99,3 |
Pšenice celkem | 0,57 | 0,05 | 113,5 | 101,1 | 352 377 | 54 773 | 108,6 | 101,3 |
Žito | 0,39 | 0,02 | 111,4 | 100,5 | 6 270 | 804 | 104,2 | 100,5 |
Ječmen ozimý | 0,53 | 0,00 | 113,4 | 100,0 | 142 419 | -418 | 125,4 | 99,9 |
Ječmen jarní | 0,95 | 0,07 | 131,4 | 101,8 | 288 255 | 22 097 | 127,0 | 101,7 |
Ječmen celkem | 0,85 | 0,05 | 125,8 | 101,2 | 430 674 | 21 679 | 126,4 | 101,1 |
Oves | 0,56 | 0,01 | 120,7 | 100,3 | 25 520 | 521 | 118,8 | 100,3 |
Triticale | 0,43 | -0,06 | 111,5 | 98,6 | 73 109 | -3 085 | 152,8 | 98,6 |
Základní obiloviny | 0,64 | 0,05 | 116,6 | 101,1 | 887 950 | 74 692 | 114,5 | 101,1 |
Brambory rané | 2,04 | 1,25 | 114,1 | 108,2 | -38 749 | 14 131 | 82,9 | 108,1 |
Řepka | 0,27 | -0,01 | 110,3 | 99,7 | 145 816 | -4 065 | 117,3 | 99,6 |
Mák | 0,28 | - | 160,9 | - | 11 968 | - | 188,0 | - |
Český statistický úřad
Další články v kategorii Zemědělství
- Ve Stálkách na Znojemsku postaví zemědělci šest nových hal pro chov brojlerů (19.12.2025)
- Dohoda EU s Mercosurem o obchodu se odkládá na leden, uvedla von der Leyenová (19.12.2025)
- Německo a Španělsko vyzvaly lídry EU k podpoře dohody s Mercosurem (19.12.2025)
- Opakované demonstrace zemědělcům dobré jméno neudělají (19.12.2025)
- V Bruselu protestují tisíce zemědělců proti zemědělské politice EU (19.12.2025)
- Projekt Hlídače státu: Agrofert má i přes Babišův střet zájmů zakázky od státu (19.12.2025)
- Itálie a Francie jsou proti rychlému schválení a podpisu dohody Mercosur (18.12.2025)
- Čí zájmy hájí premiér Babiš na jednání Evropské rady k rozpočtu? Naší země, nebo svého agroholdingu? (18.12.2025)
- Evropský parlament schválil odklad nařízení o odlesňování o další rok (18.12.2025)
- Řečtí zemědělci pokračují v blokádách i po příslibu více peněz (18.12.2025)

Tweet



