Ceny zemědělských výrobců v ČR za 24. týden 2000
08.06.2000 | ČSÚ
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Býci jateční tř. j. 1A v živém | kg | 38,33 | 0,00 | 39,63 | 38,70 | 40,33 | 39,44 | 39,50 | 39,70 |
Jalovice jatečné A. 1. v živém | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,33 | 29,92 |
Krávy jatečné A. 1. v živém | kg | 26,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 24,93 | 26,00 | 26,30 |
Prasata jatečná 1. v živém | kg | 33,03 | 33,43 | 32,50 | 31,87 | 33,70 | 34,23 | 33,80 | 33,22 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 |
Kuře 1. třída | kg | 20,68 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,23 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 |
Mléko kravské */ | l | 7,51 | 7,49 | 7,25 | 7,49 | 7,50 | 7,43 | 7,47 | 7,45 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Zemědělství
- Ministr zemědělství schválil sazby přímých plateb pro letošní rok. Zemědělci dostanou 75 procent jako zálohu (03.10.2026)
- Počasí způsobilo zelinářům škody za 700 milionů korun, musí kvůli tomu pořídit nové technologie (02.10.2026)
- Podzimní Flora Olomouc ukáže krajinu z ovoce, zeleniny a květin (02.10.2026)
- Rozmarýnový olej chrání obilí před škůdci (02.10.2026)
- Týden v zemědělství podle Petra Havla – č. 38 (01.10.2026)
- Školení hodnocení exteriéru charolais (01.10.2026)
- Stanovisko SVS k neoprávněnému vniknutí aktivistů do hospodářství prasat domácích (01.10.2026)
- Hasiči na Liberecku celou noc likvidovali požár bývalého zemědělského areálu (30.09.2026)
- Extrémní počasí letos zelinářům způsobilo škody zatím za 700 milionů Kč (30.09.2026)
- Europoslankyně: Debata o Babišově střetu zájmů komplikuje vyjednávání o rozpočtu (30.09.2026)

Tweet



