ČESKÁ REPUBLIKA - AGROOBCHOD ŘÍJEN 2002
30.11.2002 | MZe ČR
Agrární vývoz v říjnu 2002 poklesl v porovnání se říjnem 2001 o 19%. Agrární dovoz ve stejném období klesl o 5%. Pokrytí dovozu vývozem se snížilo ze 76,99% v roce 2001 na 65,25% v roce 2002. Celková obchodní bilance skončila záporným saldem 2,07 mld Kč. Do zemí EU vyvezla ČR 47,37% a do zemí CEFTA 37,38% z celkového objemu vývozu. Ze zemí EU se do ČR dovezlo 49,4% a ze zemí CEFTA 26,28% objemu zboží.
V říjnu 2002 dosáhl agrární obchod celkové výše 9,85 mld Kč. Z toho byl vývoz v hodnotě 3,89 mld Kč, dovoz dosáhl 5,96 mld Kč a záporné saldo tak činilo 2,07 mld Kč. V porovnání se říjnem 2001, kdy celkový agroobchod činil 11,07 mld Kč, klesla hodnota o 19% u vývozu, v říjnu 2001 byl 4,81 mld Kč. U dovozu klesla hodnota o 5%, v říjnu 2001 byl 6,25 mld Kč a záporné saldo činilo 1,43 mld Kč. Pokrytí dovozu vývozem se snížilo ze 76,99% v říjnu 2001 na 65,25% v říjnu 2002.
Největší podíl na vývozu měly v říjnu 2002 kapitoly olejnatá semena a plody, 15,77%; mléko, mléčné výrobky, vejce, med, 10,89%; a nápoje a lihoviny; 10,59%. K výraznějšímu nárůstu došlo u kapitol nápoje a lihoviny, o 1,59%, obilí, o 1,41% a ovoce a ořechů, o 1,07%. Výraznější meziroční pokles oproti říjnu 2001 zaznamenaly kapitoly mléko, mléčné výrobky, vejce, med, o 2,84%; tabák a tabákové výrobky, o 2,56% a cukr a cukrovinky, o 2,34%.
Největší podíl na dovozu měly kapitoly ovoce a ořechy, 11,21%; potravinářské zbytky a odpady, 10,12% a potravinářské přípravky, 9,56%. Mírný meziroční nárůst nastal u tabáku a tabákových výrobků, o 1,2%, mírný meziroční pokles byl u potravinářských zbytků a odpadů, o 0,8%..
V členění teritoriální struktury bylo v říjnu 2002 vyvezeno do zemí EU zboží v hodnotě 1,84 mld Kč (47,37% podíl na celkovém vývozu) a do zemí CEFTA, 1,45 mld Kč (37,38%). V porovnání se říjnem 2001 tak došlo u zemí EU k poklesu tempa vývozu o 8,2% a u zemí CEFTA o 20,96%.
Nejvíce zboží bylo dovezeno ze zemí EU, celkem v hodnotě 2,94 mld Kč (49,4% podíl na celkovém dovozu), ze zemí CEFTA v celkovém objemu 1,56 mld Kč (26,28%). V porovnání se říjnem 2001 tak došlo u zemí CEFTA k nárůstu objemu dovozu o 0,41% a zemí EU naopak k poklesu o 2,3%. V říjnu 2002 jsme měli se zeměmi EU záporné saldo 1,10 mld Kč a se zeměmi CEFTA 0,11 mld Kč.
Říjen 2002
Agrární obchod v říjnu 2002 v porovnání s rokem 2001
Kód | Název | Vývoz 10/01tis.Kč | Dovoz 10/01tis.Kč | Saldo 10/01tis.Kč | Vývoz 10/02tis.Kč | Dovoz 10/02tis.Kč | Saldo 10/02tis.Kč | tempo vývoz02ku01 | tempo dovoz02ku01 | pokrytí dovozuvývozem 2001 | pokrytí dovozu vývozem 2002 |
1 | Živá zvířata | 149089 | 38763 | 110326 | 143721 | 37369 | 106352 | 0,96 | 0,96 | 384,62 | 384,6 |
2 | Maso a droby | 253777 | 216187 | 37590 | 197448 | 241608 | -44160 | 0,78 | 1,12 | 117,39 | 81,72 |
3 | Ryby, korýši | 120205 | 182634 | -62429 | 108019 | 125333 | -17314 | 0,9 | 0,69 | 65,82 | 86,19 |
4 | Mléko, vejce, med | 661446 | 330133 | 331313 | 423808 | 290828 | 132980 | 0,64 | 0,88 | 200,36 | 145,72 |
5 | Ost. živ.produkty | 34187 | 94020 | -59833 | 69012 | 102705 | -33693 | 2,02 | 1,09 | 36,36 | 67,19 |
6 | Živé rostliny | 26081 | 153295 | -127214 | 40151 | 175537 | -135386 | 1,54 | 1,15 | 17,01 | 22,87 |
7 | Zelenina | 46238 | 333676 | -287438 | 41786 | 353274 | -311488 | 0,9 | 1,06 | 13,86 | 11,83 |
8 | Ovoce, ořechy, | 99335 | 738829 | -639494 | 121682 | 668764 | -547082 | 1,22 | 0,91 | 13,44 | 18,2 |
9 | Káva, čaj | 62067 | 187277 | -125210 | 45676 | 151084 | -105408 | 0,74 | 0,81 | 33,14 | 30,23 |
10 | Obilí | 38190 | 47098 | -8908 | 85659 | 56788 | 28871 | 2,24 | 1,21 | 81,09 | 150,84 |
11 | Mlýn.výr., slad, škrob | 119082 | 34123 | 84959 | 95706 | 31378 | 64328 | 0,8 | 0,92 | 348,98 | 305,01 |
12 | Olej.semena, plody | 749612 | 151149 | 598463 | 613823 | 184113 | 429710 | 0,82 | 1,22 | 495,94 | 333,39 |
13 | Výtažky a šťávy | 39523 | 28232 | 11291 | 36314 | 42730 | -6416 | 0,92 | 1,51 | 139,99 | 84,98 |
14 | Rostl. pletací mat. | 1479 | 5959 | -4480 | 448 | 3017 | -2569 | 0,3 | 0,51 | 24,82 | 14,85 |
15 | Tuky a oleje | 141586 | 325348 | -183762 | 97161 | 266207 | -169046 | 0,69 | 0,82 | 43,52 | 36,5 |
16 | Přípr. z masa, ryb | 82856 | 152932 | -70076 | 41348 | 158408 | -117060 | 0,5 | 1,04 | 54,18 | 26,1 |
17 | Cukr a cukrovinky | 417050 | 243931 | 173119 | 246198 | 210083 | 36115 | 0,59 | 0,86 | 170,97 | 117,19 |
18 | Kakao a čokoláda | 206585 | 454216 | -247631 | 215778 | 417092 | -201314 | 1,04 | 0,92 | 45,48 | 51,73 |
19 | Přípravky z obilí | 232264 | 422188 | -189924 | 212134 | 402774 | -190640 | 0,91 | 0,95 | 55,01 | 52,67 |
20 | Přípr.ze zelen.a ovoce | 111929 | 316902 | -204973 | 86861 | 316566 | -229705 | 0,78 | 1 | 35,32 | 27,44 |
21 | Potr. přípravky | 385093 | 631625 | -246532 | 337151 | 570198 | -233047 | 0,88 | 0,9 | 60,97 | 59,13 |
22 | Nápoje a lihoviny | 433656 | 313182 | 120474 | 412087 | 319844 | 92243 | 0,95 | 1,02 | 138,47 | 128,84 |
23 | Zbytky a odpadky | 197582 | 683627 | -486045 | 151456 | 603658 | -452202 | 0,77 | 0,88 | 28,9 | 25,09 |
24 | Tabák a výrobky | 209341 | 172691 | 36650 | 69352 | 236316 | -166964 | 0,33 | 1,37 | 121,22 | 29,35 |
Agroobchod říjencelkem | 4818253 | 6258017 | -1439764 | 3892779 | 5965674 | -2072895 | 0,81 | 0,95 | 76,99 | 65,25 | |
Podíl jednotlivých kapitol na agroobchodu v říjnu 2002 a říjnu 2001 v %
Kód | Název | podíl na vývozu 10/01 | podíl na dovozu 10/01 | podíl na vývozu 10/02 | podíl na dovozu 10/02 |
1 | Živá zvířata | 3,09 | 0,62 | 3,69 | 0,63 |
2 | Maso a droby | 5,27 | 3,45 | 5,07 | 4,05 |
3 | Ryby, korýši | 2,49 | 2,92 | 2,77 | 2,1 |
4 | Mléko, vejce, med | 13,73 | 5,28 | 10,89 | 4,88 |
5 | Ost. živ.produkty | 0,71 | 1,5 | 1,77 | 1,72 |
6 | Živé rostliny | 0,54 | 2,45 | 1,03 | 2,94 |
7 | Zelenina | 0,96 | 5,33 | 1,07 | 5,92 |
8 | Ovoce, ořechy, | 2,06 | 11,81 | 3,13 | 11,21 |
9 | Káva, čaj | 1,29 | 2,99 | 1,17 | 2,53 |
10 | Obilí | 0,79 | 0,75 | 2,2 | 0,95 |
11 | Mlýn.výr., slad, škrob | 2,47 | 0,55 | 2,46 | 0,53 |
12 | Olej.semena, plody | 15,56 | 2,42 | 15,77 | 3,09 |
13 | Výtažky a šťávy | 0,82 | 0,45 | 0,93 | 0,72 |
14 | Rostl. pletací mat. | 0,03 | 0,1 | 0,01 | 0,05 |
15 | Tuky a oleje | 2,94 | 5,2 | 2,5 | 4,46 |
16 | Přípr. z masa, ryb | 1,72 | 2,44 | 1,06 | 2,66 |
17 | Cukr a cukrovinky | 8,66 | 3,9 | 6,32 | 3,52 |
18 | Kakao a čokoláda | 4,29 | 7,26 | 5,54 | 6,99 |
19 | Přípravky z obilí | 4,82 | 6,75 | 5,45 | 6,75 |
20 | Přípr.ze zelen.a ovoce | 2,32 | 5,06 | 2,23 | 5,31 |
21 | Potr. přípravky | 7,99 | 10,09 | 8,66 | 9,56 |
22 | Nápoje a lihoviny | 9 | 5 | 10,59 | 5,36 |
23 | Zbytky a odpadky | 4,1 | 10,92 | 3,89 | 10,12 |
24 | Tabák a výrobky | 4,34 | 2,76 | 1,78 | 3,96 |
Říjen celkem | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Stručná teritoriální struktura se státy EU a CEFTA v říjnu 2002 a říjnu 2001
Země | Vývoz říjen 001 | Vývoz říjen 2002 | Tempo vývoz 02/01 | Dovoz říjen 2001 | Dovoz říjen 2002 | Tempo dovoz 02/01 | Saldo říjen 2001 v tis Kč | Saldo říjen 2002 v tis Kč | ||||
tis Kč | % na celku | tis Kč | % na celku | tis Kč | % na celku | tis Kč | % na celku | |||||
EU | 2008676 | 41,69 | 1843933 | 47,37 | 91,8 | 3016178 | 48,2 | 2946794 | 49,4 | 97,7 | -1007502 | -1102861 |
CEFTA | 1840777 | 38,2 | 1454937 | 37,38 | 79,04 | 1561461 | 24,95 | 1567926 | 26,28 | 100,41 | 279316 | -112989 |
Celkem | 4818253 | 100 | 3892779 | 100 | 80,79 | 6258017 | 100 | 5965674 | 100 | 95,33 | -1439764 | -2072895 |
Další články v kategorii Zemědělství
- Ministr Výborný na poslední Radě ministrů v roce 2025: Podpora inovací je pro budoucnost zemědělství zásadní (12.12.2025)
- Týden v zemědělství podle Petra Havla – č. 50 (12.12.2025)
- MŽP poskytne 300 milionů korun na instalace fotovoltaik na zemědělské půdě (12.12.2025)
- Regenerativní zemědělství se po letech pokusů i praxe jeví jako možné a vhodné (11.12.2025)
- Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výsledky veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu ZEMĚ II (11.12.2025)
- Zemědělci by mohli nově řešit i větrnou erozi, MŽP připravilo novelu vyhlášky (10.12.2025)
- Podcast | Šebek: Nelžeme si do kapsy, že nová vláda bude podporovat malé a lokální farmy (10.12.2025)
- Agrostroj Pelhřimov se loni dostal do ztráty, chystá závod v USA (10.12.2025)
- Dohoda o NGT umožní rychlejší vývoj plodin odolných vůči klimatu (10.12.2025)
- Chlebovické brambory – Farma Libora Janečky – vítěz soutěže Farma roku 2025 (10.12.2025)

Tweet



