ČSÚ: Odhad sklizně brambor k 15.9.1998 podle okresů

Odhad sklizne zemedelských plodin k 15.9.1998 podle okresu

Trídení : Typ hospodarení : celkem

Plodina : Brambory pozdní konzumní

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Okres, Kraj v ha v t v t

Hlavní mesto Praha 588 20.11 11830

Okres Benešov 2102 22.80 47915

Okres Beroun 161 22.00 3533

Okres Kladno 267 25.95 6928

Okres Kolín 730 21.57 15750

Okres Kutná Hora 464 24.91 11561

Okres Melník 854 24.01 20500

Okres Ml. Boleslav 729 22.13 16129

Okres Nymburk 488 25.09 12254

Okres Praha-východ 360 20.54 7399

Okres Praha-západ 457 20.85 9533

Okres Príbram 705 24.85 17518

Okres Rakovník 295 19.86 5856

Kraj stredoceský 7611 22.98 174877

Okres Ceské Budejovice 630 19.69 12398

Okres Ceský Krumlov 290 21.33 6191

Okres Jindrichuv Hradec 1914 21.02 40240

Okres Pelhrimov 3600 25.85 93062

Okres Písek 652 20.30 13242

Okres Prachatice 358 23.68 8475

Okres Strakonice 680 22.54 15325

Okres Tábor 1538 23.39 35967

Kraj jihoceský 9662 23.28 224899

Okres Domažlice 358 20.93 7494

Okres Cheb 90 17.97 1612

Okres Karlovy Vary 256 18.22 4662

Okres Klatovy 981 19.74 19359

Okres Plzen-mesto 9 23.33 210

Okres Plzen-jih 497 20.50 10183

Okres Plzen-sever 512 23.88 12236

Okres Rokycany 116 22.36 2603

Okres Sokolov 21 14.86 309

Okres Tachov 127 17.82 2267

Kraj západoceský 2967 20.54 60936

Okres Ceská Lípa 35 25.84 905

Okres Decín 17 13.06 222

Okres Chomutov 342 20.04 6845

Okres Jablonec n.Nisou 79 21.36 1677

Okres Liberec 217 21.73 4726

Okres Litomerice 923 18.41 16998

Okres Louny 656 19.84 13011

Okres Most 5 19.50 98

Okres Teplice 113 25.00 2825

Okres Ústí nad Labem 17 15.53 262

Kraj severoceský 2403 19.79 47569

Okres Havlíckuv Brod 3509 25.34 88922

Okres Hradec Králové 176 26.62 4677

Okres Chrudim 486 23.50 11430

Okres Jicín 1016 22.51 22875

Okres Náchod 378 24.79 9378

Okres Pardubice 269 18.41 4952

Okres Rychnov nad Knežn 584 18.38 10740

Okres Semily 589 19.43 11450

Okres Svitavy 974 23.27 22681

Okres Trutnov 270 21.43 5789

Okres Ústí nad Orlicí 370 25.93 9607

Kraj východoceský 8624 23.48 202501

Okres Blansko 640 27.16 17371

Okres Brno-mesto 264 23.92 6317

Okres Brno-venkov 726 24.72 17951

Okres Breclav 185 19.21 3546

Okres Zlín 1190 20.00 23807

Okres Hodonín 404 20.94 8470

Okres Jihlava 1179 26.51 31241

Okres Kromeríž 334 21.81 7281

Okres Prostejov 597 22.66 13524

Okres Trebíc 2253 22.72 51192

Okres Uherské Hradište 390 20.00 7800

Okres Vyškov 255 22.31 5694

Okres Znojmo 867 25.19 21838

Okres Ždár nad Sázavou 2215 24.86 55063

Kraj jihomoravský 11498 23.58 271095

Okres Bruntál 362 20.61 7461

Okres Frýdek-Místek 1116 13.87 15479

Okres Karviná 498 14.40 7166

Okres Nový Jicín 333 22.33 7437

Okres Olomouc 776 22.23 17260

Okres Opava 1519 27.54 41824

Okres Ostrava-mesto 111 21.72 2401

Okres Prerov 291 22.95 6685

Okres Šumperk 357 22.39 8003

Okres Vsetín 482 14.99 7231

Okres Jeseník 363 21.43 7773

Kraj severomoravský 6208 20.73 128720

Ceská republika 49562 22.65 1122426

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info