ČSÚ: Odhad sklizně ovsa k 15.9.1998 podle okresů

Odhad sklizne zemedelských plodin k 15.9.1998 podle okresu

Trídení : Typ hospodarení : celkem

Plodina : Oves

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Okres, Kraj v ha v t v t

Hlavní mesto Praha 220 3.84 845

Okres Benešov 1091 3.29 3584

Okres Beroun 633 1.95 1236

Okres Kladno 492 2.72 1338

Okres Kolín 368 2.70 994

Okres Kutná Hora 772 3.23 2495

Okres Melník 252 2.43 612

Okres Ml.Boleslav 564 2.32 1310

Okres Nymburk 238 3.07 732

Okres Praha-východ 415 2.79 1160

Okres Praha-západ 494 2.95 1457

Okres Príbram 865 2.64 2284

Okres Rakovník 599 2.70 1620

Kraj stredoceský 6784 2.77 18823

Okres Ceské Budejovice 2107 3.26 6864

Okres Ceský Krumlov 576 2.99 1721

Okres Jindrichuv Hradec 2247 3.32 7456

Okres Pelhrimov 1490 3.69 5502

Okres Písek 734 3.07 2257

Okres Prachatice 1127 3.03 3413

Okres Strakonice 1608 3.19 5134

Okres Tábor 2335 3.68 8588

Kraj jihoceský 12224 3.35 40934

Okres Domažlice 1242 3.34 4144

Okres Cheb 553 2.81 1557

Okres Karlovy Vary 1043 2.62 2736

Okres Klatovy 1423 3.38 4805

Okres Plzen-mesto 89 4.06 361

Okres Plzen-jih 1697 2.99 5076

Okres Plzen-sever 1165 3.08 3593

Okres Rokycany 964 3.39 3270

Okres Sokolov 131 2.46 323

Okres Tachov 558 2.86 1596

Kraj západoceský 8866 3.10 27461

Okres Ceská Lípa 627 2.36 1481

Okres Decín 342 1.96 670

Okres Chomutov 148 2.01 297

Okres Jablonec n.Nisou 249 2.29 570

Okres Liberec 867 2.47 2142

Okres Litomerice 586 2.84 1665

Okres Louny 507 2.42 1228

Okres Most 220 2.39 526

Okres Teplice 74 2.30 171

Okres Ústí nad Labem 238 1.46 347

Kraj severoceský 3858 2.36 9097

Okres Havlíckuv Brod 1970 3.95 7780

Okres Hradec Králové 170 3.43 582

Okres Chrudim 1275 2.99 3815

Okres Jicín 501 3.48 1745

Okres Náchod 658 2.95 1939

Okres Pardubice 1068 2.95 3155

Okres Rychnov nad Knežn 451 2.52 1135

Okres Semily 612 3.16 1937

Okres Svitavy 1328 3.99 5301

Okres Trutnov 1023 2.96 3032

Okres Ústí nad Orlicí 1331 3.38 4500

Kraj východoceský 10387 3.36 34921

Okres Blansko 456 3.46 1580

Okres Brno-mesto * * *

Okres Brno-venkov 340 3.04 1034

Okres Breclav 147 3.55 523

Okres Zlín 690 2.96 2041

Okres Hodonín 291 2.86 831

Okres Jihlava 1394 3.85 5371

Okres Kromeríž 210 3.94 828

Okres Prostejov 313 3.53 1108

Okres Trebíc 1119 3.78 4234

Okres Uherské Hradište 430 3.32 1427

Okres Vyškov * * *

Okres Znojmo 413 3.73 1542

Okres Ždár nad Sázavou 2748 3.69 10143

Kraj jihomoravský 8807 3.57 31427

Okres Bruntál 1167 2.38 2781

Okres Frýdek-Místek 1626 2.54 4134

Okres Karviná 630 3.30 2079

Okres Nový Jicín 1407 3.22 4529

Okres Olomouc 525 2.89 1514

Okres Opava 708 3.82 2701

Okres Ostrava-mesto 150 3.47 520

Okres Prerov 309 3.63 1121

Okres Šumperk 689 3.01 2072

Okres Vsetín 320 2.79 895

Okres Jeseník 118 2.50 295

Kraj severomoravský 7648 2.96 22639

Ceská republika 58794 3.17 186147

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info