ČSÚ: Odhad sklizně pšenice k 15.9.1998 podle okresů

Odhad sklizne zemedelských plodin k 15.9.1998 podle okresu

Trídení : Typ hospodarení : celkem

Plodina : Pšenice ozimá

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Okres, Kraj v ha v t v t

Hlavní mesto Praha 4858 4.42 21466

Okres Benešov 16487 4.17 68767

Okres Beroun 7175 2.82 20268

Okres Kladno 15587 4.00 62414

Okres Kolín 16734 3.92 65599

Okres Kutná Hora 14884 4.66 69314

Okres Melník 13019 3.74 48749

Okres Mladá Boleslav 17862 4.71 84178

Okres Nymburk 19493 4.44 86518

Okres Praha-východ 11061 4.01 44369

Okres Praha-západ 10983 4.24 46523

Okres Príbram 12895 3.45 44480

Okres Rakovník 12379 3.41 42203

Kraj stredoceský 168558 4.05 683383

Okres Ceské Budejovice 17887 4.34 77607

Okres Ceský Krumlov 3688 4.42 16315

Okres Jindrichuv Hradec 13591 4.32 58722

Okres Pelhrimov 9390 4.87 45714

Okres Písek 16335 3.78 61671

Okres Prachatice 3396 3.94 13396

Okres Strakonice 12870 4.13 53162

Okres Tábor 16240 4.41 71632

Kraj jihoceský 93396 4.26 398217

Okres Domažlice 11821 4.42 52283

Okres Cheb 3754 3.92 14707

Okres Karlovy Vary 5792 3.76 21753

Okres Klatovy 14287 3.85 54979

Okres Plzen-mesto 1278 3.74 4784

Okres Plzen-jih 12917 3.85 49788

Okres Plzen-sever 14727 3.73 54984

Okres Rokycany 5876 3.46 20309

Okres Sokolov 595 4.10 2444

Okres Tachov 7915 3.88 30674

Kraj západoceský 78961 3.88 306705

Okres Ceská Lípa 5322 3.98 21192

Okres Decín 1076 2.61 2803

Okres Chomutov 7864 2.56 20132

Okres Jablonec n.Nisou 187 2.70 505

Okres Liberec 3487 3.61 12600

Okres Litomerice 15595 3.41 53253

Okres Louny 23071 2.49 57356

Okres Most 3372 2.56 8638

Okres Teplice 1598 3.58 5713

Okres Ústí nad Labem 664 3.13 2081

Kraj severoceský 62236 2.96 184273

Okres Havlíckuv Brod 10472 4.80 50251

Okres Hradec Králové 17940 5.06 90841

Okres Chrudim 12891 4.82 62118

Okres Jicín 14211 5.30 75250

Okres Náchod 8916 4.72 42070

Okres Pardubice 11905 4.07 48496

Okres Rychnov nad Knežn 8914 4.45 39626

Okres Semily 3218 4.19 13499

Okres Svitavy 14191 4.84 68645

Okres Trutnov 4642 4.31 20012

Okres Ústí nad Orlicí 8939 4.96 44373

Kraj východoceský 116238 4.78 555182

Okres Blansko 8186 4.56 37341

Okres Brno-mesto 1895 4.51 8550

Okres Brno-venkov 18678 4.71 87957

Okres Breclav 23095 4.40 101561

Okres Zlín 8952 4.19 37480

Okres Hodonín 21049 4.41 92816

Okres Jihlava 8505 5.17 43964

Okres Kromeríž 14804 5.04 74646

Okres Prostejov 13356 5.50 73457

Okres Trebíc 26537 4.69 124368

Okres Uherské Hradište 16619 4.57 75877

Okres Vyškov 17044 4.61 78615

Okres Znojmo 37663 4.63 174359

Okres Ždár nad Sázavou 11401 4.72 53817

Kraj jihomoravský 227785 4.67 1064810

Okres Bruntál 7819 3.78 29546

Okres Frýdek-Místek 5829 3.53 20602

Okres Karviná 1789 3.50 6264

Okres Nový Jicín 11040 4.51 49753

Okres Olomouc 21342 5.66 120834

Okres Opava 18371 5.10 93749

Okres Ostrava-mesto 794 4.57 3633

Okres Prerov 15067 5.21 78535

Okres Šumperk 7879 4.77 37566

Okres Vsetín 3049 3.85 11743

Okres Jeseník 4226 3.87 16354

Kraj severomoravský 97205 4.82 468578

Ceská republika 849237 4.34 3682614

Trídení : Typ hospodarení : celkem

Plodina : Pšenice jarní

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Okres, Kraj v ha v t v t

Hlavní mesto Praha 644 3.78 2432

Okres Benešov 2022 3.04 6140

Okres Beroun 1212 2.54 3084

Okres Kladno 1847 3.44 6348

Okres Kolín 1308 3.34 4371

Okres Kutná Hora 1855 3.93 7281

Okres Melník 2213 3.30 7298

Okres Mladá Boleslav 2136 3.71 7929

Okres Nymburk 572 2.91 1663

Okres Praha-východ 1418 3.60 5107

Okres Praha-západ 1120 3.61 4047

Okres Príbram 592 2.95 1748

Okres Rakovník 1389 3.01 4184

Kraj stredoceský 17685 3.35 59200

Okres Ceské Budejovice 488 3.60 1755

Okres Ceský Krumlov 395 3.61 1426

Okres Jindrichuv Hradec 1425 3.76 5358

Okres Pelhrimov 782 3.54 2764

Okres Písek 487 2.78 1355

Okres Prachatice 292 3.15 921

Okres Strakonice 1071 3.69 3948

Okres Tábor 549 3.47 1904

Kraj jihoceský 5488 3.54 19431

Okres Domažlice 943 3.55 3350

Okres Cheb 365 3.04 1109

Okres Karlovy Vary 232 3.06 710

Okres Klatovy 766 3.28 2511

Okres Plzen-mesto 137 3.45 474

Okres Plzen-jih 1487 3.08 4579

Okres Plzen-sever 1604 3.07 4920

Okres Rokycany 285 3.36 957

Okres Sokolov 67 2.82 188

Okres Tachov 960 3.19 3062

Kraj západoceský 6845 3.19 21860

Okres Ceská Lípa 866 3.47 3008

Okres Decín 126 1.98 249

Okres Chomutov 1156 1.76 2033

Okres Jablonec n.Nisou 182 2.00 366

Okres Liberec 1270 2.43 3083

Okres Litomerice 3566 2.84 10142

Okres Louny 2521 2.10 5299

Okres Most 261 2.36 617

Okres Teplice 645 3.95 2544

Okres Ústí nad Labem 106 2.17 230

Kraj severoceský 10699 2.58 27571

Okres Havlíckuv Brod 353 3.46 1221

Okres Hradec Králové 1094 4.06 4446

Okres Chrudim 441 3.78 1670

Okres Jicín 937 4.09 3831

Okres Náchod 1356 3.11 4219

Okres Pardubice 977 3.37 3294

Okres Rychnov nad Knežn 981 3.18 3125

Okres Semily 608 3.14 1908

Okres Svitavy 1065 3.70 3944

Okres Trutnov 494 2.97 1468

Okres Ústí nad Orlicí 1112 3.34 3715

Kraj východoceský 9418 3.49 32842

Okres Blansko 535 3.90 2084

Okres Brno-mesto 102 3.88 396

Okres Brno-venkov 1305 4.21 5497

Okres Breclav 749 3.87 2903

Okres Zlín 544 3.66 1989

Okres Hodonín 454 4.58 2076

Okres Jihlava 219 4.16 909

Okres Kromeríž 688 4.11 2825

Okres Prostejov 219 4.43 970

Okres Trebíc 855 3.67 3136

Okres Uherské Hradište 225 4.15 933

Okres Vyškov 294 4.30 1267

Okres Znojmo 886 4.36 3867

Okres Ždár nad Sázavou 468 3.52 1649

Kraj jihomoravský 7543 4.04 30502

Okres Bruntál 1766 3.28 5788

Okres Frýdek-Místek 657 2.66 1746

Okres Karviná 401 2.17 872

Okres Nový Jicín 722 3.21 2319

Okres Olomouc 596 4.71 2806

Okres Opava 809 4.17 3374

Okres Ostrava-mesto 182 3.32 606

Okres Prerov 645 3.73 2404

Okres Šumperk 271 3.56 965

Okres Vsetín 164 3.05 501

Okres Jeseník 236 2.71 638

Kraj severomoravský 6450 3.41 22019

Ceská republika 64773 3.33 215856

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info