ČSÚ: Odhad sklizně žita k 15.9.1998 podle okresů

Odhad sklizne zemedelských plodin k 15.9.1998 podle okresu

Trídení : Typ hospodarení : celkem

Plodina : Žito

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Okres, Kraj v ha v t v t

Hlavní mesto Praha 11 2.07 23

Okres Benešov 2876 3.81 10957

Okres Beroun 258 2.39 618

Okres Kladno 51 4.51 230

Okres Kolín 471 3.34 1576

Okres Kutná Hora 432 3.76 1623

Okres Melník 803 3.19 2563

Okres Mladá Boleslav 1460 3.60 5258

Okres Nymburk 506 3.50 1772

Okres Praha-východ 382 3.01 1151

Okres Praha-západ 318 3.25 1033

Okres Príbram 1980 3.19 6316

Okres Rakovník 232 3.23 747

Kraj stredoceský 9769 3.46 33845

Okres Ceské Budejovice 1333 3.21 4278

Okres Ceský Krumlov 1188 3.22 3824

Okres Jindrichuv Hradec 3998 3.93 15692

Okres Pelhrimov 3480 4.49 15638

Okres Písek 1407 3.48 4892

Okres Prachatice 905 3.53 3198

Okres Strakonice 2233 3.97 8868

Okres Tábor 2923 4.40 12868

Kraj jihoceský 17466 3.97 69259

Okres Domažlice 1009 3.98 4019

Okres Cheb 409 3.53 1444

Okres Karlovy Vary 1723 3.22 5541

Okres Klatovy 2112 3.53 7455

Okres Plzen-mesto 56 3.69 207

Okres Plzen-jih 1136 3.49 3961

Okres Plzen-sever 1781 3.52 6275

Okres Rokycany 665 3.52 2340

Okres Sokolov 33 2.86 95

Okres Tachov 679 2.83 1920

Kraj západoceský 9601 3.46 33257

Okres Ceská Lípa 686 3.53 2422

Okres Decín 300 2.07 621

Okres Chomutov 670 2.10 1410

Okres Jablonec n.Nisou 148 3.49 515

Okres Liberec 1129 3.21 3623

Okres Litomerice 706 3.23 2283

Okres Louny 1669 2.07 3453

Okres Most * * *

Okres Teplice 334 3.15 1052

Okres Ústí nad Labem * * *

Kraj severoceský 5952 2.70 16091

Okres Havlíckuv Brod 3089 4.32 13340

Okres Hradec Králové 231 2.05 474

Okres Chrudim 1217 3.47 4228

Okres Jicín 486 4.04 1963

Okres Náchod 1241 3.55 4401

Okres Pardubice 939 2.90 2724

Okres Rychnov nad Knežn 538 3.18 1708

Okres Semily 338 3.66 1237

Okres Svitavy 1414 4.00 5659

Okres Trutnov 978 3.64 3557

Okres Ústí nad Orlicí 565 3.57 2018

Kraj východoceský 11036 3.74 41308

Okres Blansko 1210 4.29 5188

Okres Brno-mesto 10 3.70 37

Okres Brno-venkov 242 3.79 915

Okres Breclav 201 3.36 674

Okres Zlín 100 3.34 333

Okres Hodonín 891 3.47 3087

Okres Jihlava 2434 4.33 10546

Okres Kromeríž * * *

Okres Prostejov 534 3.91 2088

Okres Trebíc 1808 4.15 7496

Okres Uherské Hradište 140 3.32 465

Okres Vyškov 49 3.57 175

Okres Znojmo * * *

Okres Ždár nad Sázavou 3457 3.96 13699

Kraj jihomoravský 11120 4.03 44846

Okres Bruntál 1224 3.22 3936

Okres Frýdek-Místek 926 2.91 2691

Okres Karviná 544 3.37 1832

Okres Nový Jicín 958 3.61 3456

Okres Olomouc 415 3.46 1438

Okres Opava 983 3.87 3802

Okres Ostrava-mesto 23 4.00 92

Okres Prerov 1465 3.83 5616

Okres Šumperk 388 2.50 968

Okres Vsetín 170 3.39 575

Okres Jeseník 101 4.07 411

Kraj severomoravský 7198 3.45 24817

Ceská republika 72153 3.65 263445

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info