ČSÚ: Odhady sklizně obilovin k 15.9.1998 podle krajů

Odhad sklizne obilovin k 15. zárí 1998

Trídení : Typ hospodarení : celkem

Plodina : Pšenice ozimá

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Kraj v ha v t v t

Praha 4858 4.42 21466

Stredoceský 168558 4.05 683383

Jihoceský 93396 4.26 398217

Západoceský 78961 3.88 306705

Severoceský 62236 2.96 184273

Východoceský 116238 4.78 555182

Cechy 524247 4.10 2149226

Jihomoravský 227785 4.67 1064810

Severomoravský 97205 4.82 468578

Morava a Slezsko 324990 4.72 1533388

Ceská republika 849237 4.34 3682614

Trídení : Typ hospodarení : celkem

Plodina : Pšenice jarní

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Kraj v ha v t v t

Praha 644 3.78 2432

Stredoceský 17685 3.35 59200

Jihoceský 5488 3.54 19431

Západoceský 6845 3.19 21860

Severoceský 10699 2.58 27571

Východoceský 9418 3.49 32842

Cechy 50781 3.22 163335

Jihomoravský 7543 4.04 30502

Severomoravský 6450 3.41 22019

Morava a Slezsko 13993 3.75 52521

Ceská republika 64773 3.33 215856

Trídení : Typ hospodarení : celkem

Plodina : Jecmen ozimý

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Kraj v ha v t v t

Praha 1182 3.45 4080

Stredoceský 34619 3.75 129688

Jihoceský 26639 3.80 101333

Západoceský 26092 3.85 100420

Severoceský 12557 3.20 40163

Východoceský 33337 4.37 145851

Cechy 134427 3.88 521537

Jihomoravský 32646 3.98 130029

Severomoravský 19999 4.32 86471

Morava a Slezsko 52645 4.11 216501

Ceská republika 187072 3.95 738037

Trídení : Typ hospodarení : celkem

Plodina : Jecmen jarní

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Kraj v ha v t v t

Praha 2096 3.81 7983

Stredoceský 72981 3.25 237385

Jihoceský 49762 3.48 172946

Západoceský 31037 3.13 97203

Severoceský 31219 2.51 78268

Východoceský 47134 3.47 163480

Cechy 234228 3.23 757265

Jihomoravský 115584 4.04 467415

Severomoravský 43569 3.95 172209

Morava a Slezsko 159153 4.02 639624

Ceská republika 393381 3.55 1396888

Tríd ní : Typ hospodarení : celkem

Plodina : Žito

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Kraj v ha v t v t

Praha 11 2.07 23

Stredoceský 9769 3.46 33845

Jihoceský 17466 3.97 69259

Západoceský 9601 3.46 33257

Severoceský 5952 2.70 16091

Východoceský 11036 3.74 41308

Cechy 53836 3.60 193782

Jihomoravský 11120 4.03 44846

Severomoravský 7198 3.45 24817

Morava a Slezsko 18318 3.80 69663

Ceská republika 72153 3.65 263445

Trídení : Typ hospodarení : celkem

Plodina : Oves

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Kraj v ha v t v t

Praha 220 3.84 845

Stredoceský 6784 2.77 18823

Jihoceský 12224 3.35 40934

Západoceský 8866 3.10 27461

Severoceský 3858 2.36 9097

Východoceský 10387 3.36 34921

Cechy 42339 3.12 132080

Jihomoravský 8807 3.57 31427

Severomoravský 7648 2.96 22639

Morava a Slezsko 16455 3.29 54066

Ceská republika 58794 3.17 186147

Trídení : Typ hospodarení : soukromé

Plodina : Pšenice ozimá

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Kraj v ha v t v t

Praha 4370 4.53 19800

Stredoceský 107334 4.00 429253

Jihoceský 42826 4.12 176441

Západoceský 46761 3.78 176880

Severoceský 51321 2.89 148187

Východoceský 67869 4.67 316616

Cechy 320481 3.95 1267177

Jihomoravský 152281 4.58 697473

Severomoravský 60934 4.57 278683

Morava a Slezsko 213215 4.58 976157

Ceská republika 533696 4.20 2243334

Trídení : Typ hospodarení : soukromé

Plodina : Pšenice jarní

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Kraj v ha v t v t

Praha 621 3.78 2346

Stredoceský 13277 3.34 44338

Jihoceský 3056 3.46 10582

Západoceský 4509 3.15 14191

Severoceský 8747 2.52 22078

Východoceský 6709 3.43 23040

Cechy 36918 3.16 116575

Jihomoravský 5141 4.07 20907

Severomoravský 4785 3.30 15807

Morava a Slezsko 9926 3.70 36715

Ceská republika 46844 3.27 153290

Trídení : Typ hospodarení : soukromé

Plodina : Jecmen ozimý

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Kraj v ha v t v t

Praha 1109 3.56 3949

Stredoceský 18963 3.75 71160

Jihoceský 10669 3.71 39547

Západoceský 14830 3.75 55658

Severoceský 10324 3.09 31938

Východoceský 19845 4.28 85022

Cechy 75740 3.79 287274

Jihomoravský 20010 3.92 78361

Severomoravský 13589 4.23 57486

Morava a Slezsko 33599 4.04 135847

Ceská republika 109339 3.87 423122

Trídení : Typ hospodarení : soukromé

Plodina : Jecmen jarní

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Kraj v ha v t v t

Praha 2002 3.84 7694

Stredoceský 49751 3.27 162785

Jihoceský 23609 3.34 78940

Západoceský 19581 3.09 60574

Severoceský 24691 2.44 60140

Východoceský 28363 3.33 94509

Cechy 147998 3.14 464641

Jihomoravský 79635 3.99 317380

Severomoravský 27692 3.73 103246

Morava a Slezsko 107327 3.92 420625

Ceská republika 255325 3.47 885267

Tríd ní : Typ hospodarení : soukromé

Plodina : Žito

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Kraj v ha v t v t

Praha 10 2.10 21

Stredoceský 5966 3.53 21046

Jihoceský 7880 3.74 29510

Západoceský 5896 3.47 20470

Severoceský 5148 2.63 13543

Východoceský 5997 3.69 22101

Cechy 30898 3.45 106691

Jihomoravský 6829 3.93 26863

Severomoravský 5045 3.31 16688

Morava a Slezsko 11874 3.67 43551

Ceská republika 42772 3.51 150242

Trídení : Typ hospodarení : soukromé

Plodina : Oves

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Kraj v ha v t v t

Praha 176 3.88 684

Stredoceský 4798 2.76 13265

Jihoceský 6947 3.14 21838

Západoceský 5822 3.03 17654

Severoceský 3285 2.27 7471

Východoceský 6789 3.23 21953

Cechy 27817 2.98 82864

Jihomoravský 5710 3.51 20036

Severomoravský 6000 2.94 17648

Morava a Slezsko 11710 3.22 37683

Ceská republika 39527 3.05 120547

Trídení : Typ hospodarení : družstevní

Plodina : Pšenice ozimá

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Kraj v ha v t v t

Praha - - -

Stredoceský 55405 4.13 228717

Jihoceský 48414 4.40 213010

Západoceský 31069 4.03 125098

Severoceský 10288 3.34 34330

Východoceský 45867 4.93 225896

Cechy 191043 4.33 827050

Jihomoravský 70568 4.90 346000

Severomoravský 32742 5.30 173417

Morava a Slezsko 103310 5.03 519417

Ceská republika 294353 4.57 1346467

Trídení : Typ hospodarení : družstevní

Plodina : Pšenice jarní

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Kraj v ha v t v t

Praha - - -

Stredoceský 3970 3.39 13453

Jihoceský 2354 3.64 8576

Západoceský 2273 3.30 7492

Severoceský 1856 2.83 5260

Východoceský 2320 3.64 8455

Cechy 12773 3.39 43237

Jihomoravský 2320 3.99 9250

Severomoravský 1267 3.83 4857

Morava a Slezsko 3587 3.93 14107

Ceská republika 16359 3.51 57344

Tríd ní : Typ hospodarení : družstevní

Plodina : Jecmen ozimý

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Kraj v ha v t v t

Praha - - -

Stredoceský 14048 3.77 52975

Jihoceský 15327 3.86 59187

Západoceský 10726 3.98 42709

Severoceský 2110 3.71 7822

Východoceský 12778 4.54 57995

Cechy 54988 4.01 220688

Jihomoravský 12227 4.09 50001

Severomoravský 5052 4.46 22514

Morava a Slezsko 17279 4.20 72515

Ceská republika 72267 4.06 293203

Trídení : Typ hospodarení : družstevní

Plodina : Jecmen jarní

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Kraj v ha v t v t

Praha - - -

Stredoceský 20551 3.21 66072

Jihoceský 25052 3.59 90038

Západoceský 11198 3.19 35742

Severoceský 6273 2.77 17400

Východoceský 17928 3.70 66273

Cechy 81002 3.40 275524

Jihomoravský 34071 4.19 142617

Severomoravský 14311 4.43 63347

Morava a Slezsko 48382 4.26 205964

Ceská republika 129384 3.72 481488

Trídení : Typ hospodarení : družstevní

Plodina : Žito

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Kraj v ha v t v t

Praha - - -

Stredoceský 3576 3.37 12061

Jihoceský 9263 4.14 38343

Západoceský 3624 3.46 12529

Severoceský 756 3.19 2412

Východoceský 4830 3.84 18536

Cechy 22049 3.80 83881

Jihomoravský 4074 4.21 17156

Severomoravský 1488 3.82 5680

Morava a Slezsko 5562 4.11 22836

Ceská republika 27611 3.87 106717

Trídení : Typ hospodarení : družstevní

Plodina : Oves

Osevní plocha ha výnos Celková sklizen

Území, Kraj v ha v t v t

Praha - - -

Stredoceský 1839 2.82 5184

Jihoceský 4979 3.60 17932

Západoceský 2955 3.24 9564

Severoceský 511 2.82 1441

Východoceský 3348 3.65 12211

Cechy 13632 3.40 46332

Jihomoravský 2854 3.68 10517

Severomoravský 1218 3.33 4051

Morava a Slezsko 4072 3.58 14568

Ceská republika 17704 3.44 60899

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info