Hektarové výnosy obilovin, řepky, hrachu, cukrovky a brambor

Hektarový výnos pšenice

Zeme výnos 100kg/ha

1985 1992 1993 1994 1995 1996 1997

EUR 15 - - **59,6 60,4 60,1 66,2

Belgie 63,1 66,1 71,9 70,2 72,9 90,3

Dánsko 58,0 61,1 70,0 65,0 75,9 69,9

SRN 60,8 59,9 65,9 67,8 68,9 73,0

Recko 21,4 27,1 27,2 30,2 28,4 25,8

Španelsko 25,9 19,1 30,2 24,9 18,3 32,5

Francie 60,6 65,8 66,0 68,0 66,1 72,7

Irsko 63,5 78,4 78,0 77,2 82,4 90,0

Itálie 35,6 46,7 46,1 46,1 44,9 46,5

Lucembursko 40,0 57,5 58,4 50,1 56,5 65,7

Nizozemí 66,5 80,1 87,7 80,8 86,6 89,6

Rakousko - - **42,2 52,1 51,3 50,6

Portugalsko 13,9 9,8 17,2 18,8 14,0 19,1

Finsko - - **36,2 38,0 37,7 40,7

Švédsko - - **58,9 54,7 60,7 61,9

Velká Británie 63,4 68,2 73,3 73,5 77,0 81,1

EUR12 51,0 56,1 60,1 58,2 60,5 66,9

Ceská republika 43,9 45,0 42,7 45,8 46,0 46,7 44,1

Slovenská rep. - - 38,5 48,5 44,4 41,3 45,7

Madarsko - - 30,5 45,9 41,6 32,8 42,1

Polsko - - 33,3 31,8 36,0 33,1 32,1

Slovinsko - - 38,4 43,3 42,3 39,4 :

Zpracoval: Ing. Fischer (VÚZE) na základe podkladu VÚZE za CR, Eurostatu za EU a ze statistických údaju jednotlivých uvedených státu CEFTA

Hektarový výnos žita

Zeme výnos 100kg/ha

1985 1992 1993 1994 1995 1996 1997

EUR 15 - - **38,0 39,7 43,5 43,0

Belgie 46,0 43,9 43,3 44,0 34,4 53,9

Dánsko 44,5 35,0 44,3 47,7 51,6 47,6

SRN 42,7 39,5 45,1 47,8 52,5 52,1

Recko 19,2 24,0 22,2 22,9 22,2 21,9

Španelsko 12,9 12,1 17,7 13,2 10,2 17,3

Francie 34,1 37,8 39,8 39,3 41,0 45,4

Irsko - - - - - -

Itálie 24,4 28,8 28,7 28,7 27,8 38,8

Lucembursko 30,0 33,3 33,3 41,1 46,7 46,0

Nizozemí 38,0 56,7 55,7 47,4 52,0 55,4

Rakousko - - **39,6 41,4 40,9 30,5

Portugalsko 7,9 10,7 8,9 9,1 5,8 8,3

Finsko - - **27,7 25,8 27,7 24,6

Švédsko - - **51,1 45,5 53,1 50,4

Velká Británie 43,8 46,4 52,1 61,4 53,8 63,8

EUR12 31,3 32,0 37,6 39,5 43,7 43,9

Ceská republika 36,1 36,4 27,6 35,1 33,0 32,1 34,3

Slovenská rep. - - 30,3 3,9 28,9 24,9 28,4

Madarsko - - 16,6 21,6 21,9 16,5 22,6

Polsko - - 22,6 21,8 25,6 23,4 23,1

Slovinsko - - 21,9 29,2 30,2 28,6 :

Zpracoval: Ing. Fischer (VÚZE) na základe podkladu VÚZE za CR, Eurostatu za EU a ze statistických údaju jednotlivých uvedených státu CEFTA

Hektarový výnos jecmene

Zeme výnos 100kg/ha

1985 1992 1993 1994 1995 1996 1997

EUR 15 - - **42,0 39,9 39,6 46,2

Belgie 58,1 63,4 64,2 59,9 66,4 71,9

Dánsko 47,6 32,7 47,3 48,9 54,6 52,1

SRN 49,7 50,7 50,0 52,7 56,4 54,7

Recko 18,7 25,5 24,8 27,3 28,9 24,2

Španelsko 25,2 14,9 27,3 21,0 14,2 30,1

Francie 50,1 63,3 55,1 53,6 61,3 67,5

Irsko 50,7 58,2 55,4 54,4 55,4 61,9

Itálie 34,0 38,7 38,4 37,4 36,4 37,4

Lucembursko 35,9 50,3 49,8 44,2 49,5 56,6

Nizozemí 50,5 60,0 63,0 52,2 56,9 66,1

Rakousko - - **41,4 46,9 46,5 41,7

Portugalsko 7,6 8,1 14,8 17,5 10,4 14,3

Finsko - - **36,7 36,8 34,2 34,3

Švédsko - - **42,1 37,0 40,4 46,0

Velká Británie 49,5 56,8 51,9 53,8 57,3 61,4

EUR12 40,1 37,5 42,2 40,0 39,7 47,0

Ceská republika 43,2 39,5 38,5 38,0 38,4 37,7 38,4

Slovenská rep. 33,3 36,7 34,0 31,8 35,8

Madarsko 26,4 36,7 35,6 28,4 35,9

Polsko 27,9 26,0 31,3 29,9 31,1

Slovinsko 43,2 39,5 29,0 35,0 34,6 32,4 :

Zpracoval: Ing. Fischer (VÚZE) na základe podkladu VÚZE za CR, Eurostatu za EU a ze statistických údaju jednotlivých uvedených státu CEFTA

Hektarový výnos ovsa

Zeme výnos 100kg/ha

1985 1992 1993 1994 1995 1996 1997

EUR 15 - - **35,1 32,2 31,4 36,2

Belgie 45,0 37,9 50,2 48,7 45,7 51,9

Dánsko 41,0 32,3 43,6 47,1 51,0 51,3

SRN 47,4 36,9 47,7 42,2 45,2 52,5

Recko 14,9 17,0 17,2 19,1 20,3 23,8

Španelsko 14,8 10,0 12,3 11,9 6,3 15,9

Francie 40,3 41,6 41,9 41,3 40,4 44,3

Irsko 46,1 67,7 56,0 61,2 64,7 69,9

Itálie 19,9 22,8 25,5 24,3 22,4 25,0

Lucembursko 39,0 43,1 46,0 36,1 44,7 52,0

Nizozemí 49,2 52,0 59,5 50,6 53,1 56,3

Rakousko - - **36,1 34,8 39,5 37,0

Portugalsko 6,3 4,6 8,3 9,9 8,0 9,7

Finsko - - **36,4 34,6 33,2 33,6

Švédsko - - **42,7 29,8 33,9 42,8

Velká Británie 45,8 48,8 52,0 54,5 54,8 61,3

EUR12 33,2 28,7 33,1 32,1 30,1 35,3

Ceská republika 36,7 30,6 36,0 27,9 31,0 32,7 31,8

Slovenská rep. - - 25,6 25,4 26,8 22,8 25,2

Madarsko - - 18,2 23,1 25,9 23,3 25,9

Polsko - - 24,7 22,2 27,2 26,6 :

Slovinsko - - 21,6 24,8 23,9 24,1 :

Zpracoval: Ing. Fischer (VÚZE) na základe podkladu VÚZE za CR, Eurostatu za EU a ze statistických údaju jednotlivých uvedených státu CEFTA

Hektarový výnos hrachu

Zeme výnos 100kg/ha

1985 1992 1993 1994 1995 1996 1997

EUR 15 - - x x 41,0 39,7

Belgie 30,3 44,7 46,0 46,0 46,0 46,0

Dánsko 41,1 25,8 37,5 37,3 37,3 39,0

SRN 33,6 26,9 30,2 33,4 32,8 32,8

Recko . 33,3 20,0 20,0 20,0 20,0

Španelsko 10,0 13,8 12,2 10,0 5,6 9,2

Francie 50,3 46,5 51,0 50,9 48,2 48,2

Irsko 35,0 36,0 37,0 40,0 40,0 40,0

Itálie 10,0 32,5 30,7 33,5 33,5 33,5

Lucembursko - - - - - -

Nizozemí 35,3 42,0 44,5 45,0 30,0 30,0

Rakousko - - 24,3 34,4 34,4 34,4

Portugalsko 10,0 . 0,0 0,0 10,0 10,0

Finsko - - 23,0 22,0 10,0 10,0

Švédsko - - x x 26,3 25,0

Velká Británie 36,3 33,0 41,0 34,4 37,7 39,0

EUR12 43,1 41,7 46,8 44,4 41,5 40,5

Ceská republika - 23,1 24,5 24,2 25,0 25,5 21,2

Slovenská rep. 19,3 29,8 22,5 22,3 22,3

Madarsko 15,8 24,9 25,3 19,3 21,1

Polsko 20,1 19,4 22,5 22,8 :

Slovinsko - 23,1 : : : : :

Zpracoval: Ing. Fischer (VÚZE) na základe podkladu VÚZE za CR, Eurostatu za EU a ze statistických údaju jednotlivých uvedených státu CEFTA

Hektarový výnos repky

Zeme výnos 100kg/ha

1985 1992 1993 1994 1995 1996 1997

EUR 15 - - 27,2 23,0 : : :

Belgie 25,4 30,0 30,0 30,0 30,0 23,0

Dánsko 25,0 23,8 25,4 21,0 21,0 21,0

SRN 30,2 25,9 28,1 26,0 29,0 26,0

Recko - - - - - -

Španelsko 12,2 15,1 12,3 8,0 7,0 15,0

Francie 29,9 27,0 28,2 26,0 29,0 35,0

Irsko 31,1 33,0 35,4 33,0 33,0 35,0

Itálie 21,4 25,0 20,0 20,0 18,0 11,0

Lucembursko - - - - - -

Nizozemí 30,3 30,0 33,0 33,0 33,0 17,0

Rakousko - - 22,2 30,0 : :

Portugalsko - - - - - -

Finsko - - 22,3 22,0 15,0 15,0

Švédsko - - 24,4 19,0 19,0 22,0

Velká Británie 30,2 27,6 27,2 25,0 29,0 32,0

EUR12 29,0 26,1 27,7 25,0 28,0 29,0

Ceská republika 26,2 21,5 22,6 24,0 26,0 23,0 25,0

Slovenská rep. 15,6 21,0 22,0 19,0 23,0

Madarsko 10,0 19,0 20,0 15,0 16,0

Polsko 1,7 20,0 23,0 16,0 19,0

Slovinsko 26,2 21,5 23,7 23,0 25,0 22,0 :

Zpracoval: Ing. Fischer (VÚZE) na základe podkladu VÚZE za CR, Eurostatu za EU a ze statistických údaju jednotlivých uvedených státu CEFTA

Hektarový výnos cukrovky (v hodnote bílého cukru)

Zeme výnos t/ha

1985/86 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98

EUR 15 - 8,37 7,48 7,48 8,18 8,01

Belgie 7,55 10,00 8,61 8,54 9,25 8,60

Dánsko 7,26 7,77 6,69 6,45 7,41 7,46

SRN (1) 7,56 8,18 7,22 7,35 8,11 7,71

Recko 7,37 6,65 6,25 6,67 6,63 6,83

Španelsko (2) 4,99 6,81 6,19 6,44 7,61 7,67

Francie (3) 8,52 10,60 9,79 9,79 10,01 10,20

Irsko 5,12 5,52 5,92 6,34 6,68 6,41

Itálie 5,63 5,56 5,67 5,23 5,79 6,04

Lucembursko - - - - - -

Nizozemí 7,08 9,76 8,41 8,52 8,92 8,77

Rakousko - 8,30 7,46 8,06 9,04 7,84

Portugalsko (2) - - 6,00 5,00 5,50 7,00

Finsko - 4,36 4,53 4,60 3,82 4,32

Švédsko - 6,53 6,40 6,25 6,75 6,78

Velká Británie 6,00 8,50 7,42 7,15 8,70 8,60

EUR12 7,05 8,49 7,56 7,95 8,35 8,29

Ceská republika 4,46 (4) 5,38 4,12 5,13 5,87 5,78

Slovenská rep. - 4,21 3,80 4,05 5,38 4,56

Madarsko - 4,14 4,18 3,87 4,22 4,97

Polsko - 5,11 3,50 4,17 5,13 :

Slovinsko - 3,70 4,49 4,42 4,92 :

Pozn.

(1) Vcetne produkce melasy

(2) Vcetne produkce cukru z cukrové trtiny

(3) Výnosy pouze ve Francii (mimo zámorských území)

(4) 1989

Zpracoval: Ing. Fischer (VÚZE) na základe podkladu VÚZE za CR, Eurostatu za EU a ze statistických údaju jednotlivých uvedených státu CEFTA

Hektarový výnos brambor

Zeme výnos 100kg/ha

1985 1992 1993 1994 1995 1996 1997

EUR 15 - - . 331 298 331

Belgie 376 415 419 289 352 402

Dánsko 358 329 378 350 343 389

SRN 359 302 393 330 314 390

Recko 206 228 208 224 216 200

Španelsko 175 202 188 197 198 200

Francie 326 363 354 325 342 357

Irsko 208 292 183 278 306 301

Itálie 176 247 238 229 238 222

Lucembursko 290 270 230 200 285 254

Nizozemí 423 409 464 417 410 436

Rakousko - - . 198 268 292

Portugalsko 99 143 158 154 150 154

Finsko - - . 186 221 220

Švédsko - - . 307 328 346

Velká Británie 359 433 419 398 368 407

EUR12 277 309 334 305 300 334

Ceská republika 205 177 . 161 171 210 193

Slovenská rep. - - 182 97 111 190 155

Madarsko - - 133 128 158 178 161

Polsko - - 206 136 164 203 159

Slovinsko - - 126 126 190 193 205

Zpracoval: Ing. Fischer (VÚZE) na základe podkladu VÚZE za CR, Eurostatu za EU a ze statistických údaju jednotlivých uvedených státu CEFTA

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info