MATIF - kotace pro řepku, DM/t 26.11. - 2.12.1998

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Listopad 98 Únor 99 Kveten 99 Srpen 99 Kontrakty

26.11.1998 47,90 48,00 42,80 43,50 197

27.11.1998 48,40 48,50 43,30 43,90 270

30.11.1998 48,50 48,50 43,60 - 366

01.12.1998 47,90 47,90 43,10 43,70 221

02.12.1998 47,60 47,70 42,90 43,50 476

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info