MATIF - kotace pro řepku, DM/t 27.8.-2.9.1998

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Listopad 98 Únor 99 Kveten 99 Srpen 99 Kontrakty

27.08.1998 44,90 44,40 47,50 47,10 1 030

28.08.1998 44,80 43,90 47,40 47,10 311

31.08.1998 44,70 43,80 47,00 46,70 223

01.09.1998 44,50 43,60 46,20 46,30 256

02.09.1998 46,30 46,50 46,70 43,80 278

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info