MATIF - kotace pro řepku, DM/t od 10.9. do 16.9.1998

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Listopad 98 Únor 99 Kveten 99 Srpen 99 Kontrakty

10.09.1998 46,40 46,40 46,60 43,00 875

11.09.1998 46,10 46,10 46,20 43,00 816

14.09.1998 46,70 46,70 46,60 43,70 519

15.09.1998 46,50 46,50 46,50 43,40 319

16.09.1998 46,40 46,40 46,50 43,30 438

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info