MATIF - kotace pro řepku, DM/t od 21. do 27.1.1999

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Únor 99 Kveten 99 Srpen 99 Listopad 99 Kontrakty

21.01.1999 21,60 21,70 20,15 20,80 756

22.01.1999 21,20 21,40 20,00 20,70 620

25.01.1999 20,30 20,60 19,40 20,00 1 319

26.01.1999 20,10 20,50 19,30 20,00 943

27.01.1999 20,00 20,50 19,20 19,70 664

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info