MATIF - kotace pro řepku, DM/t od 25.3. do 31.3.1999

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Kveten 99 Srpen 99 Listopad 99 Únor 00 Kontrakty

25.03.1999 19,80 18,80 19,50 19,90 315

26.03.1999 20,10 19,20 19,90 20,30 401

29.03.1999 20,00 19,00 19,70 20,00 203

30.03.1999 20,00 19,00 19,60 20,00 203

31.03.1999 20,20 19,00 19,80 20,00 776

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info