MATIF - kotace pro řepku, DM/t od 3. do 9.12.1998

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Únor 99 Kveten 99 Srpen 99 Listopad 99 Kontrakty

03.12.1998 47,50 47,60 42,90 43,50 609

04.12.1998 47,50 47,50 42,90 43,50 375

07.12.1998 47,60 47,60 43,00 43,50 278

08.12.1998 47,50 47,50 42,80 43,40 416

09.12.1998 47,30 47,20 42,50 43,10 151

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info