MATIF - kotace pro řepku, DM/t od 4.3. do 10.3.1999

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Kveten 99 Srpen 99 Listopad 99 Únor 00 Kontrakty

04.03.1999 18,90 18,40 19,00 19,40 316

05.03.1999 18,80 18,20 18,80 19,30 243

08.03.1999 18,90 18,40 18,90 19,40 203

09.03.1999 19,80 19,10 19,60 19,90 1 074

10.03.1999 19,10 18,40 19,00 19,50 317

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info