Odhad sklizně - červen 2002
12.07.2002 | ČSÚ
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
odbor statistiky zemědělství, lesnictví | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
a životního prostředí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informace o odhadech výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin v ČR | ||||||||||
podle stavu k 20. červnu 2002 | ||||||||||
Zemědělství celkem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Plodina | Plocha v ha (skutečnost) | Výnos v t/ha | - | Sklizeň v tunách | - | Výnos v t/ha | - | Sklizeň v tunách | - | |
| - | - | - | skutečnost | odhad | skutečnost | odhad | - | - | - | - |
| - | sklizňová | osevní | sklizeň | červen | rok | červen | rozdíl (+,-) | index | rozdíl (+,-) | index |
| - | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | - | - | - | - |
Pšenice ozimá | 870 016 | 796 214 | 4,95 | 4,96 | 4 305 486 | 3 946 987 | 0,01 | 100,1 | -358 499 | 91,7 |
Pšenice jarní | 53 220 | 52 616 | 3,21 | 4,06 | 170 594 | 213 824 | 0,85 | 126,6 | 43 230 | 125,3 |
Pšenice celkem | 923 236 | 848 830 | 4,85 | 4,90 | 4 476 080 | 4 160 811 | 0,05 | 101,1 | -315 269 | 93,0 |
Žito | 40 129 | 35 332 | 3,72 | 3,98 | 149 298 | 140 713 | 0,26 | 107,1 | -8 585 | 94,2 |
Ječmen ozimý | 156 311 | 142 917 | 4,45 | 4,20 | 695 011 | 600 439 | -0,25 | 94,4 | -94 572 | 86,4 |
Ječmen jarní | 338 817 | 345 153 | 3,75 | 4,14 | 1 270 600 | 1 427 641 | 0,39 | 110,3 | 157 041 | 112,4 |
Ječmen celkem | 495 128 | 488 070 | 3,97 | 4,16 | 1 965 611 | 2 028 080 | 0,19 | 104,7 | 62 469 | 103,2 |
Oves | 47 802 | 61 027 | 2,85 | 3,41 | 136 363 | 207 880 | 0,56 | 119,5 | 71 517 | 152,4 |
Triticale | 49 499 | 53 094 | 3,87 | 4,29 | 191 771 | 227 978 | 0,42 | 111,0 | 36 207 | 118,9 |
Základní obiloviny | 1 555 794 | 1 486 353 | 4,45 | 4,55 | 6 919 123 | 6 765 462 | 0,10 | 102,3 | -153 661 | 97,8 |
Brambory rané | 11 373 | 8 598 | 16,46 | 18,27 | 187 244 | 157 141 | 1,81 | 111,0 | -30 103 | 83,9 |
Řepka | 343 004 | 313 024 | 2,84 | 2,84 | 973 321 | 889 120 | 0,00 | 100,0 | -84 201 | 91,3 |
Další články v kategorii Zemědělství
- MENDELU koordinuje aktivity k ochraně biodiverzity a udržitelnému hospodaření v Amazonii (16.12.2025)
- SZIF už pozastavil dotace firmám z Agrofertu kvůli Babišovu střetu zájmů (16.12.2025)
- Řečtí farmáři třetí týden protestují s traktory na dálnicích, ohrožují turismus (16.12.2025)
- Sledování propojenosti zemědělců zatím slouží více k buzeraci než k ochraně hospodářské soutěže (16.12.2025)
- EK stále očekává podpis dohody mezi EU a Mercosurem do konce letošního roku (16.12.2025)
- Ministr zemědělství Martin Šebestyán se dnes ujal úřadu, chce posílit rozpočet a zaměřit se na konkurenceschopnost našeho zemědělství (16.12.2025)
- Erozní vyhláška má řešit i vítr, Motoristé plánují změny (15.12.2025)
- Šebestyán vedl zemědělský dotační fond, od letoška zastupoval velké agropodniky (15.12.2025)
- Na Litoměřicku a Nymbursku se potvrdila v malochovech newcastleská choroba (15.12.2025)
- Ministr Výborný na poslední Radě ministrů v roce 2025: Podpora inovací je pro budoucnost zemědělství zásadní (12.12.2025)

Tweet



