Odhad sklizně ovoce dle odrůd k 15.9.2001
16.10.2001 | MZe ČR
Zem Ovo (MZe) 9-01
Resortní výběrové statistické šetření odhadu sklizně ovoce k 15.9. bylo pro rok 2001 zařazeno Českým statistickým úřadem do “Programu statistických zjišťování”. Zpravodajskými jednotkami jsou ekonomické subjekty v ovocnářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se produkcí ovoce (OKEČ 01.1. a 01.3.). Předmětem zjišťování je odhad sklizně produkce ovoce z intenzivních ovocných sadů (u jablek a hrušek v členění dle jednotlivých odrůd), dále pak plocha a jako nepovinný údaj výnos. Intenzivním ovocným sadem se rozumí sad s převážně tržní produkcí ovoce o výměře nad 0,25 ha. Údaje jsou zjišťovány u pěstitelů jablek a hrušek.
Pro stanovení základního souboru respondentů - pěstitelů jablek a hrušek byl použit registr pěstitelů ovoce z intenzivních ovocných sadů vedený Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským Brno. V ČR je v současné době evidováno 9055 ha plodných jabloní a 241 ha plodných hrušní. Základní soubor pěstitelů jablek a hrušek byl rozdělen na jednotlivá strata dle velikosti ploch sadů jabloní, ze kterých byl metodou stratifikovaného náhodného výběru získán výběrový soubor 117 respondentů. Z celkové plochy 9055 ha plodných jabloní bylo tak do výběrového souboru zahrnuto 6997 ha jabloní. V případě pěstitelů hrušek byl použit základní soubor, tzn. všichni pěstitelé. Důvodem je nízká plocha intenzivních ovocných sadů plodných hrušní v ČR (241 ha).
Na základě získaných údajů byl proveden statistický dopočet s následným kvalifikovaným odhadem. Do zpracování nebyly zařazeny údaje týkající se mladých výsadeb. Z důvodu malého počtu respondentů jsou údaje za jihočeský a západočeský region uváděny společně. Pro územní členění produkce je rozhodující adresa sídla hospodařícího subjektu.
Kvalifikovaný odhad byl proveden za odborné spolupráce zástupců Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Ovocnářské unie ČR.
Odhad sklizně jablek a hrušek je zpracován v členění dle regionů a také v členění dle jednotlivých odrůd.
KOMENTÁŘ
V České republice je Ústředním a kontrolním ústavem zemědělským evidována plocha 9055 ha plodných intenzivních ovocných sadů jabloní a 241 ha plodných intenzivních ovocných sadů hrušní.
Jablka
Z výsledků odhadu sklizně k 15.9.2001 lze předpokládat letošní sklizeň jablek v ČR ve výši 136094 tun.
Oproti sklizni roku 2000 dochází k poklesu v ČR o 30,35%.
Odhad sklizně jablek k 15.9.2001 v členění dle odrůd byl rovněž porovnán s výsledky sklizně roku 2000. Mezi nejvíce zastoupené odrůdy jablek pěstované v ČR patří Idared, Golden Delicious a Spartan společně s Mac Intosh. Největší pokles výnosů oproti sklizni roku 2000 je očekáván u letních odrůd, podzimních odrůd, ostatních zimních odrůd, Red Delicious skup., jonathan a Melrose.
Oproti odhadované sklizni k 15.6.2001 lze předpokládat na základě předložených výsledků snížení odhadované sklizně jablek o 2130 tun (1,54 %) na celkových 136094 tun.
Odhad sklizně jablek k 15.9.2001 v členění dle odrůd byl rovněž porovnán s výsledky odhadu sklizně k 15.6.2001. Největší nárůst sklizně je očekáván u odrůdy Gloster (20,69 %), Rubín (14,37 %), největší pokles u podzimních odrůd (30,01 %).
Hrušky
Na základě výsledků odhadu sklizně k 15.9.2001 lze předpokládat sklizeň hrušek v ČR 1763 tun, což je oproti sklizni roku 2000 o 1160 tun méně (39,69 %).
Mezi nejvýznamnější odrůdy pěstované v ČR patří Boscova lahvice, Lucasova, Konference a Clappova.
Odhad sklizně hrušek k 15.9.2001 byl rovněž porovnán s výsledky odhadu sklizně k 15.6.2001. Oproti odhadu k 15.6. je očekávána sklizeň o 16,13 % nižší.
Odhad sklizně ovoce zjišťuje k 15.9. v rámci statistického šetření Zem V 9 “Odhad sklizně zemědělských plodin” také Český statistický úřad, zjišťovaným ukazatelem je však odhad produkce z jednoho ovocného stromu, zatímco předložené výsledky se týkají ploch intenzivních ovocných sadů.
Odhad sklizně ovoce dle odrůd k 15.9.2001Zem Ovo (MZe) 9-01 |
| - |
Odhad sklizně jablek a hrušek z intenzivních ovocných sadů dle regionů k 15.9.2001 |
region | jablka | hrušky | ||||
výměra (ha) | výnos (t/ha) | sklizeň (t) | výměra (ha) | výnos (t/ha) | sklizeň (t) | |
středočeský | 1980 | 14,80 | 29304 | 11 | 17018 | 189 |
severočeský | 1907 | 113,00 | 24790 | 166 | 5,50 | 913 |
jihočeský a západočeský | 920 | 14,63 | 13460 | 13 | 9,08 | 118 |
východočeský | 1640 | 16,80 | 27550 | 25 | 10,48 | 262 |
jihomoravský | 1750 | 14,60 | 25550 | 24 | 10,21 | 245 |
severomoravský | 858 | 18,00 | 15440 | 2 | 18,00 | 36 |
ČR celkem | 9055 | 15,03 | 136094 | 241 | 7,32 | 1763 |
| - |
Odhad sklizně jablek a hrušek dle odrůd k 15.6. a k 15.9.2001 |
Odrůdy jablek | odhadsklizněk 15.6. (t) | odhadvýnosu k 15.6. (t/ha) | odhadsklizně k 15.9. (t) | odhadvýnosuk 15.9. (t/ha) | odhadvýnosu k15.6./15.9. |
Letní odrůdy | 2079 | 12,76 | 1550 | 11,31 | 74,56 |
Podzimní odrůdy | 6883 | 12,20 | 4886 | 8,66 | 70,99 |
Spartan,Mac Intosh | 16816 | 14,18 | 16620 | 14,01 | 98,83 |
Šampion | 7505 | 16,14 | 8457 | 18,19 | 112,68 |
Rubín | 7281 | 14,28 | 8327 | 16,33 | 114,37 |
Skup.Coxova | 2263 | 1179 | 2577 | 13,42 | 113,88 |
Golden Delicious | 33055 | 15,50 | 30930 | 14,51 | 93,57 |
Red Delicious skup. | 5726 | 13,04 | 5723 | 13,04 | 99,95 |
Jonagold a mutace | 3175 | 13,28 | 3290 | 13,77 | 103,62 |
Jonathan | 1986 | 13,89 | 1901 | 13,29 | 95,72 |
Melrose | 2132 | 12,40 | 2399 | 13,95 | 112,52 |
Gloster | 5481 | 16,86 | 6615 | 20,35 | 120,69 |
Idared | 36671 | 18,50 | 36040 | 18,18 | 98,28 |
Zvonkové | 1204 | 21,89 | 1085 | 19,73 | 90,12 |
Ostatní zimní odrůdy | 5967 | 11,61 | 5694 | 11,08 | 95,42 |
Jablka celkem | 138224 | 15,26 | 136094 | 15,03 | 98,46 |
Odrůdy hrušek | odhadsklizněk 15.6. (t) | odhadvýnosu k 15.6. (t/ha) | odhadsklizně k 15.9. (t) | odhadvýnosuk 15.9. (t/ha) | odhadvýnosu k15.6./15.9. |
Clappova | 278 | 7,72 | 238 | 6,61 | 85,61 |
Boscova lahvice | 371 | 7,42 | 315 | 6,30 | 84,91 |
Konference | 385 | 9,87 | 336 | 8,62 | 87,27 |
Wiliamsova | 119 | 7,93 | 99 | 6,60 | 83,19 |
Lucasova | 511 | 10,87 | 425 | 9,04 | 83,17 |
Madam Verté | 99 | 7,62 | 84 | 6,46 | 84,85 |
Pařížanka | 98 | 8,17 | 80 | 6,67 | 81,63 |
Ostatní odrůdy | 241 | 5,60 | 189 | 4,33 | 77,18 |
Hrušky celkem | 2102 | 8,72 | 1763 | 7,32 | 83,87 |
| - |
Sklizeň jablek a hrušek z intenzivních ovocných sadů dle odrůd za období 1997 - 2001 (odhad sklizně k 15.9.2001) |
Odrůdy jablek | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | odhad2001 | 2000/2001 |
t | % | |||||
Letní odrůdy | 1249 | 1073 | 1379 | 4322 | 1550 | 35,87 |
Podzimní odrůdy | 7495 | 6571 | 8693 | 9846 | 4886 | 49,63 |
Spartan,Mac Intosh | 27822 | 18429 | 18158 | 25779 | 16620 | 64,47 |
Šampion | 10307 | 9065 | 5949 | 9082 | 8457 | 93,11 |
Rubín | - | - | 4959 | 8995 | 8327 | 92,57 |
Skup.Coxova | 2141 | 1803 | 1699 | 3576 | 2577 | 72,06 |
Golden Delicious | 30398 | 29245 | 33512 | 40634 | 30930 | 76,12 |
Red Delicious skup. | 11596 | 9079 | 6591 | 9135 | 5723 | 62,65 |
Jonagold a mutace | 1145 | 1854 | 2484 | 3705 | 3290 | 88,80 |
Jonathan | 3321 | 2725 | 3696 | 4416 | 1901 | 43,05 |
Melrose * | x | x | 1641 | 4211 | 2399 | 56,96 |
Gloster | 4593 | 4933 | 4780 | 7037 | 6615 | 94,00 |
Idared | 33155 | 29572 | 38914 | 53981 | 36040 | 66,76 |
Zvonkové * | x | x | 1322 | 1436 | 1085 | 75,54 |
Ostatní zimní odrůdy * | 14628 | 6530 | 8790 | 9233 | 5694 | 61,67 |
Jablka celkem | 147850 | 120879 | 142567 | 195389 | 136094 | 69,65 |
* v roce 1997 a 1998 byly odrůdy Melrose a Zvonkové zahrnuty mezi ostatní zimní odrůdy |
Odrůdy hrušek | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | odhad2001 | 2000/2001 |
t | % | |||||
Clappova | 240 | 305 | 364 | 256 | 238 | 93,04 |
Boscova lahvice | 186 | 353 | 535 | 676 | 315 | 46,58 |
Konference | 244 | 430 | 367 | 653 | 336 | 51,49 |
Lucasova | 90 | 260 | 377 | 645 | 425 | 65,85 |
Madam Verté | 85 | 44 | 85 | 89 | 84 | 94,59 |
Pařížanka | 145 | 71 | 194 | 188 | 80 | 42,67 |
Wiliamsova | 104 | 124 | 132 | 110 | 99 | 90,00 |
Ostatní odrůdy | 204 | 111 | 143 | 307 | 186 | 60,59 |
Hrušky celkem | 1298 | 1698 | 2197 | 2923 | 1763 | 60,31 |
1997,1998 - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Ovocnářská unie ČR1999,2000,2001 - Ministerstvo zemědělství |
| - |
Sklizeň jablek a hrušek z intenzivních ovocných sadů dle odrůd za období 1999-2001 (odhad sklizně k 15.9.2001) |
Odrůdy jablek | 1999 | 2000 | 2001 | |||
sklizeň(t) | výnos(t/ha) | sklizeň(t) | výnos(t/ha) | odhad sklizněk 15.9.(t) | odhadvýnosu k15.9.(t/ha) | |
Letní odrůdy | 1379 | 12,31 | 4322 | 18,71 | 1550 | 11,31 |
Podzimní odrůdy | 8693 | 15,44 | 9846 | 15,58 | 4886 | 8,66 |
Spartan,Mac Intosh | 18158 | 12,42 | 25779 | 19,31 | 16620 | 14,01 |
Šampion | 5949 | 19,70 | 9082 | 22,15 | 8457 | 18,19 |
Rubín | 4959 | 10,10 | 8995 | 19,06 | 8327 | 16,33 |
Skup.Coxova | 1699 | 8,85 | 3576 | 16,71 | 2577 | 13,42 |
Golden Delicious | 33512 | 17,50 | 40634 | 21,05 | 30930 | 14,51 |
Red Delicious skup. | 6591 | 13,59 | 9135 | 22,17 | 5723 | 13,04 |
Jonagold a mutace | 2484 | 12,94 | 3705 | 16,39 | 3290 | 13,77 |
Jonathan | 3696 | 19,35 | 4416 | 21,23 | 1901 | 13,29 |
Melrose | 1641 | 14,27 | 4211 | 26,49 | 2399 | 13,95 |
Gloster | 4780 | 17,07 | 7037 | 21,20 | 6615 | 20,35 |
Idared | 38914 | 20,10 | 53981 | 27,68 | 36040 | 18,18 |
Zvonkové | 1322 | 22,03 | 1436 | 22,80 | 1085 | 19,73 |
Ostatní zimní odrůdy | 8790 | 13,93 | 9233 | 19,00 | 5694 | 11,08 |
Jablka celkem | 142567 | 15,97 | 195389 | 21,57 | 136094 | 15,03 |
Odrůdy hrušek | 1999 | 2000 | 2001 | |||
sklizeň(t) | výnos(t/ha) | sklizeň(t) | výnos(t/ha) | odhad sklizněk 15.9.(t) | odhadvýnosu k15.9.(t/ha) | |
Clappova | 364 | 9,58 | 256 | 6,91 | 238 | 6,61 |
Boscova lahvice | 535 | 9,07 | 676 | 13,80 | 315 | 6,30 |
Konference | 367 | 7,81 | 653 | 14,50 | 336 | 8,62 |
Wiliamsova | 377 | 7,39 | 645 | 12,91 | 425 | 9,04 |
Lucasova | 85 | 8,50 | 89 | 11,10 | 84 | 6,46 |
Madam Verté | 194 | 10,78 | 188 | 12,50 | 80 | 6,67 |
Pařížanka | 132 | 5,50 | 110 | 5,00 | 99 | 6,60 |
Ostatní odrůdy | 143 | 6,22 | 307 | 8,77 | 186 | 4,33 |
Hrušky celkem | 2197 | 8,14 | 2923 | 11,20 | 1763 | 6,91 |
Další články v kategorii Zemědělství
- Důslednější ochranu zvířat před týráním mají zajistit přísnější pravidla (17.12.2025)
- Důvody k optimismu pro sedláky z rodinných farem existují i v nepříznivých časech (17.12.2025)
- Zemědělská a plastikářská firma Patria Kobylí loni snížila ztrátu na 4,7 mil. (17.12.2025)
- Český vědec, který vrátil vědě vůni bylin. Roman Pavela získal prestižní světové ocenění ScholarGPS (17.12.2025)
- Šebestyán vidí jako prioritu úpravu zemědělského rozpočtu, má ho za podhodnocený (17.12.2025)
- MENDELU koordinuje aktivity k ochraně biodiverzity a udržitelnému hospodaření v Amazonii (16.12.2025)
- SZIF už pozastavil dotace firmám z Agrofertu kvůli Babišovu střetu zájmů (16.12.2025)
- Řečtí farmáři třetí týden protestují s traktory na dálnicích, ohrožují turismus (16.12.2025)
- Sledování propojenosti zemědělců zatím slouží více k buzeraci než k ochraně hospodářské soutěže (16.12.2025)
- EK stále očekává podpis dohody mezi EU a Mercosurem do konce letošního roku (16.12.2025)

Tweet



