Osevní plochy pšenice se pro sklizeň 2002 snížily
11.01.2002 | MZe ČR
O 4,3 procenta z loňských 873 463 hektarů na 835 851 hektarů ozimé pšenice pro sklizeň 2002 snížili zemědělci osevní plochy této základní obiloviny. Vyplývá to z výkazů ploch osevu vybraných ozimých plodin k 30. listopadu 2001, které zpracovalo ministerstvo zemědělství.
Podle tohoto materiálu se pro sklizeň letošního roku snížily zejména osevní plochy víceletých pícnin na orné půdě (o 10,7 procenta), a pícnin obecně (červeného jetele o 14,4 procenta, vojtěšky o 13,1 procenta). Nepatrně také poklesly osevní plochy řepky olejné (o 1,1 procenta).
Naopak na ploše o 6,3 procenta vyšší v porovnání s minulým rokem budou zemědělci pěstovat ozimé žito (celkem na 43 565 hektarech), o 5,6 procenta více půdy oseli tritikale (celkem 53 561 hektar) a o 0,1 procenta na výsledných 156 957 hektarů se zvýšily i plochy oseté ozimým ječmenem.
Snížení osevních ploch ozimé pšenice je ale rozhodující, takže přes nárůst ploch ostatních ozimých obilovin se plochy ozimých obilovin jako celku oproti minulému roku snížily o 2,9 procenta, tedy o 31 986 hektarů.
Výsledky šetření osevu ozimů pro sklizeň 2002 v porovnání s předchozími roky (plocha v ha) | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tabulka č.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | odhad pro sklizeň | index | rozdíl |
Plodina | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 x) MZe | MZe 2002/ČSÚ 2001 | 2002/2001 |
Pšenice ozimá | 773909 | 849237 | 744994 | 888162 | 873463 | 835851 | 95,7 | -37612 |
Žito ozimé | 75741 | 72153 | 55160 | 44178 | 40987 | 43565 | 106,3 | 2578 |
Ječmen ozimý | 158119 | 187071 | 164412 | 142110 | 156732 | 156957 | 100,1 | 225 |
Triticale | 15068 | 20364 | 25972 | 37168 | 50738 | 53561 | 105,6 | 2823 |
Obiloviny ozimé celkem | 1022837 | 1128825 | 990538 | 1111618 | 1121920 | 1089934 | 97,1 | -31986 |
Řepka a řepice ozimá | 229768 | 265560 | 350353 | 325338 | 344117 | 340404 | 98,9 | -3713 |
Jetel červený | 114235 | 92199 | 87842 | 93389 | 83767 | 71680 | 85,6 | -12087 |
Vojtěška | 117130 | 104884 | 98529 | 102070 | 99041 | 86078 | 86,9 | -12963 |
Ostatní víceleté pícniny | 193025 | 190899 | 208895 | 221549 | 192662 | 177665 | 92,2 | -14997 |
Víceleté pícniny na o. p. | 424390 | 387982 | 395266 | 417009 | 375470 | 335422 | 89,3 | -40048 |
Pramen: x) - výsledky šetření MZe ZEM (MZe) 9-01 - Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin k 30.11.2001 | - | - | - | |||||
léta 1997-2001 jsou výsledky soupisu ploch osevů v ČR k 31.5. každého roku ( Osev 3-01) | - | - | - | |||||
tabulka č.2 | Přehled výsledků šetření podle krajů (plocha v ha) | |||||||
Kraj | - | - | - | - | - | |||
| - | - | 2001 | šetření pro skliz. | index | rozdíl | |||
Kraj | Plodina | - | 2002 x) | MZe 2002/ČSÚ 2001 | 2002/2001 | |||
Středočeský | Pšenice ozimá | 183154 | 166878 | 91,1 | -16276 | |||
| - | Žito ozimé | 6383 | 8120 | 127,2 | 1737 | |||
| - | Ječmen ozimý | 28254 | 25692 | 90,9 | -2562 | |||
| - | Triticale | 9139 | 9032 | 98,8 | -107 | |||
| - | Obiloviny ozimé celkem | 226930 | 209722 | 92,4 | -17208 | |||
| - | Řepka a řepice ozimá | 72158 | 64221 | 89,0 | -7937 | |||
| - | Víceleté pícniny na o. p. | 55250 | 47594 | 86,1 | -7656 | |||
Jihočeský | Pšenice ozimá | 91036 | 92014 | 101,1 | 978 | |||
| - | Žito ozimé | 8478 | 8160 | 96,2 | -318 | |||
| - | Ječmen ozimý | 22058 | 22641 | 102,6 | 583 | |||
| - | Triticale | 8853 | 9746 | 110,1 | 893 | |||
| - | Obiloviny ozimé celkem | 130425 | 132561 | 101,6 | 2136 | |||
| - | Řepka a řepice ozimá | 42970 | 41581 | 96,8 | -1389 | |||
| - | Víceleté pícniny na o. p. | 42201 | 36146 | 85,7 | -6055 | |||
Plzeňský | Pšenice ozimá | 70774 | 70080 | 99,0 | -694 | |||
| - | Žito ozimé | 4319 | 4566 | 105,7 | 247 | |||
| - | Ječmen ozimý | 20802 | 21144 | 101,6 | 342 | |||
| - | Triticale | 3724 | 4412 | 118,5 | 688 | |||
| - | Obiloviny ozimé celkem | 99619 | 100202 | 100,6 | 583 | |||
| - | Řepka a řepice ozimá | 35387 | 35765 | 101,1 | 378 | |||
| - | Víceleté pícniny na o. p. | 30478 | 26166 | 85,9 | -4312 | |||
Karlovarský | Pšenice ozimá | 13619 | 14329 | 105,2 | 710 | |||
| - | Žito ozimé | 812 | x | x | x | |||
| - | Ječmen ozimý | 2320 | 1821 | 78,5 | -499 | |||
| - | Triticale | 840 | x | x | x | |||
| - | Obiloviny ozimé celkem | 17591 | 17487 | 99,4 | -104 | |||
| - | Řepka a řepice ozimá | 7126 | 7740 | 108,6 | 614 | |||
| - | Víceleté pícniny na o. p. | 16286 | 15753 | 96,7 | -533 | |||
Ústecký | Pšenice ozimá | 57241 | 49611 | 86,7 | -7630 | |||
| - | Žito ozimé | 1791 | 2538 | 141,7 | 747 | |||
| - | Ječmen ozimý | 7955 | 9614 | 120,9 | 1659 | |||
| - | Triticale | 1694 | 1721 | 101,6 | 27 | |||
| - | Obiloviny ozimé celkem | 68681 | 63485 | 92,4 | -5196 | |||
| - | Řepka a řepice ozimá | 13250 | 14558 | 109,9 | 1308 | |||
| - | Víceleté pícniny na o. p. | 21958 | 18561 | 84,5 | -3397 | |||
Liberecký | Pšenice ozimá | 12389 | 12513 | 101,0 | 124 | |||
| - | Žito ozimé | 1110 | 1694 | 152,6 | 584 | |||
| - | Ječmen ozimý | 2978 | 1599 | 53,7 | -1379 | |||
| - | Triticale | 2147 | 2772 | 129,1 | 625 | |||
| - | Obiloviny ozimé celkem | 18624 | 18578 | 99,8 | -46 | |||
| - | Řepka a řepice ozimá | 6647 | 6918 | 104,1 | 271 | |||
| - | Víceleté pícniny na o. p. | 10980 | 10503 | 95,7 | -477 | |||
Královéhradecký | Pšenice ozimá | 55750 | 47495 | 85,2 | -8255 | |||
| - | Žito ozimé | 2070 | 2443 | 118,0 | 373 | |||
| - | Ječmen ozimý | 10711 | 9659 | 90,2 | -1052 | |||
| - | Triticale | 5782 | 5476 | 94,7 | -306 | |||
| - | Obiloviny ozimé celkem | 74313 | 65074 | 87,6 | -9239 | |||
| - | Řepka a řepice ozimá | 21152 | 20532 | 97,1 | -620 | |||
| - | Víceleté pícniny na o. p. | 23858 | 20038 | 84,0 | -3820 | |||
Pardubický | Pšenice ozimá | 50042 | 48363 | 96,6 | -1679 | - | - | |
| - | Žito ozimé | 1896 | 1494 | 78,8 | -402 | - | - | |
| - | Ječmen ozimý | 11329 | 9562 | 84,4 | -1767 | |||
| - | Triticale | 7195 | 6912 | 96,1 | -283 | |||
| - | Obiloviny ozimé celkem | 70462 | 66330 | 94,1 | -4132 | |||
| - | Řepka a řepice ozimá | 21014 | 19593 | 93,2 | -1421 | |||
| - | Víceleté pícniny na o. p. | 29952 | 25955 | 86,7 | -3997 | |||
Vysočina | Pšenice ozimá | 74812 | 72659 | 97,1 | -2153 | |||
| - | Žito ozimé | 9110 | 9681 | 106,3 | 571 | |||
| - | Ječmen ozimý | 17347 | 18583 | 107,1 | 1236 | |||
| - | Triticale | 4552 | 4657 | 102,3 | 105 | |||
| - | Obiloviny ozimé celkem | 105821 | 105581 | 99,8 | -240 | |||
| - | Řepka a řepice ozimá | 38847 | 40265 | 103,7 | 1418 | |||
| - | Víceleté pícniny na o. p. | 42303 | 41202 | 97,4 | -1101 | |||
Jihomoravský | Pšenice ozimá | 123984 | 120504 | 97,2 | -3480 | |||
| - | Žito ozimé | 2098 | 1506 | 71,8 | -592 | |||
| - | Ječmen ozimý | 10556 | 13224 | 125,3 | 2668 | |||
| - | Triticale | 1425 | 1716 | 120,4 | 291 | |||
| - | Obiloviny ozimé celkem | 138063 | 136950 | 99,2 | -1113 | |||
| - | Řepka a řepice ozimá | 35260 | 36528 | 103,6 | 1268 | |||
| - | Víceleté pícniny na o. p. | 25663 | 24301 | 94,7 | -1362 | |||
Olomoucký | Pšenice ozimá | 59162 | 58060 | 98,1 | -1102 | |||
| - | Žito ozimé | 1415 | 1575 | 111,3 | 160 | |||
| - | Ječmen ozimý | 6343 | 6227 | 98,2 | -116 | |||
| - | Triticale | 1224 | 1256 | 102,6 | 32 | |||
| - | Obiloviny ozimé celkem | 68144 | 67118 | 98,5 | -1026 | |||
| - | Řepka a řepice ozimá | 21758 | 22874 | 105,1 | 1116 | |||
| - | Víceleté pícniny na o. p. | 23567 | 21245 | 90,1 | -2322 | |||
Zlínský | Pšenice ozimá | 40541 | 40437 | 99,7 | -104 | |||
| - | Žito ozimé | 100 | 62 | 62,4 | -38 | |||
| - | Ječmen ozimý | 4550 | 5329 | 117,1 | 779 | |||
| - | Triticale | 759 | 1640 | 216,0 | 881 | |||
| - | Obiloviny ozimé celkem | 45950 | 47468 | 103,3 | 1518 | |||
| - | Řepka a řepice ozimá | 10371 | 11264 | 108,6 | 893 | |||
| - | Víceleté pícniny na o. p. | 20331 | 16840 | 82,8 | -3491 | |||
Moravsko-slezský | Pšenice ozimá | 40960 | 42908 | 104,8 | 1948 | |||
| - | Žito ozimé | 1405 | 1072 | 76,3 | -333 | |||
| - | Ječmen ozimý | 11531 | 11860 | 102,9 | 329 | |||
| - | Triticale | 3406 | 3540 | 103,9 | 134 | |||
| - | Obiloviny ozimé celkem | 57302 | 59380 | 103,6 | 2078 | |||
| - | Řepka a řepice ozimá | 18177 | 18564 | 102,1 | 387 | |||
| - | Víceleté pícniny na o. p. | 32643 | 31120 | 95,3 | -1523 | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | |||
Pramen: x) - výsledky šetření MZe ZEM (MZe) 9-01 - Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin k 30.11. | ||||||||
rok 2001 je výsledkem soupisu ploch osevů v ČR k 31.5. 2001 ( Osev 3-01) | ||||||||
Výsledky šetření osevu ozimů pro sklizeň 2002 v porovnání se skutečností k 31.5.2001 a šetřením k 30.11.2000 (plocha v ha) | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
tabulka č.3 | - | - | - | - | - | - |
| - | šetření k 30.11.2000 pro sklizeň | šetření k 31.5. | šetření k 30.11.2001 pro sklizeň | index | index | index |
Plodina | 2001 x) MZe | 2001 ČSÚ | 2002 x) MZe | A/B | C/B | C/A |
| - | A | B | C | - | - | - |
Pšenice ozimá | 864587 | 873463 | 835851 | 99,0 | 95,7 | 96,7 |
Žito ozimé | 43349 | 40987 | 43565 | 105,8 | 106,3 | 100,5 |
Ječmen ozimý | 164514 | 156732 | 156957 | 105,0 | 100,1 | 95,4 |
Triticale | 50598 | 50738 | 53561 | 99,7 | 105,6 | 105,9 |
Obiloviny ozimé celkem | 1123048 | 1121920 | 1089934 | 100,1 | 97,1 | 97,1 |
Řepka a řepice ozimá | 358522 | 344117 | 340404 | 104,2 | 98,9 | 94,9 |
Jetel červený | 77878 | 83767 | 71680 | 93,0 | 85,6 | 92,0 |
Vojtěška | 94759 | 99041 | 86078 | 95,7 | 86,9 | 90,8 |
Ostatní víceleté pícniny | 215312 | 192662 | 177665 | 111,8 | 92,2 | 82,5 |
Víceleté pícniny na o. p. | 387949 | 375470 | 335422 | 103,3 | 89,3 | 86,5 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
Pramen: x) - výsledky šetření MZe ZEM (MZe) 9-01 - Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin k 30.11.2000 a 2001 | ||||||
rok 2001 je výsledkem soupisu ploch osevů v ČR k 31.5.2001 (Osev 3-01) | - | - | ||||
MZe ČR
Další články v kategorii Zemědělství
- MENDELU koordinuje aktivity k ochraně biodiverzity a udržitelnému hospodaření v Amazonii (16.12.2025)
- SZIF už pozastavil dotace firmám z Agrofertu kvůli Babišovu střetu zájmů (16.12.2025)
- Řečtí farmáři třetí týden protestují s traktory na dálnicích, ohrožují turismus (16.12.2025)
- Sledování propojenosti zemědělců zatím slouží více k buzeraci než k ochraně hospodářské soutěže (16.12.2025)
- EK stále očekává podpis dohody mezi EU a Mercosurem do konce letošního roku (16.12.2025)
- Ministr zemědělství Martin Šebestyán se dnes ujal úřadu, chce posílit rozpočet a zaměřit se na konkurenceschopnost našeho zemědělství (16.12.2025)
- Erozní vyhláška má řešit i vítr, Motoristé plánují změny (15.12.2025)
- Šebestyán vedl zemědělský dotační fond, od letoška zastupoval velké agropodniky (15.12.2025)
- Na Litoměřicku a Nymbursku se potvrdila v malochovech newcastleská choroba (15.12.2025)
- Ministr Výborný na poslední Radě ministrů v roce 2025: Podpora inovací je pro budoucnost zemědělství zásadní (12.12.2025)

Tweet



