Přehled o předběžném uzavírání jednacích kapitol "lucemburské" skupiny
06.08.2001 | Euroskop
Přehled o předběžném uzavírání jednacích kapitol "lucemburské" skupiny:
| - | Název kapitoly | Česká republika | Estonsko | Maďarsko |
1. | Volný pohyb zboží | 7.12.1999 | 4.12.2000 | 29.3.2001 |
2. | Volný pohyb osob | - | - | 12.6.2001 |
3. | Volný pohyb služeb | 29.3.2001 | 30.3.2001 | 29.3.2001 |
4. | Volný pohyb kapitálu | 1.6.2001 | 26.5.2000 | 12.6.2001 |
5. | Právo společností | 29.3.2001 | 6.4.2000 | 29.3.2001 |
6. | Soutěžní politika | - | - | - |
7. | Zemědělství | - | - | - |
8. | Rybolov | 19.4.1999 | 6.4.2000 | 19.5.1999 |
9. | Doprava | - | - | - |
10. | Daně | - | - | 12.6.2001 |
11. | Hospodářská a měnová unie | 7.12.1999 | 7.12.1999 | 7.12.1999 |
12. | Statistika | 19.4.1999 | 19.5.1999 | 19.4.1999 |
13. | Sociální politika a zaměstnanost | 1.6.2001 | 5.10.2000 | 16.11.2000 |
14. | Energetika | - | - | 5.10.2000 |
15. | Průmyslová politika | 22.6.1999 | 19.4.1999 | 19.4.1999 |
16. | Malé a střední podniky | 10.11.1998 | 10.11.1998 | 10.11.1998 |
17. | Věda a výzkum | 10.11.1998 | 10.11.1998 | 10.11.1998 |
18. | Školství | 10.11.1998 | 10.11.1998 | 10.11.1998 |
19. | Telekomunikace a informační technologie | 19.4.1999 | 19.4.1999 | 19.4.1999 |
20. | Kultura a audiovizuální politika | 11.6.2001 | 14.11.2000 | - |
21. | Regionální politika | - | - | - |
22. | Životní prostředí | 1.6.2001 | 1.6.2001 | 1.6.2001 |
23. | Ochrana spotřebitelů a zdraví | 19.5.1999 | 19.5.1999 | 21.6.1999 |
24. | Spolupráce v oblasti justice a vnitřních vztahů-Schengen | - | - | - |
25. | Celní unie | 14.6.2000 | - | 1.6.2001 |
26. | Vnější vztahy | 14.6.2000 | 6.4.2000 | 5.10.2000 |
27. | Společná zahraniční a bezpečnostní politika | 6.4.2000 | 6.4.2000 | 6.4.2000 |
28. | Finanční kontrola | - | 30.3.2001 | 14.6.2000 |
29. | Finanční a rozpočtová ustanovení | - | - | - |
Celkový počet uzavřených kapitol | 19 | 19 | 22 | |
| - | Název kapitoly | Polsko | Slovinsko | Kypr |
1. | Volný pohyb zboží | 29.3.2001 | 29.3.2001 | 16.11.2000 |
2. | Volný pohyb osob | - | - | 12.6.2001 |
3. | Volný pohyb služeb | 14.11.2000 | 14.11.2000 | 17.5.2001 |
4. | Volný pohyb kapitálu | - | 29.3.2001 | 29.3.2001 |
5. | Právo společností | - | 6.4.2000 | 6.4.2000 |
6. | Soutěžní politika | - | - | - |
7. | Zemědělství | - | - | - |
8. | Rybolov | - | 19.5.1999 | 6.4.2000 |
9. | Doprava | - | - | 17.5.2001 |
10. | Daně | - | - | - |
11. | Hospodářská a měnová unie | 7.12.1999 | 7.12.1999 | 7.12.1999 |
12. | Statistika | 19.4.1999 | 19.4.1999 | 19.4.1999 |
13. | Sociální politika a zaměstnanost | 1.6.2001 | 6.12.2000 | 6.4.2000 |
14. | Energetika | 27.7.2001 | 29.3.2001 | 17.5.2001 |
15. | Průmyslová politika | 19.5.1999 | 19.4.1999 | 10.11.1998 |
16. | Malé a střední podniky | 10.11.1998 | 10.11.1998 | 10.11.1998 |
17. | Věda a výzkum | 10.11.1998 | 10.11.1998 | 10.11.1998 |
18. | Školství | 10.11.1998 | 10.11.1998 | 10.11.1998 |
19. | Telekomunikace a informační technologie | 19.5.1999 | 19.4.1999 | 19.5.1999 |
20. | Kultura a audiovizuální politika | 4.12.2000 | 1.6.2001 | 10.11.1998 |
21. | Regionální politika | - | - | - |
22. | Životní prostředí | - | 29.3.2001 | 27.7.2001 |
23. | Ochrana spotřebitelů a zdraví | 19.5.1999 | 19.5.1999 | 19.5.1999 |
24. | Spolupráce v oblasti justice a vnitřních vztahů-Schengen | - | - | - |
25. | Celní unie | 29.3.2001 | 27.7.2001 | 19.5.1999 |
26. | Vnější vztahy | 12.11.1999 | 1.6.2001 | 19.5.1999 |
27. | Společná zahraniční a bezpečnostní politika | 6.4.2000 | 6.4.2000 | 6.4.2000 |
28. | Finanční kontrola | 14.6.2000 | 14.6.2000 | 14.6.2000 |
29. | Finanční a rozpočtová ustanovení | - | - | - |
Celkový počet uzavřených kapitol | 17 | 21 | 23 | |
Přehled o předběžném uzavírání jednacích kapitol "helsinské" skupiny:
| - | Název kapitoly | Slovensko | Malta | Litva |
1. | Volný pohyb zboží | 30.3.2001 | 1.6.2001 | 17.5.2001 |
2. | Volný pohyb osob | 27.6.2001 | 27.6.2001 | 11.6.2001otevření |
3. | Volný pohyb služeb | 17.5.2001 | 1.6.2001 | 11.6.2001 |
4. | Volný pohyb kapitálu | 27.6.2001 | 16.11.2000otevření | 30.3.2001 |
5. | Právo společností | 17.5.2001 | 16.11.2000 | 17.5.2001 |
6. | Hospodářská soutěž | 25.5.2000otevření | 16.11.2000otevření | 25.5.2000otevření |
7. | Zemědělství | 12.6.2001otevření | - | 11.6.2001otevření |
8. | Rybolov | 24.10.2000 | 24.10.2000otevření | 11.6.2001 |
9. | Doprava | 21.11.2000otevření | 29.3.2001otevření | 16.11.2000otevření |
10. | Daně | 12.6.2001otevření | 12.6.2001otevření | 17.5.2001otevření |
11. | Hospodářská a měnová unie | 30.3.2001 | 16.11.2000 | 30.3.2001 |
12. | Statistika | 14.6.2000 | 24.10.2000 | 14.6.2000 |
13. | Sociální politika a zaměstnanost | 17.5.2001 | 16.11.2000otevření | 30.3.2001 |
14. | Energetika | 17.5.2001otevření | 1.6.2001 | 11.6.2001otevření |
15. | Průmyslová politika | 24.10.2000 | 14.6.2000 | 24.10.2000 |
16. | Malé a střední podniky | 14.6.2000 | 14.6.2000 | 14.6.2000 |
17. | Věda a výzkum | 14.6.2000 | 14.6.2000 | 14.6.2000 |
18. | Školství | 14.6.2000 | 14.6.2000 | 14.6.2000 |
19. | Telekomunikace a informační technologie | 17.5.2001 | 14.6.2000 | 30.3.2001 |
20. | Kultura a audiovizuální politika | 14.11.2000 | 24.10.2000 | 30.3.2001 |
21. | Regionální politika | 30.3.2001otevření | 29.3.2001otevření | 30.3.2001otevření |
22. | Životní prostředí | 30.3.2001otevření | 1.6.2001otevření | 27.6.2001 |
23. | Ochrana spotřebitelů a zdraví | 24.10.2000 | 24.10.2000 | 30.3.2001 |
24. | Spolupráce v oblasti justice a vnitřních vztahů-Schengen | 27.6.2001otevření | 27.6.2001otevření | 27.6.2001otevření |
25. | Celní unie | 12.6.2001 | 1.6.2001otevření | 30.3.2001otevření |
26. | Vnější vztahy | 14.6.2000 | 14.6.2000 | 24.10.2000 |
27. | Společná zahraniční a bezpečnostní politika | 14.6.2000 | 14.6.2000 | 14.6.2000 |
28. | Finanční kontrola | 12.6.2001otevření | 29.3.2001 | 17.5.2001otevření |
29. | Finanční a rozpočtová ustanovení | 30.3.2001otevření | 29.3.2001otevření | 30.3.2001otevření |
Celkový počet uzavřených kapitol | 19 | 17 | 18 | |
| - | Název kapitoly | Lotyšsko | Bulharsko | Rumunsko |
1. | Volný pohyb zboží | 30.3.2001 | 17.5.2001otevření | - |
2. | Volný pohyb osob | 27.6.2001 | - | - |
3. | Volný pohyb služeb | 12.6.2001 | 30.3.2001otevření | - |
4. | Volný pohyb kapitálu | 17.5.2001 | 27.7.2001 | 12.6.2001otevření |
5. | Právo společností | 17.5.2001 | 11.6.2001 | 30.3.2001otevření |
6. | Hospodářská soutěž | 25.5.2000otevření | 30.3.2001otevření | 14.11.2000otevření |
7. | Zemědělství | 12.6.2001otevření | - | - |
8. | Rybolov | 24.10.2001otevření | 17.5.2001 | 27.6.2001 |
9. | Doprava | 21.11.2000 otevření | 11.6.2001otevření | 12.6.2001otevření |
10. | Daně | 17.5.2001otevření | 27.7.2001otevření | - |
11. | Hospodářská a měnová unie | 21.11.2000 | - | - |
12. | Statistika | 14.6.2000 | 24.10.2000 | 24.10.2000 |
13. | Sociální politika | 12.6.2001 | - | - |
14. | Energetika | 30.3.2001 otevření | - | - |
15. | Průmyslová politika | 24.10.2000 | - | - |
16. | Malé a střední podniky | 14.6.2000 | 14.6.2000 | 14.6.2000 |
17. | Věda a výzkum | 14.6.2000 | 14.6.2000 | 14.6.2000 |
18. | Školství | 14.6.2000 | 14.6.2000 | 14.6.2000 |
19. | Telekomunikace | 30.3.2001otevření | 24.10.2000otevření | 14.11.2000otevření |
20. | Kultura a audiovize | 30.3.2001 | 16.11.2000 | 24.10.2000otevření |
21. | Regionální politika | 30.3.2001otevření | - | - |
22. | Životní prostředí | 30.3.2001otevření | 27.7.2001otevření | - |
23. | Ochrana spotřebitele | 24.10.2000 | 24.10.2000 | 27.7.2001 |
24. | Spolupráce v oblasti justice a vnitřních vztahů-Schengen | 27.6.2001otevření | 27.6.2001otevření | - |
25. | Celní unie | 30.3.2001otevření | 11.6.2001otevření | 17.5.2001otevření |
26. | Vnější vztahy | 14.11.2000 | 16.11.2000 | 14.6.2000 |
27. | Společná zahraniční a bezpečnostní politika | 14.6.2000 | 14.6.2000 | 14.6.2000 |
28. | Finanční kontrola | 17.5.2001otevření | 17.5.2001otevření | - |
29. | Finanční a rozpočtová ustanovení | 30.3.2001otevření | - | - |
Celkový počet uzavřených kapitol | 16 | 11 | 8 | |
Aktuální stav k 1.8.2001Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí
Další články v kategorii Zemědělství
- Důslednější ochranu zvířat před týráním mají zajistit přísnější pravidla (17.12.2025)
- Důvody k optimismu pro sedláky z rodinných farem existují i v nepříznivých časech (17.12.2025)
- Zemědělská a plastikářská firma Patria Kobylí loni snížila ztrátu na 4,7 mil. (17.12.2025)
- Český vědec, který vrátil vědě vůni bylin. Roman Pavela získal prestižní světové ocenění ScholarGPS (17.12.2025)
- Šebestyán vidí jako prioritu úpravu zemědělského rozpočtu, má ho za podhodnocený (17.12.2025)
- MENDELU koordinuje aktivity k ochraně biodiverzity a udržitelnému hospodaření v Amazonii (16.12.2025)
- SZIF už pozastavil dotace firmám z Agrofertu kvůli Babišovu střetu zájmů (16.12.2025)
- Řečtí farmáři třetí týden protestují s traktory na dálnicích, ohrožují turismus (16.12.2025)
- Sledování propojenosti zemědělců zatím slouží více k buzeraci než k ochraně hospodářské soutěže (16.12.2025)
- EK stále očekává podpis dohody mezi EU a Mercosurem do konce letošního roku (16.12.2025)

Tweet



