Vývoj nákupných cien obilnín od producentov v Poľsku

ATIS Bratislava 26.11.1999

Vývoj nákupných cien obilnín od producentov v Poľsku v Sk/t

Cena 25. 10 99 1. 11. 99 8. 11 99 15. 11. 99 16. 11. 98 Vývoj v % Vývoj v %

1999/98 15.11./8.11.99

Pšenica min. 3 960 3 960 3 755 3 851 3 177 21,2 2,56

max. 5 644 5 941 5 777 5 777 5 777 0 0

priem. 4 683 4 788 4 537 4 664 4 313 8,1 2,80

Raž min. 2 475 2 772 2 888 2 888 2 407 20,0 0

max. 4 752 4 752 4 333 4 236 4 814 -12,0 -2,22

priem. 3 406 3 439 3 310 3 399 3 078 10,4 2,68

Jačmeň min. 3 000 3 168 3 081 3 081 2 888 6,7 0

max. 5 347 5 446 5 777 5 295 5 295 0 -8,33

priem. 4 228 4 304 4 217 4 269 3 767 13,3 1,23

Zdroj: Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarski Zywnosciowej, Departament informacji - Poľsko, 44 - 46/99

Vysvetlivky: Prepočet na SKK kurzom NBS k aktuálnemu uvedenému dátum

Tisk

Další články v kategorii Zemědělství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info