Zpráva o trhu ovoce 17.týden 2001
26.04.2001 | VÚZE
Ceny zemědělských výrobců (CZV) jablek se v 17. týdnu zvýšily, s výjimkou odrůdy Golden Delicious. Nejvíce se zvýšila v porovnání se 16. týdnem průměrná CZV jablek odrůdy Jonagold jakostní třídy výběr (o 1,10 Kč/kg na 12,10 Kč/kg, tj. o 10 %), I. jakostní třídy (o 0,90 Kč/kg na 9,80 Kč/kg, tj. o 10,1 %). CZV jablek odrůdy Golden Delicious zůstaly na úrovni předchozího týdne.
V 17. týdnuse obchodní nákupní ceny (NC) tuzemských jablekpohybovaly v rozpětí od 7,- do14,90 Kč/kg,jejich obchodní odbytové ceny (OC) se pohybovaly od 8,60 Kč/kg na 17,20 Kč/kg. V porovnání se 16. týdnem se zvýšila průměrná OC jablek odrůdy Gloster o 1,90 Kč/kg na 15,90 Kč/kg, tj. o 13,6 %. NC jablek z dovozu se ve sledovaném týdnu pohybovaly od 9,- do 20,- Kč/kg, OC od 13,- do 23,60 Kč/kg. Průměrná NC jablek odrůdy Golden Delicious z dovozu se ve sledovaném týdnu zvýšila o 1,70 Kč/kg na 16,20 Kč/kg, tj. o 11,7 %, jejich průměrná OC zůstala na úrovni předchozího týdne (17,70 Kč/kg). Průměrná NC hrušek z dovozu se v 17. týdnu zvýšila o 0,50 Kč/kg na 24,10 Kč/kg, tj. o 2,1 %. Jejich průměrná OC naopak poklesla o 0,90 Kč/kg na 27,40 Kč/kg, tj. o 3,2 % v porovnání se 16. týdnem. Ve sledovaném týdnu se výrazně snížily NC a OC jahod z dovozu (Španělsko), což bylo ovlivněno vyšší nabídkou na trhu. Průměrná NC jahod poklesla v porovnání s předchozím týdnem o 3,30 Kč/kg na 16,10 Kč/kg, tj. o 17 %, průměrná OC se snížila o 3,60 Kč/kg na 19,90 Kč/kg, tj. o 15,3 %. Průměrná NC bílých stolních vinných hroznů se v 17. týdnu zvýšila o 1,30 Kč/kg na 77,- Kč/kg, tj. o 1,7 %, jejich průměrná OC se zvýšila o 1,20 Kč/kg na 90,60 Kč/kg, tj. o 1,3 %. Průměrná NC modrých vinných hroznů se zvýšila o 2,70 Kč/kg na 61,80 Kč/kg, tj. o 4,6 %, průměrná OC se zvýšila o 0,90 Kč/kg na 71,90 Kč/kg, tj. o 1,3 %. Ve sledovaném týdnu se snížila průměrná NC banánů o 1,- Kč/kg na 22,70 Kč/kg, tj. o 4,2 %, jejich průměrná OC zůstala na úrovni 16. týdne (26,60 Kč/kg).
Zahraniční obchod
V 16. týdnu se snížil dovoz jablek v porovnání s 15. týdnem o 58 % na 375 t za 12,60 Kč/kg. Výrazně se snížil nákup jablek odrůdy Golden Delicious (o 64 % na 241 t za 12,60 Kč/kg). Největším dodavatelem jablek ve sledovaném týdnu byla Itálie, která se na uskutečněném dovozu podílela 56 % (210 t za 12,40 Kč/kg). Dodávky italských jablek se proti minulému týdnu snížily na třetinu. V 16. týdnu byla jablka dále nakupována v Belgii (49 t za 11,80 Kč/kg), Německu (21 t za 11,10 Kč/kg) a v Nizozemsku (10 t za 12,50 Kč/kg). Od 1.1. do 21.4. 2001 bylo do ČR celkem dovezeno 5 734 tjablek za 11,10 Kč/kg. V 16. týdnu bylo do ČR dodáno 84 t jahod za 67,50 Kč/kg, ze Španělska pocházelo 82 t za 67,40 Kč/kg. Od počátku roku do 21.4. bylo do ČR celkem dovezeno 831 t jahod za 71,90 Kč/kg. Dovoz stolníchvinných hroznů poklesl v 16. týdnu v porovnání s předchozím týdnem na třetinu (54 t za 55,90 Kč/kg). Dvě třetiny dodaných hroznů pocházely z Jižní Afriky (36 t za 53,- Kč/kg), jedna třetina z Chile (18 t za 61,80 Kč/kg). Od 1.1. do 21.4. 2001 bylo do ČR celkem dovezeno 2 286 t stolních vinných hroznů za 54,20 Kč/kg.
V 16. týdnu se vyvezlo z České republiky na Slovensko 248 t jablek za 7,90 Kč/kg. Celkem bylo od1.1.do 21.4. vyvezeno z ČR 3 310 t jablek za 7,40 Kč/kg. NTIS ČR

Odrůdová skladba naskladněných jablek v ČR k 1.4. 2001(v tunách)
Odrůda | Naskladněno celkem | Podíl odrůdy v % na celkovém stavu zásob |
Spartan, Mac Intosh | 20 | 0,1% |
Šampion | 272 | 1,4 % |
Rubín | 241 | 1,2 % |
Skupina Coxova | - | - |
Ostatní raně zimní | 20 | 0,1 % |
Golden Delicious | 2 926 | 15,0 % |
Idared | 13 361 | 68,6 % |
Jonagold | 481 | 2,5 % |
Jonathan | - | - |
Melrose | 541 | 2,8% |
Gloster | 1 044 | 5,4 % |
Skupina Red Delicious | 40 | 0,2 % |
Zvonkové | 148 | 0,8 % |
Ostatní zimní | 377 | 1,9 % |
Celkem | 19.471 | 100,0 % |
Pramen : Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Ovocnářskou unií ČR
Zpracoval : Ing.Martin Ludvík
Změna stavu odrůd jablek od 1.3. 2001 do 1.4. 2001 v ČR
Odrůda | Změna zásob(- vyskladněno) za měsíc březen v tunách | Změna zásob v % 1.4.2001/1.3.2001 |
Spartan, Mac Intosh | 541 | - 96,0 % |
Šampion | 387 | - 59,0 % |
Rubín | 531 | - 69,0 % |
Skupina Coxova | - | - |
Ostatní raně zimní | 50 | - 71,0 % |
Golden Delicious | 3 225 | - 52,0 % |
Idared | 4 684 | - 26,0 % |
Jonagold | 567 | - 54,0 % |
Jonathan | 39 | - 100,0 % |
Melrose | 464 | - 46,0 % |
Gloster | 1 058 | - 50,0 % |
Skupina Red Delicious | 471 | - 92,0 % |
Zvonkové | 47 | - 24,0 % |
Ostatní zimní | 224 | - 37,0 % |
Celkem | 12 288 | - 38,7 % |
Pramen : Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Ovocnářskou unií ČR
Zpracoval: Ing.Martin Ludvík
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců jablek
Datum zjištění ceny : 17. týden 2001 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 16. týdnu | |
Golden Delicious zimní | V | 11,00 | 13,00 | 12,40 | 0,00 |
| - | I. | 9,50 | 11,50 | 10,50 | 0,00 |
| - | II. | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
Idared zimní | V | 7,60 | 12,50 | 9,20 | + 0,30 |
| - | I. | 5,50 | 10,00 | 7,30 | - 0,10 |
| - | II. | 5,00 | 7,00 | 5,60 | + 0,20 |
Jonagold zimní | V | 11,00 | 13,00 | 12,10 | + 1,10 |
| - | I. | 8,50 | 11,00 | 9,80 | + 0,90 |
Melrose zimní | V | 8,00 | 11,00 | 9,70 | + 0,40 |
| - | I. | 7,00 | 9,00 | 7,70 | + 0,60 |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 17. týden 2001 Kč/kg, ks
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | - | ||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ± 17/16 | minim. | maxim. | průměr | ± 17/16 | |
Jablka | - | ||||||||
Gloster tuzemsko | 10,50 | 12,50 | 11,50 | + 0,30 | 16,00 | 17,20 | 15,90 | + 1,90 | |
Gloster dovoz | 12,50 | 17,60 | 15,40 | - 0,10 | 16,00 | 21,60 | 17,90 | - 1,10 | |
Golden Delicious tuzemsko | 10,00 | 12,30 | 11,40 | + 0,50 | 12,50 | 16,80 | 14,80 | + 0,20 | |
Golden Delicious dovoz | 14,70 | 19,90 | 16,20 | + 1,70 | 13,00 | 22,00 | 17,70 | 0,00 | |
Granny Smith dovoz | 12,70 | 20,00 | 16,00 | 0,00 | 16,80 | 23,60 | 20,00 | + 0,20 | |
Idared tuzemsko | 7,00 | 9,90 | 8,10 | - 0,10 | 8,60 | 12,00 | 10,80 | + 0,30 | |
Hrušky dovoz | 16,30 | 34,00 | 24,10 | + 0,50 | 20,00 | 44,00 | 27,40 | - 0,90 | - |
Jahody (bal. 250 g) dovoz | 15,00 | 17,10 | 16,10 | - 3,30 | 16,70 | 24,00 | 19,90 | - 3,60 | - |
Vinné hrozny bílé dovoz | 71,00 | 83,00 | 77,00 | + 1,30 | 85,00 | 97,90 | 90,60 | + 1,20 | - |
Vin. hrozny modré dovoz | 56,00 | 64,00 | 61,80 | + 2,70 | 64,80 | 82,00 | 71,90 | + 0,90 | - |
Banány | 21,40 | 24,00 | 22,70 | - 1,00 | 24,70 | 32,20 | 26,60 | - 0,30 | - |
Citróny | 13,20 | 16,50 | 14,70 | + 0,10 | 15,80 | 20,00 | 17,80 | - 0,10 | - |
Grapefruity bílé | 14,00 | 16,50 | 14,90 | + 0,10 | 14,70 | 22,00 | 18,20 | 0,00 | - |
Grapefruity červené | 15,50 | 20,50 | 18,20 | + 0,80 | 17,50 | 24,00 | 21,60 | + 0,70 | - |
Mandarinky | - | - | - | - | 17,00 | 26,00 | 21,50 | - 3,20 | - |
Pomeranče | 15,10 | 21,00 | 17,10 | + 1,40 | 15,50 | 23,50 | 18,80 | + 0,20 | - |
Kiwi (ks) | 2,10 | 4,00 | 3,10 | + 0,80 | 2,50 | 4,90 | 3,40 | + 0,40 | - |
Ananas (ks) | 37,90 | 44,30 | 40,70 | + 0,70 | 46,50 | 52,90 | 50,70 | + 1,10 | - |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
Spotřebitelské ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy v Praze
Datum zjištění ceny : 17. týden 2001 Kč/kg, ks
Druh ovoce | Supermarkety | Prodejny OZ | Tržiště | Praha | ||||||||
| - | min. | max. | průměr | min. | max. | průměr | min. | max. | průměr | min. | max. | průměr |
Jablka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious T | 19,90 | 24,90 | 22,40 | 19,50 | 25,90 | 22,70 | 13,90 | 24,90 | 19,40 | 13,90 | 25,90 | 21,50 |
Golden Delicious D | 22,90 | 29,90 | 26,40 | - | - | - | - | - | - | 22,90 | 29,90 | 26,40 |
Granny Smith D | 29,90 | 37,00 | 33,50 | 29,90 | 36,00 | 33,00 | 28,90 | 32,00 | 30,50 | 28,90 | 37,00 | 32,30 |
Idared T | 9,90 | 13,90 | 11,90 | 15,00 | 19,90 | 17,50 | 13,90 | 17,00 | 15,90 | 9,90 | 19,90 | 15,10 |
Ostatní T | - | - | - | 17,90 | 19,90 | 18,90 | 14,90 | 17,90 | 16,40 | 14,90 | 19,90 | 17,70 |
Hrušky D | 27,90 | 49,90 | 38,90 | 29,90 | 49,00 | 39,50 | - | - | - | 27,90 | 49,90 | 39,20 |
Jahody (250 g) D | 19,90 | 34,90 | 27,40 | 25,00 | 33,00 | 29,00 | 17,00 | 20,00 | 18,50 | 17,00 | 34,90 | 25,00 |
Vinné hrozny D | 79,90 | 119,90 | 99,90 | 99,90 | 125,00 | 112,50 | 85,00 | 99,90 | 92,50 | 79,90 | 125,00 | 101,60 |
Vin.hrozny modré D | 79,90 | 109,90 | 94,90 | 98,00 | 99,50 | 98,80 | 89,90 | 99,90 | 94,90 | 79,90 | 109,90 | 96,20 |
Banány | 29,90 | 32,90 | 31,40 | 32,90 | 36,50 | 34,70 | 29,00 | 35,90 | 32,50 | 29,00 | 36,50 | 32,90 |
Citróny | 22,90 | 27,90 | 25,40 | 29,00 | 29,90 | 29,50 | 27,90 | 34,90 | 31,40 | 22,90 | 34,90 | 28,80 |
Grapefruity bílé | 19,90 | 30,90 | 25,40 | 29,90 | 31,90 | 30,90 | 28,90 | 29,90 | 29,40 | 19,90 | 31,90 | 28,60 |
Grapefruity červené | 28,90 | 32,90 | 30,90 | 33,50 | 39,90 | 36,70 | - | - | - | 28,90 | 39,90 | 33,00 |
Mandarinky | 38,90 | 44,90 | 41,90 | 39,90 | 44,00 | 42,00 | 38,90 | 41,90 | 41,30 | 38,90 | 44,00 | 41,60 |
Pomeranče | 24,90 | 29,90 | 27,40 | 27,90 | 29,90 | 28,90 | 24,90 | 32,90 | 28,90 | 24,90 | 32,90 | 28,40 |
Kiwi (ks) | 3,50 | 4,90 | 4,20 | 4,50 | 7,00 | 5,80 | 4,50 | 6,00 | 5,30 | 3,50 | 7,00 | 5,10 |
Poznámka : Spotřebitelské ceny jsou uváděny včetně DPH. Prodejny OZ = prodejny ovoce a zeleniny (kamenné prodejny)
T = tuzemsko D = dovoz
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 21.4.2001
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 15.4. do 21.4.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 15.4. do 21.4.2001 - t | |
Jablka stolní celkem | 5 743 | 11,10 | 375 | 3 310 | 7,40 | 248 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 3 589 | 11,00 | 241 | 243 | 9,00 | 6 |
Granny Smith | 756 | 13,70 | 22 | - | - | - |
Ostatní | 1 398 | 9,80 | 112 | 3 067 | 7,30 | 242 |
Hrušky | 954 | 14,30 | - | 16 | 13,50 | - |
Stolní vinné hrozny | 2 286 | 54,20 | 54 | 66 | 58,10 | 1 |
Jahody | 831 | 71,90 | 84 | 5 | 75,10 | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
Dovoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 21.4. 2001 ze zemí EU a CEFTA
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ EU | DOVOZ CEFTA | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 15.4. do 21.4.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 15.4. do 21.4.2001 - t | |
Jablka celkem | 5 377 | 11,60 | 375 | 364 | 3,40 | - |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 3 577 | 11,00 | 241 | 12 | 11,90 | - |
Granny Smith | 745 | 13,70 | 22 | 11 | 11,40 | - |
Ostatní | 1 055 | 12,00 | 112 | 341 | 2,90 | - |
Hrušky | 881 | 13,50 | - | - | - | - |
Stolní vinné hrozny | 241 | 45,70 | - | - | - | - |
Jahody | 813 | 70,80 | 84 | - | - | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Ceny ovoce na Slovensku ve 16. týdnu 2001 SKK/kg
Druh ovoce | Nákupní ceny od producentů | Odbytové ceny z velkoobchodu | ||||
Odrůda, kalibrace (mm) | cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům.proti 14.týdnu | cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům.proti 14.týdnu |
Jablka zimní I. tř. T | 10,00 - 15,00 | 12,50 | + 2,75 | 15,00 - 17,50 | 15,75 | - 0,55 |
Gloster I. tř. D | - | - | - | 17,50 - 23,00 | 19,17 | + 1,27 |
Golden Delicious I. tř. D | - | - | - | 13,50 - 23,00 | 19,78 | + 0,47 |
Idared I. tř. T | 14,00 - 15,00 | 14,50 | + 1,50 | 14,00 - 18,50 | 15,99 | - 1,84 |
Idared I. tř. D | - | - | - | 13,50 - 18,00 | 15,01 | - 0,67 |
Jablka průmyslová T | 2,50 - 4,50 | 3,50 | + 0,19 | - | - | - |
Jablka ostatní I. tř. D | - | - | - | 13,50 - 23,00 | 17,65 | - 0,40 |
Hrušky D | - | - | - | 26,50 - 44,00 | 36,61 | + 1,47 |
Vinné hrozny bílé D | - | - | - | 92,00-115,00 | 106,63 | + 7,38 |
Vinné hrozny modré D | - | - | - | 79,00 - 98,00 | 89,33 | - 0,60 |
Banány | - | - | - | 30,50 - 36,00 | 32,37 | - 2,40 |
Citróny | - | - | - | 19,80 - 25,00 | 22,05 | + 0,92 |
Grapefruity bílé | - | - | - | 19,00 - 29,00 | 22,36 | + 1,14 |
Pomeranče | - | - | - | 18,50 - 32,00 | 22,04 | + 0,03 |
Kiwi /platóny | - | - | - | 32,00 - 47,90 | 38,30 | + 8,20 |
Pramen : ATIS Agrárne trhové informácie Slovenska, Správa č. 8, 20.4. 2001
Slovensko
Vývoj nákupních cen jablek od producentů
Průměrná nákupní cena zimních jablek I. jakostní třídy (65 - 70 mm) se v 16. týdnu zvýšila v porovnání se 14. týdnem o 2,75 Sk/kg na 12,50 Sk/kg. Ve stejném období loňského roku se již tuzemská jablka neprodávala. Průměrná nákupní cena jablek odrůdy Idared I. jakostní třídy se ve sledovaném týdnu zvýšila o 1,50 Sk/kg na 14,50 Sk/kg. Cena průmyslových jablek se zvýšila mírně (o 0,19 Sk/kg na 3,50 Sk/kg).
Vývoj odbytových cen ovoce z velkoobchodu
V 16. týdnu se odbytové ceny zimních jablek I. jakostní třídy z domácí produkce snížily v porovnání se 14. týdnem o 0,55 Sk/kg na 15,75 Sk/kg. Ceny jablek z dovozu poklesly o 0,40 Sk/kg na 17,65 Sk/kg. Na trhu se objevily nektarinky z dovozu za 94,- až 129,- Sk/kg, broskve z dovozu za 90,- až 102,50 Sk/kg. Ve sledovaném týdnu se výrazně zvýšila průměrná odbytová cena bílých stolních vinných hroznů (o 7,38 Sk/kg na 106,63 Sk/kg). Průměrná odbytová cena modrých vinných hroznů poklesla o 0,60 Sk/kg na 89,33 Sk/kg. V 16. týdnu se zvýšily průměrné odbytové ceny citrusového ovoce, s výjimkou pomerančů, jejich cena se stabilizovala na 22,04 Sk/kg. Ceny banánů se v porovnání se 14. týdnem snížily v průměru o 2,40 Sk/kg na 32,37 Sk/kg. ATIS č. 8, 20.4.2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v Nizozemsku - tržnice Rotterdam
Datum zjištění ceny : dne 17.4.2001 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Jablka - Golden Delicious, 113 ks/bal. | Francie | 18 kg | 9,26 |
- Granny Smith, 100 ks/bal. | Chile | 18 - 20 kg | 14,69 |
- Granny Smith, 113 ks/bal. | Francie | 18 kg | 10,66 |
- Red Delicious, 80 ks/bal. | Argentina | 18 - 20 kg | 14,18 |
- Royal Gala, 100 ks/bal. | Chile | 18 - 20 kg | 14,19 |
- Royal Gala, 120 ks/bal. | Chile | 18 - 20 kg | 12,98 |
Hrušky - D´Anjou, 64 ks/bal. | Argentina | 14 - 15 kg | 12,47 |
- D´Anjou, 90 ks/bal. | Argentina | 14 - 15 kg | 10,86 |
Grapefruity červené, 56 ks/bal. | USA | 15 - 17 kg | 14,59 |
Pomeranče - Navel - late, 80 ks/bal. | Maroko | 15 - 16 kg | 9,66 |
- Navel - late, 100 ks/bal. | Maroko | 15 - 16 kg | 7,45 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 16/2001, 20.4.2001
Obchodní ceny ve Velké Británii - tržnice New Covent Garden
Datum zjištění ceny : dne 17.4.2001 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Jablka - Red Delicious | USA | 1 kg | 0,87 |
- Granny Smith, kartón, 18 kg | Francie | 1 kg | 0,66 |
Hrušky - Konference | Belgie | 1 kg | 0,75 |
Broskve žlutomasé | Španělsko | 1 kg | 2,42 |
Jahody | Španělsko | 250 g | 0,37 |
Maliny | Španělsko | 250 g | 2,84 |
Banány | . | 1 kg | 1,13 |
Citróny | Španělsko | 1 kg | 0,25 |
Grapefruity červené, kartón,48 ks | JAR | 1 kg | 0,84 |
Pomeranče - Navel | Maroko | 1 kg | 0,74 |
- Navel | Španělsko | 1 kg | 0,74 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 16/2001, 17.4. 2001
Přehled cen vybraných druhů ovoce v Chorvatsku
Datum zjištění ceny : 17.4. 2001 HRK/kg
Druh ovoce | Velkotržnice | Tržiště | Prodejny | ||||||
| - | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr |
Jablka | 3,00 | 8,00 | 4,80 | 2,00 | 12,00 | 7,07 | 2,99 | 12,50 | 7,24 |
Hrušky | 7,20 | 11,00 | 9,10 | 7,00 | 18,00 | 12,83 | 7,70 | 20,00 | 13,43 |
Hroznové víno | 16,00 | 22,00 | 18,40 | 16,00 | 35,00 | 24,65 | 19,00 | 33,20 | 26,27 |
Jahody | 16,00 | 21,00 | 18,90 | 18,00 | 40,00 | 23,21 | 18,50 | 35,00 | 27,56 |
Banány | 4,00 | 7,00 | 5,80 | 6,00 | 12,00 | 8,09 | 7,00 | 11,00 | 8,97 |
Citróny | 3,20 | 7,50 | 6,38 | 6,00 | 12,00 | 9,18 | 8,00 | 12,00 | 10,24 |
Grapefruity | 6,00 | 8,00 | 6,89 | 8,00 | 14,00 | 10,50 | 8,00 | 14,00 | 10,66 |
Mandarinky | 6,50 | 8,20 | 7,35 | 10,00 | 15,00 | 12,33 | 10,00 | 16,00 | 13,00 |
Pomeranče | 4,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 12,00 | 7,56 | 4,50 | 12,00 | 7,14 |
Kiwi | 6,00 | 8,50 | 7,38 | 5,00 | 20,00 | 11,00 | 9,00 | 20,00 | 11,69 |
Pramen : Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi, godina 5, broj 161, 17.4. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 20.4. - 23.4.2001 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Lublin | Poznaň | Sandomierz | Wroclaw | Ziel. Góra |
20.4. | 20.4. | 23.4. | 20.4. | 20.4. | 23.4. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - | - |
Booskop | - | - | 0,80 - 1,20 | - | 0,90 - 1,40 | - |
Cortland | 1,00 - 1,80 | 0,80 - 0,90 | 1,00 - 1,33 | 0,80 - 0,80 | 1,00 - 1,20 | - |
Elstar | 1,00 - 1,66 | - | 0,80 - 1,07 | - | 1,00 - 1,30 | - |
Gala | 1,20 - 1,66 | 1,00 - 1,20 | 1,33 - 1,67 | - | 1,00 - 1,10 | - |
Gloster | 1,00 - 2,00 | 1,10 - 1,15 | 1,47 - 1,87 | - | 1,30 - 1,70 | - |
Golden | - | - | 1,80 - 2,33 | 0,80 - 1,20 | 1,40 - 2,00 | - |
Idared | 0,80 - 1,13 | 0,80 - 1,00 | 0,80 - 1,13 | 0,60 - 0,70 | 1,00 - 1,20 | 0,80 - 1,00 |
Jonagold | 1,43 - 2,33 | 1,20 - 1,25 | 1,47 - 2,00 | 0,60 - 1,00 | 1,40 - 2,50 | 1,20 - 1,50 |
Jonagored | 1,50 - 2,33 | - | - | - | 1,40 - 2,40 | - |
Lobo | 1,20 - 1,80 | 1,05 - 1,15 | 1,20 - 1,60 | - | 1,20 - 1,50 | 1,00 - 1,00 |
Mc Intosh | - | - | 0,67 - 1,00 | - | 1,00 - 1,30 | - |
Melrose | - | 1,00 - 1,10 | 1,00 - 1,20 | - | 1,00 - 1,40 | - |
Spartan | - | 0,90 - 1,00 | 0,53 - 0,80 | - | 1,00 - 1,30 | 1,00 - 1,20 |
Šampión | 1,60 - 2,33 | - | 1,33 - 2,00 | 0,50 - 1,00 | 1,60 - 2,50 | - |
Ostatní | - | - | - | 0,45 - 0,80 | 1,00 - 2,50 | - |
Jablka dovoz | 4,16 - 5,00 | - | 5,00 - 5,39 | - | 4,60 - 5,00 | - |
Hrušky tuzemsko | 3,00 - 4,50 | - | 3,00 - 4,00 | 2,20 - 2,50 | 2,50 - 3,50 | - |
Hrušky dovoz | 8,00 - 8,70 | - | - | - | 3,50 - 4,00 | - |
Vinné hrozny dovoz | 9,00-11,11 | 8,30-10,00 | 8,44 - 8,89 | 10,00-10,00 | 10,00-11,00 | - |
Jahody | 15,00-17,00 | - | 12,00-13,00 | - | 9,00 - 9,00 | - |
Banány | 2,77 - 3,11 | 2,89 - 3,06 | 2,89 - 3,22 | 2,50 - 2,50 | 2,80 - 3,00 | 2,50 - 2,70 |
Citróny | 2,70 - 3,10 | 2,60 - 3,10 | 2,60 - 3,00 | 2,00 - 2,00 | 2,00 - 3,00 | 3,80 - 4,20 |
Grapefruity | 2,80 - 4,23 | 3,12 - 4,68 | 3,50 - 4,50 | 4,00 - 4,00 | 3,50 - 5,00 | 3,80 - 4,00 |
Mandarinky | 7,00-10,00 | 6,50 - 9,50 | 6,00 - 7,00 | 4,00 - 5,50 | 3,00 - 3,00 | 5,00 - 5,50 |
Pomeranče | 3,50 - 6,00 | 2,50 - 5,50 | 3,80 - 4,50 | 2,50 - 3,50 | 2,50 - 3,00 | 3,20 - 4,00 |
Kiwi (ks) | - | 0,50 - 0,70 | 0,42 - 0,52 | 0,50 - 0,50 | 0,50 - 0,60 | 0,80 - 1,00 |
Pramen: Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 29, 24.4.2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 18.4.2001 DEM/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Lipsko | Stuttgart | 2001/15 | ± %2001/14 |
Jablka | - | - | ||||||
Braeburn (70 - 80) | Itálie | 100 kg | 140 - 160 | 175 - 195 | - | 170 - 195 | 164,00 | - 0,1 |
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 130 - 160 | 135 - 150 | 125 - 150 | 150 - 165 | 137,60 | - 0,4 |
Gloster (80 - 90) | Německo | 100 kg | 80 - 100 | 85 - 90 | - | 85 - 95 | . | . |
Golden Delicious (70 - 80) | Německo | 100 kg | 100 - 110 | 100 - 105 | 105 - 120 | 100 - 115 | 102,70 | + 0,5 |
Granny Smith (70 - 80) | Francie | 100 kg | 130 - 160 | 185 - 200 | 150 - 185 | - | 160,90 | + 2,9 |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 100 - 120 | 95 - 110 | - | 105 - 115 | 100,70 | + 1,0 |
Jonagored (70 - 90) | Německo | 100 kg | 100 - 130 | 95 - 115 | 105 - 120 | 105 - 115 | 103,80 | + 1,6 |
Hrušky Ab. Fetel (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 260 - 280 | 250 - 285 | - | 250 - 280 | 243,10 | + 2,7 |
Packh.Triumph | Chile | 15 kg | 28 - 30 | 24 - 28 | - | 27 - 30 | 27,50 | - 2,4 |
Vinné hrozny Th.Seedless | Chile | 4,5 kg | 22 - 26 | 22 - 27 | 25 - 31 | 24 - 31 | 26,50 | - 1,0 |
Banány Sonst. Marken | Zámoří | 18 kg | 40 - 42 | 38 - 40 | 39 - 42 | 38 - 39 | 41,40 | - 3,1 |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 18 - 24 | 18 - 25 | 22 - 27 | 19 - 25 | 22,00 | + 0,2 |
Grapefruity červené | Florida | 15 kg | 24 - 30 | 24 - 29 | 28 - 33 | 27 - 38 | 27,90 | + 3,3 |
Pomeranče Valencia Late | Maroko | 15 kg | 16 - 22 | 17,5- 25 | - | 21 - 25 | 21,60 | + 0,9 |
Navel Late | Španělsko | 15 kg | 20 - 28 | - | 23 - 31 | 21 - 30 | 25,10 | - 0,6 |
Kiwi | Itálie | 10 kg | 15 - 18 | 16 - 20 | 16 - 20 | 19,5- 25 | 18,00 | + 2,7 |
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 16, 19.4. 2001
Poznámka : MJ = měrná jednotka
Producentské ceny jahod I. jakostní třídy ve Francii
Datum zjištění ceny : 23.4.2001 FRF/kg
