Zpráva o trhu ovoce 19. týden 2002
13.05.2002 | VÚZE
NTIS | České republikyNezávislý tržní informační systémMánesova 75 Praha 2 PSČ 120 58 | ( 02/22 000127( 02/22 000159 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | |||
| - | ||||
Ročník VI. číslo 18 | NTISČR![]() | 9. května 2002 | Týden 19/2002 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana | ||
| - | Komoditní zpravodajství | 1 | ||
NTIS ČR![]() | Ceny zemědělských výrobců | 2 | ||
Mánesova 75, | Obchodní ceny | 3 | ||
Praha 2 | Spotřebitelské ceny | 3 | ||
PSČ 120 58 | Zahraniční obchod ČR | 3 | ||
| - | Informace ze zahraničních trhů | 5 | ||
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Ceny zemědělských výrobců(CZV) jablek se v 19. týdnu výrazně nezměnily. CZV jablek zařazených do jakostní třídy výběr se pohybovaly od 8,- do 16,- Kč/kg, I. jakostní třídy od 6,- do 14,50 Kč/kg a u jablek II. jakostní třídy od 5,- do 11,- Kč/kg. Ve sledovaném týdnu dodávali pěstitelé na trh nejčastěji jablka Idared a Golden Delicious. Jablka odrůdy Golden Delicious I. jakostní třídy byly v prodeji v průměru za 11,30 Kč/kg. V porovnání se stejným obdobím loňského roku byla jejich cena vyšší o 5,6 %. Průměrná CZV jablek odrůdy Jonagold I. jakostní třídy se v porovnání s 18. týdnem mírně snížila (o 0,30 Kč/kg na 13,20 Kč/kg, tj. o 2,2 %). Proti 19. týdnu 2001 byla tato jablka dražší o 3,- Kč/kg, tj. o 29,4 %. Průměrná CZV jablek odrůdy Idared I. jakostní třídy zůstala na úrovni předchozího týdne (8,90 Kč/kg). V porovnání s loňským rokem byla jejich cena vyšší o 1,30 Kč/kg, tj. o 17 %.
Obchodní nákupní ceny(NC) a obchodní odbytové ceny (OC) tuzemských jablek se v 19. týdnu snížily. V porovnání s předchozím týdnem se snížila průměrná NC jablek odrůdy Golden Delicious o 0,80 Kč/kg na 12,90 Kč/kg, tj. o 5,8 %. Jejich průměrná OC poklesla o 1,- Kč/kg na 15,70 Kč/kg (o 6 %). Průměrná NC jablek odrůdy Idared se v 19. týdnu snížila o 0,40 Kč/kg na 9,60 Kč/kg (o 4 %). Průměrná OC těchto jablek poklesla o 2,- Kč/kg na 12,50 Kč/kg, tj. o 13,8 %. Průměrná NC jablek odrůdy Golden Delicious z dovozu se v porovnání s 18. týdnem mírně zvýšila (o 0,30 Kč/kg na 16,20 Kč/kg, tj. o 1,9 %). Jejich průměrná OC vzrostla o 1,30 Kč/kg na 18,70 Kč/kg (o 7,5 %). Nadále pokračuje pokles cen jahod z dovozu, což je ovlivněno zvyšující se nabídkou na našem trhu. Průměrná NC balených jahod se v 19. týdnu snížila o 4,20 Kč/250 g na 14,- Kč/250 g (o 23,1 %). Jejich průměrná OC poklesla proti 18. týdnu o 4,70 Kč/250 g na 18,- Kč/250 g (o 20,7 %). V 19. týdnu se snížily NC a OC citrusového ovoce. V porovnání s předchozím týdnem nejvíce poklesla průměrná NC červených grapefruitů (o 1,80 Kč/kg na 16,50 Kč/kg, tj. o 9,8 %). Průměrná OC červených grapefruitů se snížila o 2,20 Kč/kg na 19,50 Kč/kg (o 10,1 %).
Zahraniční obchod
V 18. týdnu bylo doČeské republiky dovezeno 996 t konzumních jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 9,80 Kč/kg, což bylo o 110 t (o 12 %) více než v 17. týdnu. Jablek odrůdy Golden Delicious bylo nakoupeno 398 t za 12,30 Kč/kg, tj. 40 % uskutečněného dovozu. Ve sledovaném týdnu bylo hlavním dodavatel jablek Polsko (43 % - 431 t za 6,50 Kč/kg). Z Německa pocházelo 220 t jablek za 10,40 Kč/kg (22 %), z Itálie 207 t za 15,50 Kč/kg (21 %). Menší množství jablek bylo nakoupeno v Nizozemsku (64 t za 10,- Kč/kg), Španělsku (23 t za 7,90 Kč/kg), Belgii (14 t za 10,20 Kč/kg) a v Chile (5 t za 25,80 Kč/kg). Od 1.1. do 5. 5. 2002 bylo do ČR celkem dovezeno 19 911 t konzumníchjablek za 9,80 Kč/kg. V 18. týdnu se mnohonásobně zvýšil dovoz hrušek, který dosáhl 119 t za 20,40 Kč/kg. Jejich hlavním dodavatelem byla Jižní Afrika (97 % - 115 t za 20,20 Kč/kg). Dovoz stolních vinných hroznů se zvýšil v porovnání s předchozím týdnem o 48 % na 223 t za 40,10 Kč/kg. Z Jižní Afriky pocházelo 205 t (92 %) hroznů za 39,40 Kč/kg.
Z České republiky bylo v 18. týdnu vyvezeno na Slovensko 10 t konzumních jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 14,60 Kč/kg. Na Slovensko byly reexportovány 3 t stolních vinnýchhroznů za 48,60 Kč/kg. NTIS ČR

Ing. B. Salamánková
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců jablek
Datum zjištění ceny : 19. týden 2002 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 18. týdnu 2002 | |
Golden Delicious zimní | V | 12,50 | 15,00 | 13,60 | + 0,10 |
| - | I. | 10,00 | 13,00 | 11,30 | + 0,10 |
| - | II. | 7,00 | 11,00 | 8,60 | + 0,20 |
Jonagold zimní | V | 14,50 | 16,00 | 15,20 | - 0,30 |
| - | I. | 12,50 | 14,50 | 13,20 | - 0,30 |
Idared zimní | V | 8,00 | 13,50 | 10,50 | - 0,30 |
| - | I. | 6,00 | 11,00 | 8,90 | + 0,10 |
| - | II. | 5,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 |
Zvonkové zimní | I. | 8,00 | 9,50 | 8,70 | - 0,20 |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Pramen : Podle údajů OU ČR zpracoval NTIS VÚZE.
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Idared I. jakostní třídy v roce 2001, 2002
Rok | Týden | |||||||||
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | |
2001 | 6,80 | 6,90 | 6,90 | 7,00 | 6,90 | 6,90 | 7,40 | 7,30 | 7,60 | 7,60 |
2002 | 10,20 | 9,50 | 9,40 | 9,40 | 10,00 | 9,30 | 9,00 | 8,90 | 8,80 | 8,90 |
% 02/01 | 150,00 | 137,70 | 136,20 | 134,30 | 144,90 | 134,80 | 121,60 | 121,90 | 115,80 | 117,10 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Golden Delicious I. jakostní třídy v roce 2001, 2002
Rok | Týden | |||||||||
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | |
2001 | 8,40 | 8,50 | 9,60 | 9,50 | 10,40 | 10,40 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,70 |
2002 | 12,40 | 11,80 | 12,00 | 11,60 | 11,50 | 10,60 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,30 |
% 02/01 | 147,60 | 138,80 | 125,0 | 122,10 | 110,60 | 101,90 | 106,70 | 106,70 | 106,70 | 105,60 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Jonagold I. jakostní třídy v roce 2001, 2002
Rok | Týden | |||||||||
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | |
2001 | 8,60 | 9,30 | 8,90 | 9,20 | 9,70 | 9,70 | 8,90 | 9,80 | 10,00 | 10,20 |
2002 | 12,30 | 10,70 | 11,40 | 11,10 | 12,90 | 12,30 | 12,60 | 13,50 | 13,50 | 13,20 |
% 02/01 | 143,00 | 115,00 | 128,10 | 120,60 | 133,00 | 126,80 | 141,60 | 137,80 | 135,00 | 129,40 |
Pramen : NTIS ČR
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Zahraniční obchod ČR
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 19. týden 2002 Kč/kg
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±19/18 | minim. | maxim. | průměr | ± 19/18 | |
Jablka | - | ||||||||
Golden Delicious tuzemsko | 12,30 | 13,20 | 12,90 | - 0,80 | 14,80 | 16,90 | 15,70 | - 1,00 | |
Golden Delicious dovoz | 12,90 | 21,00 | 16,20 | + 0,30 | 14,50 | 25,00 | 18,70 | + 1,30 | |
Gloster dovoz | - | - | - | - | 14,00 | 17,00 | 15,80 | - 1,40 | |
Idared tuzemsko | 8,50 | 10,70 | 9,60 | - 0,40 | 11,90 | 13,90 | 12,50 | - 2,00 | |
Idareddovoz | - | - | - | - | 10,50 | 12,50 | 11,60 | + 0,40 | |
Jablka ostatní dovoz | - | - | - | - | 10,80 | 21,00 | 14,40 | . | |
Hrušky dovoz | 20,00 | 32,50 | 25,30 | - 0,10 | 27,90 | 35,50 | 31,80 | - 3,50 | |
Jahody dovoz | - | - | - | - | 50,80 | 65,00 | 58,20 | . | |
Jahody (balené 250 g) dovoz | 13,50 | 14,50 | 14,00 | - 4,20 | 15,10 | 20,90 | 18,00 | - 4,70 | |
Broskve dovoz | 33,00 | 63,80 | 52,60 | . | 43,70 | 87,00 | 69,30 | . | |
Vinné hrozny bílé dovoz | 54,90 | 57,50 | 56,20 | - 0,90 | 60,90 | 72,90 | 65,40 | - 2,30 | |
Vin. hrozny modré dovoz | 46,30 | 57,00 | 41,70 | - 7,90 | 58,90 | 64,00 | 61,70 | 0,00 | |
Banány | 21,50 | 24,90 | 22,60 | - 0,60 | 25,00 | 28,00 | 26,40 | - 1,10 | |
Citróny | 13,60 | 17,50 | 15,20 | - 0,40 | 16,00 | 23,30 | 18,20 | - 1,00 | |
Grapefruity bílé | 11,50 | 16,50 | 13,80 | - 1,60 | 15,00 | 18,90 | 17,30 | - 0,50 | |
Grapefruity červené | 14,70 | 20,40 | 16,50 | - 1,80 | 17,00 | 22,90 | 19,50 | - 2,20 | |
Mandarinky | 16,00 | 19,90 | 18,60 | - 1,70 | 21,90 | 25,50 | 23,10 | - 1,60 | |
Pomeranče | 10,00 | 25,00 | 14,10 | - 0,50 | 12,90 | 28,00 | 17,30 | - 0,20 | |
Kiwi (ks) | 3,50 | 4,70 | 4,00 | + 0,20 | 3,80 | 5,70 | 4,60 | - 0,30 | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
Pramen : NTIS VÚZE
Vývoj spotřebitelských cen vybraných druhů ovoce v roce 2002 (Kč/kg)
Druh | Týden | |||||||||
9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | |
Jablka | 25,27 | 25,03 | 25,26 | 25,38 | 25,54 | 25,54 | 25,70 | 25,44 | 25,66 | 25,92 |
Banány | 30,72 | 31,87 | 31,67 | 31,72 | 32,60 | 32,50 | 32,20 | 32,54 | 31,65 | 32,32 |
Pomeranče | 28,75 | 28,25 | 28,65 | 28,95 | 28,57 | 28,88 | 28,20 | 28,74 | 28,93 | 29,41 |
Pramen : Podle údajů ČSÚ zpracoval NTIS VÚZE.
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 5.5.2002
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 29.4. do 5.5.2002 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 29.4. do 5.5.2002 - t | |
Jablka stolní celkem | 19 911 | 9,80 | 996 | 1 099 | 7,80 | 13 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 7 747 | 12,10 | 398 | 93 | 11,50 | 10 |
Granny Smith | 607 | 18,20 | 21 | 14 | 10,20 | - |
Ostatní | 11 557 | 7,80 | 577 | 992 | 7,40 | 3 |
Hrušky | 1 090 | 21,70 | 18 | 10 | 25,30 | - |
Stolní vinné hrozny | 4 066 | 43,40 | 223 | 61 | 51,10 | 3 |
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Pramen : Podle údajů GŘC zpracoval NTIS VÚZE.
NTIS ČR

Zahraniční obchod ČR
Informace ze zahraničních trhů
Dovoz jablek do ČR v dubnu 2002
| - | Odrůda | Celkem | ||||||||
Stát | Golden Delicious | Granny Smith | Jablka ostatní | |||||||
| - | t | Kč/kg | t | Kč/kg | t | Kč/kg | t | Kč/kg | ||
Itálie | 1 575,8 | 13,30 | 203,1 | 19,00 | 82,0 | 15,00 | 1 861,0 | 14,00 | ||
Belgie | 385,9 | 12,60 | - | - | 218,0 | 14,30 | 603,9 | 13,20 | ||
Španělsko | 76,8 | 8,90 | - | - | - | - | 76,8 | 8,90 | ||
Francie | 19,4 | 14,50 | - | - | 3,1 | 30,80 | 22,5 | 16,80 | ||
Německo | 357,4 | 9,80 | - | - | 375,3 | 10,60 | 732,7 | 10,20 | ||
Nizozemsko | 95,3 | 10,50 | - | - | 48,4 | 12,10 | 143,6 | 17,00 | ||
Rakousko | 88,4 | 14,20 | 4,0 | 10,70 | - | - | 92,4 | 14,10 | ||
EU celkem | 2 847,2 | 12,50 | 234,7 | 18,60 | 777,0 | 12,30 | 3 858,9 | 12,80 | ||
Polsko | 48,2 | 7,50 | - | - | 1 912,9 | 7,10 | 1 961,1 | 7,10 | ||
Ostatní | 7,4 | 25,90 | 7,4 | 27,20 | 41,7 | 23,50 | 56,60 | 24,30 | ||
CELKEM | 2 902,8 | 12,50 | 242,1 | 18,80 | 2 731,7 | 8,90 | 5 876,6 | 11,00 | ||
Pramen : Dle celní statistiky zpracoval VÚZE
Poznámka: GŘC zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
Čerpání celních kvót čerstvého ovoce, výrobků z ovoce k 25.4. 2002
N á z e v | Země | MJ | Množství kvóty | % plnění |
Preferenční kvóty | - | - | - | - |
Broskve, nektarinky | Maďarsko | kg | 200 000 | 0,00 |
Broskve, nektarinky | Turecko | kg | 500 000 | 0,00 |
Čerstvé vinné hrozny | Izrael | kg | 400 000 | 0,00 |
Džemy | Bulharsko | kg | 150 000 | 0,00 |
Džemy, marmelády | Maďarsko | kg | 100 000 | 0,00 |
Džemy, marmelády | Turecko | kg | 300 000 | 0,02 |
Jablečná šťáva bez cukru | EU | kg | 11 017 909 | 2,45 |
Jablečná šťáva s cukrem | EU | kg | 13 502 614 | 0,39 |
Jablka | Holandsko | kg | 400 000 | 0,00 |
Jablka | Slovinsko | kg | 3 000 000 | 0,00 |
Jahody | Maďarsko | kg | 250 000 | 0,00 |
Ovocné šťávy | Maďarsko | kg | 300 000 | 0,00 |
Ovocné šťávy | Turecko | kg | 700 000 | 0,00 |
Rybíz, angrešt | Maďarsko | kg | 150 000 | 0,00 |
Švestky | Rumunsko | kg | 800 000 | 0,00 |
Třešně, švestky | Bulharsko | kg | 450 000 | 0,00 |
Smluvní kvóty | - | - | - | - |
Čerstvé vinné hrozny | . | kg | 3 929 700 | 0,00 |
Pramen: Agrospoj č. 18/2002 ze 29.4. 2002, Generální ředitelství cel, Praha
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 26. - 29. 4. 2002 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Lublin | Poznaň | Czestochowa | Zielona Góra |
26.4. | 26. 4. | 26. 4. | 26. 4. | 29. 4. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - |
Booskop | - | - | 0,67 - 0,80 | - | 0,70 - 0,70 |
Cortland | 0,40 - 1,20 | 0,80 - 1,00 | 0,93 - 1,13 | - | 0,80 - 1,20 |
Elstar | - | 0,60 - 1,20 | - | - | 1,00 - 1,20 |
Gala | 0,66 - 1,50 | - | 1,00 - 1,47 | - | - |
Gloster | 0,53 - 1,00 | 0,90 - 1,30 | 1,20 - 1,60 | - | 0,80 - 1,20 |
Golden | - | - | 1,33 - 2,00 | - | - |
Idared | 0,40 - 0,50 | - | 0,67 - 1,00 | - | 0,70 - 0,70 |
Jonagold | 0,66 - 1,86 | 0,80 - 1,30 | 2,00 - 2,27 | - | 0,80 - 1,50 |
Jonagored | 0,66 - 1,86 | 1,00 - 1,30 | - | - | - |
Ligol | 0,60 - 2,10 | 1,00 - 1,36 | 1,33 - 1,67 | - | - |
Lobo | 0,40 - 1,20 | 0,70 - 0,80 | 0,80 - 1,20 | - | 0,60 - 1,20 |
Rubín | - | 1,00 - 1,50 | - | - | - |
Šampion | 0,66 - 1,86 | 0,80 - 1,40 | 1,00 - 1,33 | - | - |
Hrušky tuzemsko | 1,00 - 4,00 | - | - | 2,00 - 2,50 | - |
Hrušky dovoz | 4,60 - 5,50 | - | 4,40 - 5,20 | - | - |
Blumy dovoz | - | - | 8,00 - 9,00 | - | - |
Jahody dovoz | 10,00-15,00 | 16,00-17,00 | 13,00-14,00 | - | - |
Vinné hrozny dovoz | 9,00-10,00 | 8,80-12,50 | 8,00-10,00 | 8,00-10,00 | - |
Banány | 3,00 - 3,33 | 3,22 - 3,22 | 2,83 - 3,28 | 3,22 - 3,22 | 3,20 - 3,20 |
Citróny | 2,80 - 3,20 | 2,50 - 3,40 | 2,30 - 2,60 | 3,00 - 3,00 | 2,50 - 2,70 |
Grapefruity | 2,70 - 4,20 | 4,00 - 5,60 | 2,50 - 4,00 | 4,50 -6,00 | 2,50 - 4,00 |
Mandarinky | 3,80 - 6,00 | 3,50 - 4,20 | 3,50 - 4,50 | - | 3,60 - 4,60 |
Pomeranče | 3,20 - 4,80 | 3,60 - 4,00 | 3,10 - 3,30 | 2,50 - 3,70 | 2,50 - 3,50 |
Kiwi (ks) | - | 0,60 - 0,80 | 0,58 - 0,64 | - | 0,70 - 0,80 |
Pramen : Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 32, 29.4. 2002
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 24.4. 2002 EUR/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Lipsko | Stuttgart | 2002/16 | ± %2002/15 | |
Jablka | - | - | |||||||
Braeburn (70 - 80) | Německo | 100 kg | - | - | - | 77,0-85,0 | 81,50 | - 1,7 | |
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 70,0-80,0 | 70,0-80,0 | 75,0-80,0 | 85,0-93,0 | 76,50 | + 0,1 | |
Golden Delicious (70 - 80) | Německo | 100 kg | 60,0-65,0 | 60,0-65,0 | 60,0-75,0 | 61,0-68,0 | 63,70 | + 0,4 | |
Granny Smith (70 - 80) | Itálie | 100 kg | 85,0- 100 | 85,0- 100 | 95,0-110 | - | 94,40 | - 1,3 | |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 60,0-65,0 | 58,0-62,0 | - | 64,0-70,0 | 62,90 | - 0,3 | |
Jonagored (70 - 90) | Německo | 100 kg | 60,0-65,0 | 58,0-62,0 | 60,0-70,0 | 65,0-70,0 | 64,40 | + 0,2 | |
Royal Gala (70 - 80) | Německo | 100 kg | - | - | 85,0-100 | 85,0-94,0 | 86,80 | + 0,1 | |
Hrušky Packh.Triumph karton | J. Afrika | 12,5kg | 10,0-12,0 | 9,0-12,0 | 12,0-13,5 | 11,5-12,5 | 12,70 | - 3,5 | |
Ab. Fetel, gel. (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 145 - 160 | 150 - 175 | - | 130 - 140 | 150,10 | + 1,7 | |
Slívy (karton) | Chile | 100 kg | 180 - 220 | 220 - 280 | - | 240 - 260 | 207,70 | + 9,1 | |
Vinné hrozny La Rochelle | J. Afrika | 4,5 kg | 8,0 - 9,0 | 7,5 - 9,0 | 8,0-10,5 | 7,0-10,0 | 8,50 | + 1,3 | |
Thomps. Seedless | Chile | 4,5 kg | 11,0-13,0 | 10,5-13,0 | 9,0-14,0 | 10,5-17,0 | 11,70 | + 1,2 | |
Banány Sonst. Marken | Zámoří | 18 kg | 17,0-18,0 | 17,5-18,5 | 18,5-21,0 | 18,5-19,0 | 19,50 | - 3,9 | |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 9,5-11,5 | 9,5-12,5 | 9,5-13,0 | 9,0-13,0 | 10,50 | + 3,0 | |
Grapefruity Ruby | Turecko | 14 kg | 8,5-10,0 | 7,0 - 9,0 | 8,0-11,0 | - | 9,50 | - 0,7 | |
Pomeranče Navel Late u.a. | Španělsko | 15 kg | 10,0-14,0 | 10,0-15,0 | 10,5-15,5 | 9,0-15,0 | 12,10 | - 1,4 | |
Valencia Late | Maroko | 15 kg | 10,0-12,0 | 9,0-11,0 | - | 10,7-11,5 | 11,20 | - 1,3 | |
Kiwi | Itálie | 10 kg | 13,0-14,0 | 15,0-16,0 | 12,0-16,0 | - | 13,70 | + 2,6 | |
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 17, 25.4. 2002
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Slovensko
Situace na trhu
Nabídka zimních jablek od domácích producentů ze skladů s řízenou atmosférou končí, odbyt je průměrný. Na trhu je dostatek jablek z dovozu, odbyt je průměrný. Nabídka citrusového ovoce a banánů je dostatečná, odbyt průměrný.
Vývoj nákupních cen jablek od producentů
Průměrná nákupní cena tuzemských zimních jablek kalibrace 65 - 70 mm vzrostla v 18. týdnu o 4,38 SKK/kg na 20,50 SKK/kg, tj. o 27,1 % v porovnání se 16. týdnem. Proti 18. týdnu 2001 byla jejich cena vyšší o 66,3 %. Zimní jablka II. jakostní třídy ve sledovaném týdnu producenti prodávali za 11,- až 15,- SKK/kg.
Vývoj odbytových cen ovoce z velkoobchodu
V 18. týdnu se zvýšila průměrná odbytová cena jablek z dovozu o 0,50 SKK/kg na 19,83 SKK/kg (o 2,6 % proti 16. týdnu). Průměrná odbytová cena jablek odrůdy Golden Delicious vzrostla o 1,64 SKK/kg na 24,23 SKK/kg (o 7,3 %). Naopak průměrná odbytová cena jablek odrůdy Idared se ve sledovaném týdnu snížila o 1,56 SKK/kg na 14,02 SKK/kg (o 10,1 %). Průměrná odbytová cena bílých stolních vinných hroznů z dovozu se zvýšila v porovnání se 16. týdnem o 1,66 SKK/kg na 87,65 SKK/kg (o 1,9 %), cena modrých hroznů vzrostla v průměru o 5,25 SKK/kg na 78,63 SKK/kg (o 7,2 %). Průměrná odbytová cena banánů se v 18. týdnu snížila o 1,18 SKK/kg na 31,73 SKK/kg, tj. o 3,4 % v porovnání se 16. týdnem. Odbytové ceny pomerančů, citrónů a bílých grapefruitů se ve sledovaném týdnu zvýšily, ceny růžových grapefruitů a mandarinek zůstaly na úrovni 16. týdne. ATIS č. 9, 3.5.2002
Ceny ovoce na Slovensku ve 18. týdnu 2002 SKK/kg
Druh ovoce, odrůda, kalibrace (mm) | Nákupní ceny od producentů | Odbytové ceny z velkoobchodu | ||||
cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům.proti 16. týdnu | cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům. proti16. týdnu | |
Jablka | - | - | - | - | - | - |
Jablka zimní 65 - 70 T | 16,00 - 25,00 | 20,50 | + 4,38 | - | - | - |
Jablka zimní II. tř. | 11,00 - 15,00 | 13,18 | + 1,18 | - | - | - |
Gol. Delicious 65 - 70 T | 15,00 - 25,00 | 19,25 | - 2,25 | - | - | - |
Golden Delicious D | - | - | - | 20,50 - 27,00 | 24,23 | + 1,64 |
Idared D | - | - | - | 11,30 - 16,00 | 14,02 | - 1,56 |
Jablka D | - | - | - | 11,30 - 27,00 | 19,83 | + 0,50 |
Hrušky D | - | - | - | 22,00 - 49,20 | 42,22 | + 2,78 |
Jahody (balené 250 g) D | - | - | - | 25,00 - 29,50 | 27,08 | - 8,42 |
Vinné hrozny bílé D | - | - | - | 72,90 - 99,00 | 87,65 | + 1,66 |
Vinné hrozny modré D | - | - | - | 67,50 - 89,00 | 78,63 | + 5,25 |
Banány | - | - | - | 28,50 - 35,00 | 31,73 | - 1,18 |
Citróny | - | - | - | 21,00 - 27,00 | 24,35 | + 1,46 |
Grapefruity bílé | - | - | - | 20,00 - 26,00 | 22,90 | + 0,92 |
Mandarinky | - | - | - | 26,50 - 38,90 | 33,03 | + 0,07 |
Pomeranče | - | - | - | 18,00 - 28,00 | 22,08 | - 0,85 |
Kiwi (volně ložené) | - | - | - | 59,00 - 69,50 | 64,50 | + 8,63 |
Pramen : ATIS Agrárne trhové informácie Slovenska, Správa č. 9, 3.5. 2002
Ceny zemědělských výrobců vybraných druhů ovoce ve Španělsku - v oblasti Valencie
Datum zjištění ceny : 29.4. 2002 EUR/MJ
Druh, odrůda | MJ | Minimum | Maximum |
Třešně (Burlat) | 1 kg | 5,41 | 15,03 |
Citróny Fino | 1 kg | 0,06 | 0,12 |
Verna | 1 kg | 0,18 | 0,24 |
Pomeranče Navel - late | 1 kg | 5,08 | 5,86 |
Navel - lane - late | 1 kg | 4,30 | 4,69 |
Valencia - late | 1 kg | 2,70 | 3,88 |
Pramen : podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 18/2002, 6. 5. 2002
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce ve Velké Británii - tržnice New Covent Garden
Datum zjištění ceny : 30.4. 2002 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Jablka Golden Delicious | Francie | 12,5 kg | 0,92 |
Granny Smith | Francie | 1 kg | 0,73 |
Royal Gala | Francie | 1 kg | 0,85 |
Hrušky Konference | Belgie | 1 kg | 1,50 |
Jahody (balené) | Španělsko | 500 g | 0,93 |
Banány | - | 1 kg | 1,13 |
Grapefruity červené (karton 48 ks) | Jižní Afrika | 1 kg | 0,93 |
Pomeranče Navel | Španělsko | 1 kg | 0,66 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 18/2002, 6.5. 2002
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v Nizozemsku - tržnice Rotterdam
Datum zjištění ceny : 30.4. 2002 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Jablka Golden Delicious | Francie | 15 - 17 kg | 12,17 |
Granny Smith | Francie | 18 kg | 11,72 |
Royal Gala | Francie | 12,5 kg | 10,55 |
Red Delicious | Argentina | 18 - 20 kg | 14,07 |
Hrušky Packham Triumph | Chile | 14 - 15 kg | 13,53 |
D´Anjou | Argentina | 18 - 20 kg | 11,72 |
Grapefruity bílé | Filipíny | 15 - 16 kg | 11,27 |
Grapefruity červené | Filipíny | 15 - 17 kg | 13,53 |
Citróny | - | 15 - 16 kg | 8,92 |
Pomeranče Navel | Španělsko | 9 - 10 kg | 8,12 |
Navel Late | Španělsko | 9 - 10 kg | 7,03 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 18/2002, 6. 5. 2002
Přehled cen vybraných druhů ovoce v Chorvatsku
Datum zjištění ceny : 1. - 5. 4. 2002 HRK/kg
Druh ovoce | Velkotržnice | Tržiště | Prodejny | ||||||||
| - | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | ||
Jablka | 3,00 | 8,00 | 5,61 | 2,50 | 15,00 | 8,28 | 3,50 | 14,00 | 10,03 | ||
Hrušky | 6,00 | 12,00 | 9,63 | 8,00 | 20,00 | 13,88 | 7,50 | 21,90 | 15,37 | ||
Jahody | 24,00 | 26,00 | 25,00 | 20,00 | 40,00 | 26,57 | 25,00 | 34,00 | 29,17 | ||
