Zpráva o trhu ovoce - 20.týden 2002
17.05.2002 | VÚZE
NTIS | České republikyNezávislý tržní informační systémMánesova 75 Praha 2 PSČ 120 58 | ( 02/22 000127( 02/22 000159 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | |||
| - | ||||
Ročník VI. číslo 19 | NTISČR![]() | 16. května 2002 | Týden 20/2002 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana | ||
| - | Komoditní zpravodajství | 1 | ||
NTIS ČR![]() | Ceny zemědělských výrobců | 3 | ||
Mánesova 75, | Obchodní ceny | 4 | ||
Praha 2 | Spotřebitelské ceny | 4 | ||
PSČ 120 58 | Zahraniční obchod ČR | 4 | ||
| - | Informace ze zahraničních trhů | 5 | ||
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Ve skladech pěstitelů a skladovatelů bylo k 1.5. 2002 uloženo celkem 10,5 tis.t jablek, což bylo o 1,2 tis. t (o 13 %) více než ve stejném období roku 2001. Největší zásoby jablek byly v regionu východočeském (36 % - 3,8 tis. t), středočeském (26 % - 2,7 tis. t) a v jihomoravském regionu (14 % - 1,7 tis. t). Na celkové zásobě jablek se nejvíce podílela odrůda Idared (70 % - 7,4 tis. t) a Golden Delicious (20 % - 2 tis. t). Ve skladech s řízenou atmosférou a ULO bylo k 1.5. 2002 uloženo 7,6 tis. t jablek, tj. 72 % z celkového množství. V období od října 2001 do dubna 2002 bylo prodáno do obchodní sítě 42,7 tis. t jablek. V porovnání se stejným obdobím marketingového roku 2000/2001 to bylo o 2 % méně.
Ceny zemědělských výrobců(CZV) jablek zůstaly ve 20. týdnu na úrovni předchozího týdne. CZV jablek zařazených do jakostní třídy výběr se pohybovaly od 8,- do 16,- Kč/kg, I. jakostní třídy od 6,- do 14,50 Kč/kg a u jablek II. jakostní třídy od 5,- do 10,- Kč/kg. Jablka odrůdy Golden Delicious I. jakostní třídy pěstitelé prodávali v průměru za 11,10 Kč/kg. V porovnání se stejným obdobím loňského roku byla jejich cena vyšší o 4,7 %. Průměrná CZV jablek odrůdy Jonagold I. jakostní třídy ve výši 13,30 Kč/kg byla proti 20. týdnu 2001 vyšší o 30,4 %.
Ve 20. týdnu se snížila průměrná obchodní nákupní cena(NC) tuzemských jablek odrůdyGolden Delicious o 1,- Kč/kg na 11,90 (o 7,8 %). Jejich průměrná obchodní odbytová cena (OC) poklesla v porovnání s 19. týdnem o 2,10 Kč/kg na 13,60 Kč/kg (o 13,4 %). Průměrná NC tuzemských jablek odrůdy Idared se snížila o 0,60 Kč/kg na 9,-(o 6,3 %), jejich průměrná OC se snížila o 0,20 Kč/kg na 12,30 Kč/kg (o 1,6 %). Ve 20. týdnu vzrostly NC a OC balených jahod z dovozu v průměru o 4,- Kč/250 g na 18,- Kč/250g a 22,- Kč/250 g. Ve sledovaném týdnu se výrazně zvýšila průměrná NC modrých stolních vinných hroznů (o 13,90 Kč/kg na 55,60 Kč/kg, tj. 33,3 %). Průměrná OC modrých hroznů se zvýšila v porovnání s 19. týdnem o 4,- Kč/kg na 65,70 Kč/kg (o 6,5 %). Naopak průměrná OC banánů se ve 20. týdnu snížila o 3,10 Kč/kg na 23,30 Kč/kg (o 11,8 %). Obchodní ceny citrusového ovoce se výrazně nezměnily, s výjimkou mandarinek. Jejich průměrná NC vzrostla proti předchozímu týdnu o 4,40 Kč/kg na 23,- Kč/kg (o 23,7 %). Průměrná OC mandarinek se zvýšila o 3,50 Kč/kg na 26,60 Kč/kg (o 15,1 %).
Zahraniční obchod
Dovoz konzumních jablek do České republiky zůstal v 19. týdnu na úrovni předchozího týdne a činil 1 010 t za průměrnou jednotkovou hodnotu 10,50 Kč/kg. Jablka odrůdy Golden Delicious se na uskutečněném dovozu podílela 36 % (362 t za 12,70 Kč/kg). Ve sledovaném týdnu byla jablka nejčastěji nakupována v Polsku (39 % - 390 t za 6,40 Kč/kg), Belgii (34 % - 340 t za 12,90 Kč/kg) a v Itálii (15 % - 153 t za 15,30 Kč/kg). Od 1.1. do 12. 5. 2002 bylo do ČR celkem dovezeno 21 527 t konzumních jablek za 9,90 Kč/kg. V 19. týdnu bylo do ČR dodáno 39 t hrušek za 18,60 Kč/kg, z toho 30 t (77 %) pocházelo z Jižní Afriky. Dovoz stolních vinných hroznů poklesl proti 18. týdnu o 56 % na 97 t za 45,60 Kč/kg. Z Jižní Afriky pocházelo 79 t (81 %) hroznů za 45,70 Kč/kg.
V 19. týdnu byly z České republiky reexportovány na Slovensko2 t stolních vinných hroznůza 49,10 Kč/kg a 3 t hrušek za 27,40 Kč/kg.
NTIS ČR

Ing. B. Salamánková
NTIS ČR

Komoditní zpravodajství
Naskladnění jablek u pěstitelů a skladovatelů v ČR podle regionů k 1.5. 2002 (v tunách)
Odrůda | Střední Čechy | Jižní a západní Čechy | Severní Čechy | Východní Čechy | Jižní Morava | Severní Morava | Celkem |
Spartan, Mac Intosh | - | - | - | - | - | - | - |
Šampion | - | - | - | - | - | - | - |
Rubín, skup. Coxova | - | - | - | - | - | - | - |
Ostatní raně zimní | - | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 1 044 | 15 | - | 525 | 469 | - | 2 053 |
Idared | 1 566 | 766 | 50 | 2 742 | 743 | 1 547 | 7 414 |
Jonagold | 58 | - | 20 | - | 189 | 15 | 282 |
Jonathan | - | - | - | - | - | - | - |
Melrose | - | - | - | - | - | - | - |
Gloster | 58 | - | - | 289 | 29 | - | 376 |
Skupina Red Delic. | - | - | - | 159 | 13 | - | 172 |
Zvonkové | - | - | - | 51 | - | - | 187 |
Ostatní zimní | - | 17 | - | 5 | - | 130 | 152 |
Celkem | 2 726 | 798 | 70 | 3 771 | 1 443 | 1 692 | 10 500 |
% 01/02 | + 6 | + 5 | - 74 | + 26 | - 7 | + 44 | + 13 |
Pramen : MZe ČR ve spolupráci s OU ČR
Naskladnění jablek u pěstitelů a skladovatelů v ČR k 1.5. 2002 (v tunách)
Odrůda | Typ skladu | Celkem | 2000/2001% | 5-letý Ć /01% | |||
Větraný | Chlazený | ŘA | ULO | ||||
Spartan, Mac Intosh | - | - | - | - | - | - | - |
Šampion | - | - | - | - | - | - | - |
Rubín, skup. Coxova | - | - | - | - | - | - | - |
Ostatní raně zimní | - | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | - | 307 | 241 | 1 505 | 2 053 | + 31 | + 141 |
Idared | 343 | 2 050 | 1 488 | 3 533 | 7 414 | + 12 | + 125 |
Jonagold | - | - | 2 | 280 | 282 | + 19 | + 182 |
Jonathan | - | - | - | - | - | - | - |
Melrose | - | - | - | - | - | - | - |
Gloster | - | 18 | - | 358 | 376 | - 21 | + 79 |
Skupina Red Delicious | - | 9 | - | 163 | 172 | - | - |
Zvonkové | - | 51 | - | - | 51 | + 28 | + 13 |
Ostatní zimní | - | 147 | - | 5 | 152 | - 11 | + 117 |
Celkem | 343 | 2 582 | 1 731 | 5 844 | 10 500 | + 13 | + 81 |
Podíl dle typu skladu | 3 % | 25 % | 16 % | 56 % | 100 % | - | - |
Pramen : MZe ČR ve spolupráci s OU ČR
Prodej tuzemských jablek do obchodní sítě v období říjen až duben hospodářského roku
1998/1999 - 2001/2002 včetně porovnání (tuny)
Měsíc/sezóna | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | Porovnání2000/2001 (%) |
Říjen | 7 800 | 7 000 | 3 000 | 7 900 | + 74 |
Listopad | 6 800 | 7 200 | 3 400 | 6 900 | + 102 |
Prosinec | 7 600 | 10 600 | 6 300 | 6 400 | + 2 |
Leden | 7 200 | 10 100 | 6 500 | 5 900 | - 9 |
Únor | 6 900 | 5 900 | 7 900 | 3 800 | - 52 |
Březen | 10 090 | 7 980 | 8 000 | 5 300 | - 34 |
Duben | 3 780 | 4 920 | 6 770 | 6 500 | - 4 |
Celkem (říjen - duben) | 50 170 | 53 700 | 41 870 | 42 700 | + 2 |
Zpracoval : OU ČR (Ing. M. Ludvík)
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců jablek
Datum zjištění ceny : 20. týden 2002 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 19. týdnu 2002 | |
Golden Delicious zimní | V | 12,50 | 15,00 | 13,60 | 0,00 |
| - | I. | 10,00 | 13,00 | 11,10 | - 0,20 |
| - | II. | 7,00 | 10,00 | 7,90 | - 0,70 |
Jonagold zimní | V | 15,00 | 16,00 | 15,30 | + 0,10 |
| - | I. | 13,00 | 14,50 | 13,30 | + 0,10 |
| - | II. | 8,00 | 10,00 | 9,00 | . |
Idared zimní | V | 8,00 | 13,50 | 10,60 | + 0,10 |
| - | I. | 6,00 | 11,00 | 9,10 | + 0,20 |
| - | II. | 5,00 | 9,00 | 6,90 | - 0,10 |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Pramen : Podle údajů OU ČR zpracoval NTIS VÚZE.
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Idared I. jakostní třídy v roce 2001, 2002
Rok | Týden | |||||||||
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | |
2001 | 6,90 | 6,90 | 7,00 | 6,90 | 6,90 | 7,40 | 7,30 | 7,60 | 7,60 | 8,40 |
2002 | 9,50 | 9,40 | 9,40 | 10,00 | 9,30 | 9,00 | 8,90 | 8,80 | 8,90 | 9,10 |
% 02/01 | 137,70 | 136,20 | 134,30 | 144,90 | 134,80 | 121,60 | 121,90 | 115,80 | 117,10 | 108,30 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Golden Delicious I. jakostní třídy v roce 2001, 2002
Rok | Týden | |||||||||
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | |
2001 | 8,50 | 9,60 | 9,50 | 10,40 | 10,40 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,70 | 10,60 |
2002 | 11,80 | 12,00 | 11,60 | 11,50 | 10,60 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,30 | 11,10 |
% 02/01 | 138,80 | 125,0 | 122,10 | 110,60 | 101,90 | 106,70 | 106,70 | 106,70 | 105,60 | 104,70 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Jonagold I. jakostní třídy v roce 2001, 2002
Rok | Týden | |||||||||
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | |
2001 | 9,30 | 8,90 | 9,20 | 9,70 | 9,70 | 8,90 | 9,80 | 10,00 | 10,20 | 10,20 |
2002 | 10,70 | 11,40 | 11,10 | 12,90 | 12,30 | 12,60 | 13,50 | 13,50 | 13,20 | 13,30 |
% 02/01 | 115,00 | 128,10 | 120,60 | 133,00 | 126,80 | 141,60 | 137,80 | 135,00 | 129,40 | 130,40 |
Pramen : NTIS ČR
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Zahraniční obchod ČR
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 20. týden 2002 Kč/kg
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±20/19 | minim. | maxim. | průměr | ± 20/19 | |
Jablka | - | ||||||||
Golden Delicious tuzemsko | 10,50 | 13,20 | 11,90 | - 1,00 | 12,50 | 14,80 | 13,60 | - 2,10 | |
Golden Delicious dovoz | 13,20 | 21,30 | 16,00 | - 0,20 | 14,50 | 25,00 | 18,60 | - 0,10 | |
Gloster dovoz | - | - | - | - | 14,90 | 17,00 | 15,90 | + 0,10 | |
Idared tuzemsko | 6,50 | 10,70 | 9,00 | - 0,60 | 10,90 | 13,90 | 12,30 | - 0,20 | |
Idareddovoz | - | - | - | - | 10,50 | 12,50 | 11,70 | + 0,10 | |
Hrušky dovoz | 23,50 | 30,40 | 25,60 | + 0,30 | 30,00 | 34,10 | 32,40 | + 0,60 | |
Broskve dovoz | - | - | - | - | 48,70 | 71,00 | 53,70 | - 15,60 | |
Nektarinky dovoz | - | - | - | - | 45,00 | 71,00 | 54,20 | . | |
Meruňky dovoz | - | - | - | - | 36,80 | 72,80 | 55,50 | . | |
Jahody (balené 250 g) dovoz | 14,20 | 23,00 | 18,00 | + 4,00 | 17,40 | 26,00 | 22,00 | + 4,00 | |
Vinné hrozny bílé dovoz | 54,90 | 60,00 | 57,20 | + 1,00 | 62,90 | 74,20 | 67,70 | + 2,30 | |
Vin. hrozny modré dovoz | 50,00 | 64,00 | 55,60 | + 13,90 | 59,00 | 74,20 | 65,70 | + 4,00 | |
Banány | 20,90 | 24,50 | 22,40 | - 0,20 | 21,00 | 26,50 | 23,30 | - 3,10 | |
Citróny | 14,50 | 17,50 | 15,60 | + 0,40 | 16,00 | 23,30 | 18,40 | + 0,20 | |
Grapefruity bílé | 11,50 | 16,50 | 13,90 | + 0,10 | 15,00 | 18,90 | 17,60 | + 0,30 | |
Grapefruity červené | 14,30 | 20,40 | 16,40 | - 0,10 | 19,00 | 22,90 | 20,70 | + 1,20 | |
Mandarinky | 20,00 | 25,90 | 23,00 | + 4,40 | 21,50 | 29,80 | 26,60 | + 3,50 | |
Pomeranče | 10,00 | 25,00 | 14,60 | + 0,50 | 10,90 | 27,50 | 17,00 | - 0,30 | |
Kiwi (ks) | 3,30 | 4,40 | 3,90 | - 0,10 | 3,80 | 5,80 | 4,70 | + 0,10 | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
Pramen : NTIS VÚZE
Vývoj spotřebitelských cen vybraných druhů ovoce v roce 2002 (Kč/kg)
Druh | Týden | |||||||||
10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | |
Jablka | 25,03 | 25,26 | 25,38 | 25,54 | 25,54 | 25,70 | 25,44 | 25,66 | 25,92 | 26,24 |
Banány | 31,87 | 31,67 | 31,72 | 32,60 | 32,50 | 32,20 | 32,54 | 31,65 | 32,32 | 31,94 |
Pomeranče | 28,25 | 28,65 | 28,95 | 28,57 | 28,88 | 28,20 | 28,74 | 28,93 | 29,41 | 29,42 |
Pramen : Podle údajů ČSÚ zpracoval NTIS VÚZE.
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 12.5.2002
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 6.5. do 12.5.2002 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 6.5. do 12.5.2002 - t | |
Jablka stolní celkem | 21 257 | 9,90 | 1 010 | 1 116 | 7,80 | - |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 8 342 | 12,10 | 362 | 93 | 11,50 | - |
Granny Smith | 651 | 18,20 | 25 | 14 | 10,20 | - |
Ostatní | 12 264 | 7,90 | 623 | 1 009 | 7,40 | - |
Hrušky | 1 184 | 21,60 | 39 | 12 | 25,70 | 3 |
Stolní vinné hrozny | 4 505 | 43,60 | 97 | 64 | 51,10 | 2 |
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Pramen : Podle údajů GŘC zpracoval NTIS VÚZE.
NTIS ČR

Zahraniční obchod ČR
Informace ze zahraničních trhů
Čerpání celních kvót čerstvého ovoce, výrobků z ovoce k 6.5. 2002
N á z e v | Země | MJ | Množství kvóty | % plnění |
Preferenční kvóty | - | - | - | - |
Broskve, nektarinky | Maďarsko | kg | 200 000 | 0,00 |
Broskve, nektarinky | Turecko | kg | 500 000 | 0,00 |
Čerstvé vinné hrozny | Izrael | kg | 400 000 | 0,00 |
Džemy | Bulharsko | kg | 150 000 | 0,00 |
Džemy, marmelády | Maďarsko | kg | 100 000 | 0,00 |
Džemy, marmelády | Turecko | kg | 300 000 | 0,02 |
Jablečná šťáva bez cukru | EU | kg | 11 017 909 | 2,59 |
Jablečná šťáva s cukrem | EU | kg | 13 502 614 | 0,69 |
Jablka | Holandsko | kg | 400 000 | 0,00 |
Jablka | Slovinsko | kg | 3 000 000 | 0,00 |
Jahody | Maďarsko | kg | 250 000 | 0,00 |
Ovocné šťávy | Maďarsko | kg | 300 000 | 0,00 |
Ovocné šťávy | Turecko | kg | 700 000 | 0,00 |
Rybíz, angrešt | Maďarsko | kg | 150 000 | 0,00 |
Švestky | Rumunsko | kg | 800 000 | 0,00 |
Třešně, švestky | Bulharsko | kg | 450 000 | 0,00 |
Smluvní kvóty | - | - | - | - |
Čerstvé vinné hrozny | . | kg | 3 929 700 | 0,00 |
Pramen: Agrospoj č. 20/2002 ze 13.5. 2002, Generální ředitelství cel, Praha
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v Nizozemsku - tržnice Rotterdam
Datum zjištění ceny : 3.5. 2002 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Jablka Golden Delicious | Francie | 15 - 17 kg | 11,92 |
Granny Smith | Francie | 18 kg | 15,13 |
Royal Gala | Francie | 12,5 kg | 10,55 |
Red Delicious | Argentina | 18 - 20 kg | 14,07 |
Hrušky Packham Triumph | Chile | 14 - 15 kg | 13,21 |
D´Anjou | Argentina | 18 - 20 kg | 13,76 |
Broskve | Španělsko | 4 kg | 10,55 |
Nektarinky | Španělsko | 4 kg | 16,51 |
Citróny | - | 15 - 16 kg | 8,92 |
Grapefruity bílé | Filipíny | 15 - 16 kg | 12,84 |
Grapefruity červené | Filipíny | 15 - 17 kg | 13,76 |
Mandarinky Tangeryny | Maroko | 10 kg | 4,96 |
Pomeranče Navel | Španělsko | 9 - 10 kg | 9,17 |
Navel Late | Španělsko | 9 - 10 kg | 7,03 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 19/2002, 10. 5. 2002
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 10. - 13. 5. 2002 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Czestochowa | Lublin | Wroclaw | Zielona Góra |
13. 5. | 10. 5. | 10. 5. | 10. 5. | 13. 5. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - |
Boiken | - | - | - | 0,90 - 1,30 | - |
Cortland | 0,40 - 1,20 | - | - | 0,70 - 1,20 | 0,80 - 1,20 |
Elstar | - | - | 0,60 - 1,20 | 0,66 - 0,90 | 1,00 - 1,20 |
Gala | 0,80 - 1,50 | - | - | - | - |
Gloster | 0,80 - 1,00 | - | 0,40 - 1,40 | - | 0,80 - 1,20 |
Idared | 0,40 - 0,50 | - | - | 0,56 - 0,80 | 0,70 - 0,70 |
Jonagold | 1,00 - 1,86 | - | 0,45 - 1,40 | 0,80 - 1,20 | 0,80 - 1,50 |
Jonagored | 1,00 - 1,86 | - | 0,45 - 1,40 | 0,80 - 1,20 | - |
Ligol | 1,00 - 2,10 | - | 1,00 - 1,36 | 0,56 - 0,90 | - |
Lobo | 0,40 - 1,20 | - | - | 0,80 - 1,00 | 0,70 - 1,20 |
Rubín | - | - | 1,00 - 1,50 | - | - |
Spartan | - | - | - | 0,66 - 0,90 | - |
Šampion | 1,00 - 1,86 | - | 0,80 - 1,40 | 0,90 - 1,20 | - |
Hrušky tuzemsko | 1,00 - 4,50 | - | - | 3,00 - 3,50 | - |
Hrušky dovoz | 4,90 - 6,50 | - | - | 4,40 - 4,50 | - |
Blumy dovoz | - | - | - | - | - |
Jahody dovoz | 10,00-13,00 | - | 10,00-12,00 | 10,00-10,00 | - |
Vinné hrozny dovoz | 7,50-10,00 | - | 8,00-10,00 | 7,80-10,00 | - |
Banány | 2,88 - 3,18 | 3,11 - 3,11 | 2,89 - 3,22 | 3,30 - 3,50 | 3,20 - 3,20 |
Citróny | 2,60 - 3,20 | 2,80 - 3,00 | 2,70 - 3,40 | 2,50 - 3,00 | 2,50 - 2,70 |
Grapefruity | 3,50 - 4,70 | 4,50 - 5,00 | 3,60 - 7,30 | 3,00 - 4,50 | 2,50 - 4,00 |
Mandarinky | 4,00 - 5,50 | - | 2,80 - 4,20 | 4,00 - 4,50 | 3,70 - 4,60 |
Pomeranče | 3,50 - 4,30 | 2,50 - 3,70 | 3,50 - 4,00 | 2,50 - 3,00 | 2,60 - 3,50 |
Kiwi (ks) | - | - | 0,60 - 0,92 | 0,60 - 0,60 | 0,70 - 0,80 |
Pramen : Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 34, 13.5. 2002
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 29.4. 2002 EUR/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Lipsko | Stuttgart | 2002/17 | ± %2002/16 | |
Jablka | - | - | |||||||
Braeburn (70 - 80) | Německo | 100 kg | - | - | - | 77,0-85,0 | - | - | |
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 70,0-80,0 | 70,0-80,0 | 75,0-80,0 | 85,0-93,0 | 77,40 | + 1,1 | |
Golden Delicious (70 - 80) | Německo | 100 kg | 60,0-65,0 | 60,0-65,0 | 60,0-75,0 | 61,0-68,0 | 63,60 | - 0,1 | |
Granny Smith (70 - 80) | Itálie | 100 kg | 85,0- 100 | 85,0- 100 | 95,0-110 | - | 94,10 | - 0,4 | |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 60,0-65,0 | 55,0-60,0 | - | 64,0-70,0 | 62,80 | - 0,2 | |
Jonagored (70 - 90) | Německo | 100 kg | 60,0-65,0 | 55,0-60,0 | 60,0-70,0 | 65,0-70,0 | 64,00 | - 0,6 | |
Royal Gala (70 - 80) | Německo | 100 kg | - | - | 85,0-100 | 85,0-94,0 | 87,30 | + 0,6 | |
Hrušky Packh. Triumph | J. Afrika | 12,5kg | 10,0-13,0 | 9,0-12,0 | 12,0-13,5 | 10,7-12,5 | 12,20 | - 3,9 | |
Ab. Fetel, gel. (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 145 - 160 | 160 - 175 | - | - | 151,10 | + 0,7 | |
Slívy (karton) | Chile | 100 kg | 220 - 250 | 180 - 220 | - | 250 - 270 | 222,00 | + 6,9 | |
Vinné hrozny La Rochelle | J. Afrika | 4,5kg | 8,0 - 9,0 | 7,8 - 9,0 | 8,0-10,5 | - | 8,40 | - 0,7 | |
Thomps. Seedless | Chile | 4,5 kg | 11,0-12,5 | 10,0-13,0 | 10,0-14,0 | 11,0-16,0 | 11,80 | + 0,6 | |
Banány Sonst. Marken | Zámoří | 18 kg | 17,5-19,0 | 16,5-18,5 | 18,0-20,0 | 17,5-18,5 | 18,60 | - 4,4 | |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 9,0-12,0 | 9,5-12,5 | 10,0-13,0 | 9,0-13,0 | 10,70 | + 1,5 | |
Grapefruity Ruby | Turecko | 14 kg | 8,5-10,0 | - | 8,0-11,0 | 9,5-11,0 | 9,20 | - 3,0 | |
Pomeranče Navel Late u.a. | Španělsko | 15 kg | 10,0-14,0 | 9,5-16,0 | 10,5-15,5 | 9,0-15,0 | 12,10 | - 0,1 | |
Valencia Late | Maroko | 15 kg | 10,0-12,0 | 9,0-11,0 | - | 9,5-11,5 | 10,90 | - 3,1 | |
Kiwi | Itálie | 10 kg | 14,0-15,0 | 13,5-16,0 | 12,0-16,0 | - | 14,00 | + 2,5 | |
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 18, 2.5. 2002
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Ceny zemědělských výrobců vybraných druhů ovoce ve Španělsku - v oblasti Valencie
Datum zjištění ceny : 6.5. 2002 EUR/MJ
Druh, odrůda | MJ | Minimum | Maximum |
Třešně (Burlat) | 1 kg | 2,85 | 10,00 |
Broskve | 1 kg | 0,60 | 2,30 |
Citróny Verna | 1 kg | 0,21 | 0,24 |
Pomeranče Navel - late | 1 kg | 5,08 | 5,47 |
Navel - lane - late | 1 kg | 5,08 | 5,86 |
Valencia - late | 1 kg | 2,40 | 3,13 |
Pramen : podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 19/2002, 10. 5. 2002
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce ve Velké Británii - tržnice New Covent Garden
Datum zjištění ceny : 30.4. 2002 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Jablka Golden Delicious | Francie | 12,5 kg | 0,92 |
Granny Smith | Francie | 1 kg | 0,73 |
Royal Gala | Francie | 1 kg | 0,85 |
Hrušky Konference | Belgie | 1 kg | 1,55 |
Broskve žlutomasé | Španělsko | 1 kg | 2,73 |
Jahody (balené) | Španělsko | 500 g | 0,93 |
Banány | - | 1 kg | 1,09 |
Grapefruity červené (karton 48 ks) | Jižní Afrika | 1 kg | 0,93 |
Pomeranče Navel | Španělsko | 1 kg | 0,66 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 19/2002, 10.5. 2002
Přehled cen vybraných druhů ovoce v Chorvatsku
Datum zjištění ceny : 15. - 21. 4. 2002 HRK/kg
Druh ovoce | Velkotržnice | Tržiště | Prodejny | ||||||||
| - | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | ||
Jablka | 2,05 | 9,50 | 5,76 | 2,50 | 13,00 | 8,05 | 3,50 | 15,70 | 10,05 | ||
Hrušky | 6,50 | 12,00 | 10,02 | 8,00 | 20,00 | 14,19 | 7,50 | 20,00 | 15,11 | ||
Jahody | 9,84 | 26,00 | 17,08 | 16,00 | 30,00 | 22,33 | 22,50 | 30,00 | 25,63 | ||
Hroznové víno | 12,50 | 23,00 | 18,61 | 15,00 | 40,00 | 26,20 | 20,00 | 35,08 | 26,06 | ||
Banány | 5,00 | 9,00 | 6,99 | 5,00 | 12,00 | 8,65 | 8,00 | 11,50 | 9,64 | ||
Citróny | 2,46 | 7,00 | 5,94 | 7,00 | 12,00 | 9,50 | 6,60 | 13,60 | 8,86 | ||
Grapefruity | 4,92 | 11,00 | 7,85 | 8,00 | 15,00 | 10,94 | 8,17 | 14,00 | 10,86 | ||
Mandarinky | 4,92 | 7,50 | 6,59 | 6,00 | 15,00 | 11,80 | 9,00 | 16,00 | 12,17 | ||
Pomeranče | 3,11 | 7,00 | 5,23 | 5,00 | 10,00 | 7,60 | 4,50 | 12,00 | 8,19 | ||
Kiwi | 6,00 | 14,00 | 10,23 | 8,00 | 20,00 | 14,58 | 12,81 | 22,00 | 16,20 | ||
Pramen : Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi, godina 6, broj 198, 31.4. 2002
Ceny zemědělských výrobců stolních jablek ve vybraných zemích EUR/100 kg
Země | Česká republika | Bulharsko | Chorvatsko | Maďarsko | Německo | Polsko | Slovensko | Makedonie |
Týden | 18. | 18. | 18. | 18. | 18. | 19. | 18. | 18. |
CZV | 0,29 | 0,87 | 0,80 | 0,72 | 0,44 | 0,22 | 0,46 | 0,41 |
Poznámka : stolní jablka - odrůda Idared, I. jakostní třída, kalibrace 70 - 80 mm, typické znaky odrůdy - zabarvení
Pramen : International Market Data Exchange - ZMP Berlín
NTIS ČR

Kurzy devizového trhu - Česká národní banka - platnost 15.5. 2002
100 SKK - 71,183 Kč | 1 PLN - 8,248 Kč | I USD - 33,577 Kč |
| - | 1 EUR - 30,320 Kč | - |
Vydavatel : | Odpovědný pracovník | Komoditní manager |
NTIS ČR![]() | Ing. Drahoslava Brožková, CSc. | Ing. Božena Salamánková |
Výzkumný ústavzemědělské ekonomiky | tel.: 02/22000159 | tel.: 02/22000127 fax : 02/227 254 50 |
