Zpráva o trhu ovoce 27. týden 2001
09.07.2001 | VÚZE
NTIS | České republikyNezávislý tržní informační systémMánesova 75 Praha 2 PSČ 120 58 | ( 02/22 000307( 02/22 000405 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | |||
| - | ||||
Ročník V. číslo 26 | NTISČR![]() | 4. července 2001 | Týden 27/2001 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana | ||
| - | - | - | ||
NTIS ČR![]() | Komoditní zpravodajství | 1 | ||
Mánesova 75, | Ceny zemědělských výrobců | 3 | ||
Praha 2 | Obchodní ceny | 3 | ||
PSČ 120 58 | Zahraniční obchod ČR | 4 | ||
| - | Informace ze zahraničních trhů | 4 | ||
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Podle prognózy pracovníků OU ČR k 15.6. 2001 by letošní sklizeň ovoce ze 16 962 ha intenzivních sadů měla dosáhnout 167 139 t, což je o 26,6 % méně v porovnání s konečnou sklizní v roce 2000. Sklizeň jablek je odhadována v roce 2001 na 140 590 t, tj. o 27,7 % méně než byla produkce jablek v loňském roce. Celkově je vegetace opožděna o cca 10 - 12 dní. Deštivé počasí v některých oblastech způsobilo částečné popraskání raných odrůd třešní. Poškození plodů kroupami je zatím minimální. Z chorob a škůdců je velký výskyt padlí jabloňového, amerického padlí angreštového a mšic. Nižší sklizeň v důsledku poškození se očekává u meruněk, především poškozením moniliovým úžehem květů a částečně také jarními mrazíky.
Ve 27. týdnu se ceny zemědělských výrobců jahod zařazených do I. jakostní třídy pohybovaly v rozpětí od 25,- do 45,- Kč/kg. Jejich průměrná CZV se v porovnání s předchozím týdnem zvýšila o 1,30 Kč/kg na 37,10 Kč/kg, tj. o 3,6 %. Netříděné jahody pěstitelé prodávali za 25,- až 30,- Kč/kg. CZV třešní I. jakostní třídy se pohybovaly od 15,- do 25,- Kč/kg. Jejich průměrná CZV se v porovnání s 26. týdnem snížila o 0,60 Kč/kg na 20,30 Kč/kg, tj. o 2,9 %. Ručně česané višně dodávali pěstitelé na trh ve sledovaném týdnu za 16,- až 17,20 Kč/kg (průměr 16,40 Kč/kg).
Ve 27. týdnuse pohybovaly obchodní nákupní ceny (NC) jablek z dovozu od 15,50 do 29,90Kč/kg,jejich obchodní odbytové ceny (OC) od 20,- do 34,90 Kč/kg. Průměrná NC hrušek z dovozu se v porovnání s 26. týdnem zvýšila o 4,70 Kč/kg na 30,80 Kč/kg (o 18 %), průměrná OC vzrostla o 4,- Kč/kg na 36,60 Kč/kg (o 12,3 %). Průměrná NC nektarinek z dovozu se ve 27. týdnu snížila o
2,- Kč/kg na 30,50 Kč/kg (o 6,2 %), jejich průměrná OC poklesla o 2,40 Kč/kg na 36,10 Kč/kg (o 6,2 %). NC a OC dalších druhů peckového ovoce z dovozu se v porovnání s předchozím týdnem výrazně nezměnily.
Zahraniční obchod
Ve 26. týdnu bylo do České republiky dovezeno612 t jablek za 16,- Kč/kg, což bylo v porovnání s předchozím týdnem o 24 % méně. Na uskutečněném dovozu se ve sledovaném týdnu nejvíce podílela Itálie (51 % - 310 t za 17,50 Kč/kg), Nizozemsko (23 % - 140 t za 13,50 Kč/kg), Belgie (12 % - 74 t za 18,60 Kč/kg) a Německo (10 % - 61 t za 16,20 Kč/kg). Od 1.1. do 1.7. 2001 bylo do ČR celkem dovezeno 19 046 tjablek za 13,20 Kč/kg. Ve 26. týdnu se snížil dovoz peckového ovoce do ČR. Meruněk bylo dodáno 57 t za 30,- Kč/kg (- 46 % v porovnání s 25. týdnem), broskví 386 t za 23,30 Kč/kg (- 16 %) a nektarinek 184 t za 25,10 Kč/kg (- 32 %). Uvedené druhy peckového ovoce byly nejčastěji nakupovány v Řecku a Itálii. Ze Slovenska byla dovezena 1 ttřešní za 27,80 Kč/kg. Ve 26. týdnu bylo Polsko téměř výhradním dodavatelem jahod do ČR (97 % - 105 t za 15,60 Kč/kg). Malé množství jahod bylo nakoupeno v Itálii (2 t) a Belgii (1 t). Stolníchvinných hroznů bylo celkem dovezeno 23 t za 65,80 Kč/kg. Z Itálie pocházelo 19 t hroznů za 64,30 Kč/kg, tj. 83 %.
Ve 26. týdnu bylo vyvezeno z České republiky na Slovensko 5 t jablek za 21,20 Kč/kg. Celkem bylo od1.1.do 1.7. 2001 vyvezeno z ČR 5 713 t jablek za 8,40 Kč/kg. Ve sledovaném týdnu bylo dodáno do Německa 12 t angreštu za 23,- Kč/kg.
NTIS ČR

NTIS ČR

Komoditní zpravodajství
Prognóza sklizně ovoce v intenzivních sadech v ČR k 15.6. 2001 (dle OU ČR)
Ovocný druh | Plodné sady (ha) | Výnos (t/ha) | Celková produkce (t) | % 01/00 |
Jabloně | 9 055 | 15,53 | 140 590 | 72,3 |
Hrušně | 241 | 7,98 | 1 9252 | 66,1 |
Třešně | 810 | 3,02 | 2 450 | 88,6 |
Višně | 1 458 | 5,18 | 7 550 | 81,2 |
Meruňky | 2 050 | 1,44 | 2 962 | 74,6 |
Broskvoně | 1 601 | 3,82 | 6 110 | 60,0 |
Švestky a slivoně | 500 | 5,36 | 2 680 | 155,8 |
Angrešt | 38 | 3,80 | 144 | 120,0 |
Rybíz bílý a červený | 734 | 3,05 | 2 240 | 126,8 |
Rybíz černý | 352 | 1,20 | 423 | 104,2 |
Maliny | 27 | 2,40 | 65 | 138,3 |
Celkem | 16 962 | - | 167 139 | 73,4 |
Poznámka : Procenta srovnání jsou ke konečné sklizni 2000, srovnání s prognózou k 15.6. 2000 činí 105,9 %.
Vypracoval : OU ČR ve spolupráci s regionálními tajemníky (Ing. J. Čepička, CSc.)
Prognóza sklizně ovoce z intenzivních sadů v ČR k 15.6. 2001
RegionOvocný druh | MJ | Stř.Č. | Sev.Č. | J-ZČ | VČ | JM | SM | Celkem |
| - | ha | 1 980 | 1 907 | 920 | 1 640 | 1 750 | 858 | 9 055 |
Jabloně | t/ha | 14,50 | 14,50 | 16,00 | 16,50 | 15,00 | 19,00 | 15 53 |
| - | S t | 28 710 | 27 550 | 14 720 | 27 060 | 26 250 | 16 300 | 140 590 |
| - | ha | 11 | 166 | 13 | 25 | 24 | 2 | 241 |
Hrušně | t/ha | 12,00 | 6,70 | 8,50 | 12,00 | 10,00 | 15,00 | 7,98 |
| - | S t | 132 | 1 113 | 110 | 300 | 240 | 30 | 1 925 |
| - | ha | 196 | 70 | 263 | 143 | 106 | 32 | 810 |
Třešně | t/ha | 2,10 | 3,50 | 3,20 | 4,30 | 2,10 | 3,50 | 3,02 |
| - | S t | 413 | 245 | 840 | 620 | 220 | 112 | 2 450 |
| - | ha | 231 | 166 | 135 | 357 | 427 | 143 | 1 458 |
Višně. | t/ha | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,80 | 4,70 | 5,18 |
| - | S t | 924 | 830 | 675 | 1 960 | 2 496 | 665 | 7 550 |
| - | ha | 56 | 180 | - | 3 | 1 809 | 2 | 2 050 |
Meruňky | t/ha | 0,50 | 1,20 | - | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 1,44 |
| - | S t | 28 | 216 | - | 6 | 2 710 | 2 | 2 962 |
| - | ha | 180 | 40 | - | 30 | 1 345 | 6 | 1 601 |
Broskvoně | t/ha | 2,50 | 4,00 | - | 9,00 | 3,90 | 1,60 | 3,82 |
| - | S t | 450 | 160 | - | 270 | 5 220 | 10 | 6 110 |
| - | ha | 27 | 38 | 60 | 121 | 174 | 80 | 500 |
Slivoně | t/ha | 2,50 | 4,00 | 6,50 | 5,90 | 4,00 | 8,20 | 5,36 |
| - | S t | 68 | 160 | 390 | 710 | 700 | 660 | 2 680 |
| - | ha | - | 16 | 9 | 3 | 2 | 8 | 38 |
Angrešt | t/ha | - | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 5,40 | 3,80 |
| - | S t | - | 48 | 32 | 12 | 9 | 43 | 144 |
| - | ha | 165 | 85 | 174 | 121 | 38 | 151 | 734 |
Rybíz červený a bílý | t/ha | 2,60 | 3,00 | 2,60 | 3,60 | 3,50 | 3,60 | 3,05 |
| - | S t | 433 | 255 | 450 | 432 | 120 | 550 | 2 240 |
| - | ha | 80 | 15 | 52 | 70 | 37 | 98 | 352 |
Rybíz černý | t/ha | 0,80 | 1,50 | 0,80 | 2,00 | 1,00 | 1,20 | 1,20 |
| - | S t | 64 | 23 | 41 | 140 | 37 | 118 | 423 |
| - | ha | 5 | - | - | 12 | 4 | 6 | 27 |
Maliny | t/ha | 1,00 | - | - | 3,50 | 1,00 | 2,70 | 2,40 |
| - | S t | 5 | - | - | 40 | 4 | 16 | 65 |
CELKEM | ha | 2 931 | 2 683 | 1 626 | 2 525 | 5 716 | 1 386 | 16 866 |
S t | 31 227 | 30 592 | 17 258 | 31 550 | 38 006 | 18 506 | 167 139 |
Vypracoval : OU ČR ve spolupráci s regionálními tajemníky (Ing. J. Čepička, CSc.)
NTIS ČR

Komoditní zpravodajství
Informace o cenách ovoce v ČR
Prognóza sklizně jablek v ČR k 15.6. 2001 v intenzivních ovocných sadech dle regionů
Region | Plodné sady | Výnos t/ha | Celková produkce t | |||||
| - | ha | 1999 | 2000 | k 15.6.01 | 1999 | 2000 | k 15.6.01 | |
Středočeský | 1 980 | 14,60 | 19,00 | 14,50 | 28 730 | 36 6900 | 28 710 | |
Jiho a západočeský | 920 | 16,00 | 20,70 | 16,00 | 14 530 | 19 145 | 14 720 | |
Severočeský | 1 907 | 12,20 | 16,50 | 14,50 | 23 400 | 31 430 | 27 550 | |
Východočeský | 1 640 | 18,00 | 26,60 | 16,50 | 30 150 | 43 830 | 27 060 | |
Severomoravský | 858 | 21,00 | 23,60 | 19,00 | 14 175 | 19 780 | 16 300 | |
Jihomoravský | 1 750 | 18,00 | 24,00 | 15,00 | 32 095 | 43 560 | 26 250 | |
CELKEM | 9 055 | 16,03 | 21,46 | 15,53 | 143 080 | 194 435 | 140 590 | |
Vypracoval : Ovocnářská unie ČR ve spolupráci s regionálními tajemníky OU ČR (Ing. J. Čepička)
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců ovoce
Datum zjištění ceny : 27. týden 2001 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 26. týdnu | |
Třešně | I. | 15,00 | 25,00 | 20,30 | - 0,60 |
Jahody | I. | 25,00 | 45,00 | 37,10 | + 1,30 |
Višně (ručně česané) | I. | 16,00 | 17,20 | 16,40 | . |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 27. týden 2001 Kč/kg, ks
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±27/26 | minim. | maxim. | průměr | ± 27/26 | |
Jablka | - | ||||||||
Golden Delicious dovoz | 18,00 | 28,60 | 22,10 | + 1,10 | 22,00 | 33,40 | 26,60 | + 0,90 | |
Granny Smith | 20,00 | 29,90 | 25,00 | . | 30,00 | 34,90 | 32,90 | . | |
Idared dovoz | - | - | - | - | 23,00 | 25,70 | 24,40 | + 0,40 | |
Jonagold dovoz | 15,50 | 19,90 | 17,80 | - 0,30 | 20,00 | 25,90 | 22,00 | - 1,10 | |
Hrušky dovoz | 29,50 | 34,10 | 30,80 | + 4,70 | 34,50 | 39,50 | 36,60 | + 4,00 | |
Meruňky dovoz | 37,50 | 43,00 | 40,00 | - 0,60 | 44,30 | 58,10 | 49,20 | + 0,20 | |
Broskve dovoz | 24,80 | 28,90 | 27,60 | - 0,60 | 26,00 | 39,50 | 33,30 | 0,00 | |
Nektarinky dovoz | 22,00 | 39,70 | 30,50 | - 2,00 | 27,00 | 47,30 | 36,10 | - 2,40 | |
Blumy dovoz | 27,80 | 53,00 | 40,40 | . | 34,90 | 69,90 | 52,40 | . | |
Vinné hrozny bílé dovoz | 55,40 | 69,00 | 63,40 | - 6,30 | 63,90 | 85,00 | 74,50 | - 10,90 | |
Vin. hrozny modré dovoz | 59,90 | 75,00 | 64,20 | - 1,10 | 67,00 | 89,90 | 76,60 | - 4,20 | |
Banány | 19,40 | 24,20 | 21,50 | - 0,50 | 23,40 | 28,50 | 25,30 | 0,00 | |
Citróny | 10,00 | 27,90 | 18,00 | + 2,20 | 15,00 | 30,70 | 21,90 | + 1,50 | |
Grapefruity bílé | 27,90 | 30,50 | 29,00 | - 1,10 | 31,90 | 39,90 | 35,50 | + 1,00 | |
Grapefruity červené | 24,90 | 29,00 | 27,30 | - 1,50 | 29,90 | 36,90 | 34,50 | - 0,90 | |
Pomeranče | 24,50 | 30,80 | 27,50 | + 0,60 | 23,00 | 37,10 | 32,20 | + 2,10 | |
Mandarinky | 21,90 | 29,50 | 27,10 | - 0,90 | 32,00 | 39,80 | 35,80 | + 2,80 | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
NTIS ČR

Zahraniční obchod ČR
Informace ze zahraničních trhů
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 1.7.2001
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 25.6. do 1.7.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 25.6. do 1.7.2001 - t | |
Jablka stolní celkem | 19 046 | 13,20 | 612 | 5 713 | 8,40 | 5 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 11 142 | 13,10 | 270 | 437 | 10,50 | 3 |
Granny Smith | 1 220 | 15,30 | 3 | - | - | - |
Ostatní | 6 684 | 13,00 | 339 | 5 276 | 8,20 | 2 |
Třešně | 15 | 68,40 | 1 | 10 | 53,10 | 5 |
Meruňky | 735 | 34,30 | 57 | 2 | 39,70 | - |
Broskve | 2 489 | 28,50 | 386 | 21 | 34,60 | 4 |
Nektarinky | 1 436 | 33,20 | 184 | 10 | 43,20 | - |
Stolní vinné hrozny | 3 729 | 56,00 | 23 | 119 | 57,50 | - |
Jahody | 2 302 | 53,50 | 108 | 16 | 70,90 | - |
Angrešt | - | - | - | 126 | 25,30 | 12 |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
Dovoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 1.7. 2001 ze zemí EU a CEFTA
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ EU | DOVOZ CEFTA | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 25.6. do 1.7.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 25.6. do1.7.2001 - t | |
Jablka celkem | 18 427 | 13,30 | 601 | 404 | 4,00 | - |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 11 088 | 13,10 | 262 | 30 | 11,90 | - |
Granny Smith | 1 122 | 14,50 | - | 11 | 11,40 | - |
Ostatní | 6 217 | 13,50 | 339 | 363 | 3,10 | - |
Třešně | 9 | 101,70 | - | 7 | 26,10 | 1 |
Meruňky | 730 | 34,40 | 56 | - | - | - |
Broskve | 2 480 | 28,40 | 386 | - | - | - |
Nektarinky | 1 407 | 32,60 | 184 | - | - | - |
Stolní vinné hrozny | 295 | 49,00 | 21 | - | - | - |
Jahody | 1 967 | 59,50 | 3 | 328 | 14,60 | 106 |
Angrešt | - | - | - | - | - | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Slovensko
Situace na trhu
Nabídka jahod z domácí produkce se ve 26. týdnu snížila. Nabídka třešní a višní se zvýšila, odbyt byl dobrý. Na trhu se objevil první rybíz.
Nákupní ceny od producentů
Ve 26. týdnu se snížila průměrná nákupní cena jahod o 4,18 Sk/kg na 29,54 Sk/kg. Průměrná nákupní cena konzumních třešní se snížila o 4,38 Sk/kg na 20,63 Sk/kg. Nákupní cena konzumních višní poklesla v porovnání s 25. týdnem o 0,80 Sk/kg na 20,- Sk/kg. Černý rybíz byl ve sledovaném týdnu v prodeji za 35,- Sk/kg.
Vývoj odbytových cen ovoce z velkoobchodu
Průměrná cena broskví z dovozu se opět výrazně snížila o 6,57 Sk/kg, odbytová cena nektarinek klesla o 3,95 Sk/kg. ATIS č. 14, 29.6.2001
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Ceny ovoce na Slovensku ve 26. týdnu 2001 SKK/kg
Druh ovoce, odrůda, kalibrace (mm) | Nákupní ceny od producentů | Odbytové ceny z velkoobchodu | ||||
cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům.proti 25.týdnu | cenovérozpětí | průměrná cena | změna průmproti 25.týdnu | |
Jablka zimní | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious I. tř. D | - | - | - | 23,50 - 32,00 | 28,21 | + 1,76 |
Jablka ostatní I. tř. D | - | - | - | 23,50 - 32,00 | 27,20 | + 0,95 |
Hrušky D | - | - | - | 39,00 - 48,00 | 43,83 | - 0,92 |
Třešně konzumní T | 15,00 - 25,00 | 20,63 | - 4,38 | - | - | - |
Třešně průmyslové T | 14,50 - 16,50 | 15,50 | . | - | - | - |
Višně konzumní T | 18,00 - 22,00 | 20,00 | - 0,80 | - | - | - |
Broskve D | - | - | - | 29,90 - 50,00 | 42,88 | - 6,57 |
Nektarinky D | - | - | - | 34,90 - 59,80 | 50,74 | - 3,95 |
Vinné hrozny bílé D | - | - | - | 10,00-125,00 | 87,67 | - 14,35 |
Vinné hrozny modré D | - | - | - | 80,00-105,00 | 95,51 | + 0,81 |
Banány | - | - | - | 30,00 - 33,90 | 31,87 | + 5,27 |
Citróny | - | - | - | 22,00 - 29,00 | 25,83 | + 0,60 |
Grapefruity bílé | - | - | - | 38,90 - 47,00 | 43,59 | + 1,09 |
Pomeranče | - | - | - | 36,50 - 48,00 | 41,18 | + 0,44 |
Kiwi /platóny | - | - | - | 43,90 - 68,00 | 56,33 | - 3,62 |
Pramen : ATIS Agrárne trhové informácie Slovenska, Správa č. 14, 29.6. 2001
Přehled cen vybraných druhů ovoce v Chorvatsku
Datum zjištění ceny : 15.6. 2001 HRK/kg
Druh ovoce | Velkotržnice | Tržiště | Prodejny | ||||||||
| - | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | ||
Jablka | 3,00 | 14,00 | 6,18 | 2,50 | 13,00 | 7,41 | 2,99 | 13,99 | 8,50 | ||
Hrušky | 8,00 | 12,00 | 9,70 | 7,00 | 20,00 | 13,35 | 10,00 | 19,90 | 14,04 | ||
Třešně | 8,00 | 20,00 | 12,25 | 7,00 | 24,00 | 15,56 | 8,90 | 35,00 | 21,39 | ||
Meruňky | 10,00 | 15,00 | 11,93 | 10,00 | 25,00 | 15,80 | 15,60 | 26,00 | 20,94 | ||
Broskve | 6,00 | 16,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 17,04 | 17,00 | 28,00 | 20,95 | ||
Nektarinky | 14,00 | 18,00 | 15,50 | 10,00 | 25,00 | 18,00 | 11,90 | 30,00 | 21,87 | ||
Hroznové víno | 16,00 | 27,50 | 22,06 | 18,00 | 40,00 | 27,76 | 20,00 | 40,00 | 25,85 | ||
Jahody | 6,00 | 16,00 | 13,75 | 10,00 | 24,00 | 14,88 | 10,00 | 20,00 | 15,70 | ||
Banány | 4,00 | 6,00 | 4,75 | 4,00 | 10,00 | 6,71 | 6,00 | 10,60 | 7,69 | ||
Citróny | 5,50 | 10,00 | 6,87 | 8,00 | 12,00 | 9,78 | 8,50 | 13,00 | 10,36 | ||
Grapefruity | 6,00 | 12,00 | 7,77 | 10,00 | 15,00 | 10,77 | 9,01 | 18,00 | 12,31 | ||
Pomeranče | 4,00 | 8,00 | 5,87 | 6,00 | 12,00 | 8,62 | 7,00 | 13,00 | 9,12 | ||
Kiwi | 8,00 | 17,00 | 11,06 | 10,00 | 25,00 | 16,68 | 14,85 | 25,00 | 19,95 | ||
Pramen : Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi, godina 5, broj 169, 19.6. 2001
Ceny zemědělských výrobců stolních jablek ve vybraných zemích EUR/100 kg
Země | Česká republika | Bulharsko | Chorvatsko | Makedonie | Německo | Polsko | Slovensko | Ukrajina |
Týden | 24. | 24. | 24. | 23. | 24. | - | - | 24. |
CZV | 0,27 | 0,83 | 0,85 | 1,31 | 1)0,42 | - | - | 0,54 |
Poznámka : stolní jablka - odrůda Idared, I. jakostní třída, kalibrace 70 - 80 mm, typické znaky odrůdy - zabarvení
1) - odrůda Jonagold
Pramen : International Market Data Exchange - ZMP Berlín
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 29.6. - 2.7. 2001 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Czestochowa | Lublin | Poznaň | Wroclaw | Ziel. Góra |
29.6. | 29.6. | 29.6. | 29.6. | 29.6. | 2.7. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - | - |
Gloster | 1,00 - 2,33 | - | 2,10 - 2,15 | - | - | - |
Golden | - | - | 2,20 - 2,40 | - | - | - |
Idared | 0,50 - 2,00 | - | 1,40 - 2,30 | 1,00 - 1,67 | 1,00 - 1,60 | - |
Jonagold | 1,43 - 2,80 | - | 2,50 - 2,80 | 2,00 - 2,67 | 2,20 - 2,80 | - |
Jonagored | 1,50 - 2,80 | - | - | - | 2,30 - 2,80 | - |
Lobo | 1,20 - 2,46 | - | 2,00 - 2,50 | 2,33 - 2,87 | 2,20 - 2,70 | - |
Šampión | 1,60 - 2,80 | - | - | - | 2,50 - 3,00 | - |
Ostatní | - | 2,00 - 3,00 | - | - | 1,80 - 3,00 | 1,60 - 2,60 |
Jablka dovoz | 4,16 - 4,72 | - | - | 3,17 - 5,00 | 3,20 - 4,00 | - |
Hrušky dovoz | 4,50 - 5,50 | - | - | 3,60 - 4,52 | 3,80 - 4,00 | - |
Třešně tuzemsko | 2,00 - 6,00 | - | 2,00 - 4,00 | 1,50 - 5,00 | 3,00 - 4,00 | 3,50 - 3,50 |
Meruňky dovoz | 4,00 - 5,00 | - | - | 5,00 - 6,00 | - | - |
Broskve tuzemsko | - | 3,80 - 3,80 | 2,00 - 4,00 | - | - | - |
Broskve dovoz | 3,00 - 4,00 | - | - | 4,00 - 4,50 | 4,30 - 4,50 | - |
Nektarinky dovoz | 3,60 - 4,00 | - | 2,00 - 4,00 | 4,00 - 4,50 | 4,50 - 5,00 | - |
Vinné hrozny dovoz | 7,00 - 8,80 | 10,90-11,00 | 8,50-12,00 | 10,00-11,11 | 9,00-11,00 | - |
Jahody tuzemsko | 1,50 - 2,00 | - | 1,25 - 1,50 | 1,75 - 2,50 | 1,50 - 2,00 | 1,50 - 2,00 |
Banány | 2,38 - 2,77 | 2,78 - 2,78 | 2,33 - 2,50 | 2,33 - 2,50 | 2,30 - 2,50 | 2,50 - 2,70 |
Citróny | 3,00 - 3,90 | 3,00 - 4,00 | 2,80 - 4,00 | 2,60 - 3,00 | 3,00 - 3,00 | 3,80 - 4,20 |
Grapefruity | 3,00 - 4,30 | 4,50 - 4,50 | 3,80 - 4,50 | 3,50 - 4,50 | 3,80 - 4,00 | 3,80 - 4,00 |
Mandarinky | 6,50 - 8,00 | - | 4,50 - 7,00 | 7,00 - 9,00 | 6,00 - 6,50 | 6,00 - 7,00 |
Pomeranče | 3,50 - 4,66 | 3,80 - 5,30 | 3,20 - 4,50 | 4,00 - 4,50 | 3,50 - 4,00 | 5,00 - 5,50 |
Kiwi (ks) | - | - | 0,60 - 0,70 | 0,42 - 0,51 | 0,50 - 0,60 | 0,80 - 1,00 |
Pramen : Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 47, 2.7. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 27.6.2001 DEM/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Lipsko | Stuttgart | 2001/25 | ± %2001/24 | |
Jablka | - | - | |||||||
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 130 - 150 | 150 - 160 | 145 - 155 | 175 - 185 | 147,80 | + 0,8 | |
Golden Delicious (70 - 80) | Německo | 100 kg | 100 - 120 | 110 - 120 | 120 - 130 | 120 - 130 | 114,00 | + 2,2 | |
Granny Smith (70 - 80) | Chile | 18 kg | 30 - 34 | 29,5- 33 | 37 - 41 | 30 - 35 | 34,00 | - 1,7 | |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 100 - 110 | 110 - 125 | - | 120 - 130 | 110,80 | + 2,1 | |
Hrušky Packh.Triumph | J.Afrika | 12,5kg | 20 - 24 | 22 - 24 | 22 - 24 | 24 - 25 | 23,00 | + 2,1 | |
Meruňky (5-7) | Španělsko | 100 kg | 200 - 350 | - | 200 - 300 | 240 - 300 | 249,60 | - 2,9 | |
AA,A | Itálie | 100 kg | 250 - 300 | 200 - 220 | 240 - 380 | 300 - 350 | 290,60 | - 0,5 | |
Broskve žlutomaséA | Španělsko | 100 kg | 200 - 250 | 225 - 250 | 220 - 300 | 275 - 400 | 268,60 | - 8,7 | |
| - | Itálie | 100 kg | 200 - 250 | 200 - 250 | 190 - 300 | 220 - 250 | 246,00 | - 8,1 | |
Nektarinky A | Španělsko | 100 kg | 300 - 350 | 375 - 450 | 410 - 500 | - | 447,30 | - 2,0 | |
| - | Itálie | 100 kg | 260 - 300 | 320 - 350 | 310 - 340 | 280 - 340 | 336,80 | - 3,7 | |
Jahody 25 mm+ | Německo | 100 kg | 220 - 280 | 240 - 320 | 200 - 260 | 310 - 400 | 286,70 | - 31,1 | |
Rybíz červený | Německo | 100 kg | 520 - 700 | 500 - 690 | 660 - 740 | 360 - 700 | 812,80 | - 19,4 | |
Angrešt | Německo | 100 kg | 560 - 660 | 300 - 440 | 480 - 520 | - | 653,00 | - 9,6 | |
Vinné hrozny Victoria | Itálie | 100 kg | 500 - 550 | 500 - 600 | 500 - 780 | 440 - 500 | 602,70 | - 10,6 | |
Banány Sonst. Marken | Zámoří | 18 kg | 36 - 38 | 36 - 39 | 38 - 40 | 40 - 42 | 34,60 | + 5,4 | |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 24 - 28 | 22 - 30 | 22 - 27 | 22 - 27 | 25,30 | + 1,7 | |
Grapefruity červené | Florida | 15 kg | 28 - 32 | - | 30 - 33 | - | 31,00 | - 0,6 | |
Pomeranče Valencia Late | Španělsko | 15 kg | - | 34 - 36 | 26 - 39 | - | 28,20 | + 7,5 | |
Kiwi | N. Zéland | 10 kg | 17 - 20 | 16 - 26 | - | 20 - 27 | 20,50 | + 0,6 | |
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 26, 28.6.2001
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Ceny zemědělských výrobců vybraných druhů ovoce ve Španělsku - v oblasti Valencie
Datum zjištění ceny : dne 18.6. 2001 ESP/MJ
Druh, odrůda | MJ | minimum | maximum |
Třešně (Burlat) | 1 kg | 225 | 525 |
Višně | 1 kg | 190 | 265 |
Meruňky | 1 kg | 80 | 100 |
Nektarinky | 1 kg | 100 | 150 |
Slívy (Red Beauty) | 1 kg | 140 | 160 |
Citróny - Verna | 1 kg | 50 | 55 |
Pomeranče - Navelina | 1 kg | 400 | 500 |
Satsumas - Owari | 1 kg | 350 | 425 |
Klementinky - Marisol | 1 kg | 700 | 850 |
Pramen : podle FAMMU/FAPA, Polsko č.25/2001, 22.6. 2001
