Zpráva o trhu ovoce - 38. týden 2002
24.09.2002 | SZIF
TIS | České republikyTržní informační systémVe Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 | ( 222 000 127fax: 222 725 450 | |||||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | ||||||
| - | - | - | - | ||||
Ročník VI. číslo 37 | TISČR - SZIF | 19. září 2002 | Týden 38/2002 | ||||
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana | ||
| - | Komoditní zpravodajství | 1 | ||
TISČR - SZIF | Ceny zemědělských výrobců | 2 | ||
Státní zemědělský | Obchodní ceny | 2 | ||
intervenční fond | Spotřebitelské ceny | 3 | ||
Ve Smečkách 33 | Zahraniční obchod ČR | 3 | ||
PSČ 110 00 | Informace ze zahraničních trhů | 4 | ||
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Na trhu je v současné době široká nabídka tuzemských podzimních, raně zimních a zimních jablek. Ve 38. týdnu se ceny zemědělských výrobců(CZV) jablek v porovnání s předchozím týdnem výrazně nezměnily u převážné většiny odrůd. CZV jablek I. jakostní třídy se ve sledovaném týdnu pohybovaly v rozpětí od 5,- do 13,- Kč/kg. Průměrná CZV podzimních jablek odrůdy Diadém I. jakostní třídy se zvýšila proti 37. týdnu o 0,80 Kč/kg (o 9,6 %) na 9,10 Kč/kg. Naopak průměrná CZV podzimních jablek odrůdy Šampion I. jakostní třídy se snížila o 0,30 Kč/kg (o 3,5 %) na 8,20 Kč/kg. Ve 38. týdnu prodávali pěstitelé hrušky I. jakostní třídy za 5,- až 12,50 Kč/kg. Jejich průměrná CZV poklesla v porovnání s předchozím týdnem o 0,90 Kč/kg (o 8 %) na 10,40 Kč/kg.
Ve 38. týdnu se pohybovaly obchodní nákupní ceny(NC) tuzemských jablek od 6,- do 14,60 Kč/kg, jejich obchodní odbytové ceny (OC) od 9,90 do 17,90 Kč/kg. Průměrná NC letních jablek odrůdy James Grieve se v porovnání s 37. týdnem zvýšila o 1,- Kč/kg (o 10,9 %) na 10,20 Kč/kg. Průměrná OC těchto jablek vzrostla o 2,- Kč/kg (o 18,7 %) na 12,70 Kč/kg. Ve sledovaném týdnu se výrazně zvýšily ceny švestek z dovozu. Jejich průměrná NC vzrostla v porovnání s předchozím týdnem o 3,50 Kč/kg (o 26,3 %) na 16,80 Kč/kg. Průměrná OC švestek se zvýšila o 5,80 Kč/kg (o 36,2 %) na 21,80 Kč/kg.
Zahraniční obchod
Ve 37. týdnu bylo do České republiky dovezeno celkem 378 t konzumních jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 5,70 Kč/kg, což bylo v porovnání s předchozím týdnem o 21 % méně. Jablka byla nejčastěji nakupována v Polsku (70 % - 265 t za 5,10 Kč/kg). Od 1.1. do 15.9. 2002 bylo do ČR celkem dovezeno 35 928 t konzumních jablek za 10,20Kč/kg. Proti stejnému období loňského roku to bylo o 10,2 tis. t (o 40 %) více. Ve 37. týdnu poklesl dovoz broskví v porovnání s 36. týdnem o 65 % na 243 t za 15,30 Kč/kg. Jejich hlavním dodavatelem byla Itálie (63 % - 152 t za 15,- Kč/kg). Nákup nektarinek se snížil o 53 % na 494 t za 14,60 Kč/kg. Nektarinky pocházely také nejčastěji z Itálie (74 % - 366 t za 14,50 Kč/kg). Dovoz švestek se naopak ve sledovaném týdnu zvýšil o 26 % na 363 t za 9,- Kč/kg. Jejich hlavním dodavatelem zůstává nadále Polsko (80 % - 292 t za 7,80 Kč/kg). Nákup hrušek se snížil ve 37. týdnu o 11 % na 50 t za 6,10 Kč/kg. Hrušky byly dováženy především z Polska (96 % - 48 t za 5,70 Kč/kg). Dovoz stolních vinných hroznů vzrostl ve sledovaném týdnu o 51 % na 2 413 t za 11,80 Kč/kg. Z Maďarska jich bylo dodáno 707 t (29 %) za 5,30 Kč/kg, ze Slovenska 691 t (29 %) za 10,70 Kč/kg a z Itálie 600 t (25 %) za 18,- Kč/kg.
Ve 37. týdnu bylo vyvezeno z České republiky celkem 4 287 t konzumních jablek. V porovnání s předchozím týdnem jejich vývoz vzrostl o 2 816 t, tj. o 191 %. Jejich hlavním odběratelem bylo Rakousko, kam bylo dodáno 3 385 t (94 %). Do Německa bylo vyvezeno 867 t (20 %) jablek. Odpočátku letošního roku do 15. 9. bylo z ČR celkem vyvezeno 10 434 t konzumních jablek, což bylo o 3,2 tis. t (o 44 %) více než ve stejném období roku 2001. Ve sledovaném týdnu bylo dále z ČR vyvezeno 25 t moštových jablek, 4 t hrušek a 1 t švestek. TISČR SZIF
Ing. B. Salamánková
TIS ČRSZIF Informace o cenách ovoce v ČR
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců vybraných druhů ovoce
Datum zjištění ceny : 38. týden 2002 Kč/kg
Druh, odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 37. týdnu 2002 | |
Jablka | - | - | - | - | - |
Diadém podzimní | I. | 8,00 | 12,90 | 9,10 | + 0,80 |
Prima podzimní | I. | 5,00 | 8,50 | 7,10 | 0,00 |
Selena podzimní | I. | 9,00 | 11,00 | 10,00 | 0,00 |
Šampion podzimní | V | 10,00 | 12,00 | 10,70 | - 0,20 |
| - | I. | 6,00 | 10,00 | 8,20 | - 0,30 |
Denár raně zimní | I. | 8,00 | 9,00 | 8,40 | 0,00 |
Mac Intosh raně zimní | I. | 5,00 | 9,00 | 6,70 | - 0,30 |
Melodie raně zimní | I. | 5,00 | 12,00 | 8,20 | - 0,10 |
Rosana raně zimní | I. | 5,00 | 11,00 | 8,40 | 0,00 |
Rubín raně zimní | V | 10,00 | 13,00 | 11,40 | - 0,10 |
| - | I. | 8,00 | 13,00 | 10,00 | + 0,10 |
Rubinola raně zimní | I. | 7,00 | 10,00 | 8,60 | . |
Spartan raně zimní | I. | 5,00 | 8,00 | 6,30 | 0,00 |
Starkrimson raně zimní | I. | 5,00 | 8,00 | 6,50 | . |
Gala zimní | I. | 5,00 | 10,00 | 7,20 | . |
Golden Delicious zimní | I. | 6,00 | 13,00 | 10,00 | 0,00 |
Jonagold zimní | I. | 6,00 | 13,00 | 9,70 | . |
Jonathan zimní | I. | 5,00 | 7,00 | 6,20 | 0,00 |
Hrušky letní | I. | 5,00 | 12,50 | 10,40 | - 0,90 |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Pramen : Podle údajů OU ČR zpracoval TISČR SZIF
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 38. týden 2002 Kč/kg
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±38/37 | minim. | maxim. | průměr | ± 38/37 | |
Jablka | - | ||||||||
James Grieve tuzemsko | 8,20 | 14,60 | 10,20 | + 1,00 | 10,00 | 17,90 | 12,70 | + 2,00 | |
Golden Delicious tuzemsko | 8,00 | 12,80 | 10,60 | - 0,40 | 12,20 | 15,00 | 13,60 | - 0,60 | |
Rubín tuzemsko | - | - | - | - | 13,00 | 16,00 | 14,70 | - 1,20 | |
Spartan tuzemsko | 6,00 | 10,50 | 7,80 | . | 9,90 | 11,40 | 10,40 | . | |
Šampion tuzemsko | - | - | - | - | 11,00 | 13,80 | 12,90 | . | |
Hrušky tuzemsko | 10,90 | 12,90 | 12,10 | + 0,40 | 9,00 | 15,70 | 13,80 | - 0,50 | |
Broskve dovoz | 15,00 | 22,00 | 18,50 | - 0,50 | 19,90 | 28,00 | 22,70 | + 1,00 | |
Nektarinky dovoz | 15,00 | 22,00 | 19,00 | + 2,90 | 20,00 | 28,00 | 23,40 | - 0,50 | |
Švestky dovoz | 14,90 | 19,20 | 16,80 | + 3,50 | 16,90 | 28,40 | 21,80 | + 5,80 | |
Vinné hrozny bílé dovoz | 17,80 | 24,40 | 22,50 | - 1,60 | 21,00 | 32,00 | 28,00 | - 1,10 | |
Vinné hrozny modré dovoz | 25,90 | 31,00 | 28,40 | + 1,80 | 27,90 | 41,40 | 35,10 | + 1,80 | |
Banány | 17,00 | 21,00 | 18,70 | - 0,60 | 20,00 | 23,00 | 21,70 | - 0,50 | |
Citróny | 15,30 | 19,00 | 17,40 | + 1,30 | 18,00 | 23,00 | 20,30 | + 1,00 | |
Grapefruity bílé | 11,00 | 20,90 | 14,60 | + 1,60 | 14,00 | 22,90 | 18,70 | + 0,60 | |
Grapefruity červené | 16,80 | 21,90 | 20,10 | + 2,30 | 22,40 | 25,90 | 24,40 | + 2,90 | |
Mandarinky | 15,30 | 26,40 | 22,30 | + 0,20 | 18,00 | 33,90 | 27,70 | - 0,50 | |
Pomeranče | 14,50 | 19,90 | 16,70 | + 0,40 | 17,00 | 25,00 | 20,60 | + 0,20 | |
Kiwi | 40,00 | 49,00 | 45,60 | - 0,70 | 48,00 | 65,40 | 54,60 | - 1,40 | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, Pramen : TISČR SZIF
Odbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
TIS ČRSZIF Informace o cenách ovoce v ČR
Zahraniční obchod ČR
Vývoj spotřebitelských cen vybraných druhů ovoce v roce 2002 (Kč/kg)
Druh | Týden | |||||||||
23. | 24. | 25. | 26. | 28. | 30. | 32. | 34. | 36. | 37. | |
Jablka | 26,42 | 26,44 | 26,34 | 25,99 | 25,84 | 24,91 | 24,23 | 23,24 | 22,59 | 22,17 |
Banány | 29,64 | 28,93 | 27,10 | 24,99 | 22,65 | 22,73 | 24,06 | 26,55 | 26,91 | 27,74 |
Pomeranče | 29,50 | 30,27 | 30,50 | 31,97 | 31,98 | 31,40 | 31,76 | 30,18 | 30,86 | 31,35 |
Pramen : ČSÚ
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 15.9.2002
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 9.9. do 15.9.2002 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 9.9. do 15.9.2002 - t | |
Jablka stolní celkem | 35 928 | 10,20 | 378 | 10 434 | - | 4 287 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 16 982 | 11,80 | 59 | 532 | - | 259 |
Granny Smith | 1 129 | 18,00 | 1 | 14 | 10,20 | - |
Ostatní | 17 817 | 8,10 | 318 | 9 888 | - | 4 028 |
Hrušky | 2 288 | 20,20 | 50 | 66 | - | 4 |
Broskve | 14 344 | 16,60 | 243 | 149 | - | - |
Nektarinky | 12 460 | 18,10 | 494 | 43 | - | - |
Švestky | 4 341 | 11,60 | 363 | 85 | - | 1 |
Stolní vinné hrozny | 19 757 | 26,20 | 2 413 | 101 | - | - |
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Kompletní údaje o vývozu nejsou od 1.7. 2002 k dispozici !
Pramen : Podle údajů GŘC zpracoval TISČR SZIF.
Čerpání celních kvót čerstvého ovoce, výrobků z ovoce k 12.9. 2002
N á z e v | Země | MJ | Množství kvóty | % plnění |
Preferenční kvóty | - | - | - | - |
Broskve, nektarinky | Maďarsko | kg | 200 000 | 0,00 |
Broskve, nektarinky | Turecko | kg | 500 000 | 0,00 |
Čerstvé vinné hrozny | Izrael | kg | 400 000 | 0,00 |
Džemy | Bulharsko | kg | 150 000 | 0,04 |
Džemy, marmelády | Maďarsko | kg | 100 000 | 0,00 |
Džemy, marmelády | Turecko | kg | 300 000 | 0,02 |
Jablečná šťáva bez cukru | EU | kg | 11 017 909 | vyčerpáno |
Jablečná šťáva bez cukru | EU | kg | 6 500 000 | 1,69 |
Jablečná šťáva s cukrem | EU | kg | 13 502 614 | vyčerpáno |
Jablečná šťáva s cukrem | EU | kg | 7 800 000 | 0,90 |
Jablka | Holandsko | kg | 400 000 | 0,00 |
Jablka | Slovinsko | kg | 3 000 000 | 0,00 |
Jahody | Maďarsko | kg | 250 000 | 0,00 |
Ovocné šťávy | Maďarsko | kg | 300 000 | 6,97 |
Ovocné šťávy | Turecko | kg | 700 000 | 0,00 |
Rybíz, angrešt | Maďarsko | kg | 150 000 | 0,00 |
Švestky | Rumunsko | kg | 800 000 | 0,00 |
Třešně, švestky | Bulharsko | kg | 450 000 | 0,00 |
Smluvní kvóty | - | - | - | - |
Čerstvé vinné hrozny | . | kg | 3 929 700 | 49,70 |
Pramen: Agrospoj č. 38/2002 z 16. 9. 2002, Generální ředitelství cel, Praha
TIS ČR SZIF Informace ze zahraničních trhů
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Slovensko
Situace na trhu
Nabídka broskví a nektarinek z dovozu se snížila, odbyt je dobrý. Nabídka švestek z domácí produkce končí. Ve 37. týdnu se zvýšila nabídka podzimních a zimních jablek z domácí produkce, odbyt je průměrný. Na trhu je široký sortiment odrůd. Zvýšila se také nabídka jablek z dovozu, odbyt je průměrný. Nabídka hrušek z domácí produkce i z dovozu nepokrývá poptávku, odbyt je dobrý. Na trhu je dostatek stolních vinných hroznů z dovozu, odbyt je dobrý.
Vývoj nákupních cen od producentů
Ve 37. týdnu byly na trhu podzimní i některé zimní odrůdy jablek od domácích pěstitelů. V porovnání s předchozím týdnem poklesla průměrná nákupní cena podzimních jablek kalibrace 65 - 70 mm o 1,10 SKK/kg na 12,05 SKK/kg. Průměrná nákupní cena jablek odrůdy Prima kalibrace 65 - 70 mm se snížila o 0,50 SKK/kg na 11,- SKK/kg. V porovnání s 37. týdnem 2001 byla jejich cena nižší o 28,8 %. Průměrná cena jablek odrůdy Spartan kalibrace 65 - 70 mm se snížila ve sledovaném týdnu o 1,85 SKK/kg na 10,50 SKK/kg. Průměrná nákupní cena jablek odrůdy Šampion kalibrace 65 - 70 mm poklesla v porovnání s 36. týdnem o 2,09 SKK/kg na 11,23 SKK/kg. Proti stejnému období 2001 byla cena těchto jablek nižší o 30,4 %. Naopak průměrná nákupní cena jablek odrůdy Gala kalibrace 65 - 70 mm se zvýšila ve 37. týdnu t.r. o 0,26 SKK/kg na 14,16 SKK/kg. Jejich cena byla nižší o 15,4 % v porovnání s 37. týdnem 2001. Hrušky byly v prodeji ve sledovaném týdnu za 14,- až 18,- SKK/kg (průměr 15,25 SKK/kg). Sklizeň švestek končí. Konzumní švestky byly ve 37. týdnu na trhu v průměru za 10,90 SKK/kg, švestky na zpracování za 4,50 SKK/kg. Stolní vinné hrozny byly prodávány v průměru za 20,- SKK/kg.
ATIS č. 25, 13.9.2002
Ceny ovoce na Slovensku ve 37. týdnu 2002 SKK/kg
Druh ovoce, odrůda, kalibrace (mm) | Nákupní ceny od producentů | Odbytové ceny z velkoobchodu | ||||
cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům.proti 36. týdnu | cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům. proti 36. týdnu | |
Jablka | - | - | - | - | - | - |
Podzimní 65-70 mm T | 9,00 - 18,20 | 12,05 | - 1,10 | 16,00 - 21,00 | 19,13 | - 0,38 |
Podzimní 60-65 mm T | 6,00 - 14,50 | 9,84 | - 1,66 | - | - | - |
Podzimní nad 70 mm T | 10,00 - 17,00 | 13,33 | - | - | - | - |
Gala (65-70 mm) T | 12,00 - 18,20 | 14,16 | + 0,26 | 15,90 - 19,00 | 17,98 | + 0,05 |
Prima (65-70 mm) T | 9,10 - 12,00 | 11,00 | - 0,50 | - | - | - |
Rubín (65-70 mm) T | 14,00 - 16,40 | 15,20 | - | - | - | - |
Spartan (65-70 mm) T | 10,00 - 12,00 | 10,50 | - 1,85 | - | - | - |
Šampion (65-70 mm) T | 9,00 - 16,40 | 11,23 | - 2,09 | - | - | - |
G. Delicious (65-70mm)T | - | - | - | 19,00 - 25,00 | 21,50 | - 2,86 |
Golden Delicious D | - | - | - | 24,00 - 26,00 | 24,81 | + 0,09 |
Jablka průmyslová T | 0,70 - 5,00 | 3,30 | + 2,80 | - | - | - |
Hrušky T | 14,00 - 18,00 | 15,25 | - | 16,90 - 29,00 | 19,69 | - 2,42 |
Hrušky D | - | - | - | 18,50 - 30,50 | 24,25 | - 0,04 |
Broskve D | - | - | - | 28,90 - 39,00 | 33,49 | - 1,78 |
Nektarinky D | - | - | - | 27,50 - 40,00 | 36,85 | - 2,07 |
Vinné hrozny bílé D | - | - | - | 32,50 - 45,00 | 36,66 | - 1,02 |
Vinné hrozny modré D | - | - | - | 34,50 - 45,00 | 40,71 | - 3,42 |
Banány | - | - | - | 28,00 - 31,00 | 29,12 | - 0,27 |
Citróny | - | - | - | 24,00 - 32,00 | 28,63 | - 1,14 |
Grapefruity bílé | - | - | - | 18,90 - 33,00 | 24,92 | - 1,69 |
Mandarinky | - | - | - | 33,00 - 42,00 | 38,08 | - 0,28 |
Pomeranče | - | - | - | 20,90 - 32,00 | 26,09 | - 0,03 |
Kiwi (voně ložené) | - | - | - | 67,00 - 79,90 | 76,91 | + 5,24 |
Pramen : ATIS Agrárne trhové informácie Slovenska, Správa č. 25, 13. 9. 2002
TIS ČR SZIFInformace ze zahraničních trhů
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 12.9. - 16.9. 2002 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Lublin | Poznaň | Wroclaw | Zielona Góra |
16. 9. | 13. 9. | 13. 9. | 13. 9. | 16. 9. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - |
Antonówka | - | 0,80 - 0,80 | 0,80 - 0,93 | 0,66 - 0,90 | - |
Delikates | 0,80 - 1,00 | - | 0,67 - 1,20 | 0,90 - 1,40 | - |
James Grieve | - | 0,40 - 0,70 | 0,67 - 1,00 | 0,90 - 1,10 | - |
Lobo | 0,60 - 0,80 | 0,60 - 0,80 | 0,67 - 1,00 | - | - |
Paula Red | 0,80 - 1,00 | 0,60 - 0,80 | 0,67 - 1,00 | 0,80 - 1,30 | - |
Jablka dovoz | - | - | 4,17 - 4,22 | 3,50 - 3,50 | - |
Hrušky tuzemsko | 2,00 - 2,50 | 0,50 - 1,70 | 1,50 - 2,00 | 1,00 - 2,20 | - |
Hrušky dovoz | - | - | - | 5,50 - 6,00 | - |
Broskve tuzemsko | - | - | - | 1,20 - 3,50 | - |
Broskve dovoz | 3,60 - 4,30 | 3,50 - 4,40 | 3,50 - 4,00 | 4,00 - 4,20 | - |
Nektarinky tuzemsko | - | - | 2,50 - 4,00 | - | - |
Nektarinky dovoz | 3,80 - 5,00 | - | 3,50 - 4,00 | 4,40 - 4,60 | - |
Maliny tuzemsko | 10,00-12,00 | 6,00 - 6,00 | 7,20 - 8,00 | 5,00 - 6,00 | - |
Švestky tuzemsko | 2,00 - 3,50 | 1,50 - 2,50 | 1,50 - 2,50 | 1,70 - 2,50 | - |
Jahody tuzemsko | 1,00-14,00 | - | 6,00 - 7,00 | - | - |
Vinné hrozny dovoz | 3,00 - 5,00 | 4,00 - 5,20 | 4,00 - 4,57 | 3,50 - 4,50 | - |
Banány | 2,88 - 3,11 | 2,61 - 2,78 | 2,67 - 3,00 | 2,40 - 2,40 | 3,00 - 3,00 |
Citróny | 2,60 - 3,30 | 2,80 - 3,20 | 3,30 - 3,40 | 2,50 - 3,00 | 3,00 - 3,00 |
Grapefruity | 3,90 - 4,50 | 3,80 - 4,00 | 4,00 - 4,43 | 3,60 - 4,00 | 3,80 - 3,80 |
Mandarinky | 4,70 - 6,36 | 5,00 - 5,40 | 3,00 - 6,00 | 5,00 - 6,00 | 6,50 - 6,50 |
Pomeranče | 2,50 - 3,50 | 2,30 - 3,00 | 3,20 - 4,00 | 3,00 - 4,00 | 3,00 - 3,00 |
Kiwi (ks) | - | 0,80 - 1,00 | 0,76 - 0,79 | 0,40 - 0,40 | 0,75 - 0,75 |
Pramen : Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 59, 16.9. 2002
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 4. 9. 2002 EUR/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Frankfurt | Stuttgart | 2002/35 | ± %2002/34 | ||
Jablka | - | - | ||||||||
Cox Orange (70 - 80) | Německo | 100 kg | 110 - 120 | - | 95,0- 115 | 100 - 110 | - | - | ||
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 85,0-95,0 | 83,0-95,0 | 75,0-95,0 | 82,0-93,0 | 106,10 | - 14,5 | ||
Royal Gala (70 -80) | Německo | 100 kg | 85,0-95,0 | 70,0-75,0 | 75 - 105 | 82,0-93,0 | 104,00 | - 12,4 | ||
Hrušky Santa Maria (65-70) | Itálie | 100 kg | 90 - 110 | 100 - 125 | 93 - 110 | 95 - 110 | 104,30 | + 1,2 | ||
Broskve žlutomasé A | Francie | 100 kg | 110 - 130 | 110 - 140 | - | 100 - 130 | 122,10 | + 2,2 | ||
| - | Itálie | 100 kg | 70,0-90,0 | 80,0-95,0 | 91 - 103 | 70,0-90,0 | 89,40 | + 1,7 | ||
AA | Francie | 100 kg | 130 - 150 | 130 - 150 | 120 - 150 | 130 - 165 | 141,30 | - 2,0 | ||
Nektarinky A | Španělsko | 100 kg | 100 - 120 | 100 - 125 | 100 - 120 | - | 109,50 | + 2,7 | ||
| - | Francie | 100 kg | 130 - 150 | 145 - 165 | - | 110 - 130 | 142,90 | - 0,1 | ||
| - | Itálie | 100 kg | 80,0-95,0 | 75,0-95,0 | 92 - 109 | 70,0-90,0 | 95,10 | - 1,0 | ||
Švestky | Itálie | 100 kg | 100 - 120 | 110 - 150 | - | 100 - 120 | 109,50 | 0,0 | ||
Jahody (25 mm+) | Německo | 100 kg | 260 - 340 | 300 - 420 | 200 - 360 | 320 - 400 | 288,10 | - 21,1 | ||
Vinné hrozny Victoria | Itálie | 100 kg | 80 - 110 | - | 82 - 132 | 75 - 110 | 99,00 | - 2,3 | ||
Banány Sonst Marken | Zámoří | 18 kg | 15,0-16,5 | 15,0-16,5 | 15,5-16,5 | 15,0-16,0 | 15,20 | + 1,7 | ||
Citróny | Španělsko | 15 kg | 9,0-12,0 | 12,0-14,0 | 10,0-14,0 | 10,0-13,0 | 11,60 | + 1,6 | ||
Grapefruity Star Ruby | J. Afrika | 15 kg | 9,0-11,0 | 8,5-10,0 | 11,0-13,0 | - | 10,60 | - 1,8 | ||
Pomeranče Valencia Late | J. Afrika | 15 kg | 9,0-11,0 | 8,0-11,0 | 10,0-12,0 | - | 10,00 | - 0,2 | ||
Valencia Late | Španělsko | 15 kg | 10,0-12,0 | 9,0-12,0 | - | 9,0-13,0 | 10,50 | + 0,3 | ||
Kiwi | N. Zéland | 5,6 kg | 11,5-13,0 | 11,5-15,0 | 12,0-14,0 | 11,5-13,5 | 12,40 | + 0,7 | ||
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 36, 5.9. 2002
TIS ČR SZIFInformace ze zahraničních trhů
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v Nizozemsku - tržnice Rotterdam
Datum zjištění ceny : 6.9. 2002 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Jablka Granny Smith | Francie | 18 kg | 7,86 |
Broskve žlutomasé | Španělsko | 4 kg | 6,56 |
Nektarinky žlutomasé | Španělsko | 4 kg | 3,19 |
Citróny | Španělsko | 15 - 16 kg | 5,28 |
Mandarinky Tangeryny | Španělsko | 15 - 16 kg | 11,79 |
Pomeranče Navel | Španělsko | 9 - 10 kg | 5,72 |
Navel Late | Španělsko | 9 - 10 kg | 7,12 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 37/2002, 13. 9. 2002
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce ve Velké Británii - tržnice New Covent Garden
Datum zjištění ceny : 3. 9. 2002 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Jablka Red Delicious | USA | 1 kg | 1,17 |
Royal Gala | Francie | 12,5 kg | 0,85 |
Hrušky Konference | Belgie | 1 kg | 0,85 |
Broskve žlutomasé | Španělsko | 1 kg | 0,92 |
Jahody | Španělsko | 500 g | 0,93 |
Banány | - | 1 kg | 0,86 |
Pomeranče Navel | Španělsko | 1 kg | 0,65 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 37/2002, 13. 9. 2002
Ceny zemědělských výrobců stolních jablek ve vybraných zemích EUR/100 kg
Země | Česká republika | Bulharsko | Chorvatsko | Maďarsko | Německo | Polsko | Makedonie | Slovensko |
Týden | 36. | 36. | 36. | 36. | 36. | 36. | 35. | 36. |
CZV | * 0,22 | 0,82 | 0,58 | 0,51 | 0,75 | 0,22 | 0,56 | 0,23 |
Poznámka : stolní jablka - odrůda Idared, I. jakostní třída, kalibrace 70 - 80 mm, typické znaky odrůdy - zabarvení
* - odrůda James Grieve, kalibrace 65 - 70 mm
Pramen : International Market Data Exchange - ZMP Berlín
Kurzy devizového trhu - Česká národní banka - platnost 18. 9. 2002
100 SKK - 69,625 Kč | 1 PLN - 7,448 Kč | I USD - 31,050 Kč |
| - | 1 EUR - 30,210 Kč | - |
Vydavatel : | Odpovědný pracovník | Komoditní manager |
TISČRSZIF | Ing. Robert Zavadil | Ing. Božena Salamánková |
Státní zemědělskýintervenční fond | vedoucí odd. Informatiky a analýz | tel.: 222 000 127 fax : 222 725 4 50 |
Ve Smečkách 33 | tel.: 222 871 509 | e-mail : salamankova@vuze.cz |
Praha 1, PSČ 110 00 | e-mail : zavadil@szif.cz | - |
Rozmnožování a publikování informací je možné jen s uvedením zdroje dat (TISČRSZIF).
V rámci urychlení toku informací, prosíme odběratele bulletinu, kteří mají k dispozici E -mail adresy, o jejich poskytnutí vydavateli TISČRSZIF.
Další články v kategorii Zemědělství
- Ministr Výborný na poslední Radě ministrů v roce 2025: Podpora inovací je pro budoucnost zemědělství zásadní (12.12.2025)
- Týden v zemědělství podle Petra Havla – č. 50 (12.12.2025)
- MŽP poskytne 300 milionů korun na instalace fotovoltaik na zemědělské půdě (12.12.2025)
- Regenerativní zemědělství se po letech pokusů i praxe jeví jako možné a vhodné (11.12.2025)
- Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výsledky veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu ZEMĚ II (11.12.2025)
- Zemědělci by mohli nově řešit i větrnou erozi, MŽP připravilo novelu vyhlášky (10.12.2025)
- Podcast | Šebek: Nelžeme si do kapsy, že nová vláda bude podporovat malé a lokální farmy (10.12.2025)
- Agrostroj Pelhřimov se loni dostal do ztráty, chystá závod v USA (10.12.2025)
- Dohoda o NGT umožní rychlejší vývoj plodin odolných vůči klimatu (10.12.2025)
- Chlebovické brambory – Farma Libora Janečky – vítěz soutěže Farma roku 2025 (10.12.2025)


Tweet



