Zpráva o trhu ovoce 41. týden 2001
16.10.2001 | VÚZE
NTIS | České republikyNezávislý tržní informační systémMánesova 75 Praha 2 PSČ 120 58 | ( 02/22 000307( 02/22 000403 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | |||
| - | ||||
Ročník V. číslo 40 | NTISČR![]() | 11. října 2001 | Týden 41/2001 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana | ||
| - | - | - | ||
NTIS ČR![]() | Komoditní zpravodajství | 1 | ||
Mánesova 75, | Ceny zemědělských výrobců | 2 | ||
Praha 2 | Obchodní ceny | 2 | ||
PSČ 120 58 | Zahraniční obchod ČR | 3 | ||
| - | Informace ze zahraničních trhů | 4 | ||
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Na trhu je nadále pestrá nabídka tuzemských jablek. Ve 41. týdnu dodávali pěstitelé na trh nejčastěji podzimní jablka odrůdy Šampion a raně zimní jablka odrůdy Spartan a Rubín. Ceny zemědělských výrobců (CZV) jablek se ve sledovaném týdnu zvýšily v porovnání se 40. týdnem u převážné většiny odrůd. Nejvíce vzrostla průměrná CZV raně zimních jablek odrůdy Rubín I. jakostní třídy (o 1,50 Kč/kg na 13,10 Kč/kg, tj. o 12,9 % proti předchozímu týdnu). V porovnání se stejným obdobím roku 2000 byla CZV těchto jablek vyšší o 3,70 Kč/kg, tj. o 39,4 %. Průměrná CZV zimních jablek odrůdy Golden Delicious I. jakostní třídy se ve 41. týdnu zvýšila o 1,20 Kč/kg na 12,90 Kč/kg, tj. o 10,2 % proti 40. týdnu. Jejich CZV byla v porovnání s loňským rokem vyšší o 4,30 kč/kg, tj. o 50 %. Moštová jablka prodávali pěstitelé ve sledovaném týdnu v průměru za 2,40 Kč/kg.
Obchodní nákupní ceny(NC) a odbytové ceny (OC) tuzemských jablek se ve 41. týdnu v porovnání s předchozím týdnem snížily. NC se pohybovaly v širokémrozpětí od 7,50 Kč/kg do 15,80 Kč/kg,OCse pohybovaly od 8,30 Kč/kg do17,70 Kč/kg.Ve sledovaném týdnu nejvíce poklesla průměrná OC raně zimních jablek odrůdy Bohemia (o 3,10 Kč/kg na 12,80 Kč/kg, tj. o 19,5 % proti 40. týdnu). Průměrná NC broskví z dovozu se snížila ve 41. týdnu o 2,10 Kč/kg na 24,20 Kč/kg, tj. o 8 %. Jejich průměrná OC zůstala na úrovni 40. týdne (29,40 Kč/kg). Ve sledovaném týdnu se výrazně snížila průměrná OC nektarinek z dovozu (o 4,50 Kč/kg na 27,20 Kč/kg, tj. o 14,2 % proti 40. týdnu). Průměrná NC modrých stolních vinných hroznů se zvýšila 1,50 Kč/kg na 39,10 Kč/kg, tj. o 4 %. Jejich průměrná OC zůstala na úrovni předchozího týdne (45,30 Kč/kg). Ve 41. týdnu se snížily NC a OC banánů a citrusového ovoce.
Zahraniční obchod
Ve 40. týdnu bylo do České republiky dovezeno 127 t konzumních jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 7,60 Kč/kg. Ze Slovenska bylo dovezeno 59 t těchto jablek na zpracování za 2,20 Kč/kg. Z Polska bylo dodáno 25 t konzumních jablek za 6,80 Kč/kg. Od 1.1. do 7.10. 2001 bylo do ČR celkem dovezeno 26 502 t jablek za 13,90 Kč/kg. Ze Slovenska bylo do ČR dovezeno ve 40. týdnu také 60 t moštovýchjablek za 2,30 Kč/kg. Dovoz nektarinek činil ve 40. týdnu 72 t za 20,50 Kč/kg. Nektarinky byly nakupovány pouze v zemích EU, nejvíce v Itálii (18 t za 17,60 Kč/kg). Broskví bylo dodáno 31 t za 23,50 Kč/kg. Jejich hlavním dodavatelem bylo Španělsko (11 t za 31,- Kč/kg). Dodávky švestek do ČR dosáhly ve sledovaném týdnu 679 t za 5,- Kč/kg. Švestky byly nakupovány především v Polsku (545 t za 3,90 Kč/kg) a Maďarsku (72 t za 8,60 Kč/kg). Hrušek bylo dovezeno pouze 7 t za 19,90 Kč/kg. Nákup stolníchvinných hroznů činil ve 40. týdnu 716 t za 21,90 Kč/kg. Jejich hlavním dodavatelem byla Itálie (598 t za 21,60 Kč/kg).
Ve 40. týdnu bylo z České republiky vyvezeno 4 253 t moštových jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 3,20 Kč/kg. Hlavním odběratelem těchto jablek bylo Rakousko (2 062 t za 2,70 Kč/kg) a Německo (2 046 t za 3,70 Kč/kg). Menší množství moštových jablek bylo dodáno také do Španělska (139 t za 3,40 Kč/kg) a do Belgie (6 t za 1,80 Kč/kg). Ve sledovaném týdnu bylo z ČR vyvezeno na zpracování 213 t konzumních jablek za 3,- Kč/kg. Do Rakouska bylo dodáno 140 t těchto jablek za 2,60 Kč/kg, do Německa 73 t za 3,60 Kč/kg. Od počátku letošního roku do 7.10. bylo z ČR celkem vyvezeno 8 567 t konzumních jablek za 7,20 Kč/kg.
NTIS ČR

NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců ovoce
Datum zjištění ceny : 41. týden 2001 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 40. týdnu | |
Jablka | - | ||||
Oldenburgovo podzimní | I. | 7,00 | 12,00 | 9,00 | + 0,30 |
Prima podzimní | V | 12,00 | 14,00 | 13,40 | + 0,70 |
| - | I. | 9,00 | 12,00 | 11,10 | + 0,50 |
Selena podzimní | I. | 8,00 | 12,00 | 10,00 | - 0,40 |
Šampion podzimní | V | 10,00 | 14,50 | 11,30 | - 0,90 |
| - | I. | 8,00 | 14,00 | 11,60 | + 0,30 |
| - | II. | 7,00 | 10,00 | 8,30 | . |
Delor raně zimní | V | 10,00 | 13,00 | 11,70 | 0,00 |
Melodie raně zimní | I. | 10,00 | 15,00 | 12,30 | . |
Mac Intosh raně zimní | I. | 7,00 | 11,20 | 9,30 | - 0,20 |
Rubín raně zimní | V | 12,00 | 15,00 | 14,00 | + 0,40 |
| - | I. | 10,00 | 14,50 | 13,10 | + 1,50 |
| - | II. | 8,00 | 12,00 | 10,40 | . |
Spartan raně zimní | V | 9,00 | 12,00 | 10,40 | + 0,10 |
| - | I. | 7,00 | 13,00 | 9,40 | + 0,20 |
| - | II. | 6,00 | 8,00 | 7,00 | + 0,40 |
Golden Delicious zimní | V | 10,00 | 16,50 | 13,50 | + 0,50 |
| - | I. | 10,00 | 16,00 | 12,90 | + 1,20 |
Jablka moštová | - | 2,00 | 2,70 | 2,40 | 0,00 |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 41. týden 2001 Kč/kg
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±41/40 | minim. | maxim. | průměr | ± 41/40 | |
Jablka | - | ||||||||
Bohemia tuzemsko | 7,50 | 12,00 | 9,80 | . | 9,50 | 16,00 | 12,80 | - 3,10 | |
Rubín tuzemsko | 10,70 | 15,80 | 13,00 | - 0,60 | 14,90 | 17,70 | 16,00 | - 0,30 | |
Šampion tuzemsko | 7,50 | 13,20 | 11,20 | - 0,70 | 9,50 | 16,00 | 13,90 | - 0,50 | |
Spartan tuzemsko | 7,50 | 12,00 | 9,60 | . | 9,50 | 16,00 | 11,90 | . | |
Melodie tuzemsko | 7,50 | 12,00 | 10,30 | . | 9,50 | 16,00 | 13,00 | . | |
Ostatní tuzemsko | 6,40 | 13,20 | 9,90 | - 1,30 | 8,30 | 15,00 | 12,60 | - 1,10 | |
Hrušky tuzemsko | 11,00 | 17,50 | 15,30 | 0,00 | 13,00 | 23,80 | 20,00 | - 0,50 | |
Hrušky dovoz | 17,50 | 27,50 | 21,70 | . | 20,00 | 31,90 | 25,20 | . | |
Broskve dovoz | 17,10 | 27,80 | 24,20 | - 2,10 | 20,80 | 33,00 | 29,40 | - 0,10 | |
Nektarinky dovoz | 25,00 | 26,30 | 25,90 | - 0,20 | 21,70 | 30,00 | 27,20 | - 4,50 | |
Švestky dovoz | 17,60 | 20,80 | 19,40 | . | 16,50 | 23,90 | 21,70 | . | |
Vinné hrozny bílé dovoz | 25,00 | 28,10 | 26,50 | + 0,60 | 26,80 | 34,00 | 31,50 | - 0,20 | |
Vin. hrozny modré dovoz | 36,50 | 41,90 | 39,10 | + 1,50 | 42,70 | 48,00 | 45,30 | - 0,10 | |
Banány | 19,20 | 23,90 | 20,70 | + 0,10 | 21,00 | 24,90 | 23,20 | - 1,10 | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Zahraniční obchod ČR
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy - pokračování tabulky
Datum zjištění ceny : 41. týden 2001 Kč/kg
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±41/40 | minim. | maxim. | průměr | ± 41/40 | |
Citróny | 13,70 | 16,90 | 15,20 | - 0,10 | 15,30 | 20,00 | 18,70 | - 1,10 | |
Mandarinky | 14,00 | 22,50 | 18,70 | - 1,30 | 17,00 | 26,00 | 21,90 | - 2,30 | |
Pomeranče | 13,00 | 25,30 | 17,20 | - 0,50 | 16,30 | 29,10 | 20,50 | - 1,00 | |
Kiwi (kg) | 38,00 | 55,50 | 48,80 | . | 44,00 | 70,00 | 58,50 | . | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 7.10.2001
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 1.10. do 7.10.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 1.10. do 7.10.2001 - t | |
Jablka stolní celkem | 26 502 | 13,90 | 127 | 8 567 | 7,20 | 213 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 14 001 | 13,50 | 37 | 648 | 12,40 | - |
Granny Smith | 1 776 | 16,30 | 1 | 36 | 16,90 | - |
Ostatní | 10 725 | 13,50 | 89 | 7 883 | 6,90 | 213 |
Jablka moštová | 76 | 2,30 | 60 | 9 769 | 3,10 | 4 253 |
Hrušky | 1 435 | 15,50 | 7 | 125 | 11,60 | 20 |
Broskve | 11 379 | 22,90 | 31 | 120 | 23,40 | 19 |
Nektarinky | 10 918 | 23,90 | 72 | 35 | 28,90 | - |
Švestky | 9 323 | 8,50 | 679 | 371 | 11,00 | - |
Stolní vinné hrozny | 16 985 | 30,10 | 716 | 136 | 54,00 | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Dovoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 7.10. 2001 ze zemí EU a CEFTA
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ EU | DOVOZ CEFTA | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 1.10. do 7.10.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 1.10. do7.10.2001 - t | |
Jablka celkem | 24 947 | 14,00 | 44 | 760 | 5,00 | 84 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 13 925 | 13,90 | 38 | 38 | 12,20 | - |
Granny Smith | 1 157 | 14,50 | 1 | 11 | 11,30 | - |
Ostatní | 9 865 | 14,00 | 5 | 711 | 4,50 | 84 |
Jablka moštová | - | - | - | 76 | 2,30 | 60 |
Hrušky | 1 281 | 14,80 | 3 | 15 | 16,00 | 4 |
Broskve | 11 175 | 22,90 | 31 | 4 | 20,60 | - |
Nektarinky | 10 871 | 23,80 | 72 | - | - | - |
Švestky | 227 | 32,90 | 9 | 8 860 | 6,80 | 670 |
Stolní vinné hrozny | 13 024 | 22,80 | 697 | 113 | 12,80 | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 2. - 4.10. 2001 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Czestochowa | Lublin | Poznaň | Zielona Góra |
4. 10. | 3. 10. | 2. 10. | 4. 10. | 3. 10. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - |
Antonówka | 0,53 - 0,85 | - | 0,40 - 0,80 | 0,80 - 1,00 | - |
Delikates | 0,53 - 0,80 | - | 0,60 - 1,10 | 1,00 - 1,20 | 0,80 - 1,00 |
Jersey Mac | - | - | 0,60 - 0,70 | - | - |
Lobo | 0,46 - 1,00 | - | - | 0,93 - 1,20 | 0,60 - 1,20 |
Paula Red | 0,53 - 0,85 | - | 0,66 - 1,20 | 0,67 - 1,20 | 0,80 - 1,20 |
Szampion | 1,00 - 1,66 | - | - | 1,00 - 1,33 | 1,00 - 1,40 |
Jablka dovoz | - | - | - | 3,17 - 4,00 | - |
Hrušky tuzemsko | 1,50 - 3,00 | - | 1,00 - 1,20 | - | - |
Broskve tuzemsko | - | 3,50 - 3,50 | - | 2,00 - 4,00 | - |
Broskve dovoz | 3,00 - 3,80 | - | - | 3,00 - 3,50 | 4,50 - 5,00 |
Nektarinky tuzemsko | - | - | - | 1,80 - 2,50 | - |
Nektarinky dovoz | 3,00 - 4,20 | - | - | 4,00 - 4,80 | 4,50 - 5,00 |
Švestky tuzemsko | 0,50 - 1,75 | - | 0,60 - 0,80 | 1,00 - 2,00 | - |
Vinné hrozny dovoz | 2,85 - 5,71 | 4,20 - 5,00 | 3,77 - 4,85 | 2,22 - 4,00 | 5,00 - 6,00 |
Jahody tuzemsko | 4,00 - 8,00 | - | - | 8,00-10,00 | - |
Maliny tuzemsko | 6,50 - 8,60 | - | - | 8,00-10,00 | - |
Banány | 2,77 - 2,88 | 2,78 - 2,89 | 2,67 - 2,89 | 2,67 - 2,89 | 2,60 - 2,80 |
Citróny | 2,50 - 3,20 | 3,80 - 3,80 | 3,00 - 3,30 | 3,00 - 3,80 | 3,20 - 4,20 |
Grapefruity | 4,33 - 7,50 | 5,50 - 5,50 | 4,50 - 5,40 | 3,57 - 6,36 | 4,80 - 5,50 |
Mandarinky | 5,00 - 5,80 | - | 5,50 - 6,00 | 5,00 - 6,00 | 5,50 - 6,00 |
Pomeranče | 3,00 - 3,33 | 4,30 - 5,00 | 2,80 - 3,50 | 3,00 - 4,00 | 4,50 - 5,00 |
Kiwi (ks) | - | - | 0,70 - 0,80 | 0,67 - 0,79 | 0,80 - 1,00 |
Pramen : Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 72, 4.10. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 1.10. 2001 DEM/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Lipsko | Stuttgart | 2001/39 | ± %2001/38 | |
Jablka | - | - | |||||||
Cox Orange (70 - 80) | Německo | 100 kg | 140 - 150 | 140 - 150 | - | 148 - 165 | 160,10 | -9,6 | |
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 140 - 160 | 130 - 140 | 170 - 210 | 140 - 160 | 162,10 | -7,8 | |
Golden Delicious (70 - 80) | Francie | 100 kg | 150 - 180 | 150 - 185 | - | - | 172,20 | -2,9 | |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 150 - 170 | 150 - 165 | - | 132 - 155 | 159,20 | -9,5 | |
Royal Gala (70 - 80) | Německo | 100 kg | 150 - 170 | 160 - 180 | - | 140 - 160 | 154,30 | -9,2 | |
Hrušky Santa Maria (70-75) | Itálie | 100 kg | 220 - 240 | 220 - 240 | 220 - 300 | 220 - 240 | 225,80 | -1,0 | |
Ab. Fetel, gel. (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 240 - 280 | 240 - 260 | - | 240 - 280 | 238,40 | +0,4 | |
Williams (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 200 - 220 | 200 - 220 | - | - | 190,40 | +0,0 | |
Nektarinky AA | Francie | 100 kg | - | 340 - 380 | 340 - 420 | - | 365,00 | -4,4 | |
| - | Itálie | 100 kg | 170 - 200 | - | 175 - 220 | 160 - 200 | 196,40 | -1,4 | |
Švestky Dro | Itálie | 100 kg | 170 - 190 | 180 - 190 | 160 - 180 | - | 181,00 | -0,1 | |
Slívy | Itálie | 100 kg | 200 - 280 | 300 - 330 | 170 - 265 | 200 - 330 | 253,40 | +0,7 | |
Jahody 25 mm+ | Německo | 100 kg | 600 - 900 | 1200-1240 | - | 1200-1240 | 925,80 | +14,9 | |
Vinné hrozny Sultana | Turecko | 100 kg | 180 - 240 | 160 - 320 | - | 150 - 320 | 202,30 | +8,1 | |
Banány Sonst. Marken | Zámoří | 18 kg | 25 - 28 | 24 - 27 | 26 - 31 | 24 - 25 | 29,30 | -5,8 | |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 27 - 32 | 26 - 35 | 29 - 34 | 30 - 35 | 31,90 | -2,7 | |
Grapefruity Star Ruby | J. Afrika | 17 kg | - | - | 42 - 48 | - | 43,90 | +0,8 | |
Pomeranče Valencia Late | J. Afrika | 15 kg | 18 - 22 | 17,5- 20 | 22 - 24 | 19,5- 22 | 21,20 | -0,6 | |
Kiwi | N. Zéland | 5,6 kg | 18 - 24 | 17 - 26 | 18 - 24 | 19 - 26 | 21,70 | -0,5 | |
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 40, 2.10.2001
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Ceny ovoce na Slovensku ve 40. týdnu 2001 SKK/kg
Druh ovoce, odrůda, kalibrace (mm) | Nákupní ceny od producentů | Odbytové ceny z velkoobchodu | ||||
cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům.proti 38.týdnu | cenovérozpětí | průměrná cena | změna průmproti 38.týdnu | |
Jablka | - | - | - | - | - | - |
Jablka podzimní 65-70 T | 13,00 - 19,00 | 15,55 | 0,58 | - | - | - |
Jablka podzimní 70+ T | 15,00 - 19,00 | 17,10 | - 1,02 | - | - | - |
Gala 70+ | 15,00 - 19,00 | 18,00 | - 1,30 | - | - | - |
Gala 65 - 70 T | 13,00 - 20,00 | 17,83 | 0,14 | - | - | - |
Jablka zimní | 13,00 - 21,00 | 18,24 | - 1,31 | 18,00 - 22,00 | 20,01 | 0,76 |
Jablka zimní 65 - 70 T | 11,80 - 20,00 | 15,56 | - 1,88 | - | - | - |
Šampion 65 - 70 T | 13,60 - 16,00 | 14,55 | - 1,96 | - | - | - |
Golden Delicious 70+T | 13,00 - 21,00 | 18,24 | - 0,76 | - | - | - |
Gol. Delicious 65-70+T | 11,00 - 20,00 | 14,37 | - 1,75 | - | - | - |
Idared 65 - 70 T | 11,80 - 18,00 | 14,88 | 2,61 | - | - | - |
Idared 70+T | 15,00 - 20,00 | 17,64 | 2,64 | - | - | - |
Jonagold 65 - 70 T | 13,60 - 18,00 | 15,80 | - 4,20 | - | - | - |
Jonathan 65 - 70 T | 11,80 - 15,00 | 13,73 | 0,83 | - | - | - |
Jablka na zpracování T | 2,00 - 5,00 | 3,09 | . | - | - | - |
Golden Delicius | - | - | - | 18,00 - 21,50 | 19,35 | - 0,85 |
Jablka ostatní I. tř. D | - | - | - | 12,90 - 33,00 | 21,07 | - 4,58 |
Hrušky D | - | - | - | 27,50 - 32,90 | 29,83 | - 3,18 |
Broskve D | - | - | - | 29,00 - 40,00 | 34,32 | - 1,61 |
Nektarinky D | - | - | - | 34,90 - 45,00 | 40,57 | 0,28 |
Vinné hrozny bílé D | - | - | - | 33,00 - 46,50 | 36,40 | - 0,12 |
Vinné hrozny modré D | - | - | - | 36,50 - 49,90 | 44,12 | 3,03 |
Banány | - | - | - | 27,00 - 33,00 | 29,59 | - 0,78 |
Citróny | - | - | - | 19,50 - 38,00 | 29,42 | - 0,95 |
Mandarinky | - | - | - | 24,90 - 40,90 | 32,37 | - 3,12 |
Pomeranče | - | - | - | 17,50 - 37,00 | 26,10 | 1,30 |
Kiwi | - | - | - | 69,00 - 86,00 | 75,00 | 4,63 |
Pramen : ATIS Agrárne trhové informácie Slovenska, Správa č. 27, 5.10. 2001
Slovensko
Situace na trhu
Nabídka letních jablek ve vyšších polohách končí. Nabídka podzimních, raně zimních a zimních jablek od producentů lokálně převyšuje poptávku, odbyt se zpomalil. Nabídka jablek z domácí produkce ve velkoobchodech se opět zvýšila. V nabídce jablek z dovozu dominuje odrůda Golden Delicious, odbyt je průměrný. Nabídka broskví a nektarinek z dovozu pokrývá poptávku, odbyt je dobrý. Nabídka stolních vinných hroznů z domácí produkce se snížila. Na trhu je dostatek vinných hroznů z dovozu, jejich odbyt je průměrný. Nabídka citrusových plodů ve velkoobchodech převyšuje poptávku, odbyt je zpomalený. Nabídka banánů se zvýšila, odbyt je průměrný.
Vývoj nákupních cen od producentů
Ve 40. týdnu se nákupní ceny podzimních jablek kalibrace 70+ mm pohybovaly od 15,- do 19,- SKK/kg. Jejich průměrná nákupní cena se v porovnání s 38. týdnem snížila o 1,02 SKK/kg na 17,10 SKK/kg. Průměrná nákupní cena podzimních jablek kalibrace 65 - 70 mm se ve 40. týdnu naopak zvýšila o 0,58 SKK/kg na 15,55 SKK/kg, přičemž byla o 39,6% vyšší v porovnání se 40. týdnem roku 2000. Zimní jablka kalibrace 70+ mm byly v prodeji za 13,- až 21,- SKK/kg. Jejich průměrná nákupní cena ve výši 18,24 SKK/kg byla v porovnání s 38. týdnem nižší o 1,31 SKK/kg.
ATIS č. 26, 5.10.2001
NTIS ČR

Kursy devizového trhu
Kursy devizového trhu - Česká národní banka - platnost 11.10. 2001
100 SKK -77,041 Kč | 1 PLN - 8,841 Kč | 1 DEM - 17,174 Kč |
| - | - | - |
Vydavatel: | Odpovědný pracovník | Komoditní manager |
NTIS ČR![]() | Ing. Drahoslava Brožková, CSc. | Ing. Božena Salamánková |
Výzkumný ústavzemědělské ekonomiky | tel.: 02/22000402 | tel.: 02/22000307 fax : 02/6273020 |
Mánesova 75 | e-mail : brozkova@vuze.cz | e-mail : salamankova@vuze.cz |
Praha 2, PSČ 120 58 | - | - |
Rozmnožování a publikování informací je možné jen s uvedením zdroje dat (NTISČR

).
V rámci urychlení toku informací, prosíme odběratele bulletinu, kteří mají k dispozici E -mail adresy,o jejich poskytnutí vydavateli NTISČR

.
Další články v kategorii Zemědělství
- Důslednější ochranu zvířat před týráním mají zajistit přísnější pravidla (17.12.2025)
- Důvody k optimismu pro sedláky z rodinných farem existují i v nepříznivých časech (17.12.2025)
- Zemědělská a plastikářská firma Patria Kobylí loni snížila ztrátu na 4,7 mil. (17.12.2025)
- Český vědec, který vrátil vědě vůni bylin. Roman Pavela získal prestižní světové ocenění ScholarGPS (17.12.2025)
- Šebestyán vidí jako prioritu úpravu zemědělského rozpočtu, má ho za podhodnocený (17.12.2025)
- MENDELU koordinuje aktivity k ochraně biodiverzity a udržitelnému hospodaření v Amazonii (16.12.2025)
- SZIF už pozastavil dotace firmám z Agrofertu kvůli Babišovu střetu zájmů (16.12.2025)
- Řečtí farmáři třetí týden protestují s traktory na dálnicích, ohrožují turismus (16.12.2025)
- Sledování propojenosti zemědělců zatím slouží více k buzeraci než k ochraně hospodářské soutěže (16.12.2025)
- EK stále očekává podpis dohody mezi EU a Mercosurem do konce letošního roku (16.12.2025)





Tweet



