Zpráva o trhu ovoce 42. týden 2001
19.10.2001 | VÚZE
NTIS | České republikyNezávislý tržní informační systémMánesova 75 Praha 2 PSČ 120 58 | ( 02/22 000307( 02/22 000403 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | |||
| - | ||||
Ročník V. číslo 41 | NTISČR![]() | 18. října 2001 | Týden 42/2001 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana | ||
| - | - | - | ||
NTIS ČR![]() | Komoditní zpravodajství | 1 | ||
Mánesova 75, | Ceny zemědělských výrobců | 3 | ||
Praha 2 | Obchodní ceny | 3 | ||
PSČ 120 58 | Zahraniční obchod ČR | 4 | ||
| - | Informace ze zahraničních trhů | 5 | ||
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Podle odhadu MZe ČR k 15.9. 2001 by se v letošním roce mělo sklidit z 9 tis. ha intenzivních sadů celkem 136,1 tis. t jablek, což je v porovnání s rokem 2000 o 59,3 tis. t méně, tj. o 30,4 %.
Ceny zemědělských výrobců(CZV) jablekse ve 42. týdnu snížily u převážné většinyodrůd. V porovnání s předchozím týdnem nejvíce poklesla průměrná CZV podzimních jablek odrůdy Prima, jakostní třídy výběr (o 1,10 Kč/kg na 12,30 Kč/kg, tj. o 6,1 %). Průměrná CZV raně zimních jablek odrůdy Rubín, I. jakostní třídy se snížila proti 41. týdnu o 0,90 Kč/kg na 12,20 Kč/kg, tj. o 6,9 %. V porovnání se stejným obdobím roku 2000 byla CZV těchto jablek vyšší o 3,- Kč/kg, tj. o 32,6 %. Ve sledovaném týdnu se naopak zvýšila průměrná CZV podzimních jablek odrůdy Šampion, jakostní třídy výběr o 1,- Kč/kg na 12,30 Kč/kg, tj. o 8,8 % proti 41. týdnu. V porovnání se 42. týdnem loňského roku byla průměrná CZV těchto jablek vyšší o 2,20 Kč/kg, tj. o 21,8 %. Hrušky I. jakostní třídy prodávali pěstitelé ve 42. týdnu v průměru za 16,- Kč/kg.
Obchodní nákupní ceny(NC) a odbytové ceny (OC) tuzemských jablek se ve 42. týdnu výrazně nezměnily v porovnání s předchozím týdnem. NC se pohybovaly v rozpětí od 6,20 do 15,80 Kč/kg, jejich OC se pohybovaly od 7,50 do 17,70 Kč/kg. OC švestek z dovozu se ve sledovaném týdnu pohybovaly od 16,- do 21,90 Kč/kg. Průměrná NC bílých stolních vinných hroznů se proti 41. týdnu zvýšila o 4,20 Kč/kg na 30,70 Kč/kg, tj. o 15,8 %. Jejich průměrná OC vzrostla o 5,60 Kč/kg na 37,10 Kč/kg, tj. o 17,8 %. Průměrná NC modrých stolních vinných hroznů se ve 42. týdnu mírně snížila (o 0,60 Kč/kg na 38,50 Kč/kg, tj. o 1,5 %). Průměrná OC modrých hroznů se naopak zvýšila o 1,70 Kč/kg na 47,- Kč/kg, tj. o 3,7 %. NC a OC banánů a citrusového ovoce se nadále snižují.
Zahraniční obchod
Ve 41. týdnu bylo do ČR dovezeno 124 t konzumních jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 8,- Kč/kg. Z Polska pocházelo 75 t těchto jablek za 5,90 Kč/kg, tj. 60 % uskutečněného dovozu. V Itálii bylo nakoupeno 21 t jablek za 13,60 Kč/kg, na Slovensku 19 t za 4,50 Kč/kg. Od 1.1. do 14.10. 2001 bylo do ČRcelkem dovezeno 26 708 t konzumních jablek za 13,90 Kč/kg. Ve 41. týdnu bylo na Slovensku nakoupeno 45 t moštových jablek za 2,20 Kč/kg. Dovoz broskví a nektarinek se výrazně snížil. Ze zemí EU bylo ve sledovaném týdnu dodáno 14 t broskví za 25,40 Kč/kg a 12 t nektarinek za 25,10 Kč/kg. Švestek bylo dovezeno celkem 637 t za 4,80Kč/kg.Z Polska pocházelo535 t švestek za 4,20 Kč/kg, tj.84 %.Z Maďarska bylo dodáno 80 t švestek za 8,70 Kč/kg a z Moldavska 20 t za 3,50 Kč/kg. Nákup stolních vinnýchhroznů ve 41. týdnu činil 637 t za 4,80 Kč/kg. Jejich hlavním dodavatelem zůstává nadále Itálie (83 % - 663 t za 24,60 Kč/kg). Hrušek bylo ve 41. týdnu dovezeno 21 t za 17,40 Kč/kg.
Ve 41. týdnu bylo z ČR vyvezeno 4 564 tmoštových jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 3,20 Kč/kg. Dodávky těchto jablek byly určeny především do Německa (53 % - 2 405 t za 3,70 Kč/kg) a Rakouska (46 % - 2 085 t za 2,70 Kč/kg). Do Španělska bylo dodáno 74 t moštových jablek za 3,90 Kč/kg. Ve sledovaném týdnu bylo z ČR vyvezeno 105 t konzumních jablek za 4,- Kč/kg. Do Německa bylo vyvezeno na zpracování 71 t (68 %) těchto jablek za 3,50 Kč/kg, do Rakouska 19 t za 2,70 Kč/kg. Na Slovensko bylo dodáno 13 t konzumních jablek za 8,80 Kč/kg. Od počátku letošního roku do 14. 10. bylo z ČR celkem vyvezeno 8 715 t konzumních jablek za 7,- Kč/kg. NTIS ČR

NTIS ČR

Komoditní zpravodajství
Sklizeň jablek z intenzivních sadů v ČR dle odrůd v letech 1997 - 2001
Odrůda | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | odhad 2001 | 2000/2001 |
t | % | |||||
Letní odrůdy | 1 249 | 1 073 | 1 379 | 4 322 | 1 550 | 35,87 |
Podzimní odrůdy | 7 495 | 6 571 | 8 693 | 9 846 | 4 886 | 49,63 |
Spartan, Mac Intosh | 27 822 | 18 429 | 18 158 | 25 779 | 16 620 | 64,47 |
Šampion | 10 307 | 9 065 | 5 949 | 9 082 | 8 457 | 93,11 |
Rubín | 4 959 | 8 995 | 8 327 | 92,57 | ||
Skupina Coxova | 2 141 | 1 803 | 1 699 | 3 576 | 2 577 | 72,06 |
Golden Delicious | 30 398 | 29 245 | 33 512 | 40 634 | 30 930 | 76,12 |
Red Delicious skup. | 11 596 | 9 079 | 6 591 | 9 135 | 5 723 | 62,65 |
Jonagold a mutace | 1 145 | 1 854 | 2 484 | 3 705 | 3 290 | 88,80 |
Jonathan | 3 321 | 2 725 | 3 696 | 4 416 | 1 901 | 43,05 |
Melrose * | x | x | 1 641 | 4 211 | 2 399 | 56,96 |
Gloster | 4 593 | 4 933 | 4 780 | 7 037 | 6 615 | 94,00 |
Idared | 33 155 | 29 572 | 38 914 | 53 981 | 36 040 | 66,76 |
Zvonkové * | x | x | 1 322 | 1 436 | 1 085 | 75,54 |
Ostatní zimní odrůdy* | 14 628 | 6 530 | 8 790 | 9 233 | 5 694 | 61,67 |
Jablka celkem | 147 850 | 120 879 | 142 567 | 195 389 | 136 094 | 69,65 |
Poznámka : * - V roce 1997 a 1998 byly odrůdy Melrose a Zvonkové zahrnuty mezi ostatní odrůdy.
Zpracoval : MZe ČR, odbor statistických a informačních služeb
Sklizeň jablek v ČR z intenzivních ovocných sadů dle odrůd v letech 1999 - 2001
Odrůda | 1999 | 2000 | 2001 | |||
sklizeň (t) | výnos (t/ha) | sklizeň (t) | výnos (t/ha) | sklizeň (t) | výnos (t/ha) | |
Letní odrůdy | 1 379 | 12,31 | 4 322 | 18,71 | 1 550 | 11,31 |
Podzimní odrůdy | 8 693 | 15,44 | 9 846 | 15,58 | 4 886 | 8,66 |
Spartan, Mac Intosh | 18 158 | 12,42 | 25 779 | 19,31 | 16 620 | 14,01 |
Šampion | 5 949 | 19,70 | 9 082 | 22,15 | 8 457 | 18,19 |
Rubín | 4 959 | 10,10 | 8 995 | 19,06 | 8 327 | 16,33 |
Skupina Coxova | 1 699 | 8,85 | 3 576 | 16,71 | 2 577 | 13,42 |
Golden Delicious | 33 512 | 17,50 | 40 634 | 21,05 | 30 930 | 14,51 |
Red Delicious skup. | 6 591 | 13,59 | 9 135 | 22,17 | 5 723 | 13,04 |
Jonagold a mutace | 2 484 | 12,94 | 3 705 | 16,39 | 3 290 | 13,77 |
Jonathan | 3 696 | 19,35 | 4 416 | 21,23 | 1 901 | 13,29 |
Melrose | 1 641 | 14,27 | 4 211 | 26,49 | 2 399 | 13,95 |
Gloster | 4 780 | 17,07 | 7 037 | 21,20 | 6 615 | 20,35 |
Idared | 38 914 | 20,10 | 53 981 | 27,68 | 36 040 | 18,18 |
Zvonkové | 1 322 | 22,03 | 1 436 | 22,80 | 1 085 | 19,73 |
Ostatní zimní odrůdy | 8 790 | 13,93 | 9 233 | 19,00 | 5 694 | 11,08 |
Jablka celkem | 142 567 | 15,97 | 195 389 | 21,57 | 136 094 | 15,03 |
Zpracoval : MZe ČR, odbor statistických a informačních služeb
Odhad sklizně jablek a hrušek v ČR z intenzivních ovocných sadů dle regionů k 15.9. 2001
Region | Jablka | Hrušky | ||||
výměra (ha) | výnos (t/ha) | sklizeň (t) | výměra (ha) | výnos (t/ha) | sklizeň (t) | |
Středočeský | 1 980 | 14,80 | 29 304 | 11 | 17,18 | 189 |
Severočeský | 1 907 | 13,00 | 24 790 | 166 | 5,50 | 913 |
Jiho a západočeský | 920 | 14,63 | 13 460 | 13 | 9,08 | 118 |
Východočeský | 1 640 | 16,80 | 27 550 | 25 | 10,48 | 262 |
Jihomoravský | 1 750 | 14,60 | 25 550 | 24 | 10,21 | 245 |
Severomoravský | 858 | 18,00 | 15 440 | 2 | 18,00 | 36 |
ČR celkem | 9 055 | 15,03 | 136 094 | 241 | 7,32 | 1 763 |
Zpracoval : MZe ČR, odbor statistických a informačních služeb
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců ovoce
Datum zjištění ceny : 42. týden 2001 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 41. týdnu | |
Jablka | - | ||||
Prima podzimní | V | 10,00 | 14,00 | 12,30 | - 1,10 |
| - | I. | 10,00 | 12,00 | 10,70 | - 0,40 |
Selena podzimní | V | 10,00 | 14,00 | 12,20 | . |
| - | I. | 8,00 | 12,00 | 10,40 | + 0,40 |
Šampion podzimní | V | 10,00 | 14,00 | 12,30 | + 1,00 |
| - | I. | 8,00 | 14,00 | 11,30 | - 0,30 |
| - | II. | 7,00 | 11,00 | 8,70 | + 0,40 |
Melodie raně zimní | V | 13,00 | 14,00 | 13,30 | + 1,00 |
Rubín raně zimní | V | 12,00 | 15,00 | 13,50 | - 0,50 |
| - | I. | 8,00 | 15,00 | 12,20 | - 0,90 |
| - | II. | 8,00 | 11,00 | 9,80 | - 0,60 |
Spartan raně zimní | V | 9,00 | 12,00 | 10,10 | - 0,30 |
| - | I. | 7,00 | 13,00 | 9,40 | 0,00 |
| - | II. | 6,00 | 8,00 | 6,70 | - 0,30 |
Spencer raně zimní | I. | 10,00 | 14,00 | 12,70 | . |
| - | II. | 8,00 | 10,00 | 8,70 | . |
Gloster zimní | V | 13,00 | 14,00 | 13,30 | . |
| - | I. | 11,00 | 12,00 | 11,70 | . |
Golden Delicious zimní | V | 10,00 | 14,00 | 12,80 | - 0,70 |
| - | I. | 10,00 | 16,00 | 12,20 | - 0,70 |
| - | II. | 8,00 | 8,00 | 8,00 | . |
Jonagold zimní | V | 13,00 | 14,00 | 13,70 | . |
Jonathan zimní | I. | 10,00 | 12,00 | 10,70 | . |
Idared zimní | V | 12,00 | 13,00 | 12,70 | . |
Jablka moštová | - | 2,00 | 2,70 | 2,40 | 0,00 |
Hrušky | I. | 14,00 | 17,00 | 16,00 | . |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 42. týden 2001 Kč/kg
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±42/41 | minim. | maxim. | průměr | ± 42/41 | |
Jablka | - | ||||||||
Golden Delicious tuzemsko | - | - | - | - | 12,90 | 15,00 | 13,80 | . | |
Rubín tuzemsko | 10,70 | 15,80 | 13,20 | + 0,20 | 14,40 | 17,70 | 15,60 | - 0,40 | |
Spartan tuzemsko | 7,50 | 12,00 | 9,30 | . | 9,50 | 16,00 | 11,50 | . | |
Šampion tuzemsko | 7,50 | 12,50 | 11,00 | - 0,20 | 9,50 | 16,00 | 13,60 | - 0,30 | |
Ostatní tuzemsko | 6,20 | 12,50 | 8,90 | - 1,00 | 7,50 | 16,00 | 12,60 | 0,00 | |
Švestky dovoz | - | - | - | - | 16,00 | 21,90 | 19,60 | . | |
Vinné hrozny bílé dovoz | 28,90 | 33,40 | 30,70 | + 4,20 | 32,00 | 40,40 | 37,10 | + 5,60 | |
Vin. hrozny modré dovoz | 35,50 | 41,00 | 38,50 | - 0,60 | 44,90 | 48,00 | 47,00 | + 1,70 | |
Banány | 17,50 | 19,90 | 19,00 | - 1,70 | 21,00 | 23,00 | 22,30 | - 0,90 | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Zahraniční obchod ČR
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy - pokračování tabulky
Datum zjištění ceny : 42. týden 2001 Kč/kg
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±42/41 | minim. | maxim. | průměr | ± 42/41 | |
Citróny | 10,90 | 16,90 | 14,20 | - 1,00 | 13,40 | 22,00 | 18,10 | - 0,60 | |
Grapefruity bílé | 24,70 | 31,50 | 27,60 | . | 28,90 | 41,70 | 33,00 | . | |
Grapefruity červené | 19,90 | 29,00 | 24,00 | . | 23,90 | 32,00 | 27,70 | . | |
Mandarinky | 15,70 | 18,00 | 17,00 | - 1,70 | 17,00 | 24,00 | 20,10 | - 1,80 | |
Pomeranče | 12,00 | 23,70 | 17,20 | 0,00 | 15,90 | 27,10 | 20,00 | - 0,50 | |
Kiwi (ks) | 3,10 | 4,20 | 3,50 | . | 3,50 | 4,70 | 4,00 | . | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 14.10.2001
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 8.10. do 14.10.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 8.10. do 14.10.2001 - t | |
Jablka stolní celkem | 26 708 | 13,90 | 124 | 8 715 | 7,00 | 105 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 14 076 | 13,90 | 25 | 626 | 12,50 | - |
Granny Smith | 1 777 | 16,30 | 7 | 36 | 16,90 | - |
Ostatní | 10 855 | 13,40 | 98 | 8 031 | 6,60 | 105 |
Jablka moštová | 120 | 2,30 | 45 | 16 469 | 3,10 | 4 564 |
Hrušky | 1 471 | 15,70 | 21 | 126 | 13,10 | - |
Broskve | 11 408 | 22,80 | 14 | 121 | 22,70 | - |
Nektarinky | 10 976 | 23,80 | 12 | 35 | 28,90 | - |
Švestky | 10 425 | 7,80 | 637 | 418 | 10,40 | - |
Stolní vinné hrozny | 18 324 | 28,90 | 801 | 136 | 54,00 | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Dovoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 14.10. 2001 ze zemí EU a CEFTA
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ EU | DOVOZ CEFTA | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 8.10. do 14.10.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 8.10. do14.10.2001 - t | |
Jablka celkem | 25 026 | 14,00 | 27 | 888 | 4,90 | 97 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 13 998 | 13,90 | 22 | 41 | 12,20 | 3 |
Granny Smith | 1 159 | 14,50 | 1 | 11 | 11,40 | - |
Ostatní | 9 869 | 14,10 | 4 | 836 | 4,50 | 94 |
Jablka moštová | - | - | - | 120 | 2,30 | 45 |
Hrušky | 1 300 | 15,00 | 7 | 31 | 15,10 | 14 |
Broskve | 11 204 | 22,80 | 14 | 4 | 20,60 | - |
Nektarinky | 10 927 | 23,70 | 12 | - | - | - |
Švestky | 232 | 32,30 | 2 | 9 935 | 6,60 | 615 |
Stolní vinné hrozny | 14 363 | 22,50 | 801 | 113 | 12,80 | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 12. - 15.10. 2001 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Czestochowa | Poznaň | Wroclaw | Zielona Góra |
15. 10. | 12. 10. | 12. 10. | 12. 10. | 15. 10. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - |
Antonówka | 0,53 - 0,85 | - | 1,00 - 1,20 | 0,70 - 1,10 | - |
Cortland | - | - | - | 0,66 - 1,00 | 1,00 - 1,20 |
Delikates | 0,53 - 0,93 | - | 0,80 - 1,20 | 1,00 - 1,33 | - |
Lobo | 0,40 - 0,46 | - | 0,93 - 1,20 | 0,90 - 1,20 | 0,60 - 1,10 |
Paula Red | 0,53 - 0,80 | - | 0,93 - 1,20 | 1,00 - 1,20 | 0,80 - 1,00 |
Szampion | 0,80 - 1,00 | - | 1,00 - 1,33 | 1,33 - 1,50 | 1,20 - 1,50 |
Jablka dovoz | 4,00 - 5,50 | - | 3,17 - 4,00 | - | - |
Hrušky tuzemsko | 1,50 - 3,00 | - | - | 1,50 - 3,00 | - |
Broskve tuzemsko | - | - | 3,00 - 3,50 | - | - |
Broskve dovoz | 3,00 - 3,80 | - | 3,00 - 3,50 | 2,60 - 2,60 | 4,50 - 5,00 |
Nektarinky tuzemsko | - | - | 1,80 - 2,50 | - | - |
Nektarinky dovoz | 3,00 - 4,20 | - | 4,00 - 4,80 | 4,00 - 5,00 | 4,50 - 5,00 |
Švestky tuzemsko | 0,85 - 1,75 | - | 1,00 - 2,00 | 1,50 - 1,50 | - |
Vinné hrozny dovoz | 2,85 - 6,42 | 5,30 - 7,00 | 4,22 - 4,67 | 3,80 - 5,00 | 5,00 - 6,00 |
Jahody tuzemsko | 4,00-10,00 | - | 6,00 - 7,00 | - | - |
Maliny tuzemsko | 6,50 - 8,00 | - | 8,00-10,00 | - | - |
Banány | 2,33 - 2,61 | 2,67 - 2,78 | 2,78 - 2,89 | 2,50 - 2,60 | 2,60 - 2,80 |
Citróny | 2,50 - 3,20 | 2,70 - 3,00 | 3,00 - 3,60 | 3,20 - 4,00 | 3,50 - 4,50 |
Grapefruity | 3,50 - 6,50 | 4,50 - 5,00 | 3,57 - 6,36 | 3,80 - 5,00 | 4,80 - 5,50 |
Mandarinky | 4,80 - 5,50 | - | 4,00 - 4,80 | 4,00 - 5,50 | 6,50 - 7,50 |
Pomeranče | 3,00 - 3,33 | 2,30 - 3,80 | 3,00 - 4,00 | 3,00 - 3,50 | 4,50 - 5,50 |
Kiwi (ks) | - | - | 0,67 - 0,79 | 0,60 - 0,70 | 0,80 - 1,00 |
Pramen : Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 75, 15.10. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 10.10. 2001 DEM/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Lipsko | Stuttgart | 2001/40 | ± %2001/39 | |
Jablka | - | - | |||||||
Cox Orange (70 - 80) | Německo | 100 kg | 130 - 140 | 130 - 140 | - | 143 - 160 | 147,60 | - 7,8 | |
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 130 - 150 | 130 - 140 | - | 140 - 160 | 153,70 | - 5,2 | |
Golden Delicious (70 - 80) | Francie | 100 kg | 150 - 170 | 120 - 170 | - | - | 153,60 | - 10,3 | |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 130 - 140 | 120 - 130 | - | 120 - 135 | 150,20 | - 5,7 | |
Royal Gala (70 - 80) | Německo | 100 kg | 150 - 170 | 160 - 180 | - | 143 - 160 | 154,40 | + 0,1 | |
Hrušky Santa Maria (70-75) | Itálie | 100 kg | 220 - 240 | 220 - 240 | - | 210 - 250 | 226,50 | + 0,3 | |
Ab. Fetel, gel. (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 220 - 240 | 240 - 260 | - | 230 - 270 | 235,80 | - 1,1 | |
Williams (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 180 - 200 | 200 - 220 | - | - | 194,80 | + 2,3 | |
Švestky Dro | Itálie | 100 kg | 130 - 160 | 170 - 180 | - | - | . | . | |
Slívy | Itálie | 100 kg | 180 - 280 | 290 - 330 | - | 200 - 330 | 170,00 | - 6,1 | |
Jahody 25 mm+ | Německo | 100 kg | 600 - 740 | 750 - 960 | - | 520 - 950 | 852,10 | - 8,0 | |
Vinné hrozny Sultana | Turecko | 100 kg | 220 - 280 | 160 - 320 | - | 150 - 320 | 222,70 | + 10,1 | |
Banány Sonst. Marken | Zámoří | 18 kg | 24 - 27 | 24 - 27 | - | 22 - 24 | 26,80 | - 8,5 | |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 25 - 30 | 21 - 30 | - | 30 - 33 | 30,50 | - 4,5 | |
Grapefruity Ruby | J. Afrika | 17 kg | 35 - 40 | 29 - 35 | - | 36 - 48 | 40,60 | - 2,8 | |
Pomeranče Valencia Late | J. Afrika | 15 kg | 18 - 22 | 17,5- 22 | - | 19,5- 21 | 21,40 | + 0,9 | |
Kiwi | N. Zéland | 5,6 kg | 18 - 25 | 17 - 26 | - | 19,5- 25 | 21,60 | - 0,1 | |
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 41, 11.10.2001
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Přehled cen vybraných druhů ovoce v Chorvatsku
Datum zjištění ceny : 9.10. 2001 HRK/kg
Druh ovoce | Velkotržnice | Tržiště | Prodejny | ||||||||
| - | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | ||
Jablka | 2,70 | 6,00 | 4,37 | 3,00 | 12,00 | 6,88 | 2,99 | 12,00 | 7,63 | ||
Hrušky | 5,00 | 9,00 | 7,64 | 6,00 | 16,00 | 11,04 | 6,00 | 16,00 | 11,76 | ||
Broskve | 4,92 | 10,00 | 7,75 | 7,00 | 20,00 | 12,05 | 11,00 | 16,00 | 13,51 | ||
Nektarinky | 7,38 | 10,00 | 8,70 | 11,00 | 17,00 | 13,56 | 12,00 | 16,00 | 13,90 | ||
Švestky | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 7,00 | - | - | - | ||
Hroznové víno | 3,00 | 10,00 | 6,97 | 5,00 | 15,00 | 9,86 | 6,00 | 17,00 | 11,40 | ||
Banány | 4,00 | 8,00 | 5,73 | 4,50 | 10,00 | 7,26 | 6,50 | 11,00 | 8,09 | ||
Citróny | 5,33 | 9,00 | 7,25 | 9,00 | 12,00 | 10,83 | 8,50 | 13,60 | 11,12 | ||
Grapefruity | 6,56 | 12,00 | 9,18 | 9,00 | 15,00 | 12,06 | 10,00 | 21,18 | 13,28 | ||
Pomeranče | 4,91 | 9,00 | 6,42 | 8,00 | 14,00 | 10,50 | 7,00 | 16,00 | 10,28 | ||
Kiwi | 13,50 | 16,00 | 15,17 | 15,00 | 25,00 | 20,65 | 15,00 | 28,00 | 22,92 | ||
Pramen : Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi, godina 5, broj 183, 9.10. 2001
Ceny zemědělských výrobců vybraných druhů ovoce ve Španělsku - v oblasti Valencie
Datum zjištění ceny : dne 1.10. 2001 ESP/MJ
Druh, odrůda | MJ | minimum | maximum |
Jablka Starking | 1 kg | 70 | 70 |
Golden Suprema | 1 kg | 60 | 60 |
Citróny Fino | 1 kg | 40 | 75 |
Pomeranče Navelina | 1 kg | 400 | 425 |
Satsumas Owari | 1 kg | 400 | 500 |
Klementinky Marisol | 1 kg | 600 | 750 |
Pramen : podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 39/2001, 5.10. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce ve Velké Británii - tržnice New Covent Garden
Datum zjištění ceny : dne 25.9. 2001 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Hrušky Konference | - | - | 1,01 |
Broskve žlutomasé | Itálie | 1 kg | 1,01 |
Jahody (balení 500 g) | Belgie | 500 g | 1,11 |
Banány | - | 1 kg | 0,97 |
Pomeranče Navel | Španělsko | 1 kg | 0,59 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 39/2001, 5.10. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v Nizozemsku - tržnice Rotterdam
Datum zjištění ceny : dne 1.10. 2001 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Jablka Golden Delicious | Francie | 18 kg | 11,23 |
Granny Smith | Francie | 18 kg | 11,44 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 39/2001, 5.10. 2001
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Kursy devizového trhu
Tržní produkce jablek a hrušek v Německu v letech 1997 - 2001 (tis. t)
Odrůda | 2001* | 01/00 (%) | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
Boskoop | 65 | - 25 | 87 | 96 | 91 | 76 |
Braeburn | 15 | 0 | 15 | 8 | 7 | 4 |
Cox Orange | 52 | - 8 | 57 | 65 | 58 | 56 |
Elstar | 137 | - 12 | 156 | 149 | 116 | 98 |
Gala | 27 | 0 | 27 | 24 | 21 | 15 |
Gloster | 74 | - 9 | 81 | 87 | 98 | 88 |
Golden Delicious | 74 | - 9 | 81 | 73 | 80 | 69 |
Idared | 62 | - 12 | 70 | 60 | 68 | 45 |
Jonagold | 163 | - 22 | 210 | 198 | 188 | 138 |
Jonagored | 88 | - 9 | 96 | 78 | 63 | 45 |
Ostatní | 180 | - 28 | 250 | 199 | 188 | 131 |
Tržní odrůdy jablek | 936 | - 17 | 1 131 | 1 036 | 977 | 765 |
Tržní odrůdy hrušek | 45 | - 31 | 65 | 54 | 55 | 37 |
Poznámka : * - odhad produkce dle spolkového statistického úřadu
Pramen : Fruit and Vegetable Markets, No. 133, October 2001
Ceny zemědělských výrobců stolních jablek ve vybraných zemích EUR/100 kg
Země | Bulharsko | Estonsko | Maďarsko | Německo | Polsko | Rumunsko | Slovensko | Ukrajina |
Týden | 40. | 40. | 40. | 40. | 41. | 40. | 40. | 40. |
CZV | 0,56 | 0,96 | 0,29 | 0,49 | 0,26 | 0,35 | 0,34 | 0,40 |
Poznámka : stolní jablka - odrůda Idared, I. jakostní třída, kalibrace 70 - 80 mm, typické znaky odrůdy - zabarvení
Pramen : International Market Data Exchange - ZMP Berlín
Kursy devizového trhu - Česká národní banka - platnost 18.10. 2001
100 SKK -76,958 Kč | 1 PLN - 9,066 Kč | 1 USD - 37,039 Kč |
1 DEM - 17,110 Kč | 1 FRF - 5,102 Kč | 1 ESP - 20,113 Kč |
1 EUR - 33,465 Kč | 1 HRK - 4,530 Kč | - |
Vydavatel: | Odpovědný pracovník | Komoditní manager |
NTIS ČR![]() | Ing. Drahoslava Brožková, CSc. | Ing. Božena Salamánková |
