Zpráva o trhu ovoce - 43. týden 2002
05.11.2002 | SZIF
TIS | České republikyTržní informační systémVe Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 | ( 222 000 127fax: 222 725 450 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | |||
Ročník VI. číslo 42 | TISČR - SZIF | 24. října 2002 | Týden 43/2002 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana | ||
| - | Komoditní zpravodajství | 1 | ||
TISČR - SZIF | Ceny zemědělských výrobců | 2 | ||
Státní zemědělský | Obchodní ceny | 3 | ||
intervenční fond | Spotřebitelské ceny | 3 | ||
Ve Smečkách 33 | Zahraniční obchod ČR | 4 | ||
PSČ 110 00 | Informace ze zahraničních trhů | 5 | ||
Komoditní zpravodajství
Na trhu je široký sortiment podzimních, raně zimních a zimních odrůd jablek, jejich odbyt je však nadále velmi malý. Ceny zemědělských výrobců(CZV) jablek se ve 43. týdnu snížily u převážné většiny odrůd. Nejvíce poklesla v porovnání s předchozím týdnem průměrná CZV jablek odrůdy Bohemia jakostní třídy výběr (o 1,20 Kč/kg na 9,- Kč/kg, tj. o 11,8 %). Průměrná CZV jablek odrůdy Rubín jakostní třídy výběr se snížila o 1,20 Kč/kg na 10,90 Kč/kg (o 9,9 %). Průměrná CZV moštových jablek zůstala na úrovni 42. týdnu, tj. 1,40 Kč/kg. Ve sledovaném týdnu dodávali pěstitelé na trh hrušky (Bohemika, Boscova lahvice, Erika, Lucasova) v průměru za 12,50 Kč/kg.
Ve 43. týdnu se zvýšila průměrná obchodní nákupní cena(NC) tuzemských jablek odrůdyGolden Delicious o 1,40 Kč/kg na 9,- Kč/kg (o 18,4 %). Jejich průměrná obchodní odbytová cena (OC) vzrostla v porovnání s předchozím týdnem o 1,- Kč/kg na 11,80 Kč/kg (o 9,2 %). NC a OC ostatních odrůd tuzemských jablek se mírně snížily nebo zůstaly na úrovni 42. týdne. Ve 43. týdnu se zvýšila průměrná NC hrušek z dovozu o 1,50 Kč/kg (o 9,9 %) na 16,60 Kč/kg. Jejich průměrná OC vzrostla o 2,30 Kč/kg (o 12,6 %) na 20,50 Kč/kg. Průměrná NC blum z dovozu vzrostla proti 42. týdnu o 6,70 Kč/kg (o 20,9 %) na 38,80 Kč/kg. Průměrná OC blum se zvýšila o 6,40 Kč/kg (o 16 %) na 46,50 Kč/kg. Průměrná NC bílých stolních vinných hroznů se ve 43. týdnu zvýšila o 1,20 Kč/kg (o 4,5 %) na 28,10 Kč/kg. Jejich průměrná OC se zvýšila o 1,50 Kč/kg (o 4,6 %) na 33,70 Kč/kg. Průměrná NC modrých vinných hroznů zůstala na úrovni předchozího týdne. Průměrná OC těchto hroznů se snížila o 1,- Kč/kg (o 2,2 %) na 44,10 Kč/kg. Ve sledovaném týdnu se snížila průměrná NC mandarinek o 1,60 Kč/kg (o 9 %) na 16,10 Kč/kg. Jejich průměrná OC se snížila o 0,70 Kč/kg (o 3,3 %) na 20,30 Kč/kg. Obchodní ceny ostatních druhů citrusového ovoce se naopak ve 43. týdnu zvýšily. V porovnání s předchozím týdnem nejvíce vzrostla průměrná NC červených grapefruitů (o 2,- Kč/kg na 19,40 Kč/kg, tj. o 11,5 %). Průměrná OC červených grapefruitů se zvýšila o 2,10 Kč/kg (o 10,1 %) na 22,80 Kč/kg.
Zahraniční obchod
Ve 42. týdnu bylo do České republiky dovezeno 80 t konzumních jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 6,50 Kč/kg. V porovnání s předchozím týdnem se dodávky jablek zvýšily o 14 %. Jablka byla nakupována nejčastěji v Polsku (82 % - 66 t za 5,- Kč/kg). Od 1.1. do 20. 10. 2002 bylo do ČR celkem dovezeno 36 864 t konzumních jablek za 10,20 Kč/kg. Ze Slovenska bylo dovezeno ve sledovaném týdnu 15 t moštových jablek za 1,90 Kč/kg. Dodávky peckového ovoce do ČR jsou již minimální. Ve 42. týdnu bylo ze zemí EU dovezeno 5 t broskví za 24,50 Kč/kg, 8 t nektarinek za 20,40 Kč/kg a 8 t švestek za 23,40 Kč/kg. Nákup hrušek činil ve sledovaném týdnu 30 t za 16,70 Kč/kg. Ze Španělska jich bylo dodáno 10 t (33 %) za 18,70 Kč/kg. Dovoz stolních vinných hroznů zůstal na úrovni předchozího týdne. Celkem bylo nakoupeno 766 t hroznů za 20,80 Kč/kg. Jejich hlavním dodavatelem zůstává Itálie, ze které pocházelo 528 t (69 %) za 22,10 Kč/kg.
Ve 42. týdnu bylo z České republiky vyvezeno 5 912 t moštových jablek, což bylo v porovnání se 41. týdnem o 24% méně. Do Německa bylo dodáno 4 344 t (73 %) těchto jablek, do Rakouska 1 299 t (22 %) a do Španělska 288 t (5 %). Ve sledovaném týdnu bylo z ČR vyvezeno 310 t konzumních jablek. Do Rakouska bylo vyvezeno na zpracování 203 t (65 %) těchto jablek.
TISČR SZIF
Ing. B. Salamánková
TIS ČRSZIF Informace o cenách ovoce v ČR
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců vybraných druhů ovoce
Datum zjištění ceny : 43. týden 2002 Kč/kg
Druh, odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 42. týdnu 2002 | |
Jablka | - | - | - | - | - |
Oldenburgovo podzimní | I. | 5,00 | 8,00 | 6,20 | 0,00 |
Selena | I. | 6,00 | 11,00 | 8,90 | + 0,20 |
Šampion | I. | 6,00 | 10,00 | 7,90 | - 0,20 |
Bohemia raně zimní | V | 8,00 | 10,00 | 9,00 | - 1,20 |
| - | I. | 6,00 | 10,00 | 8,60 | - 0,60 |
Gloster | V | 8,00 | 12,00 | 9,70 | . |
| - | I. | 7,00 | 11,00 | 9,20 | - 0,80 |
Melodie | V | 8,00 | 10,00 | 9,20 | . |
| - | I. | 4,50 | 10,00 | 8,20 | 0,00 |
Rosana | I. | 6,00 | 11,00 | 9,00 | 0,10 |
Rubín | V | 8,00 | 15,00 | 10,90 | - 1,20 |
| - | I. | 8,00 | 13,00 | 9,80 | - 0,20 |
Rubinola | I. | 8,00 | 10,00 | 8,70 | - 0,60 |
Spartan | V | 5,00 | 10,00 | 6,80 | . |
| - | I. | 4,00 | 10,00 | 6,40 | + 0,10 |
Starkrimson | I. | 5,00 | 10,00 | 7,00 | - 0,10 |
Florina zimní | I. | 8,00 | 11,00 | 9,30 | - 0,40 |
Golden Delicious | V | 8,00 | 13,00 | 10,80 | - 0,90 |
| - | I. | 6,00 | 13,00 | 9,40 | - 0,50 |
Granny Smith | I. | 9,00 | 11,00 | 10,30 | 0,00 |
Idared | V | 8,00 | 14,00 | 10,40 | . |
| - | I. | 5,50 | 12,00 | 9,40 | - 0,20 |
Jonagold | V | 8,00 | 13,00 | 10,00 | . |
| - | I. | 5,00 | 13,00 | 9,90 | - 0,20 |
Jonagored | I. | 8,00 | 12,00 | 10,40 | 0,00 |
Jonathan | I. | 5,00 | 7,00 | 5,90 | 0,00 |
Jablka moštová | - | 1,20 | 1,50 | 1,40 | 0,00 |
Hrušky | I. | 10,00 | 15,00 | 12,50 | + 0,10 |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Pramen : Podle údajů OU ČR zpracoval TISČR SZIF
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Šampion I. jakostní třídy v roce 2001 a 2002
Rok | Týden | |||||||||
35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | |
2001 | - | - | 11,00 | 11,30 | 11,20 | 11,30 | 11,60 | 11,30 | 11,00 | 10,90 |
2002 | - | 9,50 | 8,50 | 8,20 | 8,30 | 8,40 | 8,10 | 8,10 | 7,90 | - |
% 02/01 | - | - | 77,30 | 72,60 | 74,10 | 74,30 | 69,80 | 71,70 | 71,80 | - |
Pramen : TISČR SZIF
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Spartan I. jakostní třídy v roce 2001 a 2002
Rok | Týden | |||||||||
35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | |
2001 | - | - | 9,60 | 9,40 | 9,60 | 9,20 | 9,40 | 9,40 | 9,10 | 9,20 |
2002 | 6,00 | 6,00 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,20 | 6,00 | 6,30 | 6,40 | - |
% 02/01 | - | - | 65,60 | 67,00 | 65,60 | 67,40 | 63,80 | 67,00 | 70,30 | - |
Pramen : TISČR SZIF
TIS ČR SZIF Informace o cenách ovoce v ČR
Zahraniční obchod ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Rubín I. jakostní třídy v roce 2001 a 2002
Rok | Týden | |||||||||
35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | |
2001 | - | - | - | - | - | 11,60 | 13,10 | 12,20 | 12,30 | 11,70 |
2002 | - | - | 9,90 | 10,00 | 9,90 | 10,10 | 9,90 | 10,00 | 9,80 | - |
% 02/01 | - | - | - | - | - | 87,10 | 75,60 | 82,00 | 79,70 | - |
Pramen : TISČR SZIF
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Golden Delicious I. jakostní třídy v roce 2001 a 2002
Rok | Týden | |||||||||
35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | |
2001 | - | - | - | - | 11,30 | 11,70 | 12,90 | 12,20 | 12,80 | 12,20 |
2002 | - | - | 10,00 | 10,00 | 9,90 | 10,20 | 9,90 | 9,90 | 9,40 | - |
% 02/01 | - | - | - | - | 87,60 | 87,20 | 76,70 | 81,10 | 73,40 | - |
Pramen : TISČR SZIF
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 43. týden 2002 Kč/kg
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±43/42 | minim. | maxim. | průměr | ± 43/42 | |
Golden Delicious tuzemsko | 7,50 | 11,00 | 9,00 | + 1,40 | 10,00 | 14,50 | 11,80 | + 1,00 | |
Rubín tuzemsko | 6,00 | 11,00 | 9,00 | - 0,50 | 10,00 | 15,00 | 12,60 | - 0,50 | |
Spartan tuzemsko | 6,00 | 9,00 | 7,00 | 0,00 | 8,60 | 15,00 | 11,20 | 0,00 | |
Šampion tuzemsko | 6,00 | 9,40 | 8,10 | - 0,50 | 9,50 | 15,00 | 11,50 | - 0,50 | |
Hrušky tuzemsko | 11,00 | 12,90 | 11,80 | + 0,30 | 14,00 | 16,50 | 14,90 | + 0,50 | |
Hrušky dovoz | 8,90 | 25,90 | 16,60 | + 1,50 | 12,90 | 30,20 | 20,50 | + 2,30 | |
Blumy dovoz | 34,00 | 47,50 | 38,80 | + 6,70 | 40,00 | 57,20 | 46,50 | + 6,40 | |
Vinné hrozny bílé dovoz | 22,50 | 37,00 | 28,10 | + 1,20 | 25,70 | 43,40 | 33,70 | + 1,50 | |
Vin. hrozny modré dovoz | 29,00 | 37,90 | 35,40 | - 0,30 | 36,00 | 48,00 | 44,10 | - 1,00 | |
Banány | 12,50 | 17,00 | 13,90 | + 0,30 | 15,00 | 19,00 | 16,30 | + 0,20 | |
Citróny | 12,80 | 18,70 | 16,00 | + 1,00 | 15,00 | 22,90 | 19,30 | + 0,80 | |
Grapefruity bílé | 11,90 | 13,50 | 12,70 | + 0,20 | 14,00 | 26,00 | 18,90 | + 2,80 | |
Grapefruity červené | 17,30 | 20,90 | 19,40 | + 2,00 | 18,80 | 25,50 | 22,80 | + 2,10 | |
Mandarinky | 11,00 | 25,00 | 16,10 | - 1,60 | 13,00 | 30,00 | 20,30 | - 0,70 | |
Pomeranče | 14,50 | 22,90 | 17,80 | + 0,50 | 17,50 | 23,80 | 21,10 | + 0,40 | |
Kiwi | 33,80 | 42,50 | 39,70 | - 1,00 | 42,00 | 50,70 | 46,20 | - 2,60 | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH.
Odbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
Pramen : TISČR SZIF
Vývoj spotřebitelských cen vybraných druhů ovoce v roce 2002 (Kč/kg)
Druh | Týden | |||||||||
30. | 32. | 34. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | |
Jablka | 24,91 | 24,23 | 23,24 | 22,59 | 22,17 | 21,37 | 20,32 | 19,49 | 19,14 | 19,06 |
Banány | 22,73 | 24,06 | 26,55 | 26,91 | 27,74 | 27,90 | 26,80 | 25,19 | 23,64 | 23,56 |
Pomeranče | 31,40 | 31,76 | 30,18 | 30,86 | 31,35 | 30,88 | 31,04 | 30,44 | 30,62 | 29,25 |
Pramen : ČSÚ
TIS ČR SZIF Zahraniční obchod ČR
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 20.10.2002
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 14.10. do 20.10.2002 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 14.10. do 20.10.2002 - t | |
Jablka stolní celkem | 36 864 | 10,20 | 80 | 14 246 | - | 310 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 17 228 | 11,70 | 2 | 624 | - | 7 |
Granny Smith | 1 171 | 18,20 | 6 | 14 | 10,20 | - |
Ostatní | 18 465 | 8,10 | 72 | 13 608 | - | 303 |
Jablka moštová | 18 | 1,80 | 15 | 36 718 | - | 5 912 |
Hrušky | 2 634 | 18,80 | 30 | 70 | - | - |
Broskve | 15 448 | 16,50 | 5 | 150 | - | - |
Nektarinky | 14 786 | 17,50 | 8 | 50 | - | - |
Švestky | 5 118 | 11,80 | 8 | 86 | - | - |
Stolní vinné hrozny | 31 894 | 21,50 | 766 | 112 | - | 3 |
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Kompletní údaje o vývozu nejsou od 1.7. 2002 k dispozici !
Pramen : Podle údajů GŘC zpracoval TISČR SZIF.
Čerpání celních kvót čerstvého ovoce, výrobků z ovoce k 14.10. 2002
N á z e v | Země | MJ | Množství kvóty | % plnění |
Preferenční kvóty | - | - | - | - |
Broskve, nektarinky | Maďarsko | kg | 200 000 | 0,00 |
Broskve, nektarinky | Turecko | kg | 500 000 | 0,00 |
Čerstvé vinné hrozny | Izrael | kg | 400 000 | 0,00 |
Džemy | Bulharsko | kg | 150 000 | 0,04 |
Džemy, marmelády | Maďarsko | kg | 100 000 | 0,00 |
Džemy, marmelády | Turecko | kg | 300 000 | 0,02 |
Jablečná šťáva bez cukru | EU | kg | 11 017 909 | vyčerpáno |
Jablečná šťáva bez cukru | EU | kg | 6 500 000 | 2,73 |
Jablečná šťáva s cukrem | EU | kg | 13 502 614 | vyčerpáno |
Jablečná šťáva s cukrem | EU | kg | 7 800 000 | 1,31 |
Jablka | Holandsko | kg | 400 000 | 0,00 |
Jablka | Slovinsko | kg | 3 000 000 | 0,00 |
Jahody | Maďarsko | kg | 250 000 | 0,00 |
Ovocné šťávy | Maďarsko | kg | 300 000 | 6,97 |
Ovocné šťávy | Turecko | kg | 700 000 | 0,00 |
Rybíz, angrešt | Maďarsko | kg | 150 000 | 0,00 |
Švestky | Rumunsko | kg | 800 000 | vyčerpáno |
Třešně, švestky | Bulharsko | kg | 450 000 | 0,00 |
Smluvní kvóty | - | - | - | - |
Čerstvé vinné hrozny | . | kg | 3 929 700 | vyčerpáno |
Pramen: Agrospoj č. 43/2002, 21. 10. 2002, Generální ředitelství cel, Praha
TIS ČR SZIFInformace ze zahraničních trhů
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 10.10. - 16.10. 2002 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Lublin | Poznaň | Wroclaw | Zielona Góra |
16. 10. | 15. 10. | 16. 10. | 11. 10. | 16. 10. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - |
Antonówka | - | - | - | 0,50 - 0,80 | - |
Delikates | 0,66 - 0,80 | 0,60 - 1,40 | - | 0,80 - 1,00 | - |
James Grieve | - | 0,80 - 1,00 | - | 0,60 - 0,90 | - |
Lobo | 0,40 - 0,66 | 0,40 - 0,80 | 0,53 - 1,00 | 0,56 - 0,80 | - |
Rubín | - | 1,00 - 1,50 | - | 1,00 - 1,50 | - |
Šampion | 0,80 - 1,20 | - | 0,53 - 1,13 | 0,90 - 1,30 | - |
Jablka dovoz | - | - | 4,17 - 4,22 | 3,50 - 3,50 | - |
Hrušky tuzemsko | 2,00 - 2,70 | 0,50 - 2,25 | 1,80 - 2,50 | 1,50 - 2,50 | - |
Hrušky dovoz | - | - | - | 5,50 - 6,00 | - |
Broskve dovoz | 5,50 - 6,50 | 5,00 - 5,00 | 3,80 - 4,50 | 4,00 - 4,20 | - |
Nektarinky dovoz | 4,50 - 5,50 | - | 3,50 - 4,00 | 4,20 - 4,40 | - |
Maliny tuzemsko | - | 5,00 - 6,00 | 8,00-10,00 | - | - |
Švestky tuzemsko | 3,80 - 4,20 | 4,00 - 5,00 | - | 1,50 - 3,50 | - |
Jahody tuzemsko | 9,00-10,00 | - | - | - | - |
Vinné hrozny dovoz | 4,50 - 6,80 | 4,00 - 6,00 | 4,71 - 7,14 | 3,50 - 5,70 | - |
Banány | 2,16 - 2,50 | 2,11 - 2,22 | 1,83 - 2,22 | 2,20 - 2,50 | 2,80 - 2,80 |
Citróny | 2,60 - 3,30 | 3,00 - 3,50 | 2,80 - 3,40 | 3,00 - 3,50 | 3,00 - 3,00 |
Grapefruity | 4,00 - 6,80 | 3,50 - 4,60 | 2,50 - 4,00 | 3,60 - 4,00 | 3,80 - 3,80 |
Mandarinky | 5,20 - 5,80 | 3,50 - 5,00 | 3,60 - 4,30 | 5,00 - 6,00 | 6,50 - 6,50 |
Pomeranče | 3,50 - 5,50 | 2,80 - 3,60 | 2,80 - 3,20 | 3,00 - 4,00 | 3,00 - 3,00 |
Kiwi (ks) | - | 0,70 - 0,70 | 0,76 - 0,80 | 0,80 - 0,80 | 0,75 - 0,75 |
Pramen : Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 64, 17.10. 2002
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 16. 10. 2002 EUR/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Frankfurt | Stuttgart | 2002/41 | ± %2002/40 | ||
Jablka | - | - | ||||||||
Braeburn (70 - 80) | Německo | 100 kg | 90 - 100 | - | 80,0-90,0 | 83,0-95,0 | 96,30 | - 8,9 | ||
Cox Orange (70 - 80) | Německo | 100 kg | 70,0-75,0 | 68,0 -75,0 | 75,0-85,0 | 66,0 -72,0 | 70,40 | - 4,9 | ||
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 70,0-80,0 | 70,0 -80,0 | 75,0-85,0 | 68,0-77,0 | 74,10 | - 1,7 | ||
Golden Delicious (70 - 80) | Německo | 100 kg | 60,0-70,0 | - | 60,0-75,0 | 55,0-60,0 | 66,40 | - 0,2 | ||
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 65,0-75,0 | 63,0-70,0 | 60,0-70,0 | 58,0-66,0 | 69,30 | - 5,9 | ||
Royal Gala (70 -80) | Německo | 100 kg | 65,0-75,0 | - | 70,0-80,0 | 68,0-75,0 | 70,80 | - 3,0 | ||
Hrušky Santa Maria (65-70) | Itálie | 100 kg | 100 - 110 | 115 - 125 | 94 - 110 | 100 - 110 | 101,80 | + 1,8 | ||
Williams (65-70) | Itálie | 100 kg | 80,0-90,0 | 95 - 105 | - | - | 84,90 | - 4,7 | ||
Švestky (28 mm+) | Itálie | 100 kg | 130 - 150 | 160 - 220 | 120 - 200 | 160 - 200 | 168,60 | + 15,0 | ||
Jahody (25 mm+) | Německo | 100 kg | 300 - 400 | 300 - 400 | 360 - 400 | 270 - 400 | 426,60 | - 1,7 | ||
Vinné hrozny Palieri | Itálie | 100 kg | 110 - 140 | 130 - 160 | 110 - 165 | 120 - 140 | 131,40 | + 8,1 | ||
Th.Seedless | Řecko | 100 kg | 300 - 400 | 320 - 400 | 200 - 420 | 360 - 400 | 286,30 | + 3,6 | ||
Redglobe | Itálie | 100 kg | 120 - 150 | 130 - 150 | 122 - 159 | 125 - 140 | 136,70 | + 2,3 | ||
Banány Sonst Marken | Zámoří | 18 kg | 11,0-12,0 | 11,0-12,5 | 11,0-13,5 | 10,5-12,0 | 11,40 | - 5,0 | ||
Citróny | Španělsko | 15 kg | 11,0-13,5 | 10,0-13,0 | 10,0-13,0 | 12,0-14,0 | 12,20 | + 2,0 | ||
Grapefruity Star Ruby | J. Afrika | 15 kg | - | - | 14,0-16,0 | 15,5-16,0 | 15,10 | + 16,4 | ||
Pomeranče Valencia Late | J. Afrika | 15 kg | 11,0-14,0 | 9,5-12,0 | 11,0-14,5 | 10,0-13,0 | 10,50 | - 3,6 | ||
Valencia Late | Španělsko | 15 kg | 10,0-13,0 | - | - | - | 10,60 | - 1,0 | ||
Kiwi | N. Zéland | 5,6 kg | 11,0-13,0 | 11,0-15,0 | 11,0-13,5 | 12,0-14,5 | 12,40 | + 1,6 | ||
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 42, 17.10. 2002
TIS ČR SZIFInformace ze zahraničních trhů
Slovensko
Situace na trhu
Nabídka podzimních i zimních jablek z domácí produkce převyšuje poptávku. Odbyt jablek od producentů vázne, ve velkoobchodech je průměrný. Zvýšila se nabídka jablek z dovozu, jejich odbyt je průměrný. Na trhu se zvýšila nabídka citrusového ovoce, odbyt je průměrný. Nabídka banánů převyšuje poptávku, jejich odbyt je průměrný.
Vývoj nákupních cen od producentů
Ve 42. týdnu byl zaznamenán pokles cen podzimních jablek o 0,74 SKK/kg na 11,77 SKK/kg. V porovnání se 42. týdnem 2001 byla cena těchto jablek nižší o 11,8 %. Ceny zimních jablek kalibrace 65 - 70 mm se pohybovaly ve sledovaném týdnu od 7,30 do 16,- SKK/kg, u jablek kalibrace nad 70 mm od 7,30 do 20,- SKK/kg. V porovnání se 40. týdnem 2002 se výrazněji zvýšily nákupní ceny jablek kalibrace nad 70 mm u odrůdy Golden Delicious o 1,10 SKK/kg na 15,65 SKK/kg (o 12,6 % nižší cena než ve stejném období roku 2001), Idared o 1,08 SKK/kg na 15,08 SKK/kg (o 18,5 % nižší než v loňském roce), Jonagold o 1,57 SKK/kg na 15,50 SKK/kg (o 14,5 % méně proti roku 2001) a Gloster o 0,40 SKK/kg na 13,70 SKK/kg. Ve 42. týdnu se zvýšily také ceny jablek kalibrace 65 - 70 mm u odrůdy Jonathan (o 1,01 SKK/kg na 11,23 SKK/kg) a Jonagold (o 0,47 SKK/kg na 13,87 SKK/kg). Pokles nákupních cen od producentů byl zaznamenán ve sledovaném týdnu u odrůdy Golden Delicious kalibrace 65 - 70 mm (o 1,66 SKK/kg na 12,21 SKK/kg) a Idared kalibrace 65 - 70 mm (o 0,63 SKK/kg na 12,67 SKK/kg). Jablka na zpracování byla v prodeji za 1,90 až 5,- SKK/kg (průměr 3,30 SKK/kg). Ceny hrušek od producentů se ve 42. týdnu pohybovaly od 16,40 do 25,- SKK/kg.
Vývoj odbytových cen z velkoobchodu
Ve 42. týdnu se snížily odbytové ceny jablek v porovnání se 40. týdnem. Průměrná odbytová cena jablek odrůdy Golden Delicious z domácí produkce se snížila o 1,37 SKK/kg na 17,44 SKK/kg, z dovozu až o 4,53 SKK/kg na 19,45 SKK/kg. Průměrná odbytová cena ostatních odrůd jablek z dovozu výrazně poklesla proti 40. týdnu (o 9,05 SKK/kg na 13,23 SKK/kg). Průměrná odbytová cena hrušek z dovozu se snížila ve 42. týdnu o 2,21 SKK/kg na 23,58 SKK/kg.
ATIS č. 28, 18.10.2002
Ceny ovoce na Slovensku ve 42. týdnu 2002 SKK/kg
Druh ovoce, odrůda, kalibrace (mm) | Nákupní ceny od producentů | Odbytové ceny z velkoobchodu | ||||
cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům.proti 40. týdnu | cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům. proti 40. týdnu | |
Jablka | - | - | - | - | - | - |
Podzimní (65-70 mm) T | 8,00 - 14,50 | 11,77 | - 0,74 | - | - | - |
Gloster (70+ mm) T | 13,00 - 14,50 | 13,70 | + 0,40 | - | - | - |
Šampion (65-70 mm) T | 10,00 - 14,50 | 13,08 | + 3,31 | 12,00 - 16,00 | 14,00 | + 0,67 |
G. Delicious (70+ mm) T | 13,00 - 20,00 | 15,65 | + 1,10 | - | - | - |
G. Delicious (65-70mm)T | 11,00 - 16,00 | 12,21 | - 1,66 | 12,00 - 22,50 | 17,44 | - 1,37 |
Golden Delicious D | - | - | - | 18,90 - 20,00 | 19,45 | - 4,53 |
Idared (70+ mm) T | 13,60 - 16,40 | 15,08 | + 1,08 | - | - | - |
Idared (65-70 mm) T | 11,00 - 16,00 | 12,67 | - 0,63 | 12,00 - 19,00 | 16,49 | - 1,02 |
Jonagold (70+ mm) T | 13,60 - 16,50 | 15,50 | + 1,57 | - | - | - |
Jonagold (65-70 mm) T | 12,00 - 16,00 | 13,87 | + 0,47 | - | - | - |
Jonathan (65-70 mm) T | 10,00 - 13,60 | 11,23 | + 1,01 | - | - | - |
Jablka ostatní D | - | - | - | 8,50 - 20,00 | 13,23 | - 9,05 |
Jablka průmyslová T | 1,90 - 5,00 | 3,30 | - 0,12 | - | - | - |
Hrušky T | 16,40 - 25,00 | 18,80 | + 1,42 | 17,50 - 29,00 | 19,67 | - 0,14 |
Hrušky D | - | - | - | 14,90 - 30,00 | 23,58 | - 2,21 |
Broskve D | - | - | - | 29,00 - 40,00 | 33,83 | - 0,04 |
Vinné hrozny bílé D | - | - | - | 33,00 - 48,00 | 40,10 | + 5,72 |
Banány | - | - | - | 17,30 - 24,00 | 19,46 | - 2,97 |
Citróny | - | - | - | 20,90 - 35,00 | 26,96 | + 0,08 |
Grapefruity bílé | - | - | - | 16,90 - 30,00 | 23,72 | + 1,28 |
Grapefruity růžové | - | - | - | 24,00 - 30,00 | 27,62 | + 0,83 |
Mandarinky | - | - | - | 23,60 - 40,00 | 30,29 | - 2,89 |
Pomeranče | - | - | - | 22,00 - 33,00 | 27,49 | + 1,84 |
Kiwi (voně ložené) | - | - | - | 41,00 - 75,00 | 56,37 | - 5,66 |
Pramen : ATIS Agrárne trhové informácie Slovenska, Správa č. 28, 18. 10. 2002
TIS ČR SZIFInformace ze zahraničních trhů
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v Nizozemsku - tržnice Rotterdam
Datum zjištění ceny : 11.10. 2002 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Jablka Golden Delicious | Francie | 15 - 17 kg | 11,84 |
Granny Smith | Francie | 18 kg | 12,83 |
Citróny | Španělsko | 15 - 16 kg | 5,28 |
Grapefruity červené (Ruby Red) | Filipíny | 15 - 17 kg | 12,49 |
Pomeranče Navel Late | Španělsko | 9 - 10 kg | 7,03 |
Navel | Španělsko | 9 - 10 kg | 5,72 |
Pramen : USDA - podle FAMMU/FAPA, Polsko č. 41/2002, 11. 10. 2002 1 USD = 4,16 PLN
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce ve Velké Británii - tržnice New Covent Garden
Datum zjištění ceny : 8. 10. 2002 USD/MJ
Druh, odrůda | Země původu | MJ | Průměrná cena |
Jablka Granny Smith | Francie | 1 kg | 0,73 |
