Zpráva o trhu ovoce 47. týden 2001
26.11.2001 | VÚZE
NTIS | České republikyNezávislý tržní informační systémMánesova 75 Praha 2 PSČ 120 58 | ( 02/22 000127( 02/22 000159 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | |||
| - | ||||
Ročník V. číslo 46 | NTISČR![]() | 22. listopadu 2001 | Týden 47/2001 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana | ||
| - | - | - | ||
NTIS ČR![]() | Komoditní zpravodajství | 1 | ||
Mánesova 75, | Ceny zemědělských výrobců | 2 | ||
Praha 2 | Obchodní ceny | 3 | ||
PSČ 120 58 | Zahraniční obchod ČR | 4 | ||
| - | Informace ze zahraničních trhů | 5 | ||
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
Ve 47. týdnu se ceny zemědělských výrobců(CZV) jablekvýrazněnezměnily v porovnání s předchozím týdnem. CZV jablek jakostní třídy výběr se pohybovaly od 9,- do 16,- Kč/kg, I. jakostní třídy od 7,- do 14,50 Kč/kg. CZV jablek zařazených do II. jakostní třídy se pohybovaly od 5,- do 11,- Kč/kg a v porovnání se 46. týdnem se mírně zvýšily. Průměrná CZV jablek odrůdy Jonagored vzrostla o 0,40 Kč/kg na 8,60 Kč/kg, tj. o 4,9 %. O 0,30 Kč/kg na 9,- Kč/kg (o 3,4 %) se zvýšila ve 47. týdnu průměrná CZV jablek odrůdy Golden Delicious a Idared. Průměrná CZV jablek odrůdy Gloster jakostní třídy výběr se zvýšila ve sledovaném týdnu o 0,30 Kč/kg na 14,- Kč/kg, tj. o 2,2 % proti 46. týdnu. CZV těchto jablek byla v porovnání se stejným obdobím roku 2000 vyšší o 3,30 Kč/kg, tj. o 30,8 %.
Obchodní nákupní ceny(NC) tuzemských jablek se ve 47. týdnu pohybovaly od7,30 do 12,60Kč/kg, jejich odbytové ceny (OC) od 9,50 do 18,90 Kč/kg. V porovnání s předchozím týdnem se zvýšily obchodní ceny u převážné většiny odrůd. Ve sledovaném týdnu nejvíce vzrostla průměrná NC jablek odrůdy Golden Delicious (o 0,70 Kč/kg na 11,50 Kč/kg, tj. o 6,5 %). Jejich průměrná OC se zvýšila o 1,- Kč/kg na 14,80 Kč/kg, tj. o 7,2 %. Průměrná NC jablek odrůdy Jonagold se zvýšila proti 46. týdnu o 0,90 Kč/kg na 11,50 Kč/kg (o 8,5 %), jejich průměrná OC o 0,50 Kč/kg na 14,- Kč/kg (o 3,7 %). Naopak průměrná NC jablek odrůdy Idared se ve 47. týdnu snížila o 0,70 Kč/kg na 9,- Kč/kg, tj. o 7,2 % proti 46. týdnu. Průměrná OC těchto jablek poklesla o 1,10 Kč/kg na 11,70 Kč/kg, tj. o 8,6 %. Ve 47. týdnu se zvýšila průměrná NC banánů o 1,10 Kč/kg na 16,40 Kč/kg, tj. o 7,2 %. Jejich průměrná OC se zvýšila proti předchozímu týdnu o 0,90 Kč/kg na 21,- Kč/kg, tj. o 4,5 %. Obchodní ceny citrusového ovoce se ve sledovaném týdnu zvýšily, s výjimkou grapefruitů.
Zahraniční obchod
Ve 46. týdnu bylo do České republiky dovezeno 1 017 t konzumníchjablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 6,90 Kč/kg. Z Polska bylo dodáno 917 t jablek za 5,90 Kč/kg, tj. 90 % uskutečněného dovozu. V Itálii bylo ve sledovaném týdnu nakoupeno 62 t jablek za 13,40 Kč/kg, v Belgii 18 t za 17,90 Kč/kg. Od 1.1. do 18.11. 2001 bylo do ČRcelkem dovezeno 31 675 t konzumních jablekza 13,- Kč/kg. Ve 46. týdnu bylo do ČR dovezeno ze Slovenska 7 t moštovýchjablek za 2,30 Kč/kg. Nákup stolních vinných hroznů se v porovnání se 45. týdnem snížil o 27 % na 786 t za 32,80 Kč/kg. Jejich hlavním dodavatelem zůstává nadále Itálie (86 % - 679 t za 33,- Kč/kg). Ze Španělska bylo dovezeno 46 t hroznů za 26,60 Kč/kg. Ve 46. týdnu bylo do ČR dovezeno 24 thrušek za 14,- Kč/kg. Ze Španělska pocházelo 22 t hrušek za 13,30 Kč/kg, tj. 92 %.
Ve 46. týdnu se snížil vývoz moštových jablek z České republiky proti 45. týdnu o 56 % na 478 t za průměrnou jednotkovou hodnotu 2,70 Kč/kg. Do Německa bylo dodáno 386 t (81 %) těchto jablek za 2,70 Kč/kg, do Rakouska 92 t (19 %) za 2,60 Kč/kg. Od 16.9. do 18. 11. 2001 bylo z ČR vyvezeno celkem 31 462 t moštových jablekza 3,- Kč/kg. Ve sledovaném týdnu bylo z ČR vyvezeno 143 t konzumních jablek za 7,- Kč/kg. Na Slovensko bylo dodáno 124 t (87 %) těchto jablek za 5,50 Kč/kg, do Nizozemska 19 t (13 %) za 17,20 Kč/kg. Na Slovensko byly vyvezeny 4 thrušek za 14,10 Kč/kg. NTIS ČR

NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců jablek
Datum zjištění ceny : 47. týden 2001 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 46. týdnu | |
Šampion podzimní | V | 11,00 | 15,00 | 12,50 | + 0,20 |
| - | I. | 9,00 | 13,00 | 11,10 | + 0,10 |
| - | II. | 6,00 | 11,00 | 8,70 | - 0,20 |
Dalila raně zimní | V | 11,00 | 12,00 | 11,30 | 0,00 |
| - | I. | 10,00 | 12,00 | 11,00 | 0,00 |
Delor raně zimní | V | 12,00 | 15,00 | 13,30 | 0,00 |
| - | I. | 12,00 | 13,00 | 12,30 | 0,00 |
Desert raně zimní | V | 11,00 | 13,00 | 12,00 | 0,00 |
| - | I. | 9,00 | 12,00 | 10,50 | 0,00 |
| - | II. | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 |
Melodie raně zimní | V | 11,00 | 14,00 | 12,70 | 0,00 |
| - | I. | 9,00 | 12,00 | 10,70 | 0,00 |
| - | II. | 6,00 | 10,00 | 8,30 | 0,00 |
Rubín raně zimní | V | 12,00 | 16,00 | 13,80 | + 0,10 |
| - | I. | 10,00 | 14,00 | 11,80 | 0,00 |
| - | II. | 6,00 | 10,00 | 8,60 | + 0,30 |
Rubinola raně zimní | V | 11,00 | 14,00 | 12,30 | 0,00 |
| - | I. | 9,00 | 12,00 | 10,30 | 0,00 |
Spartan raně zimní | V | 9,00 | 12,00 | 10,10 | 0,00 |
| - | I. | 7,00 | 11,00 | 9,20 | 0,00 |
| - | II. | 5,00 | 8,00 | 6,30 | + 0,10 |
Starkrimson raně zimní | I. | 7,00 | 11,00 | 8,60 | . |
Florina zimní | V | 11,00 | 12,00 | 11,60 | 0,00 |
| - | I. | 9,00 | 12,00 | 10,90 | 0,00 |
| - | II. | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 |
Gloster zimní | V | 13,00 | 15,00 | 14,00 | + 0,30 |
| - | I. | 11,00 | 14,00 | 12,20 | + 0,20 |
| - | II. | 8,00 | 10,00 | 9,20 | + 0,20 |
Golden Delicious zimní | V | 12,00 | 16,00 | 13,50 | + 0,10 |
| - | I. | 8,00 | 14,00 | 11,90 | 0,00 |
| - | II. | 8,00 | 11,00 | 9,00 | + 0,30 |
Jonagold zimní | V | 11,00 | 15,00 | 13,70 | 0,00 |
| - | I. | 9,00 | 14,50 | 11,60 | - 0,20 |
| - | II. | 6,00 | 11,00 | 8,40 | 0,00 |
Jonagored zimní | V | 12,00 | 15,00 | 13,90 | + 0,10 |
| - | I. | 9,50 | 14,50 | 11,80 | - 0,10 |
| - | II. | 6,00 | 11,00 | 8,60 | + 0,40 |
Jonathan zimní | I. | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 |
Idared zimní | V | 11,00 | 15,00 | 12,40 | + 0,20 |
| - | I. | 9,00 | 13,00 | 11,10 | + 0,10 |
| - | II. | 8,00 | 10,00 | 9,00 | + 0,30 |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Průměrné CZV jablek konzumních podle jednotlivých měsíců v letech 1993 - 2001 (Kč/t)
Měsíc | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Leden | 9 720 | 4 964 | 7 442 | 11 789 | 9 600 | 7 268 | 8 306 | 8 375 | 6 002 |
Únor | 9 783 | 5 203 | 7 573 | 12 335 | 9 439 | 7 514 | 8 566 | 8 558 | 5 796 |
Březen | 9 942 | 5 373 | 8 545 | 13 731 | 8 743 | 7 777 | 8 248 | 9 262 | 6 337 |
Duben | 9 860 | 6 037 | 10 002 | 14 177 | 8 290 | 7 764 | 8 665 | 9 759 | 6 056 |
Květen | 9 121 | 5 970 | 11 578 | 14 142 | 7 915 | 9 370 | 9 256 | 13 356 | 7 741 |
Červen | 7 710 | 5 309 | 8 740 | 17 224 | 7 457 | 8 180 | . | . | 6 766 |
Červenec | 5 175 | 6 375 | 8 500 | 11 083 | 8 522 | 9 908 | . | 10 263 | 9 594 |
Srpen | 6 118 | 6 638 | 7 563 | 9 844 | 9 286 | 7 905 | 8 536 | 7 657 | 9 133 |
Září | 5 307 | 7 224 | 7 732 | 9 737 | 8 405 | 8 324 | 7 924 | 7 110 | 9 482 |
Říjen | 4 955 | 6 554 | 8 323 | 9 519 | 7 981 | 7 702 | 7 347 | 6 427 | - |
Listopad | 5 305 | 6 891 | 9 443 | 9 625 | 7 524 | 7 116 | 7 937 | 6 061 | - |
Prosinec | 4 767 | 6 822 | 10 552 | 9 390 | 7 469 | 7 128 | 7 578 | 5 794 | - |
Průměr | 6 550 | 6 399 | 8 828 | 11 784 | 8 409 | 7 784 | 8 219 | 8 342 | 7 822 |
Pramen : podle ČSÚ zpracoval VÚZE
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 47. týden 2001 Kč/kg
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±47/46 | minim. | maxim. | průměr | ± 47/46 | |
Jablka | - | ||||||||
Golden Delicious tuzemsko | 7,50 | 14,50 | 11,50 | + 0,70 | 9,50 | 17,50 | 14,80 | + 1,00 | |
Golden Delicious dovoz | 7,50 | 15,20 | 11,60 | + 0,40 | 9,50 | 18,00 | 15,10 | 0,00 | |
Gloster dovoz | - | - | - | - | 9,50 | 16,00 | 13,10 | - 0,50 | |
Idared tuzemsko | 7,30 | 12,00 | 9,00 | - 0,70 | 9,50 | 16,00 | 11,70 | - 1,10 | |
Jonagold tuzemsko | 7,50 | 15,90 | 11,50 | + 0,90 | 9,50 | 18,90 | 14,00 | + 0,50 | |
Rubín tuzemsko | 11,40 | 14,00 | 12,60 | . | 13,40 | 16,00 | 14,40 | . | |
Hrušky dovoz | 18,70 | 27,90 | 22,50 | - 1,10 | 19,60 | 33,90 | 27,90 | - 1,10 | |
Vinné hrozny bílé dovoz | 35,40 | 38,00 | 37,00 | + 1,00 | 39,90 | 49,90 | 44,60 | + 0,50 | |
Vin. hrozny modré dovoz | 33,00 | 41,60 | 37,60 | - 2,10 | 46,00 | 49,90 | 47,70 | + 0,10 | |
Banány | 15,60 | 17,00 | 16,40 | + 1,10 | 18,00 | 24,50 | 21,00 | + 0,90 | |
Citróny | 13,80 | 18,40 | 16,50 | + 0,40 | 16,00 | 21,00 | 19,10 | + 0,10 | |
Grapefruity bílé | 13,30 | 19,00 | 16,20 | - 0,70 | 15,50 | 24,90 | 20,00 | - 1,20 | |
Grapefruity červené | 14,50 | 19,00 | 16,90 | 0,00 | 19,90 | 24,90 | 21,50 | - 1,50 | |
Mandarinky | 16,00 | 23,40 | 19,00 | + 2,90 | 18,00 | 27,50 | 21,60 | + 2,30 | |
Pomeranče | 8,50 | 20,00 | 15,30 | + 1,60 | 10,00 | 26,00 | 18,90 | + 2,10 | |
Kiwi | 27,80 | 33,00 | 29,60 | - 0,90 | 32,00 | 43,90 | 35,60 | - 0,60 | |
Ananas (ks) | 20,50 | 29,50 | 25,40 | - 1,30 | 28,20 | 33,00 | 30,20 | - 2,00 | |
Kokosový ořech (ks) | 6,90 | 8,50 | 7,90 | 0,00 | 9,10 | 10,00 | 9,60 | + 0,10 | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
NTIS ČR

Zahraniční obchod ČR
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 18.11.2001
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 12.11. do 18.11.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 12.11. do 18.11.2001 - t | |
Jablka stolní celkem | 31 675 | 12,70 | 1 017 | 9 346 | 7,00 | 143 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 14 474 | 13,90 | 62 | 649 | 12,50 | - |
Granny Smith | 1 842 | 16,40 | 26 | 36 | 16,90 | - |
Ostatní | 15 359 | 11,20 | 929 | 8 661 | 6,60 | 143 |
Jablka moštová | 195 | 2,30 | 7 | 31 462 | 3,00 | 478 |
Hrušky | 1 713 | 15,80 | 24 | 137 | 13,40 | 4 |
Stolní vinné hrozny | 25 916 | 28,40 | 786 | 143 | 53,20 | 3 |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Dovoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 18.11. 2001 ze zemí EU a CEFTA
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ EU | DOVOZ CEFTA | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 12.11. do 18.11.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 12.11. do18.11.2001 - t | |
Jablka celkem | 25 581 | 14,00 | 100 | 5 299 | 5,40 | 917 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 14 363 | 13,90 | 61 | 74 | 10,40 | - |
Granny Smith | 1 223 | 14,80 | 26 | 11 | 11,40 | - |
Ostatní | 9 995 | 14,10 | 13 | 5 214 | 5,30 | 917 |
Jablka moštová | - | - | - | 195 | 2,30 | 7 |
Hrušky | 1 531 | 15,20 | 24 | 42 | 15,40 | - |
Stolní vinné hrozny | 21 905 | 24,10 | 786 | 115 | 12,80 | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Čerpání celních kvót čerstvého ovoce, výrobků z ovoce k 7.11.2001
N á z e v | Země | MJ | Množství kvóty | % plnění |
Preferenční kvóty | - | - | - | - |
Broskve, nektarinky | Turecko | kg | 500 000 | 0,00 |
Čerstvé vinné hrozny | Izrael | kg | 400 000 | 0,00 |
Džemy | Bulharsko | kg | 150 000 | 12,30 |
Džemy | Turecko | kg | 300 000 | 0,00 |
Jablečná šťáva bez cukru | EU | kg | 9 554 624 | uzavřeno |
Jablečná šťáva bez cukru | EU | kg | 5 750 000 | 5,28 |
Jablečná šťáva s cukrem | EU | kg | 11 735 070 | uzavřeno |
Jablečná šťáva s cukrem | EU | kg | 6 900 000 | 2,58 |
Jablka | Slovinsko | kg | 3 000 000 | 0,00 |
Ovocné šťávy | Turecko | kg | 700 000 | 0,00 |
Třešně, višně, švestky | Bulharsko | kg | 450 000 | 67,50 |
Švestky | Rumunsko | kg | 800 000 | uzavřeno |
Smluvní kvóty | - | - | - | - |
Čerstvé vinné hrozny | . | kg | 3 929 700 | 99,80 |
Pramen: Agrospoj č. 46/2001 z 12.11. 2001, Generální ředitelství cel, Praha
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Ceny ovoce na Slovensku ve 46. týdnu 2001 SKK/kg
Druh ovoce, odrůda, kalibrace (mm) | Nákupní ceny od producentů | Odbytové ceny z velkoobchodu | ||||
cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům.proti 44.týdnu | cenovérozpětí | průměrná cena | změna průmproti 44.týdnu | |
Jablka | - | - | - | - | - | - |
Jablka zimní 70+ T | 14,00 - 20,90 | 16,19 | - 0,63 | 16,00 - 21,00 | 18,10 | - 0,18 |
Jablka zimní 65-70 T | 10,90 - 24,00 | 13,94 | + 0,13 | - | - | - |
Jablka zimní II. tř. T | 9,00 - 15,00 | 11,18 | - 0,47 | - | - | - |
Gloster 70+ T | 14,50 - 16,40 | 15,45 | - 0,53 | - | - | - |
Gloster 65 - 70 T | 11,80 - 16,00 | 13,80 | - 0,40 | - | - | - |
Granny Smith 65-70 T | 13,60 - 24,00 | 18,80 | - 0,85 | - | - | - |
Golden Delicious 70+ T | 16,00 - 20,90 | 17,42 | - 0,87 | 17,00 - 20,00 | 17,92 | - 0,60 |
Gol. Delicious 65-70+ T | 11,80 - 19,00 | 14,73 | + 0,83 | - | - | - |
Gol. Delicious II. tř. T | 8,30 - 15,00 | 12,74 | + 0,89 | - | - | - |
Golden Delicious D | - | - | - | 17,90 - 24,50 | 19,62 | + 1,22 |
Idared 70+ T | 15,00 - 20,90 | 18,03 | - 0,87 | - | - | - |
Idared 65 - 70 T | 11,80 - 19,00 | 14,98 | + 1,08 | - | - | - |
Idared II. tř. T | 8,30 - 15,00 | 11,42 | + 0,11 | - | - | - |
Idared D | - | - | - | 13,90 - 19,50 | 17,40 | - 0,85 |
Jonagold 65 - 70 T | 13,60 - 19,00 | 16,68 | + 0,96 | - | - | - |
Spartan 65 - 70 T | 10,90 - 15,00 | 13,27 | - 1,03 | - | - | - |
Melrose 65 - 70 T | 13,60 - 16,00 | 14,80 | - 0,53 | - | - | - |
Ostatní jablka D | - | - | - | 13,00 - 24,50 | 18,72 | - |
Hrušky I. tř. T | 15,00 - 33,00 | 24,00 | + 1,50 | - | - | - |
Hrušky D | - | - | - | 32,00 - 39,00 | 35,50 | + 3,10 |
Vinné hrozny bílé D | - | - | - | 41,50 - 53,50 | 45,23 | + 1,47 |
Banány | - | - | - | 20,80 - 25,00 | 22,62 | - 1,19 |
Citróny | - | - | - | 20,50 - 28,50 | 24,20 | - 0,26 |
Grapefruity bílé | - | - | - | 22,00 - 38,00 | 28,68 | - 3,11 |
Mandarinky | - | - | - | 19,00 - 32,90 | 26,20 | - 0,85 |
Pomeranče | - | - | - | 17,50 - 31,00 | 23,29 | + 1,06 |
Kiwi | - | - | - | 38,00 - 44,00 | 39,92 | - 8,90 |
Pramen : ATIS Agrárne trhové informácie Slovenska, Správa č. 30, 16.11. 2001
Slovensko
Situace na trhu
Nabídka zimních odrůd jablek od producentů je vyšší než poptávka, odbyt se ve 46. týdnu mírně zvýšil. Nabídka jablek na zpracování se snížila. Ve velkoobchodech se zvýšila nabídka jablek z dovozu, jejich odbyt je průměrný. Nabídka citrusového ovoce převyšuje poptávku, odbyt se ve sledovaném týdnu mírně zvýšil.
Vývoj nákupních cen od producentů
Ve 46. týdnu se nákupní cena zimních odrůd jablek kalibrace 70+ mm snížila o 0,63 SKK/kg na 16,19 SKK/kg. Cena těchto jablek byla v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 28,9 % vyšší. Průměrná cena jablek kalibrace 65 - 70 mm zůstala na úrovni 13,94 SKK/kg. Proti 46. týdnu roku 2000 byla vyšší o 42,4 %. Zimní odrůdy jablek zařazené do II. jakostní třídy se prodávaly v průměru za 11,18 SKK/kg. V porovnání se 44. týdnem byla jejich průměrná cena nižší o 0,47 SKK/kg. Proti minulému roku byla nákupní cena těchto jablek vyšší o 54,8 %. Ve 46. týdnu nejvíce poklesla v porovnání se 44. týdnem průměrná nákupní cena jablek odrůdy Spartan kalibrace 65 - 70 mm (o 1,03 SKK/kg na 13,27 SKK/kg). Průměrná cena jablek odrůdy Idared kalibrace 70+ mm se snížila o 0,87 SKK/kg na 18,03 SKK/kg. Proti roku 2000 byla však jejich cena vyšší o 55,7 %. Průměrná nákupní cena jablek odrůdy Golden Delicious kalibrace 70+ mm se ve 46. týdnu snížila proti 44. týdnu o 0,87 SKK/kg na 17,42 SKK/kg. V roce 2000 byla cena této odrůdy o 28,5 % nižší. Ve 46. týdnu se nejvíce zvýšila průměrná nákupní cena jablek odrůdy Idared kalibrace 65 - 70 mm (o 1,08 SKK/kg na 14,98 SKK/kg ). ATIS č 30, 16.11.2001
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 16. - 19. 11. 2001 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Czestochowa | Poznaň | Wroclaw | Zielona Góra |
19. 11. | 16. 11. | 16. 11. | 16. 11. | 19. 11. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - |
Antonówka | 0,53 - 0,85 | - | 0,87 - 1,00 | 0,90 - 1,10 | - |
Cortland | 0,53 - 0,80 | - | 0,80 - 1,00 | 0,80 - 1,00 | 1,00 - 1,20 |
Delikates | - | - | - | 1,00 - 1,33 | - |
Gala | 0,80 - 1,50 | - | - | 1,00 - 1,40 | - |
Gloster | 0,80 - 1,50 | - | - | - | - |
Jonagold | 0,80 - 1,66 | - | - | - | 1,00 - 1,40 |
Ligol | 1,50 - 1,66 | - | 1,00 - 1,30 | - | - |
Lobo | 0,40 - 0,80 | - | 0,80 - 1,00 | 0,90 - 1,20 | 0,70 - 0,90 |
Mac Intosh | - | - | 0,60 - 0,80 | 0,66 - 0,80 | - |
Paula Red | - | - | - | - | 0,80 - 1,00 |
Szampion | 0,80 - 1,66 | - | 1,20 - 1,30 | 1,33 - 1,40 | 1,20 - 1,60 |
Jablka dovoz | 5,50 - 7,00 | - | - | - | - |
Hrušky tuzemsko | 1,25 - 2,50 | - | 2,00 - 2,53 | 1,50 - 3,00 | - |
Švestky tuzemsko | - | - | 1,00 - 1,50 | 1,20 - 1,20 | - |
Vinné hrozny dovoz | 5,33 - 6,66 | 6,00 - 8,00 | 5,33 - 6,67 | 5,00 - 6,00 | - |
Banány | 2,00 - 2,35 | 2,22 - 2,22 | 1,83 - 2,11 | 2,00 - 2,00 | 2,40 - 2,60 |
Citróny | 2,00 - 2,90 | 3,00 - 3,60 | 2,40 - 3,00 | 2,50 - 3,00 | 3,50 - 4,50 |
Grapefruity | 3,00 - 4,50 | 3,80 - 7,00 | 4,00 - 5,50 | 3,00 - 6,00 | 4,80 - 5,50 |
Mandarinky | 2,80 - 4,50 | - | 3,00 - 4,50 | 2,50 - 4,00 | 3,50 - 4,50 |
Pomeranče | 3,20 - 3,80 | 3,00 - 4,00 | 2,80 - 3,00 | 2,80 - 3,20 | 4,50 - 5,00 |
Kiwi (ks) | - | - | 0,55 - 0,73 | 0,60 - 0,70 | 0,80 - 1,00 |
Pramen : Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 84, 19.11. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 14.11. 2001 DEM/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Lipsko | Stuttgart | 2001/45 | ± %2001/44 | |
Jablka | - | - | |||||||
Braeburn (70 - 80) | Německo | 100 kg | - | 150 - 160 | 150 - 180 | 143 - 160 | 159,30 | - 2,0 | |
Cox Orange (70 - 80) | Německo | 100 kg | 120 - 140 | 120 - 130 | 120 - 145 | 130 - 145 | 131,80 | - 1,8 | |
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 120 - 150 | 115 - 130 | 120 - 150 | 132 - 150 | 136,50 | - 0,0 | |
Golden Delicious (70 - 80) | Německo | 100 kg | 110 - 130 | 105 - 110 | 125 - 140 | 110 - 130 | 121,60 | - 0,9 | |
Granny Smith (70 - 80) | Francie | 100 kg | 160 - 180 | 160 - 170 | - | 190 - 200 | 178,70 | - 0,1 | |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 100 - 120 | 100 - 110 | - | 110 - 130 | 119,30 | - 1,6 | |
Royal Gala (70 - 80) | Německo | 100 kg | 140 - 160 | 160 - 180 | 140 - 180 | 143 - 155 | 149,20 | - 0,7 | |
Hrušky Santa Maria (70-75) | Itálie | 100 kg | 220 - 240 | - | 220 - 260 | 200 - 260 | 228,30 | + 0,6 | |
Ab. Fetel, gel. (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 230 - 250 | 230 - 250 | - | 220 - 260 | 230,40 | - 0,1 | |
Williams (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 200 - 220 | 215 - 240 | - | - | 193,80 | - 0,9 | |
Slívy | Itálie | 100 kg | 240 - 300 | 320 - 420 | 260 - 300 | - | 258,60 | + 0,9 | |
Vinné hrozny Sultana | Turecko | 100 kg | 240 - 300 | 220 - 360 | - | 250 - 320 | 269,30 | + 3,8 | |
Redglobe | Itálie | 100 kg | 300 - 340 | 310 - 350 | 290 - 350 | 275 - 350 | 293,40 | + 5,2 | |
Banány Sonst. Marken | Zámoří | 18 kg | 21 - 24 | 22,5 -25 | 22 - 27 | 23 - 25 | 25,00 | - 1,6 | |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 18 - 24 | 18 - 23 | 23 - 29 | 20 - 26 | 22,80 | - 2,1 | |
Grapefruity Ruby | Turecko | 14 kg | 16 - 18 | 15 - 18 | - | 16 - 24 | 19,80 | - 3,3 | |
Pomeranče Valencia Late | J. Afrika | 15 kg | 14 - 18 | 10 - 14 | 15 -18,5 | 15 - 18 | 16,60 | - 7,9 | |
Kiwi | N. Zéland | 5,6 kg | 18 - 24 | 18 - 26 | 18 - 29 | 18 - 25 | 21,40 | - 0,1 | |
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 46, 15.11.2001
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
Přehled cen vybraných druhů ovoce v Chorvatsku
Datum zjištění ceny : 19.10. 2001 HRK/kg
Druh ovoce | Velkotržnice | Tržiště | Prodejny | ||||||||
| - | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | minim. | maxim. | průměr | ||
Jablka | 2,46 | 8,50 | 4,62 | 3,00 | 12,00 | 6,55 | 2,99 | 13,50 | 8,07 | ||
Hrušky | 5,00 | 12,00 | 8,19 | 6,00 | 15,00 | 11,68 | 6,00 | 15,00 | 11,89 | ||
Broskve | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 13,00 | 11,50 | 12,90 | 12,20 | ||
Nektarinky | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | - | 14,00 | 14,00 | 14,00 | ||
Švestky | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | ||
Hroznové víno | 4,00 | 12,00 | 7,77 | 5,00 | 15,00 | 11,00 | 6,00 | 18,00 | 13,05 | ||
Banány | 4,00 | 6,00 | 5,21 | 5,00 | 10,00 | 7,08 | 6,00 | 10,90 | 8,15 | ||
Citróny | 3,00 | 8,00 | 5,98 | 8,00 | 12,00 | 10,00 | 6,60 | 12,00 | 9,59 | ||
Grapefruity | 7,38 | 10,00 | 8,81 | 10,00 | 15,00 | 11,88 | 9,83 | 16,00 | 12,80 | ||
Pomeranče | 4,00 | 10,00 | 6,39 | 5,00 | 12,00 | 9,10 | 7,00 | 12,00 | 9,88 | ||
Kiwi | 3,00 | 16,00 | 9,00 | 8,00 | 20,00 | 15,24 | 13,50 | 26,00 | 18,65 | ||
Pramen : Tržišni informacijski sustav u poljoprivredi, godina 5, broj 187, 6.11. 2001
Ceny zemědělských výrobců vybraných druhů ovoce ve Španělsku - v oblasti Valencie
Datum zjištění ceny : 12.11. 2001 ESP/MJ
Druh, odrůda | MJ | Minimum | Maximum |
Citróny Fino | 1 kg | 20 | 35 |
Pomeranče Navelina | 1 kg | 260 | 350 |
Satsumas Owari | 1 kg | 375 | 400 |
