Zpráva o trhu ovoce 49. týden 2002
16.12.2002 | SZIF
TIS | České republikyTržní informační systémVe Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 | ( 222 871 416fax: 222 871 536 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | |||
Ro0čník VI. číslo 48 | TISČR - SZIF | 5. prosince 2002 | Týden 49/2002 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana |
| - | Komoditní zpravodajství | 1 |
TISČR - SZIF | Ceny zemědělských výrobců | 2 |
Státní zemědělský | Obchodní ceny | 3 |
intervenční fond | Spotřebitelské ceny | 4 |
Ve Smečkách 33 | Zahraniční obchod ČR | 4 |
PSČ 110 00 | Informace ze zahraničních trhů | 5 |
Komoditní zpravodajství
Odbyt jablek od pěstitelů je nadále velmi nízký.Ve 49. týdnu se ceny zemědělských výrobců(CZV) jablek zařazených do jakostní třídy výběr pohybovaly v širokém rozpětí od 5,50 do 14,- Kč/kg, I. jakostní třídy od 4,50 do 12,- Kč/kg, u jablek II. jakostní třídy od 3,- do 8,- Kč/kg. Ve sledovaném týdnu se snížila průměrná CZV jablek odrůdy Šampion jakostní třídy výběr o 1,50 Kč/kg (o 16,1 %) na 7,80 Kč/kg. Průměrná CZV jablek odrůdy Melodie jakostní třídy výběr poklesla v porovnání se 48. týdnem o 0,70 Kč/kg (o 7,8 %) na 8,30 Kč/kg. Naopak průměrná CZV jablek odrůdy Idared jakostní třídy výběr se ve 49. týdnu zvýšila proti předchozímu týdnu o 0,50 Kč/kg (o 4,9 %) na 10,60 Kč/kg. Průměrná CZV jablek odrůdy Jonagold jakostní třídy výběr se zvýšila v porovnání se 48. týdnem o 0,50 Kč/kg (o 4,8 %) na 10,80 Kč/kg.
Ve 49. týdnu se průměrné obchodní nákupní ceny(NC) tuzemských jablek výrazně nezměnily. Průměrná obchodní odbytová cena (OC) tuzemských jablek odrůdy Golden Delicious se v porovnání se 48. týdnem snížila o 0,60 Kč/kg (o 4,6 %) na 12,4 Kč/kg. Průměrná OC jablek odrůdy Idared ve sledovaném týdnu poklesla o 0,80 Kč/kg (o 7,3 %) na 10,20 Kč/kg. Průměrná NC hrušek z dovozu se snížila proti 48. týdnu o 1,10 Kč/kg (o 6,5 %) na 15,90 Kč/kg. Průměrná OC hrušek se snížila jen mírně (o 0,30 Kč/kg na 21,40 Kč/kg, tj. o 1,4 %). Průměrná NC bílých stolních vinných hroznů se ve 49. týdnu zvýšila o 1,- Kč/kg (o 3,7 %) na 28,- Kč/kg. Jejich průměrná OC se zvýšila o 0,50 Kč/kg (o 1,6 %) na 32,20 Kč/kg. Průměrná NC modrých vinných hroznů vzrostla v porovnání s předchozím týdnem o 5,40 Kč/kg (o 15,6 %) na 40,- Kč/kg. Průměrná OC modrých hroznů se zvýšila o 0,90 Kč/kg (o 2 %) na 45,30 Kč/kg. Průměrná NC banánů se zvýšila proti 48. týdnu o 1,50 Kč/kg (o 9,9 %) na 16,70 Kč/kg. Průměrná OC banánů vzrostla o 3,70 Kč/kg (o 16,5 %) na 21,20 Kč/kg. Ve 49. týdnu se snížily obchodní ceny citrusového ovoce, s výjimkou citrónů. V porovnání s předchozím týdnem nejvíce poklesla průměrná NC pomerančů (o 3,20 Kč/kg na 12,50 Kč/kg, tj. o 20,4 %). Jejich průměrná OC se snížila o 2,90 Kč/kg (o 16,4 %) na 14,80 Kč/kg.
Zahraniční obchod
Ve 48. týdnu bylo do České republiky dovezeno 42 t konzumních jablek za průměrnou jednotkovou hodnotu 10,40 Kč/kg. V porovnání s předchozím týdnem byl nákup jablek nižší o 58 %. Z Itálie bylo dodáno 29 t jablek za 10,70 Kč/kg, tj. 69 % uskutečněného dovozu. V Belgii bylo nakoupeno 5 t jablek za 8,60 Kč/kg, na Slovensku 3 t za 12,- Kč/kg, v Řecku 2 t za 7,70 Kč/kg a v Polsku 2 t jablek za 5,40 Kč/kg. Od 1.1. do 1.12. 2002 bylo do ČR celkem dovezeno 37 430 t konzumních jablek za 10,10 Kč/kg. Hrušek bylo ve 48. týdnu nakoupeno 20 t za 15,- Kč/kg. Z Itálie pocházelo 9 t (45 %) hrušek za 14,50 Kč/kg. Dovoz stolních vinných hroznů se ve sledovaném týdnu zvýšil o 11 % na 455 t za 25,70 Kč/kg. Jejich hlavním dodavatelem zůstává nadále Itálie, ze které pocházelo 385 t (85 %) za 26,- Kč/kg.
Ve 48. týdnu bylo z České republiky vyvezeno do Německa 652 t moštových jablek za 2,80 Kč/kg. Dále bylo z ČR vyvezeno 51 t konzumních jablek za 16,40 K/kg. Na Slovensko bylo dodáno 14 t (27 %) těchto jablek za 7,50 Kč/kg, do Nizozemska 36 t (71 %) za 19,90 Kč/kg.
TISČR SZIF
TIS ČRSZIF Informace o cenách ovoce v ČR
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců jablek
Datum zjištění ceny : 49. týden 2002 Kč/kg
Druh, odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 48. týdnu 2002 | |
Jablka | - | - | - | - | - |
Selena podzimní | I. | 6,00 | 10,00 | 7,50 | - 0,80 |
Šampion | V | 5,50 | 10,00 | 7,80 | - 1,50 |
| - | I. | 4,50 | 10,00 | 7,70 | - 0,20 |
| - | II. | 3,00 | 6,00 | 4,70 | - 0,90 |
Gloster raně zimní | V | 8,00 | 14,00 | 10,40 | + 0,20 |
| - | I. | 7,00 | 12,00 | 9,10 | 0,00 |
| - | II. | 6,00 | 7,00 | 6,30 | . |
Melodie | V. | 6,00 | 10,00 | 8,30 | - 0,70 |
| - | I. | 5,00 | 10,00 | 7,60 | - 0,50 |
Rubín | V | 8,00 | 12,00 | 10,10 | - 0,10 |
| - | I. | 6,50 | 12,00 | 8,70 | - 0,50 |
Spartan | I. | 5,00 | 8,00 | 6,10 | 0,00 |
| - | II. | 4,00 | 5,00 | 4,30 | - 0,40 |
Spenser | I. | 7,00 | 10,00 | 8,50 | 0,00 |
Starkrimson | I. | 5,00 | 9,00 | 7,00 | + 0,30 |
Denár zimní | I. | 5,00 | 9,00 | 6,80 | 0,00 |
Florina | I. | 8,00 | 11,00 | 8,70 | - 0,40 |
Golden Delicious | V | 8,00 | 12,00 | 9,50 | - 0,50 |
| - | I. | 6,00 | 12,00 | 9,10 | - 0,20 |
| - | II. | 5,00 | 8,00 | 6,20 | - 1,10 |
Idared | V | 8,00 | 14,00 | 10,60 | + 0,50 |
| - | I. | 6,00 | 12,00 | 9,00 | - 0,10 |
| - | II. | 5,00 | 8,00 | 6,60 | + 0,30 |
Jonagold | V | 8,00 | 14,00 | 10,80 | + 0,50 |
| - | I. | 8,00 | 12,00 | 9,90 | 0,00 |
Jonagored | I. | 8,00 | 11,00 | 9,60 | 0,00 |
Jonathan | I. | 5,00 | 7,00 | 6,20 | + 0,40 |
Ontario | I. | 5,00 | 8,00 | 6,20 | 0,00 |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Pramen : Podle údajů OU ČR zpracoval TISČR SZIF
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Spartan I. jakostní třídy v roce 2001 a 2002
Rok | Týden | |||||||||
40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | |
2001 | 9,20 | 9,40 | 9,40 | 9,10 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,40 | 9,10 |
2002 | 6,20 | 6,00 | 6,30 | 6,40 | 6,30 | 6,80 | 6,50 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
% 02/01 | 67,40 | 63,80 | 67,00 | 70,30 | 68,50 | 73,90 | 70,70 | 66,30 | 64,90 | 67,00 |
Pramen : TISČR SZIF
TIS ČR SZIF Informace o cenách ovoce v ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Rubín I. jakostní třídy v roce 2001 a 2002
Rok | Týden | |||||||||
40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | |
2001 | 11,60 | 13,10 | 12,20 | 12,30 | 11,70 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,60 | 11,00 |
2002 | 10,10 | 9,90 | 10,00 | 9,80 | 9,90 | 9,30 | 8,80 | 9,20 | 9,20 | 8,70 |
% 02/01 | 87,10 | 75,60 | 82,00 | 79,70 | 84,60 | 78,80 | 74,60 | 78,00 | 79,30 | 79,10 |
Pramen : TISČR SZIF
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Golden Delicious I. jakostní třídy v roce 2001 a 2002
Rok | Týden | |||||||||
40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | |
2001 | 11,70 | 12,90 | 12,20 | 12,80 | 12,20 | 12,10 | 11,90 | 11,90 | 12,10 | 11,90 |
2002 | 10,20 | 9,90 | 9,90 | 9,40 | 9,40 | 9,10 | 9,10 | 9,40 | 9,30 | 9,10 |
% 02/01 | 87,20 | 76,70 | 81,10 | 73,40 | 77,00 | 75,20 | 76,50 | 79,00 | 76,90 | 76,50 |
Pramen : TISČR SZIF
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Idared I. jakostní třídy v roce 2001 a 2002
Rok | Týden | |||||||||
40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | |
2001 | - | - | - | 10,90 | 11,30 | 11,40 | 11,00 | 11,10 | 11,10 | 10,80 |
2002 | 8,70 | 9,40 | 9,60 | 9,40 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,00 | 9,10 | 9,00 |
% 02/01 | - | - | - | 86,20 | 84,10 | 83,30 | 86,40 | 81,10 | 82,00 | 83,30 |
Pramen : TISČR SZIF
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 49. týden 2002 Kč/kg
Druh ovoceOdrůda | Nákupní cena | Odbytová cena | ||||||
minim. | maxim. | průměr | ±49/48 | minim. | maxim. | průměr | ± 49/48 | |
Golden Delicious T | - | - | * | - | 9,60 | 13,00 | 12,40 | - 0,60 |
Idared T | 8,00 | 11,00 | 9,00 | 0,00 | 6,50 | 13,00 | 10,20 | - 0,80 |
Rubín T | 9,30 | 11,00 | 10,00 | + 0,10 | 10,90 | 13,20 | 12,10 | 0,00 |
Šampion T | 5,50 | 8,00 | 7,10 | + 0,30 | 8,20 | 9,00 | 8,60 | + 0,30 |
Hrušky D | 13,90 | 17,00 | 15,90 | - 1,10 | 19,60 | 24,30 | 21,40 | - 0,30 |
Vinné hrozny bílé D | 24,60 | 34,20 | 28,00 | + 1,00 | 29,80 | 37,90 | 32,20 | + 0,50 |
Vin. hrozny modré D | 34,70 | 49,60 | 40,00 | + 5,40 | 30,00 | 66,20 | 45,30 | + 0,90 |
Banány | 16,20 | 18,10 | 16,70 | + 1,50 | 18,90 | 23,00 | 21,20 | + 3,70 |
Citróny | 12,80 | 17,70 | 15,90 | + 1,10 | 15,00 | 21,90 | 19,00 | + 0,80 |
Grapefruity bílé | 11,50 | 17,50 | 14,50 | - 1,50 | 13,50 | 23,40 | 17,70 | - 1,40 |
Grapefruity červené | 17,00 | 18,90 | 17,70 | - 1,30 | 19,40 | 23,70 | 21,50 | - 1,20 |
Mandarinky | 14,50 | 17,90 | 16,60 | - 1,20 | 17,00 | 22,50 | 20,00 | - 0,60 |
Pomeranče | 9,40 | 15,40 | 12,50 | - 3,20 | 11,00 | 18,90 | 14,80 | - 2,90 |
Kiwi (kg) | 29,90 | 34,00 | 32,10 | + 2,10 | 35,20 | 45,40 | 39,20 | + 3,70 |
Ananas (ks) | 26,40 | 33,90 | 28,70 | - 2,00 | 31,00 | 40,70 | 36,50 | - 2,50 |
Jádra vlašských ořechů D | - | - | * | - | 98,00 | 132,00 | 113,70 | 0,00 |
Kokosový ořech (ks) | 6,50 | 7,50 | 7,10 | - 0,30 | 7,90 | 10,00 | 9,30 | - 0,20 |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH.
Odbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
* = neuvedeno (méně než tři údaje)
Pramen : TISČR SZIF
TIS ČR SZIF Zahraniční obchod ČR
Informace ze zahraničních trhů
Vývoj spotřebitelských cen vybraných druhů ovoce v roce 2002 (Kč/kg)
Druh | Týden | |||||||||
39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | |
Jablka | 20,32 | 19,49 | 19,14 | 19,06 | 18,79 | 18,00 | 17,73 | 16,98 | 16,82 | 17,51 |
Banány | 26,80 | 25,19 | 23,64 | 23,56 | 23,20 | 23,41 | 24,40 | 23,90 | 23,95 | 25,16 |
Pomeranče | 31,04 | 30,44 | 30,62 | 29,25 | 29,11 | 29,58 | 29,71 | 28,85 | 28,24 | 27,89 |
Pramen : ČSÚ
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 1.12. 2002
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 25.11. do 1.12.2002 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 25.11. do 1.12.2002 - t | |
Jablka stolní celkem | 37 430 | 10,10 | 42 | 15 054 | 3,40 | 51 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 17 433 | 11,70 | 31 | 685 | 9,40 | 6 |
Granny Smith | 1 237 | 17,80 | 3 | 14 | 10,20 | - |
Ostatní | 18 760 | 8,00 | 8 | 14 355 | 3,10 | 45 |
Jablka moštová | 47 | 1,90 | - | 64 414 | 2,10 | 652 |
Hrušky | 2 941 | 18,20 | 20 | 88 | 13,40 | - |
Stolní vinné hrozny | 37 409 | 21,60 | 455 | 127 | 45,10 | 1 |
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Pramen : Podle údajů GŘC zpracoval TISČR SZIF.
Čerpání celních kvót čerstvého ovoce, výrobků z ovoce k 11.11. 2002
N á z e v | Země | MJ | Množství kvóty | % plnění |
Preferenční kvóty | - | - | - | - |
Broskve, nektarinky | Maďarsko | Kg | 200 000 | 0,00 |
Broskve, nektarinky | Turecko | Kg | 500 000 | 0,00 |
Čerstvé vinné hrozny | Izrael | Kg | 400 000 | 0,00 |
Džemy | Bulharsko | Kg | 150 000 | 0,04 |
Džemy, marmelády | Maďarsko | Kg | 100 000 | 0,00 |
Džemy, marmelády | Turecko | Kg | 300 000 | 0,02 |
Jablečná šťáva bez cukru | EU | Kg | 11 017 909 | Vyčerpáno |
Jablečná šťáva bez cukru | EU | Kg | 6 500 000 | 3,20 |
Jablečná šťáva s cukrem | EU | Kg | 13 502 614 | Vyčerpáno |
Jablečná šťáva s cukrem | EU | Kg | 7 800 000 | 2,40 |
Jablka | Holandsko | Kg | 400 000 | 0,00 |
Jablka | Slovinsko | Kg | 3 000 000 | 0,00 |
Jahody | Maďarsko | Kg | 250 000 | 0,00 |
Ovocné šťávy | Maďarsko | Kg | 300 000 | 6,97 |
Ovocné šťávy | Turecko | Kg | 700 000 | 0,00 |
Rybíz, angrešt | Maďarsko | Kg | 150 000 | 0,00 |
Švestky | Rumunsko | Kg | 800 000 | Vyčerpáno |
Třešně, švestky | Bulharsko | Kg | 450 000 | 0,00 |
Smluvní kvóty | - | - | - | - |
Čerstvé vinné hrozny | . | Kg | 3 929 700 | Vyčerpáno |
Pramen: Agrospoj č. 47/2002, 18.11. 2002, Generální ředitelství cel, Praha
TIS ČR SZIFInformace ze zahraničních trhů
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 22.11. - 28.11. 2002 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Lublin | Poznaň | Wroclaw | Zielona Góra |
28. 11. | 26. 11. | 27. 11. | 22. 11. | 25. 11. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - |
Cortland | 0,66 - 0,80 | 0,40 - 0,80 | 0,60 - 1,00 | 0,76 - 0,90 | - |
Idared | 0,55 - 0,75 | - | - | 0,76 - 1,00 | - |
Jonagold | 1,00 - 1,33 | - | 1,00 - 1,20 | 1,00 - 1,33 | - |
Jonagored | 0,85 - 1,20 | - | 1,00 - 1,33 | 1,00 - 1,50 | - |
Ligol | 1,20 - 1,66 | 0,60 - 1,00 | 1,00 - 1,20 | 0,90 - 1,10 | - |
Lobo | 0,40 - 0,66 | 0,40 - 0,80 | 0,80- 1,00 | 0,66 - 0,90 | - |
Rubín | - | 0,70 - 1,30 | - | 1,10 - 1,50 | - |
Spartan | - | - | 0,60 - 0,80 | 0,70 - 0,90 | - |
Šampion | 0,80 - 1,33 | - | 0,80 - 1,07 | 1,00 - 1,20 | - |
Jablka dovoz | - | - | - | 3,50 - 3,50 | - |
Hrušky tuzemsko | 2,00 - 2,40 | 0,50 - 2,20 | 2,00 - 2,50 | 1,50 - 2,00 | - |
Hrušky dovoz | - | - | - | 5,50 - 6,00 | - |
Vinné hrozny dovoz | 4,60 - 6,50 | 4,80 - 6,90 | 3,29 - 6,00 | 4,20 - 5,00 | - |
Banány | 2,16 - 2,38 | 2,06 - 2,11 | 2,00 - 2,22 | 2,10 - 2,10 | 2,80 - 2,80 |
Citróny | 2,60 - 3,30 | 3,50 - 3,80 | 2,80 - 3,80 | 3,20 - 3,50 | 3,00 - 3,00 |
Grapefruity | 2,80 - 5,00 | 3,20 - 5,30 | 3,21 - 5,43 | 3,00 - 5,50 | 3,80 - 3,80 |
Mandarinky | 3,00 - 5,00 | 3,40 - 4,50 | 3,50 - 4,80 | 3,80 - 4,50 | 6,50 - 6,50 |
Pomeranče | 3,00 - 4,00 | 2,00 - 3,60 | 3,00 - 3,60 | 3,00 - 3,60 | 3,00 - 3,00 |
Kiwi (kg) | 6,50 - 8,50 | - | - | - | - |
Kiwi (ks) | - | 0,35 - 0,80 | 0,58 - 0,64 | 0,65 - 0,70 | 0,75 - 0,75 |
Pramen : Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR7, 28.11. 2002
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 27. 11. 2002 EUR/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Frankfurt | Stuttgart | 2002/47 | ± %2002/46 | |
Jablka | - | - | |||||||
Braeburn (70 - 80) | Německo | 100 kg | 80,0-90,0 | 80,0-90,0 | 70,0-80,0 | 72,0-83,0 | 81,90 | - 0,7 | |
Cox Orange (70 - 80) | Německo | 100 kg | 70,0-80,0 | 70,0 -75,0 | 70,0-85,0 | 73,0-80,0 | 73,80 | + 1,8 | |
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 70,0-80,0 | 70,0 -80,0 | 70,0-80,0 | 71,0-80,0 | 74,60 | + 0,2 | |
Golden Delicious (70 - 80) | Německo | 100 kg | 55,0-65,0 | 60,0-65,0 | 60,0-70,0 | 50,0-60,0 | 59,90 | - | |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 58,0-65,0 | 60,0-65,0 | 55,0-70,0 | 56,0-66,0 | 62,90 | + 0,2 | |
Royal Gala (70 -80) | Německo | 100 kg | 75,0-85,0 | 80,0-85,0 | 75,0-85,0 | 78,0-88,0 | 74,80 | + 2,3 | |
Hrušky Santa Maria (65-70) | Itálie | 100 kg | 100 - 120 | 105 - 120 | 104 - 126 | 130 - 140 | 111,60 | + 0,2 | |
Alexander Lucas | Německo | 100 kg | 65,0-75,0 | 60,0-70,0 | 70,0-75,0 | 62,0-75,0 | 66,30 | + 0,2 | |
Broskve (karton) | J. Afrika | 2,5 kg | 10,0-12,0 | 11,0-12,0 | 13,0-14,0 | - | 14,30 | - 2,5 | |
Nektarinky (karton) | J. Afrika | 2,5 kg | 11,0-13,0 | 12,0-13,0 | 14,0-16,0 | 16,0-17,0 | 15,60 | - 6,7 | |
Jahody (25 mm+) | Belgie | 100 kg | - | 700 - 700 | 800 - 820 | 780 - 850 | 625,30 | + 11,3 | |
Vinné hrozny Palieri | Itálie | 100 kg | - | 170 - 187 | 155 - 165 | - | 159,50 | + 4,3 | |
Sultana | Turecko | 100 kg | 170 - 200 | 170 - 200 | 160 - 220 | 140 - 190 | 182,60 | - 1,4 | |
Redglobe | Itálie | 100 kg | 170 - 200 | 160 - 200 | 165 - 187 | 170 - 200 | 169,20 | + 6,5 | |
Banány Sonst Marken | Zámoří | 18 kg | 10,0-11,5 | 10,5-11,5 | 11,0-12,0 | 10,7-11,5 | 11,40 | - 0,4 | |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 11,5-13,5 | 11,0-14,5 | 10,0-13,0 | 13,5-15,0 | 9,60 | - 0,8 | |
Grapefruity Ruby | Turecko | 14 kg | 9,0-11,0 | 8,0-10,5 | 9,0-11,0 | 10,0-12,0 | 11,30 | - 3,0 | |
Pomeranče Navel/Navelina | Španělsko | 15 kg | 7,0-14,0 | 7,0-15,0 | 9,0-13,0 | 7,0-15,0 | 11,30 | - 3,2 | |
Kiwi | Itálie | 10 kg | 11,0-13,0 | 11,0-12,5 | 12,0-13,5 | 8,0 - 9,0 | 11,40 | - 0,4 | |
Ananas (karton) | Kostarika | 11 kg | 10,0-15,0 | 9,0-15,0 | 12,0-15,0 | 11,5-16,0 | 14,20 | - 2,0 | |
Pramen : ZMP Obst und Geműse, č. 48, 28.11. 2002
TIS ČR SZIFInformace ze zahraničních trhů
Ceny ovoce na Slovensku ve 48. týdnu 2002 SKK/kg
Druh ovoce, odrůda, kalibrace (mm) | Nákupní ceny od producentů | Odbytové ceny z velkoobchodu | ||||
cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům.proti 46. týdnu | cenovérozpětí | průměrná cena | změna prům. proti 46. týdnu | |
Jablka | - | - | - | - | - | - |
Gloster (65-70 mm) T | 10,90 - 13,60 | 12,25 | - 2,62 | - | - | - |
Gloster (70+ mm) T | 13,60 - 14,55 | 14,08 | - 0,47 | - | - | - |
G. Delicious (70+ mm) T | 13,00 - 20,00 | 15,31 | - 1,99 | - | - | - |
G. Delicious (65-70mm)T | 10,90 - 18,00 | 13,80 | + 1,11 | 14,00 - 23,00 | 18,44 | + 1,28 |
Golden Delicious II. tř. T | 7,30 - 14,50 | 10,60 | + 1,43 | - | - | - |
Golden Delicious D | - | - | - | 14,50 - 24,90 | 21,18 | + 2,51 |
Idared (70+ mm) T | 14,50 - 17,30 | 15,54 | - 0,37 | - | - | - |
Idared (65-70 mm) T | 10,90 - 16,40 | 13,41 | - 0,80 | - | - | - |
Idared II. Tř. T | 7,30 - 14,50 | 10,23 | - 0,76 | - | - | - |
Idared D | - | - | - | 15,00 - 16,00 | 15,50 | + 1,00 |
Jonagold (70+ mm) T | 10,00 - 16,00 | 14,14 | - 1,34 | - | - | - |
Jonagold (65 - 70 mm) T | 10,90 - 16,00 | 13,45 | - 2,55 | - | - | - |
Jonathan (65-70 mm) T | 7,00 - 14,55 | 11,92 | - 0,38 | - | - | - |
Jonathan D | - | - | - | 10,50 - 15,50 | 13,67 | + 4,97 |
Šampion (70+ mm) T | 13,60 - 15,00 | 14,30 | - | - | - | - |
Braeburn (70+ mm) T | - | - | - | 9,80 - 9,80 | 9,80 | - 0,05 |
Jablka průmyslová T | 1,50 - 4,55 | 2,99 | - 0,63 | - | - | - |
Hrušky D | - | - | - | 18,90 - 41,00 | 26,37 | + 1,31 |
Vinné hrozny bílé D | - | - | - | 38,00 - 46,00 | 42,22 | + 0,39 |
Vinné hrozny modré D | - | - | - | 44,00 - 55,50 | 51,40 | - 4,97 |
Banány | - | - | - | 21,00 - 25,00 | 23,08 | + 2,89 |
Citróny | - | - | - | 22,50 - 29,00 | 25,96 | + 1,25 |
Grapefruity bílé | - | - | - | 16,90 - 29,00 | 24,66 | + 0,96 |
Grapefruity růžové | - | - | - | 25,50 - 32,00 | 27,58 | - 0,61 |
Mandarinky | - | - | - | 23,50 - 32,00 | 27,23 | + 1,55 |
Pomeranče | - | - | - | 18,80 - 30,00 | 23,97 | - 1,87 |
Kiwi (voně ložené) | - | - | - | 29,90 - 52,00 | 45,02 | - 3,50 |
Pramen : ATIS Agrárne trhové informácie Slovenska, Správa č. 31, 29. 11. 2002
Slovensko
Situace na trhu
Nabídka zimních odrůd jablek z domácí produkce je vyšší než poptávka. Na trhu je široký sortiment odrůd. Odbyt jablek je slabý. V nabídce velkoobchodů jsou hlavně jablka z dovozu. Zvýšila se nabídka citrusového ovoce, zvýšil se i jeho odbyt. Nabídka banánů se snížila, odbyt je průměrný.
ATIS č. 31, 29.11.2002
Kurzy devizového trhu - Česká národní banka - platnost 4. 12. 2002
100 SKK - 74,362 Kč | 1 PLN - 7,801 Kč | I USD - 31,075 Kč |
| - | 1 EUR - 31,120 Kč | - |
Vydavatel : | Odpovědný pracovník | Komoditní manager |
TISČRSZIF | Ing. Robert Zavadil | Ing. Božena Salamánková |
Státní zemědělskýintervenční fond | vedoucí odd. Informatiky a analýz | tel.: 222 871 416 fax : 222 871 536 |
Ve Smečkách 33 | tel.: 222 871 509 | - |
Praha 1, PSČ 110 00 | e-mail : zavadil@szif.cz | e-mail : salamankova@szif.cz |
Rozmnožování a publikování informací je možné jen s uvedením zdroje dat (TISČRSZIF).
V rámci urychlení toku informací, prosíme odběratele bulletinu, kteří mají k dispozici E -mail adresy, o jejich poskytnutí vydavateli TISČRSZIF
Další články v kategorii Zemědělství
- Ministr Výborný na poslední Radě ministrů v roce 2025: Podpora inovací je pro budoucnost zemědělství zásadní (12.12.2025)
- Týden v zemědělství podle Petra Havla – č. 50 (12.12.2025)
- MŽP poskytne 300 milionů korun na instalace fotovoltaik na zemědělské půdě (12.12.2025)
- Regenerativní zemědělství se po letech pokusů i praxe jeví jako možné a vhodné (11.12.2025)
- Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výsledky veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu ZEMĚ II (11.12.2025)
- Zemědělci by mohli nově řešit i větrnou erozi, MŽP připravilo novelu vyhlášky (10.12.2025)
- Podcast | Šebek: Nelžeme si do kapsy, že nová vláda bude podporovat malé a lokální farmy (10.12.2025)
- Agrostroj Pelhřimov se loni dostal do ztráty, chystá závod v USA (10.12.2025)
- Dohoda o NGT umožní rychlejší vývoj plodin odolných vůči klimatu (10.12.2025)
- Chlebovické brambory – Farma Libora Janečky – vítěz soutěže Farma roku 2025 (10.12.2025)


Tweet



